| 玩家资料 | 团队资料 | 战斗资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B.R. = 最佳回合
| 军团 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. |
|---|---|---|---|---|---|
| 美国海军陆战队 | 362:04:19 | 490 | 456 | 1.07 | 1,034 |
| 中东联盟军 | 335:08:56 | 469 | 424 | 1.11 | 1,062 |
| 中国人民解放军 | 43:11:43 | 57 | 58 | 0.98 | 587 |
| 美国海军海豹突击队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 英国特别空勤团 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 俄罗斯特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 中东联合特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 反抗军 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 叛军势力 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 欧洲联盟 | 16:50:55 | 32 | 9 | 3.56 | 517 |
| 总计 | 756:15:53 | 1,048 | 947 | – | – |
| 平均 | 54:01:08 | 75 | 68 | 1.11 | 229 |
| 地图 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. |
|---|---|---|---|---|---|
| Mashtuur City | 202:04:49 | 286 | 261 | 1.10 | 792 |
| Operation Clean Sweep | 01:58:41 | 1 | 2 | 0.50 | 218 |
| Strike at Karkand | 225:53:34 | 294 | 310 | 0.95 | 951 |
| Sharqi Peninsula | 244:57:13 | 318 | 301 | 1.06 | 846 |
| Gulf Of Oman | 139:08:34 | 190 | 170 | 1.12 | 919 |
| Road To Jalalabad | 170:50:23 | 252 | 226 | 1.12 | 1,072 |
| Daqing Oilfields | 00:01:48 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
| Dalian Plant | 18:49:22 | 24 | 22 | 1.09 | 688 |
| Dragon Valley | 00:22:29 | 1 | 0 | 1.00 | 192 |
| Great Wall | 48:16:13 | 62 | 55 | 1.13 | 550 |
| Operation Blue Pearl | 56:28:21 | 101 | 74 | 1.36 | 1,034 |
| 总计 | 1104:51:27 | 1,529 | 1,422 | – | – |
| 平均 | 79:50:49 | 109 | 102 | 1.08 | 519 |
| 团队 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. |
|---|---|---|---|---|---|
| 美国海军陆战队 | 999:06:53 | 1,366 | 1,293 | 1.06 | 1,072 |
| 中东联盟军 | 981:53:14 | 1,341 | 1,270 | 1.06 | 1,072 |
| 中国人民解放军 | 66:29:52 | 87 | 78 | 1.12 | 688 |
| 美国海军海豹突击队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 英国特别空勤团 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 俄罗斯特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 中东联合特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 反抗军 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 叛军势力 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 欧洲联盟 | 48:16:13 | 62 | 55 | 1.13 | 550 |
| 载具 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 公路击杀 |
|---|---|---|---|---|---|
| 装甲 | 00:17:23 | 38 | 1 | 39.0000 | 1 |
| 飞行员 | 01:28:53 | 42 | 26 | 1.8846 | 7 |
| 防空 | 00:04:02 | 8 | 1 | 9.0000 | 1 |
| 直升机 | 02:45:37 | 105 | 34 | 3.2647 | 6 |
| 运输 | 02:33:27 | 34 | 48 | 0.9792 | 13 |
| 火炮 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
| 地面防御 | 01:36:19 | 27 | 68 | 0.3971 | 0 |
| 总计 | 06:45:41 | 254 | 178 | – | 28 |
| 平均 | 01:49:23 | 36 | 25 | 1.58 | 4 |
| 扩展 | 战地2 | 特种部队 | 欧盟联军 | 装甲劲旅 |
|---|---|---|---|---|
| 时间 | 1056:35:14 | 00:00:00 | 48:16:13 | 00:00:00 |
| 兵种 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 |
|---|---|---|---|---|
| 反坦克兵 | 14:25:40 | 1,107 | 937 | 1.1814 |
| 突击兵 | 43:30:44 | 3,375 | 3,129 | 1.0786 |
| 工兵 | 23:11:01 | 2,210 | 2,090 | 1.0574 |
| 医护兵 | 458:15:36 | 46,548 | 34,741 | 1.3399 |
| 特种兵 | 207:45:00 | 18,132 | 16,360 | 1.1083 |
| 补给兵 | 90:46:31 | 10,139 | 6,899 | 1.4696 |
| 狙击手 | 328:19:34 | 26,897 | 16,600 | 1.6203 |
| 总计 | 1163:14:06 | 108,408 | 80,756 | – |
| 平均 | 166:10:35 | 15,487 | 11,537 | 1.34 |
| 武器 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 命中率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 突击步枪 | 262:43:53 | 31,397 | 18,881 | 1.6629 | 21.69% |
| 榴弹发射器 | 23:45:59 | 1,217 | 712 | 1.7093 | 28.52% |
| 卡宾枪 | 59:09:15 | 4,799 | 3,949 | 1.2152 | 23.30% |
| 轻机枪 | 47:54:32 | 5,411 | 3,407 | 1.5882 | 14.70% |
| 狙击步枪 | 253:56:58 | 19,297 | 8,910 | 2.1658 | 31.34% |
| 手枪 | 14:57:09 | 2,031 | 1,411 | 1.4394 | 21.50% |
| 反坦克/防空 | 07:47:14 | 357 | 278 | 1.2842 | 27.53% |
| 冲锋枪 | 02:37:30 | 59 | 55 | 1.0727 | 23.77% |
| 散弹枪 | 19:05:05 | 1,888 | 1,771 | 1.0661 | 10.87% |
| 战斗刀 | 231:20:44 | 23,893 | 28,528 | 0.8375 | 26.00% |
| 除颤器 | 53:27:21 | 3,465 | 3,839 | 0.9026 | 58.12% |
| 爆炸 (C4, 反步兵地雷, 反坦克地雷) | 82:20:59 | 6,987 | 4,427 | 1.5783 | 34.18% |
| 手雷 | 50:33:02 | 7,151 | 1,428 | 5.0077 | 32.89% |
| 总计 | 1102:41:07 | 107,952 | 77,596 | – | – |
| 平均 | 73:26:44 | 7,197 | 5,173 | 1.39 | 24.14% |
| 装备 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 使用 |
|---|---|---|---|---|---|
| 战斗刀 | 231:20:44 | 23,893 | 28,528 | 0.8375 | 92,000 |
| C4 | 82:09:20 | 6,979 | 4,422 | 1.5782 | 29,107 |
| 反步兵地雷 | 00:02:46 | 7 | 0 | 7.0000 | 54 |
| 手雷 | 50:33:02 | 7,151 | 1,428 | 5.0077 | 45,298 |
| 除颤器 | 53:27:21 | 3,465 | 3,839 | 0.9026 | 26,846 |
| 反坦克地雷 | 00:08:53 | 1 | 5 | 0.2000 | 28 |
| 战术 (闪光弹, 烟雾弹) | 00:01:26 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
| 爪钩 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
| 缆绳 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
| 总计 | 417:43:32 | 41,496 | 38,222 | – | – |
| 平均 | 46:18:10 | 4,611 | 4,247 | 1.09 | 21,481 |
| 最喜欢受害者 & 可怕的敌人 | |
|---|---|
| 最喜欢受害者 (以杀死) |
|
| 更多受害者 (前 10) |
|
| 可怕的敌人 (被杀死) |
|
| 更多敌人 (前 10) |
|
| 其它. 统计 | |
|---|---|
| PID (玩家ID编号) | 29001709 |
| 首次游戏时间 | 2020-04-19 14:09:49 |
| 最后游戏时间 | 2026-02-09 14:03:08 |
| 数据最后更新时间 | 2026-02-13 07:42:29 |
| 数据下次更新时间 | 2026-02-13 07:42:29 |
| 踢出 & 禁止 | 6 / 0 |
| 队友: 击杀, 伤害, & 载具伤害 | 1,827 / 1,080 / 1 |
| 价值 ($50 base) | 0.0394 cph |
| 解锁 |
|---|
| 奖项 | |
|---|---|
| 奖章 |
|
| 勋章 |
|
| 勋表 |
|
| 特种部队 奖章 & 勋章 |
|
| 特种部队 勋表 |
|
| 晋升下一个军衔时间 | |
|---|---|
| 军衔 |
下一个军衔: 准将
下一个军衔: 少将
下一个军衔: 中将 得分: 788,504 到 200,000. 以你的历史速率, 你应该获得 0 在 -1,582 天 (或连续 00:00:00). |
|Mohamed[SpawN] 上校
点击查看更多关于 DAO-12