玩家资料 | 团队资料 | 战斗资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
B.R. = 最佳回合
军团 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. |
---|---|---|---|---|---|
美国海军陆战队 | 372:50:10 | 456 | 550 | 0.83 | 402 |
中东联盟军 | 334:02:56 | 389 | 507 | 0.77 | 398 |
中国人民解放军 | 47:21:22 | 60 | 80 | 0.75 | 326 |
美国海军海豹突击队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
英国特别空勤团 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
俄罗斯特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
中东联合特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
反抗军 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
叛军势力 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
欧洲联盟 | 13:47:46 | 25 | 8 | 3.12 | 266 |
总计 | 766:02:14 | 930 | 1,145 | – | – |
平均 | 55:43:01 | 66 | 82 | 0.81 | 99 |
地图 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. |
---|---|---|---|---|---|
Mashtuur City | 240:26:40 | 284 | 360 | 0.79 | 375 |
Operation Clean Sweep | 00:17:44 | 2 | 1 | 2.00 | 14 |
Strike at Karkand | 273:11:05 | 354 | 404 | 0.88 | 480 |
Sharqi Peninsula | 292:22:01 | 358 | 438 | 0.82 | 402 |
Gulf Of Oman | 200:05:27 | 251 | 297 | 0.85 | 363 |
Road To Jalalabad | 165:08:46 | 228 | 272 | 0.84 | 369 |
Daqing Oilfields | 00:27:37 | 0 | 2 | 0.00 | 56 |
Dalian Plant | 23:19:58 | 34 | 46 | 0.74 | 287 |
Dragon Valley | 00:23:25 | 0 | 1 | 0.00 | 60 |
Songhua Stalemate | 00:07:34 | 1 | 0 | 1.00 | 43 |
Great Wall | 49:19:27 | 69 | 71 | 0.97 | 295 |
Midnight Sun | 00:17:15 | 0 | 1 | 0.00 | 58 |
Wake Island 2007 | 01:03:42 | 1 | 1 | 1.00 | 228 |
Operation Blue Pearl | 74:27:21 | 98 | 135 | 0.73 | 376 |
总计 | 1321:58:02 | 1,680 | 2,029 | – | – |
平均 | 94:21:17 | 120 | 145 | 0.83 | 243 |
团队 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. |
---|---|---|---|---|---|
美国海军陆战队 | 1197:11:14 | 1,513 | 1,823 | 0.83 | 480 |
中东联盟军 | 1172:31:43 | 1,477 | 1,772 | 0.83 | 480 |
中国人民解放军 | 75:58:58 | 105 | 122 | 0.86 | 295 |
美国海军海豹突击队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
英国特别空勤团 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
俄罗斯特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
中东联合特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
反抗军 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
叛军势力 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
欧洲联盟 | 49:19:27 | 69 | 71 | 0.97 | 295 |
载具 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 公路击杀 |
---|---|---|---|---|---|
装甲 | 00:16:35 | 8 | 6 | 1.3333 | 0 |
飞行员 | 00:03:55 | 1 | 5 | 0.2000 | 0 |
防空 | 00:10:54 | 3 | 6 | 0.5000 | 0 |
直升机 | 00:02:55 | 1 | 4 | 0.2500 | 0 |
运输 | 00:05:50 | 2 | 2 | 1.5000 | 1 |
火炮 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
地面防御 | 02:13:11 | 190 | 104 | 1.8365 | 1 |
总计 | 03:53:20 | 205 | 127 | – | 2 |
平均 | 00:24:46 | 29 | 18 | 1.63 | 0 |
扩展 | 战地2 | 特种部队 | 欧盟联军 | 装甲劲旅 |
---|---|---|---|---|
时间 | 1271:21:20 | 00:00:00 | 49:19:27 | 00:17:15 |
兵种 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 |
---|---|---|---|---|
反坦克兵 | 06:25:43 | 221 | 390 | 0.5667 |
突击兵 | 126:10:27 | 8,081 | 8,201 | 0.9854 |
工兵 | 01:16:07 | 45 | 84 | 0.5357 |
医护兵 | 482:23:23 | 18,869 | 18,373 | 1.0270 |
特种兵 | 27:00:51 | 948 | 1,271 | 0.7459 |
补给兵 | 495:17:52 | 27,493 | 22,011 | 1.2491 |
狙击手 | 162:28:41 | 4,896 | 2,636 | 1.8574 |
总计 | 1301:03:04 | 60,553 | 52,966 | – |
平均 | 186:51:52 | 8,650 | 7,567 | 1.14 |
武器 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 命中率 |
---|---|---|---|---|---|
突击步枪 | 473:21:15 | 20,001 | 19,735 | 1.0135 | 11.04% |
榴弹发射器 | 80:58:41 | 4,990 | 4,414 | 1.1305 | 46.86% |
卡宾枪 | 17:08:39 | 523 | 800 | 0.6538 | 12.35% |
轻机枪 | 288:20:18 | 12,858 | 16,374 | 0.7853 | 8.07% |
狙击步枪 | 159:45:45 | 4,532 | 2,399 | 1.8891 | 33.78% |
手枪 | 03:02:45 | 56 | 216 | 0.2593 | 6.12% |
反坦克/防空 | 04:25:18 | 103 | 195 | 0.5282 | 12.10% |
冲锋枪 | 01:33:54 | 16 | 33 | 0.4848 | 9.06% |
散弹枪 | 02:55:51 | 119 | 224 | 0.5312 | 9.34% |
战斗刀 | 00:25:25 | 16 | 36 | 0.4444 | 16.16% |
除颤器 | 09:48:02 | 7 | 660 | 0.0106 | 75.39% |
爆炸 (C4, 反步兵地雷, 反坦克地雷) | 08:16:00 | 289 | 410 | 0.7049 | 64.13% |
手雷 | 166:06:51 | 16,692 | 4,419 | 3.7773 | 28.44% |
总计 | 1211:15:57 | 60,202 | 49,915 | – | – |
平均 | 81:45:04 | 4,013 | 3,328 | 1.21 | 12.63% |
装备 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 使用 |
---|---|---|---|---|---|
战斗刀 | 00:25:25 | 16 | 36 | 0.4444 | 99 |
C4 | 08:14:45 | 284 | 409 | 0.6944 | 3,768 |
反步兵地雷 | 00:01:06 | 5 | 1 | 5.0000 | 26 |
手雷 | 166:06:51 | 16,692 | 4,419 | 3.7773 | 130,999 |
除颤器 | 09:48:02 | 7 | 660 | 0.0106 | 13,239 |
反坦克地雷 | 00:00:09 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
战术 (闪光弹, 烟雾弹) | 00:07:13 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
爪钩 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
缆绳 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
总计 | 184:43:31 | 17,004 | 5,525 | – | – |
平均 | 20:24:50 | 1,889 | 614 | 3.08 | 16,459 |
最喜欢受害者 & 可怕的敌人 | |
---|---|
最喜欢受害者 (以杀死) |
=SWB=CNINA.27Tu.Po (986) |
更多受害者 (前 10) |
baihaoraaang (939), =BF1999= (793), #NAME? (582), DSK=TD-KuangYe (569), YiRanJiMo (506), |Mohamed[SpawN] (494), 111111111111111 (487), zjy-----007 (439), 716823 (435), nanfang1985 (411), |
可怕的敌人 (被杀死) |
=SWB=CNINA.27Tu.Po (1051) |
更多敌人 (前 10) |
YiRanJiMo (752), |Mohamed[SpawN] (696), baihaoraaang (655), #NAME? (651), =BF1999= (635), 716823 (488), XJ.ali2010 (477), ^Ming^Yuan^M8426 (465), wuxide7784 (465), Tomi_EM (464), |
其它. 统计 | |
---|---|
PID (玩家ID编号) | 29004034 |
首次游戏时间 | 2020-11-28 12:53:51 |
最后游戏时间 | 2014-12-26 13:41:48 |
数据最后更新时间 | 2024-12-27 09:46:44 |
数据下次更新时间 | 2024-12-27 09:46:44 |
踢出 & 禁止 | 44 / 0 |
队友: 击杀, 伤害, & 载具伤害 | 2,633 / 1,512 / 1 |
价值 ($50 base) | 0.0364 cph |
解锁 |
---|
奖项 | |
---|---|
奖章 |
工兵战斗奖章
狙击手战斗奖章
医护兵战斗奖章
特种兵战斗奖章
突击兵战斗奖章
反坦克兵战斗奖章
补给兵战斗奖章
战斗刀战斗奖章
手枪战斗奖章
爆炸物处理战斗奖章
指挥奖章
工兵奖章
急救奖章
补给奖章
地面防御奖章
空中防御奖章
装甲奖章
飞行员奖章
直升机奖章
运输奖章
|
勋章 |
铜星勋章
银星勋章
金星勋章
杰出服务勋章
战斗步兵勋章
射手步兵勋章
狙击步兵勋章
勇气勋章
海军十字勋章
黄金镰刀勋章
人民大勋章
战斗勋章
直升机战斗勋章
空战勋章
装甲战斗勋章
优良表现勋章
绩优服务勋章
紫心勋章
欧盟特殊服务勋章
|
勋表 |
空中防御勋表
地面防御勋表
步兵军官勋表
参谋军官勋表
空中服务勋表
装甲服务勋表
人员服务勋表
杰出服务勋表
远东服务勋表
中东服务勋表
直升机服务勋表
绩优部队勋表
无畏勇气勋表
空降勋表
战斗勋表
优良表现勋表
功勋勋表
战争学院勋表
北美服务勋表
|
特种部队 奖章 & 勋章 |
工兵专家奖章
狙击专家奖章
医护专家奖章
特种专家奖章
突击专家奖章
反坦克专家奖章
补给专家奖章
战术支持武器奖章
爪钩专家奖章
缆绳专家奖章
美国海豹部队特殊服务勋章
英国空勤特战队特殊服务勋章
罗斯特务军特殊服务勋章
中东联合特种部队特殊服务勋章
反抗军特殊服务勋章
叛军势力特殊服务勋章
|
特种部队 勋表 |
美国海豹部队服务勋表
英国空勤特战队服务勋表
俄罗斯特务军服务勋表
中东联合特种部队服务勋表
叛军服务勋表勋表(反抗军服务勋表)
叛军部队服务勋表
机务专家勋表
装甲运输专家勋表
直升机专家勋表
|
晋升下一个军衔时间 | |
---|---|
军衔 |
下一个军衔: 准将
下一个军衔: 少将
下一个军衔: 中将 得分: 440,981 到 200,000. 以你的历史速率, 你应该获得 0 在 1,181 天 (或连续 00:00:00). |