| 玩家资料 | 团队资料 | 战斗资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B.R. = 最佳回合
| 军团 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. |
|---|---|---|---|---|---|
| 美国海军陆战队 | 397:28:44 | 542 | 568 | 0.95 | 634 |
| 中东联盟军 | 372:20:30 | 530 | 458 | 1.16 | 674 |
| 中国人民解放军 | 47:06:32 | 55 | 75 | 0.73 | 635 |
| 美国海军海豹突击队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 英国特别空勤团 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 俄罗斯特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 中东联合特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 反抗军 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 叛军势力 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 欧洲联盟 | 18:33:14 | 45 | 8 | 5.62 | 523 |
| 总计 | 834:29:00 | 1,172 | 1,109 | – | – |
| 平均 | 60:36:21 | 84 | 79 | 1.06 | 176 |
| 地图 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. |
|---|---|---|---|---|---|
| Kubra Dam | 00:27:30 | 1 | 0 | 1.00 | 166 |
| Mashtuur City | 212:34:35 | 329 | 255 | 1.29 | 674 |
| Operation Clean Sweep | 01:26:52 | 0 | 3 | 0.00 | 144 |
| Zatar Wetlands | 01:37:12 | 1 | 2 | 0.50 | 72 |
| Strike at Karkand | 278:41:33 | 356 | 391 | 0.91 | 786 |
| Sharqi Peninsula | 287:30:22 | 379 | 349 | 1.09 | 634 |
| Gulf Of Oman | 165:19:05 | 187 | 227 | 0.82 | 716 |
| Taraba Quarry | 00:08:09 | 1 | 0 | 1.00 | 20 |
| Road To Jalalabad | 252:43:12 | 350 | 352 | 0.99 | 646 |
| Daqing Oilfields | 01:17:38 | 0 | 4 | 0.00 | 122 |
| Dalian Plant | 23:13:10 | 38 | 29 | 1.31 | 635 |
| Dragon Valley | 01:02:36 | 0 | 3 | 0.00 | 62 |
| Songhua Stalemate | 00:08:19 | 1 | 0 | 1.00 | 62 |
| Great Wall | 54:57:59 | 82 | 65 | 1.26 | 523 |
| Midnight Sun | 01:48:39 | 2 | 0 | 2.00 | 226 |
| Wake Island 2007 | 01:12:00 | 1 | 1 | 1.00 | 392 |
| Operation Blue Pearl | 63:12:30 | 101 | 86 | 1.17 | 596 |
| 总计 | 1340:21:21 | 1,829 | 1,767 | – | – |
| 平均 | 96:44:23 | 131 | 126 | 1.04 | 463 |
| 团队 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. |
|---|---|---|---|---|---|
| 美国海军陆战队 | 1223:35:13 | 1,644 | 1,616 | 1.02 | 786 |
| 中东联盟军 | 1195:01:00 | 1,603 | 1,579 | 1.02 | 786 |
| 中国人民解放军 | 82:40:21 | 124 | 102 | 1.22 | 635 |
| 美国海军海豹突击队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 英国特别空勤团 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 俄罗斯特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 中东联合特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 反抗军 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 叛军势力 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 欧洲联盟 | 54:06:08 | 83 | 65 | 1.28 | 523 |
| 载具 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 公路击杀 |
|---|---|---|---|---|---|
| 装甲 | 00:25:21 | 22 | 13 | 1.8462 | 2 |
| 飞行员 | 02:12:45 | 113 | 119 | 1.0420 | 11 |
| 防空 | 00:02:22 | 1 | 3 | 0.3333 | 0 |
| 直升机 | 01:46:47 | 1 | 18 | 0.0556 | 0 |
| 运输 | 01:11:21 | 7 | 76 | 0.1316 | 3 |
| 火炮 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
| 地面防御 | 01:54:39 | 209 | 180 | 1.1722 | 2 |
| 总计 | 06:33:15 | 353 | 409 | – | 18 |
| 平均 | 01:47:36 | 50 | 58 | 0.91 | 3 |
| 扩展 | 战地2 | 特种部队 | 欧盟联军 | 装甲劲旅 |
|---|---|---|---|---|
| 时间 | 1285:26:34 | 00:00:00 | 54:06:08 | 01:48:39 |
| 兵种 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 |
|---|---|---|---|---|
| 反坦克兵 | 12:07:31 | 630 | 800 | 0.7875 |
| 突击兵 | 75:23:30 | 8,118 | 7,145 | 1.1362 |
| 工兵 | 21:55:01 | 1,829 | 1,941 | 0.9423 |
| 医护兵 | 882:57:43 | 49,978 | 51,641 | 0.9678 |
| 特种兵 | 42:31:49 | 3,440 | 3,423 | 1.0050 |
| 补给兵 | 430:28:04 | 47,586 | 30,663 | 1.5519 |
| 狙击手 | 16:07:53 | 783 | 727 | 1.0770 |
| 总计 | 1479:31:31 | 112,364 | 96,340 | – |
| 平均 | 211:13:04 | 16,052 | 13,763 | 1.17 |
| 武器 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 命中率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 突击步枪 | 357:09:35 | 31,703 | 27,669 | 1.1458 | 11.99% |
| 榴弹发射器 | 49:31:23 | 4,392 | 2,776 | 1.5821 | 55.11% |
| 卡宾枪 | 06:07:42 | 421 | 586 | 0.7184 | 12.37% |
| 轻机枪 | 173:09:47 | 17,190 | 17,710 | 0.9706 | 8.81% |
| 狙击步枪 | 14:21:45 | 587 | 526 | 1.1160 | 30.12% |
| 手枪 | 04:58:05 | 338 | 630 | 0.5365 | 9.80% |
| 反坦克/防空 | 06:02:36 | 269 | 345 | 0.7797 | 26.67% |
| 冲锋枪 | 01:55:21 | 39 | 100 | 0.3900 | 10.81% |
| 散弹枪 | 20:32:28 | 1,644 | 1,893 | 0.8685 | 10.43% |
| 战斗刀 | 73:24:37 | 9,036 | 7,916 | 1.1415 | 14.41% |
| 除颤器 | 94:33:52 | 8,965 | 5,120 | 1.7510 | 43.69% |
| 爆炸 (C4, 反步兵地雷, 反坦克地雷) | 27:51:44 | 2,305 | 2,203 | 1.0463 | 35.97% |
| 手雷 | 219:00:07 | 34,978 | 9,138 | 3.8278 | 34.83% |
| 总计 | 1043:26:41 | 111,867 | 76,612 | – | – |
| 平均 | 70:33:47 | 7,458 | 5,107 | 1.46 | 14.22% |
| 装备 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 使用 |
|---|---|---|---|---|---|
| 战斗刀 | 73:24:37 | 9,036 | 7,916 | 1.1415 | 62,820 |
| C4 | 27:42:38 | 2,304 | 2,191 | 1.0516 | 8,634 |
| 反步兵地雷 | 00:00:07 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
| 手雷 | 219:00:07 | 34,978 | 9,138 | 3.8278 | 206,478 |
| 除颤器 | 94:33:52 | 8,965 | 5,120 | 1.7510 | 64,624 |
| 反坦克地雷 | 00:08:59 | 1 | 12 | 0.0833 | 36 |
| 战术 (闪光弹, 烟雾弹) | 01:47:39 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
| 爪钩 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
| 缆绳 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
| 总计 | 414:37:59 | 55,284 | 24,377 | – | – |
| 平均 | 46:57:33 | 6,143 | 2,709 | 2.27 | 38,066 |
| 最喜欢受害者 & 可怕的敌人 | |
|---|---|
| 最喜欢受害者 (以杀死) |
|
| 更多受害者 (前 10) |
|
| 可怕的敌人 (被杀死) |
|
| 更多敌人 (前 10) |
|
| 其它. 统计 | |
|---|---|
| PID (玩家ID编号) | 28000707 |
| 首次游戏时间 | 2020-03-03 11:36:25 |
| 最后游戏时间 | 2025-12-03 14:05:28 |
| 数据最后更新时间 | 2025-12-04 03:49:05 |
| 数据下次更新时间 | 2025-12-04 03:49:05 |
| 踢出 & 禁止 | 87 / 0 |
| 队友: 击杀, 伤害, & 载具伤害 | 4,521 / 2,867 / 14 |
| 价值 ($50 base) | 0.0310 cph |
| 解锁 |
|---|
| 奖项 | |
|---|---|
| 奖章 |
|
| 勋章 |
|
| 勋表 |
|
| 特种部队 奖章 & 勋章 |
|
| 特种部队 勋表 |
|
| 晋升下一个军衔时间 | |
|---|---|
| 军衔 |
下一个军衔: 准将
下一个军衔: 少将
下一个军衔: 中将 得分: 853,458 到 200,000. 以你的历史速率, 你应该获得 0 在 -1,610 天 (或连续 00:00:00). |
GOGO 上校
点击查看更多关于 DAO-12