| 玩家资料 | 团队资料 | 战斗资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B.R. = 最佳回合
| 军团 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. | 
|---|---|---|---|---|---|
| 美国海军陆战队 | 293:32:35 | 296 | 521 | 0.57 | 652 | 
| 中东联盟军 | 257:00:26 | 275 | 524 | 0.52 | 428 | 
| 中国人民解放军 | 26:40:40 | 35 | 62 | 0.56 | 357 | 
| 美国海军海豹突击队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 英国特别空勤团 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 俄罗斯特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 中东联合特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 反抗军 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 叛军势力 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 欧洲联盟 | 04:25:52 | 4 | 4 | 1.00 | 304 | 
| 总计 | 580:39:33 | 610 | 1,111 | – | – | 
| 平均 | 41:24:15 | 44 | 79 | 0.55 | 124 | 
| 地图 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. | 
|---|---|---|---|---|---|
| Mashtuur City | 166:31:37 | 157 | 312 | 0.50 | 449 | 
| Strike at Karkand | 95:25:27 | 112 | 187 | 0.60 | 428 | 
| Sharqi Peninsula | 176:10:29 | 163 | 318 | 0.51 | 527 | 
| Gulf Of Oman | 54:52:01 | 60 | 108 | 0.56 | 652 | 
| Road To Jalalabad | 94:08:09 | 108 | 184 | 0.59 | 386 | 
| Dalian Plant | 10:46:56 | 14 | 17 | 0.82 | 260 | 
| Great Wall | 08:29:55 | 9 | 15 | 0.60 | 304 | 
| Wake Island 2007 | 00:00:32 | 1 | 0 | 1.00 | 0 | 
| Operation Blue Pearl | 38:45:21 | 49 | 85 | 0.58 | 357 | 
| 总计 | 641:10:27 | 673 | 1,226 | – | – | 
| 平均 | 46:47:53 | 48 | 88 | 0.55 | 240 | 
| 团队 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. | 
|---|---|---|---|---|---|
| 美国海军陆战队 | 595:55:11 | 615 | 1,126 | 0.55 | 652 | 
| 中东联盟军 | 585:07:43 | 600 | 1,109 | 0.54 | 652 | 
| 中国人民解放军 | 18:17:23 | 24 | 32 | 0.75 | 304 | 
| 美国海军海豹突击队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 英国特别空勤团 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 俄罗斯特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 中东联合特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 反抗军 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 叛军势力 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 欧洲联盟 | 08:29:55 | 9 | 15 | 0.60 | 304 | 
| 载具 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 公路击杀 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 装甲 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 
| 飞行员 | 00:00:14 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 
| 防空 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 
| 直升机 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 
| 运输 | 00:00:44 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 
| 火炮 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 
| 地面防御 | 17:09:33 | 917 | 548 | 1.6934 | 11 | 
| 总计 | 17:10:31 | 917 | 549 | – | 11 | 
| 平均 | 02:27:13 | 131 | 78 | 1.69 | 2 | 
| 扩展 | 战地2 | 特种部队 | 欧盟联军 | 装甲劲旅 | 
|---|---|---|---|---|
| 时间 | 633:40:32 | 00:00:00 | 08:29:55 | 00:00:00 | 
| 兵种 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 
|---|---|---|---|---|
| 反坦克兵 | 46:48:08 | 2,823 | 2,569 | 1.0989 | 
| 突击兵 | 24:47:08 | 2,066 | 1,869 | 1.1054 | 
| 工兵 | 40:21:37 | 3,956 | 3,858 | 1.0254 | 
| 医护兵 | 128:40:29 | 7,839 | 5,877 | 1.3338 | 
| 特种兵 | 165:38:00 | 10,006 | 7,704 | 1.2988 | 
| 补给兵 | 20:38:07 | 1,299 | 1,139 | 1.1405 | 
| 狙击手 | 211:58:36 | 9,692 | 3,966 | 2.4438 | 
| 总计 | 633:52:05 | 37,681 | 26,982 | – | 
| 平均 | 90:24:35 | 5,383 | 3,855 | 1.40 | 
| 武器 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 命中率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 突击步枪 | 114:21:33 | 8,228 | 6,180 | 1.3314 | 15.23% | 
| 榴弹发射器 | 10:31:14 | 610 | 486 | 1.2551 | 46.31% | 
| 卡宾枪 | 75:14:04 | 3,575 | 3,841 | 0.9307 | 15.27% | 
| 轻机枪 | 12:02:58 | 762 | 858 | 0.8881 | 8.92% | 
| 狙击步枪 | 199:05:19 | 8,630 | 3,347 | 2.5784 | 31.32% | 
| 手枪 | 06:50:16 | 466 | 460 | 1.0130 | 15.64% | 
| 反坦克/防空 | 33:25:50 | 1,464 | 1,284 | 1.1402 | 39.74% | 
| 冲锋枪 | 05:14:45 | 623 | 687 | 0.9068 | 16.73% | 
| 散弹枪 | 39:21:51 | 3,774 | 4,014 | 0.9402 | 15.45% | 
| 战斗刀 | 07:10:12 | 560 | 584 | 0.9589 | 19.05% | 
| 除颤器 | 02:42:39 | 13 | 89 | 0.1461 | 78.55% | 
| 爆炸 (C4, 反步兵地雷, 反坦克地雷) | 71:34:01 | 4,817 | 3,029 | 1.5903 | 41.61% | 
| 手雷 | 22:58:24 | 3,158 | 856 | 3.6893 | 35.01% | 
| 总计 | 596:33:25 | 36,680 | 25,715 | – | – | 
| 平均 | 40:42:14 | 2,445 | 1,714 | 1.43 | 19.04% | 
| 装备 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 使用 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 战斗刀 | 07:10:12 | 560 | 584 | 0.9589 | 2,950 | 
| C4 | 71:32:06 | 4,817 | 3,029 | 1.5903 | 15,797 | 
| 反步兵地雷 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 
| 手雷 | 22:58:24 | 3,158 | 856 | 3.6893 | 19,917 | 
| 除颤器 | 02:42:39 | 13 | 89 | 0.1461 | 1,576 | 
| 反坦克地雷 | 00:01:55 | 0 | 0 | 0.0000 | 8 | 
| 战术 (闪光弹, 烟雾弹) | 00:00:19 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 
| 爪钩 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 
| 缆绳 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 
| 总计 | 101:25:35 | 8,548 | 4,558 | – | – | 
| 平均 | 11:16:11 | 950 | 506 | 1.88 | 4,472 | 
| 最喜欢受害者 & 可怕的敌人 | |
|---|---|
| 最喜欢受害者 (以杀死) |  =BF1999=
                                     (804) | 
| 更多受害者 (前 10) |  |Mohamed[SpawN]
                                     (721),  =SWB=CNINA.27Tu.Po
                                     (710),  wangwang1978
                                     (631),  zjy-----007
                                     (539),  baihaoraaang
                                     (473),  Oops! =UltimaOnline=
                                     (454),  SSU-571
                                     (446),  #NAME?
                                     (440),  cnhtc4
                                     (366),  111111111111111
                                     (354), | 
| 可怕的敌人 (被杀死) |  |Mohamed[SpawN]
                                     (583) | 
| 更多敌人 (前 10) |  =BF1999=
                                     (550),  wangwang1978
                                     (491),  =SWB=CNINA.27Tu.Po
                                     (487),  zjy-----007
                                     (447),  Oops! =UltimaOnline=
                                     (398),  #NAME?
                                     (351),  716823
                                     (297),  baihaoraaang
                                     (294),  Xi_An_Lady(Qian_Jin)
                                     (268),  sub_zero
                                     (248), | 
| 其它. 统计 | |
|---|---|
| PID (玩家ID编号) | 29689834 | 
| 首次游戏时间 | 2021-12-14 07:13:15 | 
| 最后游戏时间 | 2014-11-08 12:45:22 | 
| 数据最后更新时间 | 2025-10-30 08:17:57 | 
| 数据下次更新时间 | 2025-10-30 08:17:57 | 
| 踢出 & 禁止 | 10 / 0 | 
| 队友: 击杀, 伤害, & 载具伤害 | 389 / 220 / 3 | 
| 价值 ($50 base) | 0.0749 cph | 
| 解锁 | 
|---|
| 奖项 | |
|---|---|
| 奖章 |   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
 | 
| 勋章 |   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
 | 
| 勋表 |   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
 | 
| 特种部队 奖章 & 勋章 |   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
 | 
| 特种部队 勋表 |   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
 | 
| 晋升下一个军衔时间 | |
|---|---|
| 军衔 |   
                                下一个军衔: 准将
                                       
                                下一个军衔: 少将
                                       下一个军衔: 中将得分: 244,257 到 200,000. 以你的历史速率, 你应该获得 0 在 471 天 (或连续 00:00:00). | 
 xxoo 上校
    xxoo 上校
 
                     
                     
                     
                     
                     
                