| 玩家资料 | 团队资料 | 战斗资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B.R. = 最佳回合
| 军团 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. |
|---|---|---|---|---|---|
| 美国海军陆战队 | 342:45:58 | 461 | 424 | 1.09 | 1,034 |
| 中东联盟军 | 315:44:15 | 434 | 401 | 1.08 | 1,062 |
| 中国人民解放军 | 43:48:51 | 57 | 57 | 1.00 | 587 |
| 美国海军海豹突击队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 英国特别空勤团 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 俄罗斯特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 中东联合特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 反抗军 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 叛军势力 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 欧洲联盟 | 15:15:38 | 31 | 9 | 3.44 | 517 |
| 总计 | 715:34:42 | 983 | 891 | – | – |
| 平均 | 51:02:29 | 70 | 64 | 1.10 | 229 |
| 地图 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. |
|---|---|---|---|---|---|
| Mashtuur City | 193:20:18 | 269 | 253 | 1.06 | 792 |
| Operation Clean Sweep | 01:58:41 | 1 | 2 | 0.50 | 218 |
| Strike at Karkand | 217:10:47 | 282 | 299 | 0.94 | 951 |
| Sharqi Peninsula | 235:12:33 | 305 | 290 | 1.05 | 846 |
| Gulf Of Oman | 136:34:18 | 185 | 162 | 1.14 | 919 |
| Road To Jalalabad | 158:23:18 | 235 | 210 | 1.12 | 1,072 |
| Daqing Oilfields | 00:01:48 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
| Dalian Plant | 18:49:22 | 24 | 22 | 1.09 | 688 |
| Dragon Valley | 00:22:29 | 1 | 0 | 1.00 | 192 |
| Great Wall | 47:18:04 | 61 | 54 | 1.13 | 550 |
| Operation Blue Pearl | 56:58:36 | 101 | 73 | 1.38 | 1,034 |
| 总计 | 1062:10:14 | 1,464 | 1,366 | – | – |
| 平均 | 76:52:10 | 105 | 98 | 1.07 | 519 |
| 团队 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. |
|---|---|---|---|---|---|
| 美国海军陆战队 | 959:53:34 | 1,302 | 1,239 | 1.05 | 1,072 |
| 中东联盟军 | 941:39:55 | 1,277 | 1,216 | 1.05 | 1,072 |
| 中国人民解放军 | 66:31:43 | 86 | 77 | 1.12 | 688 |
| 美国海军海豹突击队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 英国特别空勤团 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 俄罗斯特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 中东联合特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 反抗军 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 叛军势力 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 欧洲联盟 | 47:18:04 | 61 | 54 | 1.13 | 550 |
| 载具 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 公路击杀 |
|---|---|---|---|---|---|
| 装甲 | 00:17:23 | 38 | 1 | 39.0000 | 1 |
| 飞行员 | 01:28:53 | 42 | 26 | 1.8846 | 7 |
| 防空 | 00:04:02 | 8 | 1 | 9.0000 | 1 |
| 直升机 | 02:45:37 | 105 | 34 | 3.2647 | 6 |
| 运输 | 02:33:27 | 34 | 48 | 0.9792 | 13 |
| 火炮 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
| 地面防御 | 01:31:07 | 21 | 56 | 0.3750 | 0 |
| 总计 | 06:40:29 | 248 | 166 | – | 28 |
| 平均 | 01:48:38 | 35 | 24 | 1.66 | 4 |
| 扩展 | 战地2 | 特种部队 | 欧盟联军 | 装甲劲旅 |
|---|---|---|---|---|
| 时间 | 1015:52:10 | 00:00:00 | 47:18:04 | 00:00:00 |
| 兵种 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 |
|---|---|---|---|---|
| 反坦克兵 | 13:08:50 | 995 | 829 | 1.2002 |
| 突击兵 | 40:02:55 | 3,149 | 2,946 | 1.0689 |
| 工兵 | 22:13:47 | 2,131 | 2,016 | 1.0570 |
| 医护兵 | 452:02:18 | 45,880 | 34,122 | 1.3446 |
| 特种兵 | 194:42:24 | 16,864 | 15,225 | 1.1077 |
| 补给兵 | 86:46:07 | 9,642 | 6,590 | 1.4631 |
| 狙击手 | 318:13:47 | 26,134 | 16,254 | 1.6079 |
| 总计 | 1125:10:08 | 104,795 | 77,982 | – |
| 平均 | 161:44:18 | 14,971 | 11,140 | 1.34 |
| 武器 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 命中率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 突击步枪 | 256:24:58 | 30,686 | 18,408 | 1.6670 | 21.74% |
| 榴弹发射器 | 22:32:50 | 1,154 | 685 | 1.6847 | 28.67% |
| 卡宾枪 | 56:56:46 | 4,475 | 3,733 | 1.1988 | 23.54% |
| 轻机枪 | 45:06:25 | 5,182 | 3,251 | 1.5940 | 14.76% |
| 狙击步枪 | 245:08:28 | 18,769 | 8,760 | 2.1426 | 31.32% |
| 手枪 | 13:09:55 | 1,907 | 1,333 | 1.4306 | 21.65% |
| 反坦克/防空 | 06:02:32 | 321 | 247 | 1.2996 | 27.85% |
| 冲锋枪 | 02:35:46 | 55 | 53 | 1.0377 | 24.31% |
| 散弹枪 | 18:16:56 | 1,807 | 1,688 | 1.0705 | 11.09% |
| 战斗刀 | 224:59:54 | 23,152 | 27,424 | 0.8442 | 25.88% |
| 除颤器 | 53:50:46 | 3,402 | 3,787 | 0.8983 | 58.20% |
| 爆炸 (C4, 反步兵地雷, 反坦克地雷) | 79:32:31 | 6,649 | 4,207 | 1.5805 | 34.41% |
| 手雷 | 47:30:41 | 6,793 | 1,351 | 5.0281 | 32.69% |
| 总计 | 1065:09:52 | 104,352 | 74,927 | – | – |
| 平均 | 71:00:39 | 6,957 | 4,995 | 1.39 | 24.21% |
| 装备 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 使用 |
|---|---|---|---|---|---|
| 战斗刀 | 224:59:54 | 23,152 | 27,424 | 0.8442 | 89,567 |
| C4 | 78:20:53 | 6,641 | 4,202 | 1.5804 | 27,519 |
| 反步兵地雷 | 00:02:46 | 7 | 0 | 7.0000 | 54 |
| 手雷 | 47:30:41 | 6,793 | 1,351 | 5.0281 | 43,121 |
| 除颤器 | 53:50:46 | 3,402 | 3,787 | 0.8983 | 26,545 |
| 反坦克地雷 | 00:08:52 | 1 | 5 | 0.2000 | 28 |
| 战术 (闪光弹, 烟雾弹) | 00:01:24 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
| 爪钩 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
| 缆绳 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
| 总计 | 402:55:16 | 39,996 | 36,769 | – | – |
| 平均 | 45:39:28 | 4,444 | 4,085 | 1.09 | 20,759 |
| 最喜欢受害者 & 可怕的敌人 | |
|---|---|
| 最喜欢受害者 (以杀死) |
|
| 更多受害者 (前 10) |
|
| 可怕的敌人 (被杀死) |
|
| 更多敌人 (前 10) |
|
| 其它. 统计 | |
|---|---|
| PID (玩家ID编号) | 29001709 |
| 首次游戏时间 | 2020-04-19 14:09:49 |
| 最后游戏时间 | 2025-10-30 13:55:05 |
| 数据最后更新时间 | 2025-11-01 10:58:45 |
| 数据下次更新时间 | 2025-11-01 10:58:45 |
| 踢出 & 禁止 | 6 / 0 |
| 队友: 击杀, 伤害, & 载具伤害 | 1,787 / 1,054 / 1 |
| 价值 ($50 base) | 0.0407 cph |
| 解锁 |
|---|
| 奖项 | |
|---|---|
| 奖章 |
|
| 勋章 |
|
| 勋表 |
|
| 特种部队 奖章 & 勋章 |
|
| 特种部队 勋表 |
|
| 晋升下一个军衔时间 | |
|---|---|
| 军衔 |
下一个军衔: 准将
下一个军衔: 少将
下一个军衔: 中将 得分: 771,595 到 200,000. 以你的历史速率, 你应该获得 0 在 -1,496 天 (或连续 00:00:00). |
|Mohamed[SpawN] 上校
点击查看更多关于 DAO-12