| 玩家资料 | 团队资料 | 战斗资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B.R. = 最佳回合
| 军团 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. |
|---|---|---|---|---|---|
| 美国海军陆战队 | 678:56:47 | 946 | 807 | 1.17 | 744 |
| 中东联盟军 | 651:43:57 | 933 | 705 | 1.32 | 807 |
| 中国人民解放军 | 63:40:05 | 74 | 94 | 0.79 | 522 |
| 美国海军海豹突击队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 英国特别空勤团 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 俄罗斯特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 中东联合特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 反抗军 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 叛军势力 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 欧洲联盟 | 56:11:35 | 118 | 9 | 13.11 | 505 |
| 总计 | 1448:32:24 | 2,071 | 1,615 | – | – |
| 平均 | 103:23:45 | 148 | 115 | 1.28 | 184 |
| 地图 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. |
|---|---|---|---|---|---|
| Kubra Dam | 00:27:20 | 1 | 0 | 1.00 | 124 |
| Mashtuur City | 376:54:37 | 562 | 407 | 1.38 | 585 |
| Operation Clean Sweep | 01:40:27 | 0 | 3 | 0.00 | 256 |
| Zatar Wetlands | 01:28:45 | 0 | 8 | 0.00 | 72 |
| Strike at Karkand | 466:19:55 | 640 | 553 | 1.16 | 744 |
| Sharqi Peninsula | 405:29:22 | 536 | 485 | 1.11 | 632 |
| Gulf Of Oman | 210:56:19 | 283 | 241 | 1.17 | 582 |
| Taraba Quarry | 00:08:54 | 0 | 1 | 0.00 | 64 |
| Road To Jalalabad | 413:39:27 | 626 | 455 | 1.38 | 807 |
| Daqing Oilfields | 02:07:03 | 4 | 4 | 1.00 | 200 |
| Dalian Plant | 33:02:12 | 43 | 58 | 0.74 | 494 |
| Dragon Valley | 04:31:49 | 3 | 10 | 0.30 | 244 |
| Fushe Pass | 00:20:11 | 1 | 0 | 1.00 | 116 |
| Songhua Stalemate | 00:08:06 | 0 | 1 | 0.00 | 34 |
| Great Wall | 113:28:17 | 178 | 95 | 1.87 | 522 |
| Midnight Sun | 01:48:37 | 2 | 0 | 2.00 | 188 |
| Operation Road Rage | 00:01:05 | 0 | 1 | 0.00 | 2 |
| Mass Destruction | 00:00:45 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
| Surge | 00:01:07 | 1 | 0 | 1.00 | 0 |
| Wake Island 2007 | 01:54:45 | 2 | 1 | 2.00 | 218 |
| Operation Blue Pearl | 78:26:21 | 123 | 114 | 1.08 | 618 |
| 总计 | 2106:55:24 | 3,005 | 2,438 | – | – |
| 平均 | 150:25:23 | 215 | 174 | 1.23 | 464 |
| 团队 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. |
|---|---|---|---|---|---|
| 美国海军陆战队 | 1913:22:40 | 2,702 | 2,227 | 1.21 | 807 |
| 中东联盟军 | 1873:37:46 | 2,647 | 2,153 | 1.23 | 807 |
| 中国人民解放军 | 154:21:00 | 233 | 169 | 1.38 | 522 |
| 美国海军海豹突击队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 英国特别空勤团 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 俄罗斯特种部队 | 00:01:52 | 1 | 1 | 1.00 | 0 |
| 中东联合特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 反抗军 | 00:01:52 | 1 | 1 | 1.00 | 0 |
| 叛军势力 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 欧洲联盟 | 114:37:11 | 178 | 96 | 1.85 | 522 |
| 载具 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 公路击杀 |
|---|---|---|---|---|---|
| 装甲 | 00:20:58 | 8 | 11 | 0.8182 | 1 |
| 飞行员 | 05:07:11 | 250 | 123 | 2.1463 | 14 |
| 防空 | 01:49:30 | 11 | 10 | 1.3000 | 2 |
| 直升机 | 01:56:10 | 20 | 16 | 1.3750 | 2 |
| 运输 | 01:16:09 | 3 | 25 | 0.1600 | 1 |
| 火炮 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
| 地面防御 | 03:39:44 | 190 | 110 | 1.7364 | 1 |
| 总计 | 11:09:42 | 482 | 295 | – | 21 |
| 平均 | 02:35:40 | 69 | 42 | 1.71 | 3 |
| 扩展 | 战地2 | 特种部队 | 欧盟联军 | 装甲劲旅 |
|---|---|---|---|---|
| 时间 | 1991:26:39 | 00:01:52 | 114:37:11 | 01:49:42 |
| 兵种 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 |
|---|---|---|---|---|
| 反坦克兵 | 71:54:53 | 689 | 2,379 | 0.2896 |
| 突击兵 | 195:17:59 | 3,781 | 8,703 | 0.4344 |
| 工兵 | 03:48:28 | 84 | 96 | 0.8750 |
| 医护兵 | 700:28:19 | 39,511 | 32,914 | 1.2004 |
| 特种兵 | 124:41:36 | 4,665 | 2,723 | 1.7132 |
| 补给兵 | 934:52:20 | 79,173 | 29,890 | 2.6488 |
| 狙击手 | 581:57:52 | 21,721 | 7,746 | 2.8042 |
| 总计 | 2608:01:27 | 149,624 | 84,451 | – |
| 平均 | 373:34:30 | 21,375 | 12,064 | 1.77 |
| 武器 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 命中率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 突击步枪 | 495:03:42 | 20,574 | 21,774 | 0.9449 | 10.12% |
| 榴弹发射器 | 42:14:30 | 2,069 | 1,614 | 1.2819 | 42.35% |
| 卡宾枪 | 11:29:15 | 278 | 429 | 0.6480 | 10.92% |
| 轻机枪 | 244:24:23 | 11,080 | 12,789 | 0.8664 | 8.24% |
| 狙击步枪 | 539:07:30 | 18,245 | 5,242 | 3.4805 | 25.62% |
| 手枪 | 17:06:23 | 877 | 1,047 | 0.8376 | 9.80% |
| 反坦克/防空 | 15:23:21 | 287 | 402 | 0.7139 | 21.20% |
| 冲锋枪 | 49:59:56 | 85 | 1,770 | 0.0480 | 12.16% |
| 散弹枪 | 02:39:24 | 45 | 79 | 0.5696 | 11.97% |
| 战斗刀 | 100:25:28 | 10,916 | 9,952 | 1.0969 | 13.35% |
| 除颤器 | 139:28:37 | 9,187 | 7,116 | 1.2910 | 28.24% |
| 爆炸 (C4, 反步兵地雷, 反坦克地雷) | 90:29:59 | 3,517 | 1,511 | 2.3276 | 47.16% |
| 手雷 | 556:21:15 | 71,671 | 10,754 | 6.6646 | 30.70% |
| 总计 | 2302:21:40 | 148,831 | 74,479 | – | – |
| 平均 | 153:29:27 | 9,922 | 4,965 | 2.00 | 16.23% |
| 装备 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 使用 |
|---|---|---|---|---|---|
| 战斗刀 | 100:25:28 | 10,916 | 9,952 | 1.0969 | 81,856 |
| C4 | 90:23:41 | 3,503 | 1,501 | 2.3338 | 10,868 |
| 反步兵地雷 | 00:03:22 | 14 | 5 | 2.8000 | 37 |
| 手雷 | 556:21:15 | 71,671 | 10,754 | 6.6646 | 522,064 |
| 除颤器 | 139:28:37 | 9,187 | 7,116 | 1.2910 | 53,471 |
| 反坦克地雷 | 00:02:56 | 0 | 5 | 0.0000 | 20 |
| 战术 (闪光弹, 烟雾弹) | 00:07:57 | 0 | 0 | 0.0000 | 11 |
| 爪钩 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
| 缆绳 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
| 总计 | 887:53:16 | 95,291 | 29,333 | – | – |
| 平均 | 99:32:35 | 10,588 | 3,259 | 3.25 | 74,259 |
| 最喜欢受害者 & 可怕的敌人 | |
|---|---|
| 最喜欢受害者 (以杀死) |
|
| 更多受害者 (前 10) |
|
| 可怕的敌人 (被杀死) |
|
| 更多敌人 (前 10) |
|
| 其它. 统计 | |
|---|---|
| PID (玩家ID编号) | 28000242 |
| 首次游戏时间 | 2020-03-16 13:06:36 |
| 最后游戏时间 | 2026-03-16 13:35:53 |
| 数据最后更新时间 | 2026-03-17 05:13:51 |
| 数据下次更新时间 | 2026-03-17 05:13:51 |
| 踢出 & 禁止 | 22 / 0 |
| 队友: 击杀, 伤害, & 载具伤害 | 6,105 / 2,926 / 7 |
| 价值 ($50 base) | 0.0189 cph |
| 解锁 |
|---|
| 奖项 | |
|---|---|
| 奖章 |
|
| 勋章 |
|
| 勋表 |
|
| 特种部队 奖章 & 勋章 |
|
| 特种部队 勋表 |
|
| 晋升下一个军衔时间 | |
|---|---|
| 军衔 |
下一个军衔: 少将
下一个军衔: 中将 得分: 852,988 到 200,000. 以你的历史速率, 你应该获得 0 在 -1,679 天 (或连续 00:00:00).
下一个军衔: 上将 得分: 852,988 到 200,000. 以你的历史速率, 你应该获得 0 在 -1,679 天 (或连续 00:00:00). |
[YeRen]shen-mi-ren 准将
点击查看更多关于 DAO-12