| 玩家资料 | 团队资料 | 战斗资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B.R. = 最佳回合
| 军团 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. |
|---|---|---|---|---|---|
| 美国海军陆战队 | 754:22:00 | 1,061 | 870 | 1.22 | 744 |
| 中东联盟军 | 727:45:32 | 1,039 | 792 | 1.31 | 807 |
| 中国人民解放军 | 63:40:05 | 74 | 94 | 0.79 | 522 |
| 美国海军海豹突击队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 英国特别空勤团 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 俄罗斯特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 中东联合特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 反抗军 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 叛军势力 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 欧洲联盟 | 57:37:50 | 119 | 9 | 13.22 | 505 |
| 总计 | 1600:25:27 | 2,293 | 1,765 | – | – |
| 平均 | 114:18:58 | 164 | 126 | 1.30 | 184 |
| 地图 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. |
|---|---|---|---|---|---|
| Kubra Dam | 00:27:20 | 1 | 0 | 1.00 | 124 |
| Mashtuur City | 408:53:50 | 607 | 439 | 1.38 | 585 |
| Operation Clean Sweep | 01:40:27 | 0 | 3 | 0.00 | 256 |
| Zatar Wetlands | 01:28:45 | 0 | 8 | 0.00 | 72 |
| Strike at Karkand | 503:26:16 | 694 | 581 | 1.19 | 744 |
| Sharqi Peninsula | 434:21:31 | 578 | 526 | 1.10 | 632 |
| Gulf Of Oman | 221:27:29 | 302 | 249 | 1.21 | 582 |
| Taraba Quarry | 00:08:54 | 0 | 1 | 0.00 | 64 |
| Road To Jalalabad | 456:37:23 | 687 | 496 | 1.39 | 807 |
| Daqing Oilfields | 02:07:03 | 4 | 4 | 1.00 | 200 |
| Dalian Plant | 33:02:12 | 43 | 58 | 0.74 | 494 |
| Dragon Valley | 04:31:49 | 3 | 10 | 0.30 | 244 |
| Fushe Pass | 00:20:11 | 1 | 0 | 1.00 | 116 |
| Songhua Stalemate | 00:08:06 | 0 | 1 | 0.00 | 34 |
| Great Wall | 114:54:32 | 179 | 95 | 1.88 | 522 |
| Midnight Sun | 01:48:37 | 2 | 0 | 2.00 | 188 |
| Operation Road Rage | 00:01:05 | 0 | 1 | 0.00 | 2 |
| Mass Destruction | 00:00:45 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
| Surge | 00:01:07 | 1 | 0 | 1.00 | 0 |
| Wake Island 2007 | 01:54:45 | 2 | 1 | 2.00 | 218 |
| Operation Blue Pearl | 78:26:21 | 123 | 114 | 1.08 | 618 |
| 总计 | 2259:48:28 | 3,227 | 2,588 | – | – |
| 平均 | 161:20:36 | 230 | 185 | 1.25 | 464 |
| 团队 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. |
|---|---|---|---|---|---|
| 美国海军陆战队 | 2066:49:29 | 2,923 | 2,377 | 1.23 | 807 |
| 中东联盟军 | 2025:04:35 | 2,868 | 2,303 | 1.25 | 807 |
| 中国人民解放军 | 155:47:15 | 234 | 169 | 1.38 | 522 |
| 美国海军海豹突击队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 英国特别空勤团 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 俄罗斯特种部队 | 00:01:52 | 1 | 1 | 1.00 | 0 |
| 中东联合特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 反抗军 | 00:01:52 | 1 | 1 | 1.00 | 0 |
| 叛军势力 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 欧洲联盟 | 114:03:26 | 179 | 96 | 1.86 | 522 |
| 载具 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 公路击杀 |
|---|---|---|---|---|---|
| 装甲 | 00:20:58 | 8 | 11 | 0.8182 | 1 |
| 飞行员 | 05:07:11 | 250 | 123 | 2.1463 | 14 |
| 防空 | 01:49:30 | 11 | 10 | 1.3000 | 2 |
| 直升机 | 01:56:10 | 20 | 16 | 1.3750 | 2 |
| 运输 | 01:16:09 | 3 | 25 | 0.1600 | 1 |
| 火炮 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
| 地面防御 | 03:02:54 | 248 | 123 | 2.0244 | 1 |
| 总计 | 12:32:52 | 540 | 308 | – | 21 |
| 平均 | 02:38:59 | 77 | 44 | 1.82 | 3 |
| 扩展 | 战地2 | 特种部队 | 欧盟联军 | 装甲劲旅 |
|---|---|---|---|---|
| 时间 | 2144:53:28 | 00:01:52 | 114:03:26 | 01:49:42 |
| 兵种 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 |
|---|---|---|---|---|
| 反坦克兵 | 71:27:02 | 723 | 2,408 | 0.3002 |
| 突击兵 | 197:59:31 | 3,882 | 8,788 | 0.4417 |
| 工兵 | 03:51:21 | 87 | 98 | 0.8878 |
| 医护兵 | 766:51:38 | 43,336 | 35,255 | 1.2292 |
| 特种兵 | 134:33:09 | 4,869 | 2,902 | 1.6778 |
| 补给兵 | 983:32:03 | 83,255 | 31,247 | 2.6644 |
| 狙击手 | 602:56:03 | 22,538 | 7,977 | 2.8254 |
| 总计 | 2755:10:47 | 158,690 | 88,675 | – |
| 平均 | 394:35:50 | 22,670 | 12,668 | 1.79 |
| 武器 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 命中率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 突击步枪 | 534:07:04 | 22,996 | 23,084 | 0.9962 | 10.40% |
| 榴弹发射器 | 43:18:33 | 2,122 | 1,650 | 1.2861 | 41.88% |
| 卡宾枪 | 13:02:38 | 308 | 490 | 0.6286 | 11.27% |
| 轻机枪 | 258:39:47 | 12,037 | 13,528 | 0.8898 | 8.29% |
| 狙击步枪 | 559:35:34 | 18,926 | 5,385 | 3.5146 | 25.68% |
| 手枪 | 18:55:15 | 919 | 1,084 | 0.8478 | 9.76% |
| 反坦克/防空 | 16:49:29 | 310 | 413 | 0.7506 | 21.73% |
| 冲锋枪 | 49:02:17 | 89 | 1,779 | 0.0500 | 12.28% |
| 散弹枪 | 02:42:53 | 48 | 84 | 0.5714 | 12.20% |
| 战斗刀 | 103:20:53 | 11,365 | 10,317 | 1.1016 | 13.51% |
| 除颤器 | 150:07:32 | 10,005 | 7,651 | 1.3077 | 29.28% |
| 爆炸 (C4, 反步兵地雷, 反坦克地雷) | 97:36:00 | 3,639 | 1,571 | 2.3164 | 44.84% |
| 手雷 | 587:10:49 | 75,062 | 11,155 | 6.7290 | 30.73% |
| 总计 | 2429:36:46 | 157,826 | 78,191 | – | – |
| 平均 | 162:54:27 | 10,522 | 5,213 | 2.02 | 16.23% |
| 装备 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 使用 |
|---|---|---|---|---|---|
| 战斗刀 | 103:20:53 | 11,365 | 10,317 | 1.1016 | 84,224 |
| C4 | 96:29:39 | 3,625 | 1,561 | 2.3222 | 11,844 |
| 反步兵地雷 | 00:03:22 | 14 | 5 | 2.8000 | 37 |
| 手雷 | 587:10:49 | 75,062 | 11,155 | 6.7290 | 547,818 |
| 除颤器 | 150:07:32 | 10,005 | 7,651 | 1.3077 | 58,205 |
| 反坦克地雷 | 00:02:59 | 0 | 5 | 0.0000 | 20 |
| 战术 (闪光弹, 烟雾弹) | 00:08:02 | 0 | 0 | 0.0000 | 11 |
| 爪钩 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
| 缆绳 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
| 总计 | 937:23:16 | 100,071 | 30,694 | – | – |
| 平均 | 104:09:15 | 11,119 | 3,410 | 3.26 | 78,018 |
| 最喜欢受害者 & 可怕的敌人 | |
|---|---|
| 最喜欢受害者 (以杀死) |
|
| 更多受害者 (前 10) |
|
| 可怕的敌人 (被杀死) |
|
| 更多敌人 (前 10) |
|
| 其它. 统计 | |
|---|---|
| PID (玩家ID编号) | 28000242 |
| 首次游戏时间 | 2020-03-16 13:06:36 |
| 最后游戏时间 | 2026-06-29 13:51:16 |
| 数据最后更新时间 | 2026-06-30 02:23:16 |
| 数据下次更新时间 | 2026-06-30 02:23:16 |
| 踢出 & 禁止 | 22 / 0 |
| 队友: 击杀, 伤害, & 载具伤害 | 6,381 / 3,169 / 7 |
| 价值 ($50 base) | 0.0179 cph |
| 解锁 |
|---|
| 奖项 | |
|---|---|
| 奖章 |
|
| 勋章 |
|
| 勋表 |
|
| 特种部队 奖章 & 勋章 |
|
| 特种部队 勋表 |
|
| 晋升下一个军衔时间 | |
|---|---|
| 军衔 |
下一个军衔: 上将 得分: 896,713 到 200,000. 以你的历史速率, 你应该获得 0 在 -1,782 天 (或连续 00:00:00). |
[YeRen]shen-mi-ren 中将
点击查看更多关于 DAO-12