| 玩家资料 | 团队资料 | 战斗资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B.R. = 最佳回合
| 军团 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. |
|---|---|---|---|---|---|
| 美国海军陆战队 | 780:50:51 | 1,095 | 896 | 1.22 | 744 |
| 中东联盟军 | 751:12:39 | 1,074 | 825 | 1.30 | 807 |
| 中国人民解放军 | 63:40:05 | 74 | 94 | 0.79 | 522 |
| 美国海军海豹突击队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 英国特别空勤团 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 俄罗斯特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 中东联合特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 反抗军 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 叛军势力 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 欧洲联盟 | 57:37:50 | 119 | 9 | 13.22 | 505 |
| 总计 | 1650:21:25 | 2,362 | 1,824 | – | – |
| 平均 | 118:52:58 | 169 | 130 | 1.29 | 184 |
| 地图 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. |
|---|---|---|---|---|---|
| Kubra Dam | 00:27:20 | 1 | 0 | 1.00 | 124 |
| Mashtuur City | 419:02:11 | 619 | 453 | 1.37 | 585 |
| Operation Clean Sweep | 01:40:27 | 0 | 3 | 0.00 | 256 |
| Zatar Wetlands | 01:28:45 | 0 | 8 | 0.00 | 72 |
| Strike at Karkand | 517:11:59 | 710 | 599 | 1.19 | 744 |
| Sharqi Peninsula | 441:29:58 | 591 | 534 | 1.11 | 632 |
| Gulf Of Oman | 232:52:41 | 319 | 257 | 1.24 | 582 |
| Taraba Quarry | 00:08:54 | 0 | 1 | 0.00 | 64 |
| Road To Jalalabad | 463:05:41 | 698 | 507 | 1.38 | 807 |
| Daqing Oilfields | 02:07:03 | 4 | 4 | 1.00 | 200 |
| Dalian Plant | 33:02:12 | 43 | 58 | 0.74 | 494 |
| Dragon Valley | 04:31:49 | 3 | 10 | 0.30 | 244 |
| Fushe Pass | 00:20:11 | 1 | 0 | 1.00 | 116 |
| Songhua Stalemate | 00:08:06 | 0 | 1 | 0.00 | 34 |
| Great Wall | 114:54:32 | 179 | 95 | 1.88 | 522 |
| Midnight Sun | 01:48:37 | 2 | 0 | 2.00 | 188 |
| Operation Road Rage | 00:01:05 | 0 | 1 | 0.00 | 2 |
| Mass Destruction | 00:00:45 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
| Surge | 00:01:07 | 1 | 0 | 1.00 | 0 |
| Wake Island 2007 | 01:54:45 | 2 | 1 | 2.00 | 218 |
| Operation Blue Pearl | 78:26:21 | 123 | 114 | 1.08 | 618 |
| 总计 | 2309:44:29 | 3,296 | 2,647 | – | – |
| 平均 | 165:54:36 | 235 | 189 | 1.25 | 464 |
| 团队 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. |
|---|---|---|---|---|---|
| 美国海军陆战队 | 2116:45:30 | 2,992 | 2,436 | 1.23 | 807 |
| 中东联盟军 | 2075:00:36 | 2,937 | 2,362 | 1.24 | 807 |
| 中国人民解放军 | 155:47:15 | 234 | 169 | 1.38 | 522 |
| 美国海军海豹突击队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 英国特别空勤团 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 俄罗斯特种部队 | 00:01:52 | 1 | 1 | 1.00 | 0 |
| 中东联合特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 反抗军 | 00:01:52 | 1 | 1 | 1.00 | 0 |
| 叛军势力 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 欧洲联盟 | 114:03:26 | 179 | 96 | 1.86 | 522 |
| 载具 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 公路击杀 |
|---|---|---|---|---|---|
| 装甲 | 00:20:58 | 8 | 11 | 0.8182 | 1 |
| 飞行员 | 05:07:11 | 250 | 123 | 2.1463 | 14 |
| 防空 | 01:49:30 | 11 | 10 | 1.3000 | 2 |
| 直升机 | 01:56:10 | 20 | 16 | 1.3750 | 2 |
| 运输 | 01:16:09 | 3 | 25 | 0.1600 | 1 |
| 火炮 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
| 地面防御 | 03:17:02 | 264 | 127 | 2.0866 | 1 |
| 总计 | 12:47:00 | 556 | 312 | – | 21 |
| 平均 | 02:41:00 | 79 | 45 | 1.85 | 3 |
| 扩展 | 战地2 | 特种部队 | 欧盟联军 | 装甲劲旅 |
|---|---|---|---|---|
| 时间 | 2194:49:29 | 00:01:52 | 114:03:26 | 01:49:42 |
| 兵种 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 |
|---|---|---|---|---|
| 反坦克兵 | 72:40:35 | 739 | 2,421 | 0.3052 |
| 突击兵 | 198:40:08 | 3,900 | 8,804 | 0.4430 |
| 工兵 | 03:51:21 | 87 | 98 | 0.8878 |
| 医护兵 | 784:55:09 | 44,499 | 35,828 | 1.2420 |
| 特种兵 | 136:41:17 | 4,903 | 2,919 | 1.6797 |
| 补给兵 | 991:58:15 | 83,891 | 31,442 | 2.6681 |
| 狙击手 | 621:59:28 | 23,169 | 8,156 | 2.8407 |
| 总计 | 2804:46:13 | 161,188 | 89,668 | – |
| 平均 | 401:32:19 | 23,027 | 12,810 | 1.80 |
| 武器 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 命中率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 突击步枪 | 543:39:15 | 23,495 | 23,303 | 1.0082 | 10.46% |
| 榴弹发射器 | 44:50:25 | 2,137 | 1,657 | 1.2897 | 41.56% |
| 卡宾枪 | 13:06:43 | 308 | 495 | 0.6222 | 11.25% |
| 轻机枪 | 260:33:20 | 12,169 | 13,649 | 0.8916 | 8.31% |
| 狙击步枪 | 576:27:16 | 19,449 | 5,505 | 3.5330 | 25.69% |
| 手枪 | 19:35:18 | 943 | 1,118 | 0.8435 | 9.81% |
| 反坦克/防空 | 16:00:43 | 325 | 420 | 0.7738 | 22.04% |
| 冲锋枪 | 49:04:17 | 90 | 1,785 | 0.0504 | 12.44% |
| 散弹枪 | 02:42:53 | 48 | 84 | 0.5714 | 12.20% |
| 战斗刀 | 105:44:49 | 11,628 | 10,450 | 1.1127 | 13.60% |
| 除颤器 | 156:38:03 | 10,384 | 7,850 | 1.3228 | 29.46% |
| 爆炸 (C4, 反步兵地雷, 反坦克地雷) | 98:25:50 | 3,669 | 1,579 | 2.3236 | 44.64% |
| 手雷 | 594:30:38 | 75,654 | 11,209 | 6.7494 | 30.74% |
| 总计 | 2473:27:34 | 160,299 | 79,104 | – | – |
| 平均 | 165:53:50 | 10,687 | 5,274 | 2.03 | 16.26% |
| 装备 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 使用 |
|---|---|---|---|---|---|
| 战斗刀 | 105:44:49 | 11,628 | 10,450 | 1.1127 | 85,590 |
| C4 | 98:19:29 | 3,655 | 1,569 | 2.3295 | 11,987 |
| 反步兵地雷 | 00:03:22 | 14 | 5 | 2.8000 | 37 |
| 手雷 | 594:30:38 | 75,654 | 11,209 | 6.7494 | 552,186 |
| 除颤器 | 156:38:03 | 10,384 | 7,850 | 1.3228 | 60,294 |
| 反坦克地雷 | 00:02:59 | 0 | 5 | 0.0000 | 20 |
| 战术 (闪光弹, 烟雾弹) | 00:08:04 | 0 | 0 | 0.0000 | 11 |
| 爪钩 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
| 缆绳 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
| 总计 | 952:27:24 | 101,335 | 31,088 | – | – |
| 平均 | 106:49:43 | 11,259 | 3,454 | 3.26 | 78,903 |
| 最喜欢受害者 & 可怕的敌人 | |
|---|---|
| 最喜欢受害者 (以杀死) |
|
| 更多受害者 (前 10) |
|
| 可怕的敌人 (被杀死) |
|
| 更多敌人 (前 10) |
|
| 其它. 统计 | |
|---|---|
| PID (玩家ID编号) | 28000242 |
| 首次游戏时间 | 2020-03-16 13:06:36 |
| 最后游戏时间 | 2026-09-08 13:17:53 |
| 数据最后更新时间 | 2026-09-09 02:02:15 |
| 数据下次更新时间 | 2026-09-09 02:02:15 |
| 踢出 & 禁止 | 22 / 0 |
| 队友: 击杀, 伤害, & 载具伤害 | 6,412 / 3,182 / 7 |
| 价值 ($50 base) | 0.0176 cph |
| 解锁 |
|---|
| 奖项 | |
|---|---|
| 奖章 |
|
| 勋章 |
|
| 勋表 |
|
| 特种部队 奖章 & 勋章 |
|
| 特种部队 勋表 |
|
| 晋升下一个军衔时间 | |
|---|---|
| 军衔 |
下一个军衔: 上将 得分: 909,174 到 200,000. 以你的历史速率, 你应该获得 0 在 -1,847 天 (或连续 00:00:00). |
[YeRen]shen-mi-ren 中将
点击查看更多关于 DAO-12