| 玩家资料 | 团队资料 | 战斗资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B.R. = 最佳回合
| 军团 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. |
|---|---|---|---|---|---|
| 美国海军陆战队 | 608:46:06 | 843 | 712 | 1.18 | 744 |
| 中东联盟军 | 582:47:44 | 829 | 631 | 1.31 | 807 |
| 中国人民解放军 | 63:40:05 | 74 | 94 | 0.79 | 522 |
| 美国海军海豹突击队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 英国特别空勤团 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 俄罗斯特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 中东联合特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 反抗军 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 叛军势力 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 欧洲联盟 | 56:11:35 | 118 | 9 | 13.11 | 505 |
| 总计 | 1308:25:30 | 1,864 | 1,446 | – | – |
| 平均 | 93:27:32 | 133 | 103 | 1.29 | 184 |
| 地图 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. |
|---|---|---|---|---|---|
| Kubra Dam | 00:27:20 | 1 | 0 | 1.00 | 124 |
| Mashtuur City | 345:19:53 | 509 | 371 | 1.37 | 585 |
| Operation Clean Sweep | 01:40:27 | 0 | 3 | 0.00 | 256 |
| Zatar Wetlands | 01:28:45 | 0 | 8 | 0.00 | 72 |
| Strike at Karkand | 440:32:51 | 600 | 519 | 1.16 | 744 |
| Sharqi Peninsula | 374:09:13 | 500 | 439 | 1.14 | 632 |
| Gulf Of Oman | 207:24:09 | 279 | 235 | 1.19 | 582 |
| Taraba Quarry | 00:08:54 | 0 | 1 | 0.00 | 64 |
| Road To Jalalabad | 365:46:39 | 552 | 408 | 1.35 | 807 |
| Daqing Oilfields | 02:07:03 | 4 | 4 | 1.00 | 200 |
| Dalian Plant | 33:02:12 | 43 | 58 | 0.74 | 494 |
| Dragon Valley | 04:31:49 | 3 | 10 | 0.30 | 244 |
| Fushe Pass | 00:20:11 | 1 | 0 | 1.00 | 116 |
| Songhua Stalemate | 00:08:06 | 0 | 1 | 0.00 | 34 |
| Great Wall | 113:28:17 | 178 | 95 | 1.87 | 522 |
| Midnight Sun | 01:48:37 | 2 | 0 | 2.00 | 188 |
| Operation Road Rage | 00:01:05 | 0 | 1 | 0.00 | 2 |
| Mass Destruction | 00:00:45 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
| Surge | 00:01:07 | 1 | 0 | 1.00 | 0 |
| Wake Island 2007 | 01:54:45 | 2 | 1 | 2.00 | 218 |
| Operation Blue Pearl | 78:26:21 | 123 | 114 | 1.08 | 618 |
| 总计 | 1967:48:29 | 2,798 | 2,269 | – | – |
| 平均 | 140:29:11 | 200 | 162 | 1.23 | 464 |
| 团队 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. |
|---|---|---|---|---|---|
| 美国海军陆战队 | 1774:15:45 | 2,495 | 2,058 | 1.21 | 807 |
| 中东联盟军 | 1734:30:51 | 2,440 | 1,984 | 1.23 | 807 |
| 中国人民解放军 | 154:21:00 | 233 | 169 | 1.38 | 522 |
| 美国海军海豹突击队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 英国特别空勤团 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 俄罗斯特种部队 | 00:01:52 | 1 | 1 | 1.00 | 0 |
| 中东联合特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 反抗军 | 00:01:52 | 1 | 1 | 1.00 | 0 |
| 叛军势力 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 欧洲联盟 | 114:37:11 | 178 | 96 | 1.85 | 522 |
| 载具 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 公路击杀 |
|---|---|---|---|---|---|
| 装甲 | 00:20:58 | 8 | 11 | 0.8182 | 1 |
| 飞行员 | 05:07:11 | 250 | 123 | 2.1463 | 14 |
| 防空 | 01:49:30 | 11 | 10 | 1.3000 | 2 |
| 直升机 | 01:56:10 | 20 | 16 | 1.3750 | 2 |
| 运输 | 01:16:09 | 3 | 25 | 0.1600 | 1 |
| 火炮 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
| 地面防御 | 03:31:28 | 163 | 103 | 1.5922 | 1 |
| 总计 | 11:01:26 | 455 | 288 | – | 21 |
| 平均 | 02:34:29 | 65 | 41 | 1.65 | 3 |
| 扩展 | 战地2 | 特种部队 | 欧盟联军 | 装甲劲旅 |
|---|---|---|---|---|
| 时间 | 1852:19:44 | 00:01:52 | 114:37:11 | 01:49:42 |
| 兵种 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 |
|---|---|---|---|---|
| 反坦克兵 | 70:00:43 | 622 | 2,314 | 0.2688 |
| 突击兵 | 193:21:51 | 3,688 | 8,619 | 0.4279 |
| 工兵 | 03:47:43 | 84 | 95 | 0.8842 |
| 医护兵 | 654:04:45 | 36,912 | 31,257 | 1.1809 |
| 特种兵 | 119:10:12 | 4,487 | 2,642 | 1.6983 |
| 补给兵 | 881:54:24 | 74,479 | 28,502 | 2.6131 |
| 狙击手 | 553:22:25 | 20,699 | 7,483 | 2.7661 |
| 总计 | 2474:42:03 | 140,971 | 80,912 | – |
| 平均 | 353:23:09 | 20,139 | 11,559 | 1.74 |
| 武器 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 命中率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 突击步枪 | 464:36:31 | 18,510 | 20,596 | 0.8987 | 9.91% |
| 榴弹发射器 | 41:19:16 | 2,021 | 1,592 | 1.2695 | 42.29% |
| 卡宾枪 | 11:06:42 | 271 | 415 | 0.6530 | 10.98% |
| 轻机枪 | 230:58:21 | 10,132 | 11,989 | 0.8451 | 8.13% |
| 狙击步枪 | 513:14:20 | 17,353 | 5,058 | 3.4308 | 25.55% |
| 手枪 | 16:44:12 | 832 | 993 | 0.8379 | 9.83% |
| 反坦克/防空 | 15:34:35 | 236 | 357 | 0.6611 | 20.06% |
| 冲锋枪 | 49:57:12 | 76 | 1,754 | 0.0433 | 11.82% |
| 散弹枪 | 02:37:25 | 41 | 74 | 0.5541 | 12.53% |
| 战斗刀 | 100:33:39 | 10,773 | 9,810 | 1.0982 | 13.30% |
| 除颤器 | 136:25:08 | 9,006 | 6,883 | 1.3084 | 26.93% |
| 爆炸 (C4, 反步兵地雷, 反坦克地雷) | 87:07:14 | 3,373 | 1,469 | 2.2961 | 46.54% |
| 手雷 | 523:15:29 | 67,599 | 10,325 | 6.5471 | 30.67% |
| 总计 | 2187:38:00 | 140,223 | 71,315 | – | – |
| 平均 | 146:46:32 | 9,348 | 4,754 | 1.97 | 16.20% |
| 装备 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 使用 |
|---|---|---|---|---|---|
| 战斗刀 | 100:33:39 | 10,773 | 9,810 | 1.0982 | 81,100 |
| C4 | 87:00:58 | 3,359 | 1,459 | 2.3023 | 10,390 |
| 反步兵地雷 | 00:03:22 | 14 | 5 | 2.8000 | 37 |
| 手雷 | 523:15:29 | 67,599 | 10,325 | 6.5471 | 492,136 |
| 除颤器 | 136:25:08 | 9,006 | 6,883 | 1.3084 | 51,381 |
| 反坦克地雷 | 00:02:54 | 0 | 5 | 0.0000 | 20 |
| 战术 (闪光弹, 烟雾弹) | 00:07:56 | 0 | 0 | 0.0000 | 11 |
| 爪钩 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
| 缆绳 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
| 总计 | 846:29:26 | 90,751 | 28,487 | – | – |
| 平均 | 94:03:16 | 10,083 | 3,165 | 3.19 | 70,564 |
| 最喜欢受害者 & 可怕的敌人 | |
|---|---|
| 最喜欢受害者 (以杀死) |
|
| 更多受害者 (前 10) |
|
| 可怕的敌人 (被杀死) |
|
| 更多敌人 (前 10) |
|
| 其它. 统计 | |
|---|---|
| PID (玩家ID编号) | 28000242 |
| 首次游戏时间 | 2020-03-16 13:06:36 |
| 最后游戏时间 | 2025-11-18 14:07:33 |
| 数据最后更新时间 | 2025-11-19 07:33:43 |
| 数据下次更新时间 | 2025-11-19 07:33:43 |
| 踢出 & 禁止 | 22 / 0 |
| 队友: 击杀, 伤害, & 载具伤害 | 5,871 / 2,806 / 7 |
| 价值 ($50 base) | 0.0200 cph |
| 解锁 |
|---|
| 奖项 | |
|---|---|
| 奖章 |
|
| 勋章 |
|
| 勋表 |
|
| 特种部队 奖章 & 勋章 |
|
| 特种部队 勋表 |
|
| 晋升下一个军衔时间 | |
|---|---|
| 军衔 |
下一个军衔: 少将
下一个军衔: 中将 得分: 808,558 到 200,000. 以你的历史速率, 你应该获得 0 在 -1,560 天 (或连续 00:00:00).
下一个军衔: 上将 得分: 808,558 到 200,000. 以你的历史速率, 你应该获得 0 在 -1,560 天 (或连续 00:00:00). |
[YeRen]shen-mi-ren 准将
点击查看更多关于 DAO-12