| 玩家资料 | 团队资料 | 战斗资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B.R. = 最佳回合
| 军团 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. |
|---|---|---|---|---|---|
| 美国海军陆战队 | 632:11:33 | 879 | 742 | 1.18 | 744 |
| 中东联盟军 | 608:21:50 | 866 | 655 | 1.32 | 807 |
| 中国人民解放军 | 63:40:05 | 74 | 94 | 0.79 | 522 |
| 美国海军海豹突击队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 英国特别空勤团 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 俄罗斯特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 中东联合特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 反抗军 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 叛军势力 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 欧洲联盟 | 56:11:35 | 118 | 9 | 13.11 | 505 |
| 总计 | 1359:25:03 | 1,937 | 1,500 | – | – |
| 平均 | 97:06:04 | 138 | 107 | 1.29 | 184 |
| 地图 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. |
|---|---|---|---|---|---|
| Kubra Dam | 00:27:20 | 1 | 0 | 1.00 | 124 |
| Mashtuur City | 355:12:50 | 526 | 380 | 1.38 | 585 |
| Operation Clean Sweep | 01:40:27 | 0 | 3 | 0.00 | 256 |
| Zatar Wetlands | 01:28:45 | 0 | 8 | 0.00 | 72 |
| Strike at Karkand | 449:40:35 | 614 | 529 | 1.16 | 744 |
| Sharqi Peninsula | 385:21:06 | 513 | 454 | 1.13 | 632 |
| Gulf Of Oman | 209:39:35 | 281 | 239 | 1.18 | 582 |
| Taraba Quarry | 00:08:54 | 0 | 1 | 0.00 | 64 |
| Road To Jalalabad | 384:18:12 | 579 | 424 | 1.37 | 807 |
| Daqing Oilfields | 02:07:03 | 4 | 4 | 1.00 | 200 |
| Dalian Plant | 33:02:12 | 43 | 58 | 0.74 | 494 |
| Dragon Valley | 04:31:49 | 3 | 10 | 0.30 | 244 |
| Fushe Pass | 00:20:11 | 1 | 0 | 1.00 | 116 |
| Songhua Stalemate | 00:08:06 | 0 | 1 | 0.00 | 34 |
| Great Wall | 113:28:17 | 178 | 95 | 1.87 | 522 |
| Midnight Sun | 01:48:37 | 2 | 0 | 2.00 | 188 |
| Operation Road Rage | 00:01:05 | 0 | 1 | 0.00 | 2 |
| Mass Destruction | 00:00:45 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
| Surge | 00:01:07 | 1 | 0 | 1.00 | 0 |
| Wake Island 2007 | 01:54:45 | 2 | 1 | 2.00 | 218 |
| Operation Blue Pearl | 78:26:21 | 123 | 114 | 1.08 | 618 |
| 总计 | 2018:48:02 | 2,871 | 2,323 | – | – |
| 平均 | 144:07:43 | 205 | 166 | 1.24 | 464 |
| 团队 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. |
|---|---|---|---|---|---|
| 美国海军陆战队 | 1825:15:18 | 2,568 | 2,112 | 1.22 | 807 |
| 中东联盟军 | 1785:30:24 | 2,513 | 2,038 | 1.23 | 807 |
| 中国人民解放军 | 154:21:00 | 233 | 169 | 1.38 | 522 |
| 美国海军海豹突击队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 英国特别空勤团 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 俄罗斯特种部队 | 00:01:52 | 1 | 1 | 1.00 | 0 |
| 中东联合特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 反抗军 | 00:01:52 | 1 | 1 | 1.00 | 0 |
| 叛军势力 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 欧洲联盟 | 114:37:11 | 178 | 96 | 1.85 | 522 |
| 载具 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 公路击杀 |
|---|---|---|---|---|---|
| 装甲 | 00:20:58 | 8 | 11 | 0.8182 | 1 |
| 飞行员 | 05:07:11 | 250 | 123 | 2.1463 | 14 |
| 防空 | 01:49:30 | 11 | 10 | 1.3000 | 2 |
| 直升机 | 01:56:10 | 20 | 16 | 1.3750 | 2 |
| 运输 | 01:16:09 | 3 | 25 | 0.1600 | 1 |
| 火炮 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
| 地面防御 | 03:33:44 | 174 | 106 | 1.6509 | 1 |
| 总计 | 11:03:42 | 466 | 291 | – | 21 |
| 平均 | 02:34:49 | 67 | 42 | 1.67 | 3 |
| 扩展 | 战地2 | 特种部队 | 欧盟联军 | 装甲劲旅 |
|---|---|---|---|---|
| 时间 | 1903:19:17 | 00:01:52 | 114:37:11 | 01:49:42 |
| 兵种 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 |
|---|---|---|---|---|
| 反坦克兵 | 70:05:48 | 627 | 2,321 | 0.2701 |
| 突击兵 | 194:42:10 | 3,719 | 8,645 | 0.4302 |
| 工兵 | 03:47:43 | 84 | 95 | 0.8842 |
| 医护兵 | 664:46:57 | 37,487 | 31,677 | 1.1834 |
| 特种兵 | 120:25:35 | 4,554 | 2,676 | 1.7018 |
| 补给兵 | 908:47:26 | 76,925 | 29,196 | 2.6348 |
| 狙击手 | 564:22:55 | 21,114 | 7,560 | 2.7929 |
| 总计 | 2523:58:34 | 144,510 | 82,170 | – |
| 平均 | 360:25:31 | 20,644 | 11,739 | 1.76 |
| 武器 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 命中率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 突击步枪 | 470:02:40 | 18,974 | 20,921 | 0.9069 | 9.96% |
| 榴弹发射器 | 42:31:22 | 2,035 | 1,599 | 1.2727 | 42.31% |
| 卡宾枪 | 11:09:02 | 272 | 420 | 0.6476 | 10.99% |
| 轻机枪 | 238:32:36 | 10,664 | 12,396 | 0.8603 | 8.18% |
| 狙击步枪 | 524:31:19 | 17,714 | 5,103 | 3.4713 | 25.56% |
| 手枪 | 16:15:06 | 845 | 1,009 | 0.8375 | 9.78% |
| 反坦克/防空 | 15:38:27 | 239 | 361 | 0.6620 | 20.37% |
| 冲锋枪 | 49:57:34 | 78 | 1,756 | 0.0444 | 11.90% |
| 散弹枪 | 02:37:46 | 41 | 75 | 0.5467 | 12.37% |
| 战斗刀 | 100:46:58 | 10,809 | 9,857 | 1.0966 | 13.31% |
| 除颤器 | 137:45:21 | 9,031 | 6,917 | 1.3056 | 27.16% |
| 爆炸 (C4, 反步兵地雷, 反坦克地雷) | 88:08:35 | 3,430 | 1,490 | 2.3020 | 47.03% |
| 手雷 | 539:54:50 | 69,608 | 10,525 | 6.6136 | 30.68% |
| 总计 | 2229:59:32 | 143,740 | 72,429 | – | – |
| 平均 | 149:35:58 | 9,583 | 4,829 | 1.98 | 16.22% |
| 装备 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 使用 |
|---|---|---|---|---|---|
| 战斗刀 | 100:46:58 | 10,809 | 9,857 | 1.0966 | 81,273 |
| C4 | 88:02:19 | 3,416 | 1,480 | 2.3081 | 10,577 |
| 反步兵地雷 | 00:03:22 | 14 | 5 | 2.8000 | 37 |
| 手雷 | 539:54:50 | 69,608 | 10,525 | 6.6136 | 507,066 |
| 除颤器 | 137:45:21 | 9,031 | 6,917 | 1.3056 | 51,686 |
| 反坦克地雷 | 00:02:54 | 0 | 5 | 0.0000 | 20 |
| 战术 (闪光弹, 烟雾弹) | 00:07:56 | 0 | 0 | 0.0000 | 11 |
| 爪钩 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
| 缆绳 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
| 总计 | 864:43:40 | 92,878 | 28,789 | – | – |
| 平均 | 96:58:11 | 10,320 | 3,199 | 3.23 | 72,297 |
| 最喜欢受害者 & 可怕的敌人 | |
|---|---|
| 最喜欢受害者 (以杀死) |
|
| 更多受害者 (前 10) |
|
| 可怕的敌人 (被杀死) |
|
| 更多敌人 (前 10) |
|
| 其它. 统计 | |
|---|---|
| PID (玩家ID编号) | 28000242 |
| 首次游戏时间 | 2020-03-16 13:06:36 |
| 最后游戏时间 | 2025-12-28 14:13:55 |
| 数据最后更新时间 | 2026-01-01 08:21:19 |
| 数据下次更新时间 | 2026-01-01 08:21:19 |
| 踢出 & 禁止 | 22 / 0 |
| 队友: 击杀, 伤害, & 载具伤害 | 5,964 / 2,843 / 7 |
| 价值 ($50 base) | 0.0196 cph |
| 解锁 |
|---|
| 奖项 | |
|---|---|
| 奖章 |
|
| 勋章 |
|
| 勋表 |
|
| 特种部队 奖章 & 勋章 |
|
| 特种部队 勋表 |
|
| 晋升下一个军衔时间 | |
|---|---|
| 军衔 |
下一个军衔: 少将
下一个军衔: 中将 得分: 827,274 到 200,000. 以你的历史速率, 你应该获得 0 在 -1,600 天 (或连续 00:00:00).
下一个军衔: 上将 得分: 827,274 到 200,000. 以你的历史速率, 你应该获得 0 在 -1,600 天 (或连续 00:00:00). |
[YeRen]shen-mi-ren 准将
点击查看更多关于 DAO-12