| 玩家资料 | 团队资料 | 战斗资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B.R. = 最佳回合
| 军团 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. |
|---|---|---|---|---|---|
| 美国海军陆战队 | 621:32:11 | 866 | 726 | 1.19 | 744 |
| 中东联盟军 | 596:12:38 | 851 | 643 | 1.32 | 807 |
| 中国人民解放军 | 63:40:05 | 74 | 94 | 0.79 | 522 |
| 美国海军海豹突击队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 英国特别空勤团 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 俄罗斯特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 中东联合特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 反抗军 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 叛军势力 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 欧洲联盟 | 56:11:35 | 118 | 9 | 13.11 | 505 |
| 总计 | 1336:36:29 | 1,909 | 1,472 | – | – |
| 平均 | 95:24:02 | 136 | 105 | 1.30 | 184 |
| 地图 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. |
|---|---|---|---|---|---|
| Kubra Dam | 00:27:20 | 1 | 0 | 1.00 | 124 |
| Mashtuur City | 350:25:28 | 519 | 375 | 1.38 | 585 |
| Operation Clean Sweep | 01:40:27 | 0 | 3 | 0.00 | 256 |
| Zatar Wetlands | 01:28:45 | 0 | 8 | 0.00 | 72 |
| Strike at Karkand | 443:25:06 | 606 | 524 | 1.16 | 744 |
| Sharqi Peninsula | 379:11:33 | 507 | 446 | 1.14 | 632 |
| Gulf Of Oman | 208:14:27 | 281 | 237 | 1.19 | 582 |
| Taraba Quarry | 00:08:54 | 0 | 1 | 0.00 | 64 |
| Road To Jalalabad | 377:07:10 | 572 | 416 | 1.38 | 807 |
| Daqing Oilfields | 02:07:03 | 4 | 4 | 1.00 | 200 |
| Dalian Plant | 33:02:12 | 43 | 58 | 0.74 | 494 |
| Dragon Valley | 04:31:49 | 3 | 10 | 0.30 | 244 |
| Fushe Pass | 00:20:11 | 1 | 0 | 1.00 | 116 |
| Songhua Stalemate | 00:08:06 | 0 | 1 | 0.00 | 34 |
| Great Wall | 113:28:17 | 178 | 95 | 1.87 | 522 |
| Midnight Sun | 01:48:37 | 2 | 0 | 2.00 | 188 |
| Operation Road Rage | 00:01:05 | 0 | 1 | 0.00 | 2 |
| Mass Destruction | 00:00:45 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
| Surge | 00:01:07 | 1 | 0 | 1.00 | 0 |
| Wake Island 2007 | 01:54:45 | 2 | 1 | 2.00 | 218 |
| Operation Blue Pearl | 78:26:21 | 123 | 114 | 1.08 | 618 |
| 总计 | 1994:59:28 | 2,843 | 2,295 | – | – |
| 平均 | 142:25:41 | 203 | 164 | 1.24 | 464 |
| 团队 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. |
|---|---|---|---|---|---|
| 美国海军陆战队 | 1801:26:44 | 2,540 | 2,084 | 1.22 | 807 |
| 中东联盟军 | 1761:41:50 | 2,485 | 2,010 | 1.24 | 807 |
| 中国人民解放军 | 154:21:00 | 233 | 169 | 1.38 | 522 |
| 美国海军海豹突击队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 英国特别空勤团 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 俄罗斯特种部队 | 00:01:52 | 1 | 1 | 1.00 | 0 |
| 中东联合特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 反抗军 | 00:01:52 | 1 | 1 | 1.00 | 0 |
| 叛军势力 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 欧洲联盟 | 114:37:11 | 178 | 96 | 1.85 | 522 |
| 载具 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 公路击杀 |
|---|---|---|---|---|---|
| 装甲 | 00:20:58 | 8 | 11 | 0.8182 | 1 |
| 飞行员 | 05:07:11 | 250 | 123 | 2.1463 | 14 |
| 防空 | 01:49:30 | 11 | 10 | 1.3000 | 2 |
| 直升机 | 01:56:10 | 20 | 16 | 1.3750 | 2 |
| 运输 | 01:16:09 | 3 | 25 | 0.1600 | 1 |
| 火炮 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
| 地面防御 | 03:32:57 | 172 | 105 | 1.6476 | 1 |
| 总计 | 11:02:55 | 464 | 290 | – | 21 |
| 平均 | 02:34:42 | 66 | 41 | 1.67 | 3 |
| 扩展 | 战地2 | 特种部队 | 欧盟联军 | 装甲劲旅 |
|---|---|---|---|---|
| 时间 | 1880:30:43 | 00:01:52 | 114:37:11 | 01:49:42 |
| 兵种 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 |
|---|---|---|---|---|
| 反坦克兵 | 70:05:43 | 627 | 2,321 | 0.2701 |
| 突击兵 | 194:31:42 | 3,707 | 8,640 | 0.4291 |
| 工兵 | 03:47:43 | 84 | 95 | 0.8842 |
| 医护兵 | 660:48:10 | 37,282 | 31,505 | 1.1834 |
| 特种兵 | 120:08:27 | 4,552 | 2,674 | 1.7023 |
| 补给兵 | 895:49:03 | 75,753 | 28,862 | 2.6247 |
| 狙击手 | 559:44:30 | 20,901 | 7,529 | 2.7761 |
| 总计 | 2500:55:18 | 142,906 | 81,626 | – |
| 平均 | 357:07:54 | 20,415 | 11,661 | 1.75 |
| 武器 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 命中率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 突击步枪 | 468:42:24 | 18,827 | 20,808 | 0.9048 | 9.95% |
| 榴弹发射器 | 41:25:53 | 2,032 | 1,597 | 1.2724 | 42.30% |
| 卡宾枪 | 11:08:33 | 271 | 420 | 0.6452 | 10.96% |
| 轻机枪 | 234:02:40 | 10,443 | 12,207 | 0.8555 | 8.17% |
| 狙击步枪 | 518:17:12 | 17,526 | 5,086 | 3.4459 | 25.55% |
| 手枪 | 16:56:47 | 839 | 1,000 | 0.8390 | 9.81% |
| 反坦克/防空 | 15:38:27 | 239 | 361 | 0.6620 | 20.37% |
| 冲锋枪 | 49:57:34 | 78 | 1,756 | 0.0444 | 11.90% |
| 散弹枪 | 02:37:41 | 41 | 75 | 0.5467 | 12.37% |
| 战斗刀 | 100:39:20 | 10,787 | 9,836 | 1.0967 | 13.30% |
| 除颤器 | 137:35:59 | 9,020 | 6,903 | 1.3067 | 27.07% |
| 爆炸 (C4, 反步兵地雷, 反坦克地雷) | 88:54:26 | 3,429 | 1,488 | 2.3044 | 47.05% |
| 手雷 | 531:18:50 | 68,612 | 10,428 | 6.5796 | 30.67% |
| 总计 | 2209:23:42 | 142,144 | 71,965 | – | – |
| 平均 | 147:17:35 | 9,476 | 4,798 | 1.98 | 16.21% |
| 装备 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 使用 |
|---|---|---|---|---|---|
| 战斗刀 | 100:39:20 | 10,787 | 9,836 | 1.0967 | 81,165 |
| C4 | 88:48:10 | 3,415 | 1,478 | 2.3106 | 10,571 |
| 反步兵地雷 | 00:03:22 | 14 | 5 | 2.8000 | 37 |
| 手雷 | 531:18:50 | 68,612 | 10,428 | 6.5796 | 499,926 |
| 除颤器 | 137:35:59 | 9,020 | 6,903 | 1.3067 | 51,558 |
| 反坦克地雷 | 00:02:54 | 0 | 5 | 0.0000 | 20 |
| 战术 (闪光弹, 烟雾弹) | 00:07:56 | 0 | 0 | 0.0000 | 11 |
| 爪钩 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
| 缆绳 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
| 总计 | 856:36:31 | 91,848 | 28,655 | – | – |
| 平均 | 95:04:03 | 10,205 | 3,184 | 3.21 | 71,476 |
| 最喜欢受害者 & 可怕的敌人 | |
|---|---|
| 最喜欢受害者 (以杀死) |
|
| 更多受害者 (前 10) |
|
| 可怕的敌人 (被杀死) |
|
| 更多敌人 (前 10) |
|
| 其它. 统计 | |
|---|---|
| PID (玩家ID编号) | 28000242 |
| 首次游戏时间 | 2020-03-16 13:06:36 |
| 最后游戏时间 | 2025-12-10 14:06:08 |
| 数据最后更新时间 | 2025-12-11 12:21:35 |
| 数据下次更新时间 | 2025-12-11 12:21:35 |
| 踢出 & 禁止 | 22 / 0 |
| 队友: 击杀, 伤害, & 载具伤害 | 5,916 / 2,825 / 7 |
| 价值 ($50 base) | 0.0198 cph |
| 解锁 |
|---|
| 奖项 | |
|---|---|
| 奖章 |
|
| 勋章 |
|
| 勋表 |
|
| 特种部队 奖章 & 勋章 |
|
| 特种部队 勋表 |
|
| 晋升下一个军衔时间 | |
|---|---|
| 军衔 |
下一个军衔: 少将
下一个军衔: 中将 得分: 819,886 到 200,000. 以你的历史速率, 你应该获得 0 在 -1,585 天 (或连续 00:00:00).
下一个军衔: 上将 得分: 819,886 到 200,000. 以你的历史速率, 你应该获得 0 在 -1,585 天 (或连续 00:00:00). |
[YeRen]shen-mi-ren 准将
点击查看更多关于 DAO-12