| 玩家资料 | 团队资料 | 战斗资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B.R. = 最佳回合
| 军团 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. |
|---|---|---|---|---|---|
| 美国海军陆战队 | 607:40:16 | 841 | 711 | 1.18 | 744 |
| 中东联盟军 | 581:34:56 | 827 | 629 | 1.31 | 807 |
| 中国人民解放军 | 63:40:05 | 74 | 94 | 0.79 | 522 |
| 美国海军海豹突击队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 英国特别空勤团 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 俄罗斯特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 中东联合特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 反抗军 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 叛军势力 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 欧洲联盟 | 56:41:44 | 117 | 9 | 13.00 | 505 |
| 总计 | 1306:37:01 | 1,859 | 1,443 | – | – |
| 平均 | 93:15:30 | 133 | 103 | 1.29 | 184 |
| 地图 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. |
|---|---|---|---|---|---|
| Kubra Dam | 00:27:20 | 1 | 0 | 1.00 | 124 |
| Mashtuur City | 345:19:53 | 509 | 371 | 1.37 | 585 |
| Operation Clean Sweep | 01:40:27 | 0 | 3 | 0.00 | 256 |
| Zatar Wetlands | 01:28:45 | 0 | 8 | 0.00 | 72 |
| Strike at Karkand | 439:49:25 | 599 | 517 | 1.16 | 744 |
| Sharqi Peninsula | 373:11:23 | 498 | 439 | 1.13 | 632 |
| Gulf Of Oman | 207:24:09 | 279 | 235 | 1.19 | 582 |
| Taraba Quarry | 00:08:54 | 0 | 1 | 0.00 | 64 |
| Road To Jalalabad | 364:09:17 | 551 | 407 | 1.35 | 807 |
| Daqing Oilfields | 02:07:03 | 4 | 4 | 1.00 | 200 |
| Dalian Plant | 33:02:12 | 43 | 58 | 0.74 | 494 |
| Dragon Valley | 04:31:49 | 3 | 10 | 0.30 | 244 |
| Fushe Pass | 00:20:11 | 1 | 0 | 1.00 | 116 |
| Songhua Stalemate | 00:08:06 | 0 | 1 | 0.00 | 34 |
| Great Wall | 113:58:26 | 177 | 95 | 1.86 | 522 |
| Midnight Sun | 01:48:37 | 2 | 0 | 2.00 | 188 |
| Operation Road Rage | 00:01:05 | 0 | 1 | 0.00 | 2 |
| Mass Destruction | 00:00:45 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
| Surge | 00:01:07 | 1 | 0 | 1.00 | 0 |
| Wake Island 2007 | 01:54:45 | 2 | 1 | 2.00 | 218 |
| Operation Blue Pearl | 78:26:21 | 123 | 114 | 1.08 | 618 |
| 总计 | 1964:00:00 | 2,793 | 2,266 | – | – |
| 平均 | 140:17:09 | 200 | 162 | 1.23 | 464 |
| 团队 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. |
|---|---|---|---|---|---|
| 美国海军陆战队 | 1772:57:07 | 2,491 | 2,055 | 1.21 | 807 |
| 中东联盟军 | 1731:12:13 | 2,436 | 1,981 | 1.23 | 807 |
| 中国人民解放军 | 154:51:09 | 232 | 169 | 1.37 | 522 |
| 美国海军海豹突击队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 英国特别空勤团 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 俄罗斯特种部队 | 00:01:52 | 1 | 1 | 1.00 | 0 |
| 中东联合特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 反抗军 | 00:01:52 | 1 | 1 | 1.00 | 0 |
| 叛军势力 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 欧洲联盟 | 113:07:20 | 177 | 96 | 1.84 | 522 |
| 载具 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 公路击杀 |
|---|---|---|---|---|---|
| 装甲 | 00:20:58 | 8 | 11 | 0.8182 | 1 |
| 飞行员 | 05:07:11 | 250 | 123 | 2.1463 | 14 |
| 防空 | 01:49:30 | 11 | 10 | 1.3000 | 2 |
| 直升机 | 01:56:10 | 20 | 16 | 1.3750 | 2 |
| 运输 | 01:16:09 | 3 | 25 | 0.1600 | 1 |
| 火炮 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
| 地面防御 | 03:30:29 | 158 | 101 | 1.5743 | 1 |
| 总计 | 11:00:27 | 450 | 286 | – | 21 |
| 平均 | 02:34:21 | 64 | 41 | 1.65 | 3 |
| 扩展 | 战地2 | 特种部队 | 欧盟联军 | 装甲劲旅 |
|---|---|---|---|---|
| 时间 | 1850:01:06 | 00:01:52 | 113:07:20 | 01:49:42 |
| 兵种 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 |
|---|---|---|---|---|
| 反坦克兵 | 70:00:31 | 622 | 2,314 | 0.2688 |
| 突击兵 | 193:18:49 | 3,684 | 8,617 | 0.4275 |
| 工兵 | 03:47:43 | 84 | 95 | 0.8842 |
| 医护兵 | 653:25:53 | 36,867 | 31,232 | 1.1804 |
| 特种兵 | 119:59:58 | 4,474 | 2,640 | 1.6947 |
| 补给兵 | 880:57:28 | 74,373 | 28,462 | 2.6131 |
| 狙击手 | 552:29:31 | 20,669 | 7,474 | 2.7655 |
| 总计 | 2471:59:53 | 140,773 | 80,834 | – |
| 平均 | 353:59:59 | 20,110 | 11,548 | 1.74 |
| 武器 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 命中率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 突击步枪 | 463:08:31 | 18,474 | 20,581 | 0.8976 | 9.91% |
| 榴弹发射器 | 41:17:19 | 2,020 | 1,591 | 1.2696 | 42.30% |
| 卡宾枪 | 11:05:35 | 271 | 413 | 0.6562 | 10.98% |
| 轻机枪 | 230:42:03 | 10,095 | 11,964 | 0.8438 | 8.12% |
| 狙击步枪 | 512:29:41 | 17,329 | 5,057 | 3.4267 | 25.54% |
| 手枪 | 16:38:45 | 830 | 986 | 0.8418 | 9.85% |
| 反坦克/防空 | 15:34:29 | 236 | 357 | 0.6611 | 20.06% |
| 冲锋枪 | 49:57:12 | 76 | 1,754 | 0.0433 | 11.82% |
| 散弹枪 | 02:37:20 | 41 | 74 | 0.5541 | 12.66% |
| 战斗刀 | 100:30:55 | 10,768 | 9,802 | 1.0986 | 13.30% |
| 除颤器 | 136:22:50 | 9,001 | 6,881 | 1.3081 | 26.92% |
| 爆炸 (C4, 反步兵地雷, 反坦克地雷) | 87:58:14 | 3,365 | 1,469 | 2.2907 | 46.55% |
| 手雷 | 523:40:03 | 67,524 | 10,318 | 6.5443 | 30.67% |
| 总计 | 2184:10:53 | 140,030 | 71,247 | – | – |
| 平均 | 146:36:44 | 9,335 | 4,750 | 1.97 | 16.20% |
| 装备 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 使用 |
|---|---|---|---|---|---|
| 战斗刀 | 100:30:55 | 10,768 | 9,802 | 1.0986 | 81,069 |
| C4 | 87:51:58 | 3,351 | 1,459 | 2.2968 | 10,370 |
| 反步兵地雷 | 00:03:22 | 14 | 5 | 2.8000 | 37 |
| 手雷 | 523:40:03 | 67,524 | 10,318 | 6.5443 | 491,622 |
| 除颤器 | 136:22:50 | 9,001 | 6,881 | 1.3081 | 51,356 |
| 反坦克地雷 | 00:02:54 | 0 | 5 | 0.0000 | 20 |
| 战术 (闪光弹, 烟雾弹) | 00:07:56 | 0 | 0 | 0.0000 | 11 |
| 爪钩 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
| 缆绳 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
| 总计 | 846:39:58 | 90,658 | 28,470 | – | – |
| 平均 | 94:57:46 | 10,073 | 3,163 | 3.18 | 70,498 |
| 最喜欢受害者 & 可怕的敌人 | |
|---|---|
| 最喜欢受害者 (以杀死) |
|
| 更多受害者 (前 10) |
|
| 可怕的敌人 (被杀死) |
|
| 更多敌人 (前 10) |
|
| 其它. 统计 | |
|---|---|
| PID (玩家ID编号) | 28000242 |
| 首次游戏时间 | 2020-03-16 13:06:36 |
| 最后游戏时间 | 2025-11-14 14:00:35 |
| 数据最后更新时间 | 2025-11-16 06:31:38 |
| 数据下次更新时间 | 2025-11-16 06:31:38 |
| 踢出 & 禁止 | 22 / 0 |
| 队友: 击杀, 伤害, & 载具伤害 | 5,866 / 2,802 / 7 |
| 价值 ($50 base) | 0.0200 cph |
| 解锁 |
|---|
| 奖项 | |
|---|---|
| 奖章 |
|
| 勋章 |
|
| 勋表 |
|
| 特种部队 奖章 & 勋章 |
|
| 特种部队 勋表 |
|
| 晋升下一个军衔时间 | |
|---|---|
| 军衔 |
下一个军衔: 少将
下一个军衔: 中将 得分: 807,287 到 200,000. 以你的历史速率, 你应该获得 0 在 -1,557 天 (或连续 00:00:00).
下一个军衔: 上将 得分: 807,287 到 200,000. 以你的历史速率, 你应该获得 0 在 -1,557 天 (或连续 00:00:00). |
[YeRen]shen-mi-ren 准将
点击查看更多关于 DAO-12