| 玩家资料 | 团队资料 | 战斗资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B.R. = 最佳回合
| 军团 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. |
|---|---|---|---|---|---|
| 美国海军陆战队 | 789:20:25 | 1,110 | 906 | 1.23 | 744 |
| 中东联盟军 | 763:01:30 | 1,092 | 835 | 1.31 | 807 |
| 中国人民解放军 | 63:40:05 | 74 | 94 | 0.79 | 522 |
| 美国海军海豹突击队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 英国特别空勤团 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 俄罗斯特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 中东联合特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 反抗军 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 叛军势力 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 欧洲联盟 | 57:37:50 | 119 | 9 | 13.22 | 505 |
| 总计 | 1672:39:50 | 2,395 | 1,844 | – | – |
| 平均 | 119:24:16 | 171 | 132 | 1.30 | 184 |
| 地图 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. |
|---|---|---|---|---|---|
| Kubra Dam | 00:27:20 | 1 | 0 | 1.00 | 124 |
| Mashtuur City | 427:36:18 | 631 | 457 | 1.38 | 585 |
| Operation Clean Sweep | 01:40:27 | 0 | 3 | 0.00 | 256 |
| Zatar Wetlands | 01:28:45 | 0 | 8 | 0.00 | 72 |
| Strike at Karkand | 522:56:59 | 716 | 605 | 1.18 | 744 |
| Sharqi Peninsula | 443:45:56 | 594 | 535 | 1.11 | 632 |
| Gulf Of Oman | 234:16:41 | 322 | 260 | 1.24 | 582 |
| Taraba Quarry | 00:08:54 | 0 | 1 | 0.00 | 64 |
| Road To Jalalabad | 468:25:02 | 707 | 513 | 1.38 | 807 |
| Daqing Oilfields | 02:07:03 | 4 | 4 | 1.00 | 200 |
| Dalian Plant | 33:02:12 | 43 | 58 | 0.74 | 494 |
| Dragon Valley | 04:31:49 | 3 | 10 | 0.30 | 244 |
| Fushe Pass | 00:20:11 | 1 | 0 | 1.00 | 116 |
| Songhua Stalemate | 00:08:06 | 0 | 1 | 0.00 | 34 |
| Great Wall | 114:54:32 | 179 | 95 | 1.88 | 522 |
| Midnight Sun | 01:48:37 | 2 | 0 | 2.00 | 188 |
| Operation Road Rage | 00:01:05 | 0 | 1 | 0.00 | 2 |
| Mass Destruction | 00:00:45 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
| Surge | 00:01:07 | 1 | 0 | 1.00 | 0 |
| Wake Island 2007 | 01:54:45 | 2 | 1 | 2.00 | 218 |
| Operation Blue Pearl | 78:26:21 | 123 | 114 | 1.08 | 618 |
| 总计 | 2330:02:55 | 3,329 | 2,667 | – | – |
| 平均 | 166:25:55 | 238 | 190 | 1.25 | 464 |
| 团队 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. |
|---|---|---|---|---|---|
| 美国海军陆战队 | 2137:03:56 | 3,025 | 2,456 | 1.23 | 807 |
| 中东联盟军 | 2096:19:02 | 2,970 | 2,382 | 1.25 | 807 |
| 中国人民解放军 | 155:47:15 | 234 | 169 | 1.38 | 522 |
| 美国海军海豹突击队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 英国特别空勤团 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 俄罗斯特种部队 | 00:01:52 | 1 | 1 | 1.00 | 0 |
| 中东联合特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 反抗军 | 00:01:52 | 1 | 1 | 1.00 | 0 |
| 叛军势力 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 欧洲联盟 | 114:03:26 | 179 | 96 | 1.86 | 522 |
| 载具 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 公路击杀 |
|---|---|---|---|---|---|
| 装甲 | 00:20:58 | 8 | 11 | 0.8182 | 1 |
| 飞行员 | 05:07:11 | 250 | 123 | 2.1463 | 14 |
| 防空 | 01:49:30 | 11 | 10 | 1.3000 | 2 |
| 直升机 | 01:56:10 | 20 | 16 | 1.3750 | 2 |
| 运输 | 01:16:09 | 3 | 25 | 0.1600 | 1 |
| 火炮 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
| 地面防御 | 03:18:40 | 264 | 127 | 2.0866 | 1 |
| 总计 | 12:48:38 | 556 | 312 | – | 21 |
| 平均 | 02:41:14 | 79 | 45 | 1.85 | 3 |
| 扩展 | 战地2 | 特种部队 | 欧盟联军 | 装甲劲旅 |
|---|---|---|---|---|
| 时间 | 2215:07:55 | 00:01:52 | 114:03:26 | 01:49:42 |
| 兵种 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 |
|---|---|---|---|---|
| 反坦克兵 | 72:46:12 | 741 | 2,422 | 0.3059 |
| 突击兵 | 198:50:10 | 3,907 | 8,807 | 0.4436 |
| 工兵 | 03:51:25 | 87 | 98 | 0.8878 |
| 医护兵 | 787:29:55 | 44,755 | 35,976 | 1.2440 |
| 特种兵 | 136:56:23 | 4,918 | 2,927 | 1.6802 |
| 补给兵 | 994:16:54 | 84,151 | 31,549 | 2.6673 |
| 狙击手 | 634:24:09 | 23,568 | 8,258 | 2.8540 |
| 总计 | 2825:35:08 | 162,127 | 90,037 | – |
| 平均 | 404:30:44 | 23,161 | 12,862 | 1.80 |
| 武器 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 命中率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 突击步枪 | 544:02:00 | 23,560 | 23,334 | 1.0097 | 10.47% |
| 榴弹发射器 | 44:54:21 | 2,142 | 1,658 | 1.2919 | 41.54% |
| 卡宾枪 | 13:10:24 | 309 | 499 | 0.6192 | 11.25% |
| 轻机枪 | 260:23:05 | 12,255 | 13,703 | 0.8943 | 8.32% |
| 狙击步枪 | 589:07:34 | 19,783 | 5,560 | 3.5581 | 25.71% |
| 手枪 | 19:58:54 | 954 | 1,131 | 0.8435 | 9.84% |
| 反坦克/防空 | 16:04:45 | 325 | 420 | 0.7738 | 21.89% |
| 冲锋枪 | 49:05:47 | 92 | 1,786 | 0.0515 | 12.53% |
| 散弹枪 | 02:42:57 | 48 | 84 | 0.5714 | 12.20% |
| 战斗刀 | 105:17:41 | 11,696 | 10,533 | 1.1104 | 13.61% |
| 除颤器 | 157:11:41 | 10,521 | 7,926 | 1.3274 | 29.40% |
| 爆炸 (C4, 反步兵地雷, 反坦克地雷) | 99:36:26 | 3,675 | 1,582 | 2.3230 | 44.64% |
| 手雷 | 596:44:44 | 75,877 | 11,246 | 6.7470 | 30.74% |
| 总计 | 2493:28:23 | 161,237 | 79,462 | – | – |
| 平均 | 166:13:54 | 10,749 | 5,297 | 2.03 | 16.27% |
| 装备 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 使用 |
|---|---|---|---|---|---|
| 战斗刀 | 105:17:41 | 11,696 | 10,533 | 1.1104 | 86,007 |
| C4 | 99:30:04 | 3,661 | 1,572 | 2.3289 | 12,000 |
| 反步兵地雷 | 00:03:22 | 14 | 5 | 2.8000 | 37 |
| 手雷 | 596:44:44 | 75,877 | 11,246 | 6.7470 | 553,817 |
| 除颤器 | 157:11:41 | 10,521 | 7,926 | 1.3274 | 60,962 |
| 反坦克地雷 | 00:03:00 | 0 | 5 | 0.0000 | 20 |
| 战术 (闪光弹, 烟雾弹) | 00:08:04 | 0 | 0 | 0.0000 | 11 |
| 爪钩 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
| 缆绳 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
| 总计 | 957:58:36 | 101,769 | 31,287 | – | – |
| 平均 | 106:19:51 | 11,308 | 3,476 | 3.25 | 79,206 |
| 最喜欢受害者 & 可怕的敌人 | |
|---|---|
| 最喜欢受害者 (以杀死) |
|
| 更多受害者 (前 10) |
|
| 可怕的敌人 (被杀死) |
|
| 更多敌人 (前 10) |
|
| 其它. 统计 | |
|---|---|
| PID (玩家ID编号) | 28000242 |
| 首次游戏时间 | 2020-03-16 13:06:36 |
| 最后游戏时间 | 2009-03-27 17:17:23 |
| 数据最后更新时间 | 2026-09-28 06:08:44 |
| 数据下次更新时间 | 2026-09-28 06:08:44 |
| 踢出 & 禁止 | 22 / 0 |
| 队友: 击杀, 伤害, & 载具伤害 | 6,419 / 3,185 / 7 |
| 价值 ($50 base) | 0.0174 cph |
| 解锁 |
|---|
| 奖项 | |
|---|---|
| 奖章 |
|
| 勋章 |
|
| 勋表 |
|
| 特种部队 奖章 & 勋章 |
|
| 特种部队 勋表 |
|
| 晋升下一个军衔时间 | |
|---|---|
| 军衔 |
下一个军衔: 上将 得分: 914,869 到 200,000. 以你的历史速率, 你应该获得 0 在 3,135 天 (或连续 00:00:00). |
[YeRen]shen-mi-ren 中将
点击查看更多关于 DAO-12