| 玩家资料 | 团队资料 | 战斗资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B.R. = 最佳回合
| 军团 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. |
|---|---|---|---|---|---|
| 美国海军陆战队 | 726:25:31 | 1,023 | 846 | 1.21 | 744 |
| 中东联盟军 | 699:44:23 | 1,003 | 756 | 1.33 | 807 |
| 中国人民解放军 | 63:40:05 | 74 | 94 | 0.79 | 522 |
| 美国海军海豹突击队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 英国特别空勤团 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 俄罗斯特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 中东联合特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 反抗军 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 叛军势力 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 欧洲联盟 | 56:11:35 | 118 | 9 | 13.11 | 505 |
| 总计 | 1544:01:34 | 2,218 | 1,705 | – | – |
| 平均 | 110:17:15 | 158 | 122 | 1.30 | 184 |
| 地图 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. |
|---|---|---|---|---|---|
| Kubra Dam | 00:27:20 | 1 | 0 | 1.00 | 124 |
| Mashtuur City | 395:29:57 | 594 | 423 | 1.40 | 585 |
| Operation Clean Sweep | 01:40:27 | 0 | 3 | 0.00 | 256 |
| Zatar Wetlands | 01:28:45 | 0 | 8 | 0.00 | 72 |
| Strike at Karkand | 493:49:31 | 678 | 572 | 1.19 | 744 |
| Sharqi Peninsula | 424:53:56 | 566 | 510 | 1.11 | 632 |
| Gulf Of Oman | 210:56:19 | 283 | 241 | 1.17 | 582 |
| Taraba Quarry | 00:08:54 | 0 | 1 | 0.00 | 64 |
| Road To Jalalabad | 445:39:07 | 673 | 485 | 1.39 | 807 |
| Daqing Oilfields | 02:07:03 | 4 | 4 | 1.00 | 200 |
| Dalian Plant | 33:02:12 | 43 | 58 | 0.74 | 494 |
| Dragon Valley | 04:31:49 | 3 | 10 | 0.30 | 244 |
| Fushe Pass | 00:20:11 | 1 | 0 | 1.00 | 116 |
| Songhua Stalemate | 00:08:06 | 0 | 1 | 0.00 | 34 |
| Great Wall | 113:28:17 | 178 | 95 | 1.87 | 522 |
| Midnight Sun | 01:48:37 | 2 | 0 | 2.00 | 188 |
| Operation Road Rage | 00:01:05 | 0 | 1 | 0.00 | 2 |
| Mass Destruction | 00:00:45 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
| Surge | 00:01:07 | 1 | 0 | 1.00 | 0 |
| Wake Island 2007 | 01:54:45 | 2 | 1 | 2.00 | 218 |
| Operation Blue Pearl | 78:26:21 | 123 | 114 | 1.08 | 618 |
| 总计 | 2202:24:34 | 3,152 | 2,528 | – | – |
| 平均 | 157:18:54 | 225 | 181 | 1.25 | 464 |
| 团队 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. |
|---|---|---|---|---|---|
| 美国海军陆战队 | 2010:51:50 | 2,849 | 2,317 | 1.23 | 807 |
| 中东联盟军 | 1969:06:56 | 2,794 | 2,243 | 1.25 | 807 |
| 中国人民解放军 | 154:21:00 | 233 | 169 | 1.38 | 522 |
| 美国海军海豹突击队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 英国特别空勤团 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 俄罗斯特种部队 | 00:01:52 | 1 | 1 | 1.00 | 0 |
| 中东联合特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 反抗军 | 00:01:52 | 1 | 1 | 1.00 | 0 |
| 叛军势力 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 欧洲联盟 | 114:37:11 | 178 | 96 | 1.85 | 522 |
| 载具 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 公路击杀 |
|---|---|---|---|---|---|
| 装甲 | 00:20:58 | 8 | 11 | 0.8182 | 1 |
| 飞行员 | 05:07:11 | 250 | 123 | 2.1463 | 14 |
| 防空 | 01:49:30 | 11 | 10 | 1.3000 | 2 |
| 直升机 | 01:56:10 | 20 | 16 | 1.3750 | 2 |
| 运输 | 01:16:09 | 3 | 25 | 0.1600 | 1 |
| 火炮 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
| 地面防御 | 03:55:53 | 231 | 120 | 1.9333 | 1 |
| 总计 | 11:25:51 | 523 | 305 | – | 21 |
| 平均 | 02:37:59 | 75 | 44 | 1.78 | 3 |
| 扩展 | 战地2 | 特种部队 | 欧盟联军 | 装甲劲旅 |
|---|---|---|---|---|
| 时间 | 2088:55:49 | 00:01:52 | 114:37:11 | 01:49:42 |
| 兵种 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 |
|---|---|---|---|---|
| 反坦克兵 | 71:16:12 | 713 | 2,398 | 0.2973 |
| 突击兵 | 197:32:40 | 3,868 | 8,770 | 0.4410 |
| 工兵 | 03:49:54 | 86 | 97 | 0.8866 |
| 医护兵 | 738:39:12 | 41,593 | 34,310 | 1.2123 |
| 特种兵 | 130:13:36 | 4,784 | 2,842 | 1.6833 |
| 补给兵 | 969:41:44 | 82,197 | 30,867 | 2.6629 |
| 狙击手 | 594:36:58 | 22,197 | 7,870 | 2.8205 |
| 总计 | 2701:50:16 | 155,438 | 87,154 | – |
| 平均 | 386:50:02 | 22,205 | 12,451 | 1.78 |
| 武器 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 命中率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 突击步枪 | 519:13:14 | 22,140 | 22,677 | 0.9763 | 10.30% |
| 榴弹发射器 | 43:01:33 | 2,115 | 1,642 | 1.2881 | 42.12% |
| 卡宾枪 | 13:32:11 | 296 | 462 | 0.6407 | 11.08% |
| 轻机枪 | 254:00:39 | 11,804 | 13,339 | 0.8849 | 8.28% |
| 狙击步枪 | 551:59:45 | 18,646 | 5,323 | 3.5029 | 25.62% |
| 手枪 | 17:26:52 | 896 | 1,066 | 0.8405 | 9.80% |
| 反坦克/防空 | 16:41:35 | 305 | 409 | 0.7457 | 21.70% |
| 冲锋枪 | 49:01:48 | 87 | 1,778 | 0.0489 | 12.12% |
| 散弹枪 | 02:40:55 | 47 | 82 | 0.5732 | 12.03% |
| 战斗刀 | 102:32:40 | 11,086 | 10,113 | 1.0962 | 13.40% |
| 除颤器 | 143:40:00 | 9,417 | 7,334 | 1.2840 | 28.99% |
| 爆炸 (C4, 反步兵地雷, 反坦克地雷) | 95:39:46 | 3,595 | 1,553 | 2.3149 | 45.62% |
| 手雷 | 578:13:43 | 74,163 | 11,042 | 6.7164 | 30.73% |
| 总计 | 2381:52:40 | 154,597 | 76,820 | – | – |
| 平均 | 159:43:31 | 10,306 | 5,121 | 2.01 | 16.21% |
| 装备 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 使用 |
|---|---|---|---|---|---|
| 战斗刀 | 102:32:40 | 11,086 | 10,113 | 1.0962 | 82,798 |
| C4 | 95:33:25 | 3,581 | 1,543 | 2.3208 | 11,503 |
| 反步兵地雷 | 00:03:22 | 14 | 5 | 2.8000 | 37 |
| 手雷 | 578:13:43 | 74,163 | 11,042 | 6.7164 | 540,529 |
| 除颤器 | 143:40:00 | 9,417 | 7,334 | 1.2840 | 55,313 |
| 反坦克地雷 | 00:02:59 | 0 | 5 | 0.0000 | 20 |
| 战术 (闪光弹, 烟雾弹) | 00:07:59 | 0 | 0 | 0.0000 | 11 |
| 爪钩 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
| 缆绳 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
| 总计 | 917:14:08 | 98,261 | 30,042 | – | – |
| 平均 | 102:54:54 | 10,918 | 3,338 | 3.27 | 76,690 |
| 最喜欢受害者 & 可怕的敌人 | |
|---|---|
| 最喜欢受害者 (以杀死) |
|
| 更多受害者 (前 10) |
|
| 可怕的敌人 (被杀死) |
|
| 更多敌人 (前 10) |
|
| 其它. 统计 | |
|---|---|
| PID (玩家ID编号) | 28000242 |
| 首次游戏时间 | 2020-03-16 13:06:36 |
| 最后游戏时间 | 2026-05-25 13:31:53 |
| 数据最后更新时间 | 2026-05-26 06:01:49 |
| 数据下次更新时间 | 2026-05-26 06:01:49 |
| 踢出 & 禁止 | 22 / 0 |
| 队友: 击杀, 伤害, & 载具伤害 | 6,274 / 3,103 / 7 |
| 价值 ($50 base) | 0.0182 cph |
| 解锁 |
|---|
| 奖项 | |
|---|---|
| 奖章 |
|
| 勋章 |
|
| 勋表 |
|
| 特种部队 奖章 & 勋章 |
|
| 特种部队 勋表 |
|
| 晋升下一个军衔时间 | |
|---|---|
| 军衔 |
下一个军衔: 上将 得分: 881,374 到 200,000. 以你的历史速率, 你应该获得 0 在 -1,747 天 (或连续 00:00:00). |
[YeRen]shen-mi-ren 中将
点击查看更多关于 DAO-12