玩家资料 | 团队资料 | 战斗资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
B.R. = 最佳回合
军团 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. |
---|---|---|---|---|---|
美国海军陆战队 | 212:58:53 | 297 | 297 | 1.00 | 486 |
中东联盟军 | 199:37:50 | 261 | 267 | 0.98 | 466 |
中国人民解放军 | 29:08:07 | 28 | 51 | 0.55 | 408 |
美国海军海豹突击队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
英国特别空勤团 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
俄罗斯特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
中东联合特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
反抗军 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
叛军势力 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
欧洲联盟 | 15:01:25 | 32 | 9 | 3.56 | 433 |
总计 | 455:46:15 | 618 | 624 | – | – |
平均 | 32:29:01 | 44 | 45 | 0.99 | 128 |
地图 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. |
---|---|---|---|---|---|
Kubra Dam | 01:34:55 | 1 | 1 | 1.00 | 208 |
Mashtuur City | 104:27:35 | 141 | 166 | 0.85 | 471 |
Operation Clean Sweep | 03:37:28 | 4 | 5 | 0.80 | 396 |
Strike at Karkand | 141:13:49 | 202 | 180 | 1.12 | 472 |
Sharqi Peninsula | 133:17:51 | 175 | 185 | 0.95 | 523 |
Gulf Of Oman | 63:28:36 | 76 | 98 | 0.78 | 466 |
Road To Jalalabad | 113:48:17 | 171 | 142 | 1.20 | 486 |
Daqing Oilfields | 01:57:14 | 0 | 2 | 0.00 | 132 |
Dalian Plant | 12:43:27 | 25 | 16 | 1.56 | 410 |
Dragon Valley | 01:31:46 | 1 | 0 | 1.00 | 352 |
Fushe Pass | 02:14:13 | 2 | 4 | 0.50 | 384 |
Great Wall | 37:39:33 | 44 | 51 | 0.86 | 442 |
Midnight Sun | 00:05:59 | 1 | 0 | 1.00 | 13 |
Wake Island 2007 | 02:40:35 | 2 | 2 | 1.00 | 296 |
Operation Blue Pearl | 19:55:16 | 27 | 33 | 0.82 | 382 |
总计 | 631:16:34 | 872 | 885 | – | – |
平均 | 45:05:28 | 62 | 63 | 0.99 | 388 |
团队 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. |
---|---|---|---|---|---|
美国海军陆战队 | 575:06:50 | 800 | 800 | 1.00 | 523 |
中东联盟军 | 558:53:36 | 769 | 776 | 0.99 | 523 |
中国人民解放军 | 54:52:47 | 75 | 75 | 1.00 | 442 |
美国海军海豹突击队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
英国特别空勤团 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
俄罗斯特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
中东联合特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
反抗军 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
叛军势力 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
欧洲联盟 | 37:39:33 | 44 | 51 | 0.86 | 442 |
载具 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 公路击杀 |
---|---|---|---|---|---|
装甲 | 01:33:42 | 48 | 24 | 2.1667 | 4 |
飞行员 | 05:02:57 | 249 | 189 | 1.5026 | 35 |
防空 | 00:20:47 | 15 | 16 | 1.1875 | 4 |
直升机 | 01:15:06 | 72 | 44 | 1.7955 | 7 |
运输 | 01:33:37 | 10 | 17 | 0.7647 | 3 |
火炮 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
地面防御 | 01:03:23 | 105 | 118 | 0.8983 | 1 |
总计 | 09:49:32 | 499 | 408 | – | 54 |
平均 | 01:15:39 | 71 | 58 | 1.36 | 8 |
扩展 | 战地2 | 特种部队 | 欧盟联军 | 装甲劲旅 |
---|---|---|---|---|
时间 | 595:31:02 | 00:00:00 | 37:39:33 | 00:05:59 |
兵种 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 |
---|---|---|---|---|
反坦克兵 | 10:16:52 | 466 | 522 | 0.8927 |
突击兵 | 130:36:45 | 11,137 | 11,711 | 0.9510 |
工兵 | 17:52:47 | 1,212 | 1,702 | 0.7121 |
医护兵 | 246:08:59 | 16,079 | 20,162 | 0.7975 |
特种兵 | 78:02:47 | 4,109 | 4,763 | 0.8627 |
补给兵 | 98:53:47 | 6,738 | 6,072 | 1.1097 |
狙击手 | 09:08:27 | 327 | 402 | 0.8134 |
总计 | 588:00:24 | 40,068 | 45,334 | – |
平均 | 84:00:03 | 5,724 | 6,476 | 0.88 |
武器 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 命中率 |
---|---|---|---|---|---|
突击步枪 | 232:45:56 | 18,672 | 22,151 | 0.8429 | 14.08% |
榴弹发射器 | 79:55:26 | 5,683 | 5,409 | 1.0507 | 44.47% |
卡宾枪 | 31:55:47 | 1,341 | 2,070 | 0.6478 | 13.84% |
轻机枪 | 42:40:20 | 1,575 | 3,377 | 0.4664 | 7.44% |
狙击步枪 | 08:12:32 | 263 | 332 | 0.7922 | 27.82% |
手枪 | 02:35:06 | 115 | 260 | 0.4423 | 11.29% |
反坦克/防空 | 03:53:22 | 78 | 149 | 0.5235 | 24.89% |
冲锋枪 | 00:28:00 | 15 | 21 | 0.7143 | 32.48% |
散弹枪 | 15:55:24 | 1,023 | 1,723 | 0.5937 | 15.09% |
战斗刀 | 07:06:09 | 582 | 456 | 1.2763 | 15.70% |
除颤器 | 13:04:44 | 179 | 1,562 | 0.1146 | 71.71% |
爆炸 (C4, 反步兵地雷, 反坦克地雷) | 38:09:58 | 2,166 | 2,292 | 0.9450 | 41.95% |
手雷 | 66:48:37 | 7,771 | 2,748 | 2.8279 | 29.11% |
总计 | 536:32:26 | 39,463 | 42,550 | – | – |
平均 | 36:42:10 | 2,631 | 2,837 | 0.93 | 16.89% |
装备 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 使用 |
---|---|---|---|---|---|
战斗刀 | 07:06:09 | 582 | 456 | 1.2763 | 3,720 |
C4 | 38:02:40 | 2,162 | 2,287 | 0.9453 | 14,466 |
反步兵地雷 | 00:00:27 | 2 | 0 | 2.0000 | 16 |
手雷 | 66:48:37 | 7,771 | 2,748 | 2.8279 | 61,017 |
除颤器 | 13:04:44 | 179 | 1,562 | 0.1146 | 10,830 |
反坦克地雷 | 00:06:51 | 2 | 5 | 0.4000 | 69 |
战术 (闪光弹, 烟雾弹) | 00:01:05 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
爪钩 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
缆绳 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
总计 | 124:10:33 | 10,698 | 7,058 | – | – |
平均 | 14:47:50 | 1,189 | 784 | 1.52 | 10,013 |
最喜欢受害者 & 可怕的敌人 | |
---|---|
最喜欢受害者 (以杀死) |
![]() |
更多受害者 (前 10) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
可怕的敌人 (被杀死) |
![]() |
更多敌人 (前 10) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
其它. 统计 | |
---|---|
PID (玩家ID编号) | 29687515 |
首次游戏时间 | 2021-07-03 09:07:30 |
最后游戏时间 | 2025-05-09 13:52:39 |
数据最后更新时间 | 2025-05-09 09:56:28 |
数据下次更新时间 | 2025-05-09 09:56:28 |
踢出 & 禁止 | 7 / 0 |
队友: 击杀, 伤害, & 载具伤害 | 1,059 / 711 / 10 |
价值 ($50 base) | 0.0772 cph |
解锁 |
---|
奖项 | |
---|---|
奖章 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
勋章 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
勋表 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
特种部队 奖章 & 勋章 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
特种部队 勋表 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
晋升下一个军衔时间 | |
---|---|
军衔 |
![]()
下一个军衔: 准将
![]()
下一个军衔: 少将
![]() 下一个军衔: 中将 得分: 275,666 到 200,000. 以你的历史速率, 你应该获得 0 在 -386 天 (或连续 00:00:00). |