| 玩家资料 | 团队资料 | 战斗资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B.R. = 最佳回合
| 军团 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. |
|---|---|---|---|---|---|
| 美国海军陆战队 | 306:02:20 | 444 | 433 | 1.03 | 486 |
| 中东联盟军 | 294:33:10 | 404 | 412 | 0.98 | 466 |
| 中国人民解放军 | 37:47:24 | 32 | 65 | 0.49 | 408 |
| 美国海军海豹突击队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 英国特别空勤团 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 俄罗斯特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 中东联合特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 反抗军 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 叛军势力 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 欧洲联盟 | 24:22:47 | 51 | 13 | 3.92 | 433 |
| 总计 | 661:45:41 | 931 | 923 | – | – |
| 平均 | 47:11:50 | 66 | 66 | 1.01 | 128 |
| 地图 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. |
|---|---|---|---|---|---|
| Kubra Dam | 01:34:55 | 1 | 1 | 1.00 | 208 |
| Mashtuur City | 147:05:41 | 209 | 228 | 0.92 | 471 |
| Operation Clean Sweep | 03:37:28 | 4 | 5 | 0.80 | 396 |
| Strike at Karkand | 180:53:25 | 256 | 244 | 1.05 | 472 |
| Sharqi Peninsula | 177:40:01 | 241 | 242 | 1.00 | 523 |
| Gulf Of Oman | 67:28:27 | 83 | 101 | 0.82 | 466 |
| Road To Jalalabad | 173:55:43 | 266 | 235 | 1.13 | 486 |
| Daqing Oilfields | 01:57:14 | 0 | 2 | 0.00 | 132 |
| Dalian Plant | 12:43:27 | 25 | 16 | 1.56 | 410 |
| Dragon Valley | 01:31:46 | 1 | 0 | 1.00 | 352 |
| Fushe Pass | 02:14:13 | 2 | 4 | 0.50 | 384 |
| Great Wall | 53:14:28 | 66 | 69 | 0.96 | 442 |
| Midnight Sun | 00:05:59 | 1 | 0 | 1.00 | 13 |
| Wake Island 2007 | 02:40:35 | 2 | 2 | 1.00 | 296 |
| Operation Blue Pearl | 20:32:45 | 28 | 35 | 0.80 | 382 |
| 总计 | 837:16:07 | 1,185 | 1,184 | – | – |
| 平均 | 60:48:18 | 85 | 85 | 1.00 | 388 |
| 团队 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. |
|---|---|---|---|---|---|
| 美国海军陆战队 | 764:53:59 | 1,090 | 1,079 | 1.01 | 523 |
| 中东联盟军 | 747:40:45 | 1,059 | 1,055 | 1.00 | 523 |
| 中国人民解放军 | 70:27:42 | 97 | 93 | 1.04 | 442 |
| 美国海军海豹突击队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 英国特别空勤团 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 俄罗斯特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 中东联合特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 反抗军 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 叛军势力 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 欧洲联盟 | 53:14:28 | 66 | 69 | 0.96 | 442 |
| 载具 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 公路击杀 |
|---|---|---|---|---|---|
| 装甲 | 01:33:42 | 48 | 24 | 2.1667 | 4 |
| 飞行员 | 05:02:57 | 249 | 189 | 1.5026 | 35 |
| 防空 | 00:20:47 | 15 | 16 | 1.1875 | 4 |
| 直升机 | 01:15:06 | 72 | 44 | 1.7955 | 7 |
| 运输 | 01:33:37 | 10 | 17 | 0.7647 | 3 |
| 火炮 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
| 地面防御 | 01:16:07 | 133 | 139 | 0.9640 | 1 |
| 总计 | 09:02:16 | 527 | 429 | – | 54 |
| 平均 | 01:17:28 | 75 | 61 | 1.35 | 8 |
| 扩展 | 战地2 | 特种部队 | 欧盟联军 | 装甲劲旅 |
|---|---|---|---|---|
| 时间 | 784:55:40 | 00:00:00 | 53:14:28 | 00:05:59 |
| 兵种 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 |
|---|---|---|---|---|
| 反坦克兵 | 11:04:48 | 513 | 600 | 0.8550 |
| 突击兵 | 157:33:50 | 13,484 | 14,436 | 0.9341 |
| 工兵 | 28:25:54 | 2,128 | 3,013 | 0.7063 |
| 医护兵 | 313:12:05 | 20,411 | 26,199 | 0.7791 |
| 特种兵 | 111:46:11 | 5,341 | 6,539 | 0.8168 |
| 补给兵 | 143:48:42 | 9,717 | 8,794 | 1.1050 |
| 狙击手 | 11:20:51 | 387 | 477 | 0.8113 |
| 总计 | 774:12:21 | 51,981 | 60,058 | – |
| 平均 | 111:36:03 | 7,426 | 8,580 | 0.87 |
| 武器 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 命中率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 突击步枪 | 292:22:56 | 23,441 | 28,450 | 0.8239 | 13.95% |
| 榴弹发射器 | 95:18:08 | 6,861 | 6,649 | 1.0319 | 44.76% |
| 卡宾枪 | 44:06:17 | 1,758 | 2,812 | 0.6252 | 13.56% |
| 轻机枪 | 59:04:15 | 2,186 | 4,789 | 0.4565 | 7.65% |
| 狙击步枪 | 10:12:32 | 303 | 392 | 0.7730 | 25.80% |
| 手枪 | 02:55:28 | 138 | 317 | 0.4353 | 10.91% |
| 反坦克/防空 | 03:10:31 | 83 | 169 | 0.4911 | 23.84% |
| 冲锋枪 | 00:29:24 | 15 | 27 | 0.5556 | 31.04% |
| 散弹枪 | 25:55:36 | 1,796 | 3,002 | 0.5983 | 15.26% |
| 战斗刀 | 09:21:33 | 752 | 618 | 1.2168 | 15.97% |
| 除颤器 | 16:11:29 | 211 | 1,966 | 0.1073 | 72.15% |
| 爆炸 (C4, 反步兵地雷, 反坦克地雷) | 54:19:11 | 2,761 | 3,178 | 0.8688 | 40.07% |
| 手雷 | 94:15:25 | 11,019 | 4,005 | 2.7513 | 29.10% |
| 总计 | 706:44:02 | 51,324 | 56,374 | – | – |
| 平均 | 47:02:56 | 3,422 | 3,758 | 0.91 | 16.83% |
| 装备 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 使用 |
|---|---|---|---|---|---|
| 战斗刀 | 09:21:33 | 752 | 618 | 1.2168 | 4,722 |
| C4 | 54:10:42 | 2,757 | 3,171 | 0.8694 | 20,464 |
| 反步兵地雷 | 00:00:27 | 2 | 0 | 2.0000 | 16 |
| 手雷 | 94:15:25 | 11,019 | 4,005 | 2.7513 | 88,142 |
| 除颤器 | 16:11:29 | 211 | 1,966 | 0.1073 | 13,627 |
| 反坦克地雷 | 00:08:02 | 2 | 7 | 0.2857 | 85 |
| 战术 (闪光弹, 烟雾弹) | 00:01:17 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
| 爪钩 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
| 缆绳 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
| 总计 | 174:08:55 | 14,743 | 9,767 | – | – |
| 平均 | 19:20:59 | 1,638 | 1,085 | 1.51 | 14,117 |
| 最喜欢受害者 & 可怕的敌人 | |
|---|---|
| 最喜欢受害者 (以杀死) |
|
| 更多受害者 (前 10) |
|
| 可怕的敌人 (被杀死) |
|
| 更多敌人 (前 10) |
|
| 其它. 统计 | |
|---|---|
| PID (玩家ID编号) | 29687515 |
| 首次游戏时间 | 2021-07-03 09:07:30 |
| 最后游戏时间 | 2026-06-10 13:45:22 |
| 数据最后更新时间 | 2026-06-13 02:28:11 |
| 数据下次更新时间 | 2026-06-13 02:28:11 |
| 踢出 & 禁止 | 7 / 0 |
| 队友: 击杀, 伤害, & 载具伤害 | 1,387 / 946 / 10 |
| 价值 ($50 base) | 0.0585 cph |
| 解锁 |
|---|
| 奖项 | |
|---|---|
| 奖章 |
|
| 勋章 |
|
| 勋表 |
|
| 特种部队 奖章 & 勋章 |
|
| 特种部队 勋表 |
|
| 晋升下一个军衔时间 | |
|---|---|
| 军衔 |
下一个军衔: 准将
下一个军衔: 少将
下一个军衔: 中将 得分: 349,704 到 200,000. 以你的历史速率, 你应该获得 0 在 -772 天 (或连续 00:00:00). |
111111111111111 上校
点击查看更多关于 DAO-12