玩家资料 | 团队资料 | 战斗资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
B.R. = 最佳回合
军团 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. |
---|---|---|---|---|---|
美国海军陆战队 | 250:51:59 | 363 | 349 | 1.04 | 486 |
中东联盟军 | 236:47:57 | 328 | 319 | 1.03 | 466 |
中国人民解放军 | 36:53:12 | 32 | 63 | 0.51 | 408 |
美国海军海豹突击队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
英国特别空勤团 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
俄罗斯特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
中东联合特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
反抗军 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
叛军势力 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
欧洲联盟 | 22:43:49 | 45 | 13 | 3.46 | 433 |
总计 | 543:16:57 | 768 | 744 | – | – |
平均 | 39:48:21 | 55 | 53 | 1.03 | 128 |
地图 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. |
---|---|---|---|---|---|
Kubra Dam | 01:34:55 | 1 | 1 | 1.00 | 208 |
Mashtuur City | 119:44:20 | 169 | 186 | 0.91 | 471 |
Operation Clean Sweep | 03:37:28 | 4 | 5 | 0.80 | 396 |
Strike at Karkand | 158:01:09 | 227 | 203 | 1.12 | 472 |
Sharqi Peninsula | 151:55:00 | 206 | 203 | 1.01 | 523 |
Gulf Of Oman | 63:28:36 | 76 | 98 | 0.78 | 466 |
Road To Jalalabad | 139:10:19 | 220 | 185 | 1.19 | 486 |
Daqing Oilfields | 01:57:14 | 0 | 2 | 0.00 | 132 |
Dalian Plant | 12:43:27 | 25 | 16 | 1.56 | 410 |
Dragon Valley | 01:31:46 | 1 | 0 | 1.00 | 352 |
Fushe Pass | 02:14:13 | 2 | 4 | 0.50 | 384 |
Great Wall | 50:41:18 | 60 | 67 | 0.90 | 442 |
Midnight Sun | 00:05:59 | 1 | 0 | 1.00 | 13 |
Wake Island 2007 | 02:40:35 | 2 | 2 | 1.00 | 296 |
Operation Blue Pearl | 19:21:00 | 28 | 33 | 0.85 | 382 |
总计 | 720:47:19 | 1,022 | 1,005 | – | – |
平均 | 51:24:48 | 73 | 72 | 1.02 | 388 |
团队 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. |
---|---|---|---|---|---|
美国海军陆战队 | 650:10:06 | 933 | 904 | 1.03 | 523 |
中东联盟军 | 633:56:52 | 902 | 880 | 1.02 | 523 |
中国人民解放军 | 67:54:32 | 91 | 91 | 1.00 | 442 |
美国海军海豹突击队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
英国特别空勤团 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
俄罗斯特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
中东联合特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
反抗军 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
叛军势力 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
欧洲联盟 | 50:41:18 | 60 | 67 | 0.90 | 442 |
载具 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 公路击杀 |
---|---|---|---|---|---|
装甲 | 01:33:42 | 48 | 24 | 2.1667 | 4 |
飞行员 | 05:02:57 | 249 | 189 | 1.5026 | 35 |
防空 | 00:20:47 | 15 | 16 | 1.1875 | 4 |
直升机 | 01:15:06 | 72 | 44 | 1.7955 | 7 |
运输 | 01:33:37 | 10 | 17 | 0.7647 | 3 |
火炮 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
地面防御 | 01:07:45 | 116 | 127 | 0.9213 | 1 |
总计 | 09:53:54 | 510 | 417 | – | 54 |
平均 | 01:16:16 | 73 | 60 | 1.35 | 8 |
扩展 | 战地2 | 特种部队 | 欧盟联军 | 装甲劲旅 |
---|---|---|---|---|
时间 | 670:00:02 | 00:00:00 | 50:41:18 | 00:05:59 |
兵种 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 |
---|---|---|---|---|
反坦克兵 | 11:48:53 | 493 | 573 | 0.8604 |
突击兵 | 138:04:12 | 11,899 | 12,629 | 0.9422 |
工兵 | 23:31:20 | 1,683 | 2,351 | 0.7159 |
医护兵 | 280:59:11 | 18,414 | 23,387 | 0.7874 |
特种兵 | 89:14:23 | 4,549 | 5,509 | 0.8257 |
补给兵 | 117:48:03 | 8,102 | 7,269 | 1.1146 |
狙击手 | 10:52:55 | 349 | 432 | 0.8079 |
总计 | 667:18:57 | 45,489 | 52,150 | – |
平均 | 95:19:51 | 6,498 | 7,450 | 0.87 |
武器 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 命中率 |
---|---|---|---|---|---|
突击步枪 | 261:32:16 | 21,014 | 25,270 | 0.8316 | 13.96% |
榴弹发射器 | 84:50:50 | 6,044 | 5,810 | 1.0403 | 44.50% |
卡宾枪 | 35:41:30 | 1,485 | 2,355 | 0.6306 | 13.75% |
轻机枪 | 49:45:10 | 1,829 | 3,988 | 0.4586 | 7.55% |
狙击步枪 | 09:48:58 | 274 | 352 | 0.7784 | 27.38% |
手枪 | 02:45:45 | 125 | 286 | 0.4371 | 10.93% |
反坦克/防空 | 03:06:23 | 83 | 165 | 0.5030 | 24.32% |
冲锋枪 | 00:28:56 | 15 | 24 | 0.6250 | 31.23% |
散弹枪 | 20:46:05 | 1,414 | 2,363 | 0.5984 | 15.07% |
战斗刀 | 08:10:17 | 664 | 539 | 1.2319 | 15.51% |
除颤器 | 15:51:51 | 201 | 1,785 | 0.1126 | 71.67% |
爆炸 (C4, 反步兵地雷, 反坦克地雷) | 44:56:55 | 2,375 | 2,676 | 0.8875 | 41.45% |
手雷 | 79:59:28 | 9,340 | 3,339 | 2.7972 | 29.12% |
总计 | 608:45:34 | 44,863 | 48,952 | – | – |
平均 | 41:31:02 | 2,991 | 3,263 | 0.92 | 16.82% |
装备 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 使用 |
---|---|---|---|---|---|
战斗刀 | 08:10:17 | 664 | 539 | 1.2319 | 4,293 |
C4 | 44:48:51 | 2,371 | 2,670 | 0.8880 | 16,618 |
反步兵地雷 | 00:00:27 | 2 | 0 | 2.0000 | 16 |
手雷 | 79:59:28 | 9,340 | 3,339 | 2.7972 | 73,532 |
除颤器 | 15:51:51 | 201 | 1,785 | 0.1126 | 12,396 |
反坦克地雷 | 00:07:37 | 2 | 6 | 0.3333 | 81 |
战术 (闪光弹, 烟雾弹) | 00:01:10 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
爪钩 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
缆绳 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
总计 | 146:59:41 | 12,580 | 8,339 | – | – |
平均 | 16:13:18 | 1,398 | 927 | 1.51 | 11,882 |
最喜欢受害者 & 可怕的敌人 | |
---|---|
最喜欢受害者 (以杀死) |
![]() |
更多受害者 (前 10) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
可怕的敌人 (被杀死) |
![]() |
更多敌人 (前 10) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
其它. 统计 | |
---|---|
PID (玩家ID编号) | 29687515 |
首次游戏时间 | 2021-07-03 09:07:30 |
最后游戏时间 | 2025-10-14 14:17:17 |
数据最后更新时间 | 2025-10-16 06:04:53 |
数据下次更新时间 | 2025-10-16 06:04:53 |
踢出 & 禁止 | 7 / 0 |
队友: 击杀, 伤害, & 载具伤害 | 1,231 / 850 / 10 |
价值 ($50 base) | 0.0679 cph |
解锁 |
---|
奖项 | |
---|---|
奖章 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
勋章 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
勋表 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
特种部队 奖章 & 勋章 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
特种部队 勋表 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
晋升下一个军衔时间 | |
---|---|
军衔 |
![]()
下一个军衔: 准将
![]()
下一个军衔: 少将
![]() 下一个军衔: 中将 得分: 314,875 到 200,000. 以你的历史速率, 你应该获得 0 在 -572 天 (或连续 00:00:00). |