| 玩家资料 | 团队资料 | 战斗资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B.R. = 最佳回合
| 军团 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. |
|---|---|---|---|---|---|
| 美国海军陆战队 | 491:24:28 | 673 | 550 | 1.22 | 645 |
| 中东联盟军 | 442:43:12 | 592 | 492 | 1.20 | 634 |
| 中国人民解放军 | 61:54:13 | 107 | 71 | 1.51 | 589 |
| 美国海军海豹突击队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 英国特别空勤团 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 俄罗斯特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 中东联合特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 反抗军 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 叛军势力 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 欧洲联盟 | 12:12:34 | 26 | 4 | 6.50 | 494 |
| 总计 | 1006:14:27 | 1,398 | 1,117 | – | – |
| 平均 | 72:52:28 | 100 | 80 | 1.25 | 169 |
| 地图 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. |
|---|---|---|---|---|---|
| Kubra Dam | 01:48:59 | 0 | 2 | 0.00 | 240 |
| Mashtuur City | 220:16:37 | 293 | 262 | 1.12 | 645 |
| Operation Clean Sweep | 01:07:20 | 2 | 0 | 2.00 | 194 |
| Zatar Wetlands | 00:00:29 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
| Strike at Karkand | 156:09:43 | 210 | 157 | 1.34 | 611 |
| Sharqi Peninsula | 222:58:44 | 281 | 234 | 1.20 | 552 |
| Gulf Of Oman | 121:01:54 | 171 | 136 | 1.26 | 566 |
| Road To Jalalabad | 128:29:26 | 194 | 143 | 1.36 | 581 |
| Daqing Oilfields | 01:39:29 | 1 | 0 | 1.00 | 186 |
| Dalian Plant | 17:15:28 | 23 | 25 | 0.92 | 339 |
| Dragon Valley | 01:23:23 | 3 | 2 | 1.50 | 214 |
| Great Wall | 23:30:47 | 37 | 16 | 2.31 | 494 |
| Wake Island 2007 | 01:46:14 | 2 | 1 | 2.00 | 116 |
| Operation Blue Pearl | 88:01:23 | 159 | 106 | 1.50 | 589 |
| 总计 | 980:29:56 | 1,376 | 1,085 | – | – |
| 平均 | 70:02:08 | 98 | 78 | 1.27 | 380 |
| 团队 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. |
|---|---|---|---|---|---|
| 美国海军陆战队 | 869:08:47 | 1,180 | 961 | 1.23 | 645 |
| 中东联盟军 | 849:04:13 | 1,151 | 933 | 1.23 | 645 |
| 中国人民解放军 | 43:35:21 | 66 | 44 | 1.50 | 494 |
| 美国海军海豹突击队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 英国特别空勤团 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 俄罗斯特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 中东联合特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 反抗军 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 叛军势力 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 欧洲联盟 | 23:30:47 | 37 | 16 | 2.31 | 494 |
| 载具 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 公路击杀 |
|---|---|---|---|---|---|
| 装甲 | 01:52:24 | 51 | 20 | 2.9000 | 7 |
| 飞行员 | 00:25:01 | 17 | 20 | 1.0500 | 4 |
| 防空 | 00:09:47 | 8 | 5 | 1.6000 | 0 |
| 直升机 | 00:23:07 | 5 | 11 | 0.6364 | 2 |
| 运输 | 01:35:06 | 5 | 21 | 0.2857 | 1 |
| 火炮 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
| 地面防御 | 02:45:39 | 321 | 206 | 1.5680 | 2 |
| 总计 | 04:11:04 | 407 | 283 | – | 16 |
| 平均 | 01:35:52 | 58 | 40 | 1.49 | 2 |
| 扩展 | 战地2 | 特种部队 | 欧盟联军 | 装甲劲旅 |
|---|---|---|---|---|
| 时间 | 958:59:09 | 00:00:00 | 23:30:47 | 00:00:00 |
| 兵种 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 |
|---|---|---|---|---|
| 反坦克兵 | 02:19:27 | 78 | 131 | 0.5954 |
| 突击兵 | 821:18:27 | 54,441 | 52,326 | 1.0404 |
| 工兵 | 02:28:48 | 89 | 171 | 0.5205 |
| 医护兵 | 70:37:05 | 2,356 | 5,179 | 0.4549 |
| 特种兵 | 13:33:35 | 364 | 545 | 0.6679 |
| 补给兵 | 10:54:32 | 363 | 611 | 0.5941 |
| 狙击手 | 10:06:57 | 297 | 351 | 0.8462 |
| 总计 | 928:18:51 | 57,988 | 59,314 | – |
| 平均 | 133:36:59 | 8,284 | 8,473 | 0.98 |
| 武器 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 命中率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 突击步枪 | 137:18:08 | 15,010 | 16,470 | 0.9114 | 11.43% |
| 榴弹发射器 | 709:46:24 | 40,678 | 38,479 | 1.0571 | 55.24% |
| 卡宾枪 | 05:13:25 | 72 | 213 | 0.3380 | 12.73% |
| 轻机枪 | 04:07:16 | 108 | 335 | 0.3224 | 7.70% |
| 狙击步枪 | 09:27:23 | 279 | 315 | 0.8857 | 28.05% |
| 手枪 | 01:52:24 | 85 | 173 | 0.4913 | 11.66% |
| 反坦克/防空 | 01:04:38 | 22 | 62 | 0.3548 | 21.68% |
| 冲锋枪 | 00:20:37 | 10 | 28 | 0.3571 | 17.86% |
| 散弹枪 | 02:23:40 | 105 | 174 | 0.6034 | 9.45% |
| 战斗刀 | 14:36:08 | 533 | 263 | 2.0266 | 17.54% |
| 除颤器 | 03:21:09 | 1 | 465 | 0.0022 | 62.56% |
| 爆炸 (C4, 反步兵地雷, 反坦克地雷) | 04:05:37 | 162 | 210 | 0.7714 | 57.07% |
| 手雷 | 04:13:38 | 427 | 241 | 1.7718 | 31.43% |
| 总计 | 895:52:28 | 57,492 | 57,428 | – | – |
| 平均 | 60:39:30 | 3,833 | 3,829 | 1.00 | 22.27% |
| 装备 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 使用 |
|---|---|---|---|---|---|
| 战斗刀 | 14:36:08 | 533 | 263 | 2.0266 | 3,038 |
| C4 | 04:01:56 | 159 | 204 | 0.7794 | 1,462 |
| 反步兵地雷 | 00:00:07 | 2 | 0 | 2.0000 | 2 |
| 手雷 | 04:13:38 | 427 | 241 | 1.7718 | 3,395 |
| 除颤器 | 03:21:09 | 1 | 465 | 0.0022 | 2,943 |
| 反坦克地雷 | 00:03:34 | 1 | 6 | 0.1667 | 50 |
| 战术 (闪光弹, 烟雾弹) | 00:02:01 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
| 爪钩 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
| 缆绳 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
| 总计 | 25:18:33 | 1,123 | 1,179 | – | – |
| 平均 | 03:48:44 | 125 | 131 | 0.95 | 1,210 |
| 最喜欢受害者 & 可怕的敌人 | |
|---|---|
| 最喜欢受害者 (以杀死) |
|
| 更多受害者 (前 10) |
|
| 可怕的敌人 (被杀死) |
|
| 更多敌人 (前 10) |
|
| 其它. 统计 | |
|---|---|
| PID (玩家ID编号) | 29691247 |
| 首次游戏时间 | 2022-03-09 11:44:19 |
| 最后游戏时间 | 2025-09-09 11:15:02 |
| 数据最后更新时间 | 2025-10-24 08:29:46 |
| 数据下次更新时间 | 2025-10-24 08:29:46 |
| 踢出 & 禁止 | 15 / 0 |
| 队友: 击杀, 伤害, & 载具伤害 | 669 / 234 / 3 |
| 价值 ($50 base) | 0.0497 cph |
| 解锁 |
|---|
| 奖项 | |
|---|---|
| 奖章 |
|
| 勋章 |
|
| 勋表 |
|
| 特种部队 奖章 & 勋章 |
|
| 特种部队 勋表 |
|
| 晋升下一个军衔时间 | |
|---|---|
| 军衔 |
下一个军衔: 准将
下一个军衔: 少将
下一个军衔: 中将 得分: 440,906 到 200,000. 以你的历史速率, 你应该获得 0 在 -700 天 (或连续 00:00:00). |
=BF1999= 上校
点击查看更多关于 DAO-12