| 玩家资料 | 团队资料 | 战斗资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B.R. = 最佳回合
| 军团 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. |
|---|---|---|---|---|---|
| 美国海军陆战队 | 291:59:35 | 423 | 327 | 1.29 | 530 |
| 中东联盟军 | 317:16:13 | 465 | 301 | 1.54 | 552 |
| 中国人民解放军 | 32:52:35 | 28 | 57 | 0.49 | 500 |
| 美国海军海豹突击队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 英国特别空勤团 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 俄罗斯特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 中东联合特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 反抗军 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 叛军势力 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 欧洲联盟 | 47:15:38 | 108 | 10 | 10.80 | 523 |
| 总计 | 687:24:01 | 1,024 | 695 | – | – |
| 平均 | 49:06:00 | 73 | 50 | 1.47 | 150 |
| 地图 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. |
|---|---|---|---|---|---|
| Kubra Dam | 02:48:02 | 3 | 1 | 3.00 | 234 |
| Mashtuur City | 128:31:21 | 196 | 130 | 1.51 | 524 |
| Operation Clean Sweep | 01:43:56 | 0 | 1 | 0.00 | 216 |
| Strike at Karkand | 149:49:58 | 219 | 143 | 1.53 | 552 |
| Sharqi Peninsula | 109:06:32 | 154 | 132 | 1.17 | 439 |
| Gulf Of Oman | 17:38:58 | 23 | 19 | 1.21 | 462 |
| Road To Jalalabad | 200:15:38 | 288 | 197 | 1.46 | 550 |
| Dalian Plant | 01:29:38 | 2 | 3 | 0.67 | 168 |
| Fushe Pass | 01:35:54 | 1 | 1 | 1.00 | 76 |
| Great Wall | 75:40:19 | 129 | 60 | 2.15 | 523 |
| Wake Island 2007 | 01:13:45 | 0 | 2 | 0.00 | 147 |
| Operation Blue Pearl | 04:47:30 | 6 | 6 | 1.00 | 342 |
| 总计 | 687:41:31 | 1,021 | 695 | – | – |
| 平均 | 49:02:58 | 73 | 50 | 1.47 | 302 |
| 团队 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. |
|---|---|---|---|---|---|
| 美国海军陆战队 | 606:25:40 | 883 | 628 | 1.41 | 552 |
| 中东联盟军 | 603:06:23 | 880 | 622 | 1.41 | 552 |
| 中国人民解放军 | 78:59:36 | 132 | 66 | 2.00 | 523 |
| 美国海军海豹突击队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 英国特别空勤团 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 俄罗斯特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 中东联合特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 反抗军 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 叛军势力 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 欧洲联盟 | 75:40:19 | 129 | 60 | 2.15 | 523 |
| 载具 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 公路击杀 |
|---|---|---|---|---|---|
| 装甲 | 00:00:21 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 |
| 飞行员 | 01:07:14 | 33 | 37 | 1.0811 | 7 |
| 防空 | 00:05:31 | 2 | 3 | 0.6667 | 0 |
| 直升机 | 04:25:07 | 125 | 120 | 1.2667 | 27 |
| 运输 | 00:02:53 | 1 | 2 | 1.0000 | 1 |
| 火炮 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
| 地面防御 | 00:24:31 | 28 | 17 | 1.6471 | 0 |
| 总计 | 06:05:37 | 190 | 179 | – | 35 |
| 平均 | 01:52:14 | 27 | 26 | 1.26 | 5 |
| 扩展 | 战地2 | 特种部队 | 欧盟联军 | 装甲劲旅 |
|---|---|---|---|---|
| 时间 | 612:01:12 | 00:00:00 | 75:40:19 | 00:00:00 |
| 兵种 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 |
|---|---|---|---|---|
| 反坦克兵 | 01:03:22 | 25 | 68 | 0.3676 |
| 突击兵 | 03:38:09 | 131 | 209 | 0.6268 |
| 工兵 | 04:11:04 | 146 | 191 | 0.7644 |
| 医护兵 | 299:55:04 | 23,116 | 17,866 | 1.2939 |
| 特种兵 | 14:07:45 | 486 | 617 | 0.7877 |
| 补给兵 | 147:51:00 | 9,385 | 4,468 | 2.1005 |
| 狙击手 | 184:43:54 | 7,312 | 2,898 | 2.5231 |
| 总计 | 652:30:18 | 40,601 | 26,317 | – |
| 平均 | 93:04:20 | 5,800 | 3,760 | 1.54 |
| 武器 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 命中率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 突击步枪 | 250:30:43 | 20,732 | 15,197 | 1.3642 | 20.21% |
| 榴弹发射器 | 02:32:32 | 65 | 75 | 0.8667 | 40.40% |
| 卡宾枪 | 07:13:05 | 283 | 374 | 0.7567 | 20.23% |
| 轻机枪 | 61:44:36 | 2,958 | 2,939 | 1.0065 | 11.74% |
| 狙击步枪 | 177:51:00 | 6,447 | 2,196 | 2.9358 | 40.79% |
| 手枪 | 05:49:49 | 546 | 702 | 0.7778 | 17.61% |
| 反坦克/防空 | 00:26:52 | 9 | 23 | 0.3913 | 16.67% |
| 冲锋枪 | 00:03:55 | 2 | 1 | 2.0000 | 18.29% |
| 散弹枪 | 03:33:09 | 132 | 176 | 0.7500 | 14.73% |
| 战斗刀 | 06:26:42 | 438 | 562 | 0.7794 | 11.37% |
| 除颤器 | 08:51:41 | 43 | 720 | 0.0597 | 76.56% |
| 爆炸 (C4, 反步兵地雷, 反坦克地雷) | 04:14:02 | 57 | 105 | 0.5429 | 39.68% |
| 手雷 | 69:54:48 | 8,611 | 1,206 | 7.1401 | 32.39% |
| 总计 | 591:13:00 | 40,323 | 24,276 | – | – |
| 平均 | 39:24:52 | 2,688 | 1,618 | 1.66 | 22.17% |
| 装备 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 使用 |
|---|---|---|---|---|---|
| 战斗刀 | 06:26:42 | 438 | 562 | 0.7794 | 3,860 |
| C4 | 04:12:34 | 57 | 104 | 0.5481 | 1,562 |
| 反步兵地雷 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
| 手雷 | 69:54:48 | 8,611 | 1,206 | 7.1401 | 58,826 |
| 除颤器 | 08:51:41 | 43 | 720 | 0.0597 | 9,849 |
| 反坦克地雷 | 00:01:28 | 0 | 1 | 0.0000 | 8 |
| 战术 (闪光弹, 烟雾弹) | 00:00:06 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
| 爪钩 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
| 缆绳 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
| 总计 | 87:27:19 | 9,149 | 2,593 | – | – |
| 平均 | 10:43:02 | 1,017 | 288 | 3.53 | 8,234 |
| 最喜欢受害者 & 可怕的敌人 | |
|---|---|
| 最喜欢受害者 (以杀死) |
|
| 更多受害者 (前 10) |
|
| 可怕的敌人 (被杀死) |
|
| 更多敌人 (前 10) |
|
| 其它. 统计 | |
|---|---|
| PID (玩家ID编号) | 29698452 |
| 首次游戏时间 | 2023-12-04 12:57:23 |
| 最后游戏时间 | 2026-01-21 13:32:23 |
| 数据最后更新时间 | 2026-01-23 03:39:10 |
| 数据下次更新时间 | 2026-01-23 03:39:10 |
| 踢出 & 禁止 | 0 / 0 |
| 队友: 击杀, 伤害, & 载具伤害 | 673 / 381 / 3 |
| 价值 ($50 base) | 0.0728 cph |
| 解锁 |
|---|
| 奖项 | |
|---|---|
| 奖章 |
|
| 勋章 |
|
| 勋表 |
|
| 特种部队 奖章 & 勋章 |
|
| 特种部队 勋表 |
|
| 晋升下一个军衔时间 | |
|---|---|
| 军衔 |
下一个军衔: 准将
下一个军衔: 少将
下一个军衔: 中将 得分: 289,217 到 200,000. 以你的历史速率, 你应该获得 0 在 -240 天 (或连续 00:00:00). |
*V* DAJJ-911-2023 上校
点击查看更多关于 DAO-12