| 玩家资料 | 团队资料 | 战斗资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B.R. = 最佳回合
| 军团 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. | 
|---|---|---|---|---|---|
| 美国海军陆战队 | 166:28:10 | 197 | 264 | 0.75 | 286 | 
| 中东联盟军 | 153:22:13 | 161 | 238 | 0.68 | 337 | 
| 中国人民解放军 | 13:09:43 | 18 | 23 | 0.78 | 252 | 
| 美国海军海豹突击队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 英国特别空勤团 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 俄罗斯特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 中东联合特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 反抗军 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 叛军势力 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 欧洲联盟 | 01:57:53 | 4 | 0 | 4.00 | 123 | 
| 总计 | 334:57:59 | 380 | 525 | – | – | 
| 平均 | 24:51:17 | 27 | 38 | 0.72 | 71 | 
| 地图 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. | 
|---|---|---|---|---|---|
| Kubra Dam | 00:16:12 | 1 | 0 | 1.00 | 36 | 
| Mashtuur City | 114:33:40 | 127 | 167 | 0.76 | 684 | 
| Operation Clean Sweep | 02:30:11 | 3 | 1 | 3.00 | 125 | 
| Zatar Wetlands | 00:00:14 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 
| Strike at Karkand | 147:13:02 | 167 | 199 | 0.84 | 591 | 
| Sharqi Peninsula | 124:59:48 | 152 | 177 | 0.86 | 268 | 
| Gulf Of Oman | 102:08:55 | 107 | 149 | 0.72 | 470 | 
| Taraba Quarry | 00:05:35 | 0 | 1 | 0.00 | 8 | 
| Road To Jalalabad | 98:17:15 | 123 | 155 | 0.79 | 337 | 
| Daqing Oilfields | 02:04:55 | 2 | 2 | 1.00 | 148 | 
| Dalian Plant | 10:16:53 | 13 | 18 | 0.72 | 252 | 
| Dragon Valley | 03:09:39 | 3 | 3 | 1.00 | 124 | 
| Fushe Pass | 01:24:55 | 3 | 2 | 1.50 | 72 | 
| Great Wall | 02:00:40 | 7 | 5 | 1.40 | 123 | 
| Midnight Sun | 01:46:56 | 0 | 2 | 0.00 | 100 | 
| Wake Island 2007 | 05:21:43 | 6 | 4 | 1.50 | 344 | 
| Operation Blue Pearl | 13:47:55 | 19 | 25 | 0.76 | 220 | 
| 总计 | 625:58:28 | 733 | 911 | – | – | 
| 平均 | 45:38:28 | 52 | 65 | 0.80 | 279 | 
| 团队 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. | 
|---|---|---|---|---|---|
| 美国海军陆战队 | 610:48:06 | 706 | 880 | 0.80 | 684 | 
| 中东联盟军 | 587:48:40 | 679 | 850 | 0.80 | 684 | 
| 中国人民解放军 | 25:05:41 | 34 | 36 | 0.94 | 344 | 
| 美国海军海豹突击队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 英国特别空勤团 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 俄罗斯特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 中东联合特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 反抗军 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 叛军势力 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 欧洲联盟 | 02:06:15 | 7 | 6 | 1.17 | 123 | 
| 载具 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 公路击杀 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 装甲 | 01:11:42 | 38 | 26 | 1.6538 | 5 | 
| 飞行员 | 09:48:32 | 303 | 185 | 1.8216 | 34 | 
| 防空 | 00:06:50 | 3 | 10 | 0.4000 | 1 | 
| 直升机 | 04:54:54 | 56 | 101 | 0.6832 | 13 | 
| 运输 | 00:24:48 | 4 | 9 | 0.5556 | 1 | 
| 火炮 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 
| 地面防御 | 06:35:50 | 489 | 460 | 1.0630 | 0 | 
| 总计 | 20:02:36 | 893 | 791 | – | 54 | 
| 平均 | 03:51:48 | 128 | 113 | 1.20 | 8 | 
| 扩展 | 战地2 | 特种部队 | 欧盟联军 | 装甲劲旅 | 
|---|---|---|---|---|
| 时间 | 622:05:17 | 00:00:00 | 02:06:15 | 01:46:56 | 
| 兵种 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 
|---|---|---|---|---|
| 反坦克兵 | 19:26:48 | 539 | 734 | 0.7343 | 
| 突击兵 | 386:25:42 | 19,295 | 27,732 | 0.6958 | 
| 工兵 | 00:24:55 | 22 | 52 | 0.4231 | 
| 医护兵 | 15:16:39 | 442 | 1,128 | 0.3918 | 
| 特种兵 | 20:17:04 | 552 | 1,035 | 0.5333 | 
| 补给兵 | 73:20:17 | 3,649 | 5,439 | 0.6709 | 
| 狙击手 | 89:20:19 | 2,134 | 2,883 | 0.7402 | 
| 总计 | 605:31:44 | 26,633 | 39,003 | – | 
| 平均 | 86:21:41 | 3,805 | 5,572 | 0.68 | 
| 武器 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 命中率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 突击步枪 | 141:47:40 | 8,701 | 14,067 | 0.6185 | 9.59% | 
| 榴弹发射器 | 247:19:35 | 10,420 | 13,878 | 0.7508 | 39.00% | 
| 卡宾枪 | 14:40:44 | 335 | 746 | 0.4491 | 11.34% | 
| 轻机枪 | 45:24:23 | 1,823 | 3,813 | 0.4781 | 7.43% | 
| 狙击步枪 | 88:34:54 | 2,045 | 2,706 | 0.7557 | 27.92% | 
| 手枪 | 01:28:00 | 66 | 230 | 0.2870 | 17.60% | 
| 反坦克/防空 | 05:39:45 | 126 | 262 | 0.4809 | 27.09% | 
| 冲锋枪 | 03:58:07 | 42 | 140 | 0.3000 | 11.15% | 
| 散弹枪 | 01:45:58 | 31 | 93 | 0.3333 | 8.75% | 
| 战斗刀 | 01:01:09 | 96 | 74 | 1.2973 | 15.07% | 
| 除颤器 | 00:14:52 | 1 | 26 | 0.0385 | 55.00% | 
| 爆炸 (C4, 反步兵地雷, 反坦克地雷) | 05:42:06 | 140 | 195 | 0.7179 | 36.68% | 
| 手雷 | 22:57:13 | 1,881 | 1,232 | 1.5268 | 25.61% | 
| 总计 | 573:36:22 | 25,707 | 37,462 | – | – | 
| 平均 | 38:10:25 | 1,714 | 2,497 | 0.69 | 13.11% | 
| 装备 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 使用 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 战斗刀 | 01:01:09 | 96 | 74 | 1.2973 | 637 | 
| C4 | 05:41:34 | 140 | 194 | 0.7216 | 2,288 | 
| 反步兵地雷 | 00:00:01 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 
| 手雷 | 22:57:13 | 1,881 | 1,232 | 1.5268 | 16,608 | 
| 除颤器 | 00:14:52 | 1 | 26 | 0.0385 | 180 | 
| 反坦克地雷 | 00:00:31 | 0 | 1 | 0.0000 | 2 | 
| 战术 (闪光弹, 烟雾弹) | 00:01:56 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 
| 爪钩 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 
| 缆绳 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 
| 总计 | 28:57:16 | 2,118 | 1,527 | – | – | 
| 平均 | 03:06:22 | 235 | 170 | 1.39 | 2,191 | 
| 最喜欢受害者 & 可怕的敌人 | |
|---|---|
| 最喜欢受害者 (以杀死) |  =SWB=CNINA.27Tu.Po
                                     (428) | 
| 更多受害者 (前 10) |  baihaoraaang
                                     (317),  zjy-----007
                                     (215),  JACK-HHH.lai.da.wo.a
                                     (210),  CaiNiao2023~ZB
                                     (205),  =BF1999=
                                     (196),  nanfang1985
                                     (196),  cnhtc4
                                     (195),  #NAME?
                                     (194),  YiRanJiMo
                                     (190),  Wang.73
                                     (188), | 
| 可怕的敌人 (被杀死) |  =SWB=CNINA.27Tu.Po
                                     (672) | 
| 更多敌人 (前 10) |  ^Ming^Yuan^M8426
                                     (432),  zjy-----007
                                     (403),  cnhtc4
                                     (393),  [YeRen]shen-mi-ren
                                     (391),  #NAME?
                                     (386),  716823
                                     (384),  JACK-HHH.lai.da.wo.a
                                     (380),  YiRanJiMo
                                     (355),  baihaoraaang
                                     (295),  |Mohamed[SpawN]
                                     (289), | 
| 其它. 统计 | |
|---|---|
| PID (玩家ID编号) | 28000705 | 
| 首次游戏时间 | 2020-03-13 13:34:09 | 
| 最后游戏时间 | 2025-10-28 11:57:52 | 
| 数据最后更新时间 | 2025-10-31 08:06:06 | 
| 数据下次更新时间 | 2025-10-31 08:06:06 | 
| 踢出 & 禁止 | 10 / 0 | 
| 队友: 击杀, 伤害, & 载具伤害 | 739 / 405 / 3 | 
| 价值 ($50 base) | 0.0760 cph | 
| 解锁 | 
|---|
| 奖项 | |
|---|---|
| 奖章 |   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
 | 
| 勋章 |   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
 | 
| 勋表 |   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
 | 
| 特种部队 奖章 & 勋章 |   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
 | 
| 特种部队 勋表 |   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
 | 
| 晋升下一个军衔时间 | |
|---|---|
| 军衔 |   
                                下一个军衔: 准将
                                       
                                下一个军衔: 少将
                                       下一个军衔: 中将得分: 169,249 到 200,000. 以你的历史速率, 你应该获得 30,751 在 375 天 (或连续 120:40:17). | 
 microh 上校
    microh 上校
 
                     
                     
                     
                     
                     
                