| 玩家资料 | 团队资料 | 战斗资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B.R. = 最佳回合
| 军团 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. |
|---|---|---|---|---|---|
| 美国海军陆战队 | 740:49:04 | 1,044 | 856 | 1.22 | 744 |
| 中东联盟军 | 713:53:24 | 1,024 | 773 | 1.32 | 807 |
| 中国人民解放军 | 63:40:05 | 74 | 94 | 0.79 | 522 |
| 美国海军海豹突击队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 英国特别空勤团 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 俄罗斯特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 中东联合特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 反抗军 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 叛军势力 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 欧洲联盟 | 57:37:50 | 119 | 9 | 13.22 | 505 |
| 总计 | 1572:00:23 | 2,261 | 1,732 | – | – |
| 平均 | 112:17:10 | 162 | 124 | 1.31 | 184 |
| 地图 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. |
|---|---|---|---|---|---|
| Kubra Dam | 00:27:20 | 1 | 0 | 1.00 | 124 |
| Mashtuur City | 401:17:14 | 601 | 430 | 1.40 | 585 |
| Operation Clean Sweep | 01:40:27 | 0 | 3 | 0.00 | 256 |
| Zatar Wetlands | 01:28:45 | 0 | 8 | 0.00 | 72 |
| Strike at Karkand | 499:09:48 | 688 | 577 | 1.19 | 744 |
| Sharqi Peninsula | 428:03:44 | 574 | 515 | 1.11 | 632 |
| Gulf Of Oman | 216:42:31 | 293 | 245 | 1.20 | 582 |
| Taraba Quarry | 00:08:54 | 0 | 1 | 0.00 | 64 |
| Road To Jalalabad | 450:08:07 | 680 | 491 | 1.38 | 807 |
| Daqing Oilfields | 02:07:03 | 4 | 4 | 1.00 | 200 |
| Dalian Plant | 33:02:12 | 43 | 58 | 0.74 | 494 |
| Dragon Valley | 04:31:49 | 3 | 10 | 0.30 | 244 |
| Fushe Pass | 00:20:11 | 1 | 0 | 1.00 | 116 |
| Songhua Stalemate | 00:08:06 | 0 | 1 | 0.00 | 34 |
| Great Wall | 114:54:32 | 179 | 95 | 1.88 | 522 |
| Midnight Sun | 01:48:37 | 2 | 0 | 2.00 | 188 |
| Operation Road Rage | 00:01:05 | 0 | 1 | 0.00 | 2 |
| Mass Destruction | 00:00:45 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
| Surge | 00:01:07 | 1 | 0 | 1.00 | 0 |
| Wake Island 2007 | 01:54:45 | 2 | 1 | 2.00 | 218 |
| Operation Blue Pearl | 78:26:21 | 123 | 114 | 1.08 | 618 |
| 总计 | 2230:23:23 | 3,195 | 2,555 | – | – |
| 平均 | 159:18:49 | 228 | 182 | 1.25 | 464 |
| 团队 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. |
|---|---|---|---|---|---|
| 美国海军陆战队 | 2037:24:24 | 2,891 | 2,344 | 1.23 | 807 |
| 中东联盟军 | 1997:39:30 | 2,836 | 2,270 | 1.25 | 807 |
| 中国人民解放军 | 155:47:15 | 234 | 169 | 1.38 | 522 |
| 美国海军海豹突击队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 英国特别空勤团 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 俄罗斯特种部队 | 00:01:52 | 1 | 1 | 1.00 | 0 |
| 中东联合特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 反抗军 | 00:01:52 | 1 | 1 | 1.00 | 0 |
| 叛军势力 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 欧洲联盟 | 114:03:26 | 179 | 96 | 1.86 | 522 |
| 载具 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 公路击杀 |
|---|---|---|---|---|---|
| 装甲 | 00:20:58 | 8 | 11 | 0.8182 | 1 |
| 飞行员 | 05:07:11 | 250 | 123 | 2.1463 | 14 |
| 防空 | 01:49:30 | 11 | 10 | 1.3000 | 2 |
| 直升机 | 01:56:10 | 20 | 16 | 1.3750 | 2 |
| 运输 | 01:16:09 | 3 | 25 | 0.1600 | 1 |
| 火炮 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
| 地面防御 | 03:01:16 | 241 | 121 | 2.0000 | 1 |
| 总计 | 12:31:14 | 533 | 306 | – | 21 |
| 平均 | 02:38:45 | 76 | 44 | 1.81 | 3 |
| 扩展 | 战地2 | 特种部队 | 欧盟联军 | 装甲劲旅 |
|---|---|---|---|---|
| 时间 | 2115:28:23 | 00:01:52 | 114:03:26 | 01:49:42 |
| 兵种 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 |
|---|---|---|---|---|
| 反坦克兵 | 71:17:54 | 716 | 2,403 | 0.2980 |
| 突击兵 | 197:53:45 | 3,878 | 8,780 | 0.4417 |
| 工兵 | 03:50:00 | 86 | 97 | 0.8866 |
| 医护兵 | 751:45:52 | 42,369 | 34,702 | 1.2209 |
| 特种兵 | 132:21:09 | 4,836 | 2,884 | 1.6768 |
| 补给兵 | 976:51:41 | 82,754 | 31,060 | 2.6643 |
| 狙击手 | 598:53:12 | 22,364 | 7,908 | 2.8280 |
| 总计 | 2728:53:33 | 157,003 | 87,834 | – |
| 平均 | 390:41:56 | 22,429 | 12,548 | 1.79 |
| 武器 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 命中率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 突击步枪 | 526:16:06 | 22,517 | 22,852 | 0.9853 | 10.34% |
| 榴弹发射器 | 43:15:29 | 2,120 | 1,648 | 1.2864 | 41.91% |
| 卡宾枪 | 13:57:19 | 307 | 480 | 0.6396 | 11.24% |
| 轻机枪 | 256:55:42 | 11,939 | 13,435 | 0.8886 | 8.28% |
| 狙击步枪 | 555:54:03 | 18,787 | 5,346 | 3.5142 | 25.65% |
| 手枪 | 18:39:10 | 907 | 1,074 | 0.8445 | 9.76% |
| 反坦克/防空 | 16:42:28 | 305 | 410 | 0.7439 | 21.65% |
| 冲锋枪 | 49:02:07 | 89 | 1,779 | 0.0500 | 12.28% |
| 散弹枪 | 02:41:07 | 47 | 83 | 0.5663 | 12.20% |
| 战斗刀 | 102:25:09 | 11,217 | 10,196 | 1.1001 | 13.45% |
| 除颤器 | 146:18:13 | 9,687 | 7,459 | 1.2987 | 29.08% |
| 爆炸 (C4, 反步兵地雷, 反坦克地雷) | 96:48:50 | 3,617 | 1,564 | 2.3127 | 44.92% |
| 手雷 | 583:42:50 | 74,610 | 11,097 | 6.7234 | 30.73% |
| 总计 | 2405:46:34 | 156,149 | 77,423 | – | – |
| 平均 | 160:19:06 | 10,410 | 5,162 | 2.02 | 16.21% |
| 装备 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 使用 |
|---|---|---|---|---|---|
| 战斗刀 | 102:25:09 | 11,217 | 10,196 | 1.1001 | 83,491 |
| C4 | 96:42:29 | 3,603 | 1,554 | 2.3185 | 11,757 |
| 反步兵地雷 | 00:03:22 | 14 | 5 | 2.8000 | 37 |
| 手雷 | 583:42:50 | 74,610 | 11,097 | 6.7234 | 544,124 |
| 除颤器 | 146:18:13 | 9,687 | 7,459 | 1.2987 | 56,645 |
| 反坦克地雷 | 00:02:59 | 0 | 5 | 0.0000 | 20 |
| 战术 (闪光弹, 烟雾弹) | 00:08:01 | 0 | 0 | 0.0000 | 11 |
| 爪钩 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
| 缆绳 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
| 总计 | 927:23:03 | 99,131 | 30,316 | – | – |
| 平均 | 103:02:34 | 11,015 | 3,368 | 3.27 | 77,343 |
| 最喜欢受害者 & 可怕的敌人 | |
|---|---|
| 最喜欢受害者 (以杀死) |
|
| 更多受害者 (前 10) |
|
| 可怕的敌人 (被杀死) |
|
| 更多敌人 (前 10) |
|
| 其它. 统计 | |
|---|---|
| PID (玩家ID编号) | 28000242 |
| 首次游戏时间 | 2020-03-16 13:06:36 |
| 最后游戏时间 | 2026-06-12 14:07:42 |
| 数据最后更新时间 | 2026-06-13 01:04:16 |
| 数据下次更新时间 | 2026-06-13 01:04:16 |
| 踢出 & 禁止 | 22 / 0 |
| 队友: 击杀, 伤害, & 载具伤害 | 6,302 / 3,121 / 7 |
| 价值 ($50 base) | 0.0181 cph |
| 解锁 |
|---|
| 奖项 | |
|---|---|
| 奖章 |
|
| 勋章 |
|
| 勋表 |
|
| 特种部队 奖章 & 勋章 |
|
| 特种部队 勋表 |
|
| 晋升下一个军衔时间 | |
|---|---|
| 军衔 |
下一个军衔: 上将 得分: 888,606 到 200,000. 以你的历史速率, 你应该获得 0 在 -1,766 天 (或连续 00:00:00). |
[YeRen]shen-mi-ren 中将
点击查看更多关于 DAO-12