| 玩家资料 | 团队资料 | 战斗资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B.R. = 最佳回合
| 军团 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. |
|---|---|---|---|---|---|
| 美国海军陆战队 | 677:58:26 | 945 | 806 | 1.17 | 744 |
| 中东联盟军 | 649:21:12 | 933 | 701 | 1.33 | 807 |
| 中国人民解放军 | 63:40:05 | 74 | 94 | 0.79 | 522 |
| 美国海军海豹突击队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 英国特别空勤团 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 俄罗斯特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 中东联合特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 反抗军 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 叛军势力 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 欧洲联盟 | 56:11:35 | 118 | 9 | 13.11 | 505 |
| 总计 | 1445:11:18 | 2,070 | 1,610 | – | – |
| 平均 | 103:13:40 | 148 | 115 | 1.29 | 184 |
| 地图 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. |
|---|---|---|---|---|---|
| Kubra Dam | 00:27:20 | 1 | 0 | 1.00 | 124 |
| Mashtuur City | 376:54:37 | 562 | 407 | 1.38 | 585 |
| Operation Clean Sweep | 01:40:27 | 0 | 3 | 0.00 | 256 |
| Zatar Wetlands | 01:28:45 | 0 | 8 | 0.00 | 72 |
| Strike at Karkand | 465:07:17 | 640 | 550 | 1.16 | 744 |
| Sharqi Peninsula | 405:08:57 | 536 | 484 | 1.11 | 632 |
| Gulf Of Oman | 210:56:19 | 283 | 241 | 1.17 | 582 |
| Taraba Quarry | 00:08:54 | 0 | 1 | 0.00 | 64 |
| Road To Jalalabad | 412:51:24 | 625 | 454 | 1.38 | 807 |
| Daqing Oilfields | 02:07:03 | 4 | 4 | 1.00 | 200 |
| Dalian Plant | 33:02:12 | 43 | 58 | 0.74 | 494 |
| Dragon Valley | 04:31:49 | 3 | 10 | 0.30 | 244 |
| Fushe Pass | 00:20:11 | 1 | 0 | 1.00 | 116 |
| Songhua Stalemate | 00:08:06 | 0 | 1 | 0.00 | 34 |
| Great Wall | 113:28:17 | 178 | 95 | 1.87 | 522 |
| Midnight Sun | 01:48:37 | 2 | 0 | 2.00 | 188 |
| Operation Road Rage | 00:01:05 | 0 | 1 | 0.00 | 2 |
| Mass Destruction | 00:00:45 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
| Surge | 00:01:07 | 1 | 0 | 1.00 | 0 |
| Wake Island 2007 | 01:54:45 | 2 | 1 | 2.00 | 218 |
| Operation Blue Pearl | 78:26:21 | 123 | 114 | 1.08 | 618 |
| 总计 | 2104:34:18 | 3,004 | 2,433 | – | – |
| 平均 | 150:15:18 | 215 | 174 | 1.23 | 464 |
| 团队 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. |
|---|---|---|---|---|---|
| 美国海军陆战队 | 1911:01:34 | 2,701 | 2,222 | 1.22 | 807 |
| 中东联盟军 | 1870:16:40 | 2,646 | 2,148 | 1.23 | 807 |
| 中国人民解放军 | 154:21:00 | 233 | 169 | 1.38 | 522 |
| 美国海军海豹突击队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 英国特别空勤团 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 俄罗斯特种部队 | 00:01:52 | 1 | 1 | 1.00 | 0 |
| 中东联合特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 反抗军 | 00:01:52 | 1 | 1 | 1.00 | 0 |
| 叛军势力 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 欧洲联盟 | 114:37:11 | 178 | 96 | 1.85 | 522 |
| 载具 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 公路击杀 |
|---|---|---|---|---|---|
| 装甲 | 00:20:58 | 8 | 11 | 0.8182 | 1 |
| 飞行员 | 05:07:11 | 250 | 123 | 2.1463 | 14 |
| 防空 | 01:49:30 | 11 | 10 | 1.3000 | 2 |
| 直升机 | 01:56:10 | 20 | 16 | 1.3750 | 2 |
| 运输 | 01:16:09 | 3 | 25 | 0.1600 | 1 |
| 火炮 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
| 地面防御 | 03:39:41 | 190 | 110 | 1.7364 | 1 |
| 总计 | 11:09:39 | 482 | 295 | – | 21 |
| 平均 | 02:35:40 | 69 | 42 | 1.71 | 3 |
| 扩展 | 战地2 | 特种部队 | 欧盟联军 | 装甲劲旅 |
|---|---|---|---|---|
| 时间 | 1989:05:33 | 00:01:52 | 114:37:11 | 01:49:42 |
| 兵种 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 |
|---|---|---|---|---|
| 反坦克兵 | 71:54:53 | 689 | 2,379 | 0.2896 |
| 突击兵 | 195:16:34 | 3,780 | 8,700 | 0.4345 |
| 工兵 | 03:48:28 | 84 | 96 | 0.8750 |
| 医护兵 | 699:54:36 | 39,447 | 32,859 | 1.2005 |
| 特种兵 | 124:32:52 | 4,664 | 2,723 | 1.7128 |
| 补给兵 | 933:20:52 | 79,126 | 29,881 | 2.6480 |
| 狙击手 | 581:57:38 | 21,721 | 7,745 | 2.8045 |
| 总计 | 2606:45:53 | 149,511 | 84,383 | – |
| 平均 | 372:15:08 | 21,359 | 12,055 | 1.77 |
| 武器 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 命中率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 突击步枪 | 494:06:42 | 20,522 | 21,737 | 0.9441 | 10.12% |
| 榴弹发射器 | 42:13:26 | 2,068 | 1,613 | 1.2821 | 42.36% |
| 卡宾枪 | 11:29:15 | 278 | 429 | 0.6480 | 10.92% |
| 轻机枪 | 244:15:15 | 11,074 | 12,783 | 0.8663 | 8.24% |
| 狙击步枪 | 539:07:17 | 18,245 | 5,241 | 3.4812 | 25.62% |
| 手枪 | 17:06:04 | 875 | 1,047 | 0.8357 | 9.80% |
| 反坦克/防空 | 15:23:21 | 287 | 402 | 0.7139 | 21.20% |
| 冲锋枪 | 49:59:56 | 85 | 1,770 | 0.0480 | 12.16% |
| 散弹枪 | 02:39:24 | 45 | 79 | 0.5696 | 11.97% |
| 战斗刀 | 100:25:04 | 10,915 | 9,951 | 1.0969 | 13.35% |
| 除颤器 | 139:23:08 | 9,183 | 7,109 | 1.2917 | 28.18% |
| 爆炸 (C4, 反步兵地雷, 反坦克地雷) | 90:21:26 | 3,516 | 1,511 | 2.3269 | 47.16% |
| 手雷 | 556:00:16 | 71,625 | 10,751 | 6.6622 | 30.70% |
| 总计 | 2301:38:31 | 148,718 | 74,423 | – | – |
| 平均 | 153:22:34 | 9,915 | 4,962 | 2.00 | 16.23% |
| 装备 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 使用 |
|---|---|---|---|---|---|
| 战斗刀 | 100:25:04 | 10,915 | 9,951 | 1.0969 | 81,849 |
| C4 | 90:15:08 | 3,502 | 1,501 | 2.3331 | 10,865 |
| 反步兵地雷 | 00:03:22 | 14 | 5 | 2.8000 | 37 |
| 手雷 | 556:00:16 | 71,625 | 10,751 | 6.6622 | 521,710 |
| 除颤器 | 139:23:08 | 9,183 | 7,109 | 1.2917 | 53,378 |
| 反坦克地雷 | 00:02:56 | 0 | 5 | 0.0000 | 20 |
| 战术 (闪光弹, 烟雾弹) | 00:07:57 | 0 | 0 | 0.0000 | 11 |
| 爪钩 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
| 缆绳 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
| 总计 | 886:17:51 | 95,239 | 29,322 | – | – |
| 平均 | 98:28:39 | 10,582 | 3,258 | 3.25 | 74,208 |
| 最喜欢受害者 & 可怕的敌人 | |
|---|---|
| 最喜欢受害者 (以杀死) |
|
| 更多受害者 (前 10) |
|
| 可怕的敌人 (被杀死) |
|
| 更多敌人 (前 10) |
|
| 其它. 统计 | |
|---|---|
| PID (玩家ID编号) | 28000242 |
| 首次游戏时间 | 2020-03-16 13:06:36 |
| 最后游戏时间 | 2026-03-14 13:39:35 |
| 数据最后更新时间 | 2026-03-15 12:28:41 |
| 数据下次更新时间 | 2026-03-15 12:28:41 |
| 踢出 & 禁止 | 22 / 0 |
| 队友: 击杀, 伤害, & 载具伤害 | 6,104 / 2,924 / 7 |
| 价值 ($50 base) | 0.0189 cph |
| 解锁 |
|---|
| 奖项 | |
|---|---|
| 奖章 |
|
| 勋章 |
|
| 勋表 |
|
| 特种部队 奖章 & 勋章 |
|
| 特种部队 勋表 |
|
| 晋升下一个军衔时间 | |
|---|---|
| 军衔 |
下一个军衔: 少将
下一个军衔: 中将 得分: 852,299 到 200,000. 以你的历史速率, 你应该获得 0 在 -1,677 天 (或连续 00:00:00).
下一个军衔: 上将 得分: 852,299 到 200,000. 以你的历史速率, 你应该获得 0 在 -1,677 天 (或连续 00:00:00). |
[YeRen]shen-mi-ren 准将
点击查看更多关于 DAO-12