玩家资料 | 团队资料 | 战斗资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
B.R. = 最佳回合
军团 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. |
---|---|---|---|---|---|
美国海军陆战队 | 201:46:33 | 257 | 258 | 1.00 | 660 |
中东联盟军 | 168:26:10 | 223 | 234 | 0.95 | 533 |
中国人民解放军 | 23:51:15 | 26 | 41 | 0.63 | 544 |
美国海军海豹突击队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
英国特别空勤团 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
俄罗斯特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
中东联合特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
反抗军 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
叛军势力 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
欧洲联盟 | 04:51:00 | 6 | 4 | 1.50 | 382 |
总计 | 396:54:58 | 512 | 537 | – | – |
平均 | 28:16:47 | 37 | 38 | 0.95 | 151 |
地图 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. |
---|---|---|---|---|---|
Mashtuur City | 117:53:18 | 170 | 151 | 1.13 | 607 |
Zatar Wetlands | 00:12:52 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
Strike at Karkand | 144:09:00 | 204 | 169 | 1.21 | 550 |
Sharqi Peninsula | 160:08:35 | 223 | 191 | 1.17 | 587 |
Gulf Of Oman | 111:53:51 | 151 | 120 | 1.26 | 533 |
Road To Jalalabad | 98:22:13 | 127 | 145 | 0.88 | 660 |
Dalian Plant | 21:43:48 | 31 | 23 | 1.35 | 446 |
Dragon Valley | 00:14:40 | 1 | 1 | 1.00 | 11 |
Great Wall | 24:02:34 | 27 | 41 | 0.66 | 406 |
Midnight Sun | 01:48:29 | 2 | 0 | 2.00 | 311 |
Operation Road Rage | 00:01:05 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
Operation Blue Pearl | 44:44:41 | 56 | 69 | 0.81 | 544 |
总计 | 720:15:06 | 992 | 912 | – | – |
平均 | 51:26:48 | 71 | 65 | 1.09 | 332 |
团队 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. |
---|---|---|---|---|---|
美国海军陆战队 | 652:27:51 | 909 | 802 | 1.13 | 660 |
中东联盟军 | 631:39:49 | 875 | 777 | 1.13 | 660 |
中国人民解放军 | 46:49:31 | 61 | 65 | 0.94 | 446 |
美国海军海豹突击队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
英国特别空勤团 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
俄罗斯特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
中东联合特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
反抗军 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
叛军势力 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
欧洲联盟 | 24:02:34 | 27 | 41 | 0.66 | 406 |
载具 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 公路击杀 |
---|---|---|---|---|---|
装甲 | 00:00:50 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
飞行员 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
防空 | 00:00:01 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
直升机 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
运输 | 00:26:31 | 0 | 12 | 0.0000 | 0 |
火炮 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
地面防御 | 01:16:48 | 89 | 71 | 1.2676 | 1 |
总计 | 02:44:10 | 89 | 83 | – | 1 |
平均 | 00:14:53 | 13 | 12 | 1.08 | 0 |
扩展 | 战地2 | 特种部队 | 欧盟联军 | 装甲劲旅 |
---|---|---|---|---|
时间 | 695:22:58 | 00:00:00 | 24:02:34 | 01:49:34 |
兵种 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 |
---|---|---|---|---|
反坦克兵 | 01:28:58 | 52 | 77 | 0.6753 |
突击兵 | 14:30:39 | 796 | 844 | 0.9431 |
工兵 | 02:07:59 | 161 | 181 | 0.8895 |
医护兵 | 842:16:43 | 59,182 | 46,338 | 1.2772 |
特种兵 | 16:12:59 | 799 | 751 | 1.0639 |
补给兵 | 43:36:56 | 4,079 | 2,922 | 1.3960 |
狙击手 | 08:16:22 | 231 | 213 | 1.0845 |
总计 | 927:30:36 | 65,300 | 51,326 | – |
平均 | 132:21:31 | 9,329 | 7,332 | 1.27 |
武器 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 命中率 |
---|---|---|---|---|---|
突击步枪 | 643:18:01 | 52,185 | 35,472 | 1.4712 | 12.52% |
榴弹发射器 | 09:53:30 | 440 | 394 | 1.1168 | 32.75% |
卡宾枪 | 01:06:50 | 41 | 93 | 0.4409 | 10.26% |
轻机枪 | 28:09:36 | 2,553 | 2,450 | 1.0420 | 8.96% |
狙击步枪 | 08:42:40 | 188 | 177 | 1.0621 | 25.55% |
手枪 | 04:36:32 | 219 | 351 | 0.6239 | 8.83% |
反坦克/防空 | 01:10:32 | 36 | 42 | 0.8571 | 20.88% |
冲锋枪 | 00:13:51 | 11 | 18 | 0.6111 | 12.65% |
散弹枪 | 02:44:46 | 126 | 183 | 0.6885 | 11.95% |
战斗刀 | 19:26:03 | 1,002 | 888 | 1.1284 | 11.02% |
除颤器 | 29:00:25 | 355 | 2,543 | 0.1396 | 75.77% |
爆炸 (C4, 反步兵地雷, 反坦克地雷) | 09:42:13 | 437 | 296 | 1.4764 | 46.30% |
手雷 | 36:34:58 | 7,516 | 1,450 | 5.1834 | 33.68% |
总计 | 789:41:12 | 65,109 | 44,357 | – | – |
平均 | 53:34:45 | 4,341 | 2,957 | 1.47 | 13.95% |
装备 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 使用 |
---|---|---|---|---|---|
战斗刀 | 19:26:03 | 1,002 | 888 | 1.1284 | 9,098 |
C4 | 09:41:46 | 437 | 295 | 1.4814 | 2,699 |
反步兵地雷 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
手雷 | 36:34:58 | 7,516 | 1,450 | 5.1834 | 48,125 |
除颤器 | 29:00:25 | 355 | 2,543 | 0.1396 | 34,340 |
反坦克地雷 | 00:00:27 | 0 | 1 | 0.0000 | 1 |
战术 (闪光弹, 烟雾弹) | 00:01:15 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
爪钩 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
缆绳 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
总计 | 93:44:54 | 9,310 | 5,177 | – | – |
平均 | 10:18:19 | 1,034 | 575 | 1.80 | 10,474 |
最喜欢受害者 & 可怕的敌人 | |
---|---|
最喜欢受害者 (以杀死) |
GOGO (723) |
更多受害者 (前 10) |
9527259 (558), YiRanJiMo (545), SSU-571 (539), |Mohamed[SpawN] (518), Tomi_EM (508), #NAME? (496), =SWB=CNINA.27Tu.Po (466), JACK-HHH.lai.da.wo.a (444), ~wenyihuang~ (428), wenyihuang (412), |
可怕的敌人 (被杀死) |
^Ming^Yuan^M8426 (792) |
更多敌人 (前 10) |
GOGO (787), [YeRen]shen-mi-ren (713), Tomi_EM (703), lu-guan-gong (693), YiRanJiMo (601), #NAME? (584), faddger (573), 716823 (557), 9527259 (529), K================) (526), |
其它. 统计 | |
---|---|
PID (玩家ID编号) | 500303422 |
首次游戏时间 | 2020-08-16 13:15:38 |
最后游戏时间 | 2015-01-02 13:43:16 |
数据最后更新时间 | 2025-01-03 04:11:38 |
数据下次更新时间 | 2025-01-03 04:11:38 |
踢出 & 禁止 | 1 / 0 |
队友: 击杀, 伤害, & 载具伤害 | 1,167 / 1,001 / 0 |
价值 ($50 base) | 0.0648 cph |
解锁 |
---|
奖项 | |
---|---|
奖章 |
工兵战斗奖章
狙击手战斗奖章
医护兵战斗奖章
特种兵战斗奖章
突击兵战斗奖章
反坦克兵战斗奖章
补给兵战斗奖章
战斗刀战斗奖章
手枪战斗奖章
爆炸物处理战斗奖章
指挥奖章
工兵奖章
急救奖章
补给奖章
地面防御奖章
空中防御奖章
装甲奖章
飞行员奖章
直升机奖章
运输奖章
|
勋章 |
铜星勋章
银星勋章
金星勋章
杰出服务勋章
战斗步兵勋章
射手步兵勋章
狙击步兵勋章
勇气勋章
海军十字勋章
黄金镰刀勋章
人民大勋章
战斗勋章
直升机战斗勋章
空战勋章
装甲战斗勋章
优良表现勋章
绩优服务勋章
紫心勋章
欧盟特殊服务勋章
|
勋表 |
空中防御勋表
地面防御勋表
步兵军官勋表
参谋军官勋表
空中服务勋表
装甲服务勋表
人员服务勋表
杰出服务勋表
远东服务勋表
中东服务勋表
直升机服务勋表
绩优部队勋表
无畏勇气勋表
空降勋表
战斗勋表
优良表现勋表
功勋勋表
战争学院勋表
北美服务勋表
|
特种部队 奖章 & 勋章 |
工兵专家奖章
狙击专家奖章
医护专家奖章
特种专家奖章
突击专家奖章
反坦克专家奖章
补给专家奖章
战术支持武器奖章
爪钩专家奖章
缆绳专家奖章
美国海豹部队特殊服务勋章
英国空勤特战队特殊服务勋章
罗斯特务军特殊服务勋章
中东联合特种部队特殊服务勋章
反抗军特殊服务勋章
叛军势力特殊服务勋章
|
特种部队 勋表 |
美国海豹部队服务勋表
英国空勤特战队服务勋表
俄罗斯特务军服务勋表
中东联合特种部队服务勋表
叛军服务勋表勋表(反抗军服务勋表)
叛军部队服务勋表
机务专家勋表
装甲运输专家勋表
直升机专家勋表
|
晋升下一个军衔时间 | |
---|---|
军衔 |
下一个军衔: 准将
下一个军衔: 少将
下一个军衔: 中将 得分: 722,486 到 200,000. 以你的历史速率, 你应该获得 0 在 1,484 天 (或连续 00:00:00). |