| 玩家资料 | 团队资料 | 战斗资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B.R. = 最佳回合
| 军团 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. |
|---|---|---|---|---|---|
| 美国海军陆战队 | 204:19:55 | 359 | 300 | 1.20 | 558 |
| 中东联盟军 | 194:30:51 | 327 | 307 | 1.07 | 518 |
| 中国人民解放军 | 17:26:20 | 29 | 26 | 1.12 | 417 |
| 美国海军海豹突击队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 英国特别空勤团 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 俄罗斯特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 中东联合特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 反抗军 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 叛军势力 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 欧洲联盟 | 04:31:03 | 9 | 5 | 1.80 | 338 |
| 总计 | 419:48:09 | 724 | 638 | – | – |
| 平均 | 30:54:52 | 52 | 46 | 1.13 | 131 |
| 地图 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. |
|---|---|---|---|---|---|
| Kubra Dam | 00:29:43 | 2 | 0 | 2.00 | 62 |
| Mashtuur City | 93:50:35 | 168 | 147 | 1.14 | 478 |
| Operation Clean Sweep | 00:19:49 | 0 | 1 | 0.00 | 124 |
| Zatar Wetlands | 00:10:54 | 1 | 0 | 1.00 | 2 |
| Strike at Karkand | 77:18:54 | 133 | 125 | 1.06 | 463 |
| Sharqi Peninsula | 90:45:34 | 146 | 138 | 1.06 | 518 |
| Gulf Of Oman | 47:29:52 | 85 | 67 | 1.27 | 512 |
| Taraba Quarry | 00:08:43 | 0 | 1 | 0.00 | 4 |
| Road To Jalalabad | 90:24:10 | 166 | 137 | 1.21 | 450 |
| Daqing Oilfields | 00:00:48 | 1 | 0 | 1.00 | 0 |
| Dalian Plant | 03:37:14 | 8 | 2 | 4.00 | 555 |
| Dragon Valley | 00:17:26 | 0 | 1 | 0.00 | 106 |
| Great Wall | 06:59:15 | 12 | 11 | 1.09 | 338 |
| Operation Blue Pearl | 31:56:57 | 51 | 45 | 1.13 | 558 |
| 总计 | 439:49:54 | 773 | 675 | – | – |
| 平均 | 31:20:42 | 55 | 48 | 1.15 | 298 |
| 团队 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. |
|---|---|---|---|---|---|
| 美国海军陆战队 | 401:15:16 | 708 | 618 | 1.15 | 555 |
| 中东联盟军 | 398:28:31 | 699 | 616 | 1.13 | 518 |
| 中国人民解放军 | 09:54:43 | 21 | 14 | 1.50 | 555 |
| 美国海军海豹突击队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 英国特别空勤团 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 俄罗斯特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 中东联合特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 反抗军 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 叛军势力 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 欧洲联盟 | 06:07:58 | 12 | 12 | 1.00 | 338 |
| 载具 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 公路击杀 |
|---|---|---|---|---|---|
| 装甲 | 00:13:32 | 1 | 16 | 0.1250 | 1 |
| 飞行员 | 00:22:32 | 16 | 13 | 1.2308 | 0 |
| 防空 | 00:00:43 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 |
| 直升机 | 00:00:26 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 |
| 运输 | 00:02:12 | 1 | 4 | 0.2500 | 0 |
| 火炮 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
| 地面防御 | 00:03:01 | 4 | 2 | 2.0000 | 0 |
| 总计 | 01:42:26 | 22 | 38 | – | 1 |
| 平均 | 00:06:04 | 3 | 5 | 0.61 | 0 |
| 扩展 | 战地2 | 特种部队 | 欧盟联军 | 装甲劲旅 |
|---|---|---|---|---|
| 时间 | 433:41:56 | 00:00:00 | 06:07:58 | 00:00:00 |
| 兵种 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 |
|---|---|---|---|---|
| 反坦克兵 | 00:10:56 | 13 | 21 | 0.6190 |
| 突击兵 | 27:09:25 | 1,775 | 1,519 | 1.1685 |
| 工兵 | 02:52:39 | 186 | 215 | 0.8651 |
| 医护兵 | 79:48:20 | 6,447 | 6,381 | 1.0103 |
| 特种兵 | 02:41:41 | 64 | 98 | 0.6531 |
| 补给兵 | 307:31:48 | 25,060 | 14,380 | 1.7427 |
| 狙击手 | 03:17:27 | 84 | 115 | 0.7304 |
| 总计 | 420:32:16 | 33,629 | 22,729 | – |
| 平均 | 60:56:02 | 4,804 | 3,247 | 1.48 |
| 武器 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 命中率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 突击步枪 | 68:27:47 | 5,787 | 5,801 | 0.9976 | 13.68% |
| 榴弹发射器 | 18:59:58 | 834 | 516 | 1.6163 | 28.51% |
| 卡宾枪 | 01:56:38 | 20 | 46 | 0.4348 | 10.69% |
| 轻机枪 | 124:56:08 | 4,547 | 7,691 | 0.5912 | 6.44% |
| 狙击步枪 | 02:24:27 | 40 | 60 | 0.6667 | 21.60% |
| 手枪 | 00:22:21 | 45 | 66 | 0.6818 | 10.86% |
| 反坦克/防空 | 00:04:47 | 2 | 4 | 0.5000 | 12.12% |
| 冲锋枪 | 00:01:43 | 3 | 8 | 0.3750 | 22.09% |
| 散弹枪 | 01:26:53 | 138 | 184 | 0.7500 | 11.30% |
| 战斗刀 | 09:12:56 | 1,046 | 1,274 | 0.8210 | 17.79% |
| 除颤器 | 03:38:52 | 24 | 386 | 0.0622 | 73.06% |
| 爆炸 (C4, 反步兵地雷, 反坦克地雷) | 01:30:46 | 24 | 30 | 0.8000 | 16.67% |
| 手雷 | 124:40:59 | 21,055 | 4,211 | 5.0000 | 26.45% |
| 总计 | 352:45:01 | 33,565 | 20,277 | – | – |
| 平均 | 23:27:00 | 2,238 | 1,352 | 1.66 | 14.83% |
| 装备 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 使用 |
|---|---|---|---|---|---|
| 战斗刀 | 09:12:56 | 1,046 | 1,274 | 0.8210 | 5,884 |
| C4 | 00:24:48 | 17 | 27 | 0.6296 | 424 |
| 反步兵地雷 | 00:02:29 | 7 | 2 | 3.5000 | 47 |
| 手雷 | 124:40:59 | 21,055 | 4,211 | 5.0000 | 183,025 |
| 除颤器 | 03:38:52 | 24 | 386 | 0.0622 | 5,665 |
| 反坦克地雷 | 00:03:29 | 0 | 1 | 0.0000 | 105 |
| 战术 (闪光弹, 烟雾弹) | 00:00:46 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
| 爪钩 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
| 缆绳 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
| 总计 | 136:04:19 | 22,149 | 5,901 | – | – |
| 平均 | 15:07:09 | 2,461 | 656 | 3.75 | 21,683 |
| 最喜欢受害者 & 可怕的敌人 | |
|---|---|
| 最喜欢受害者 (以杀死) |
|
| 更多受害者 (前 10) |
|
| 可怕的敌人 (被杀死) |
|
| 更多敌人 (前 10) |
|
| 其它. 统计 | |
|---|---|
| PID (玩家ID编号) | 500013007 |
| 首次游戏时间 | 2021-05-21 20:15:23 |
| 最后游戏时间 | 2026-06-12 13:33:46 |
| 数据最后更新时间 | 2026-06-13 07:16:05 |
| 数据下次更新时间 | 2026-06-13 07:16:05 |
| 踢出 & 禁止 | 6 / 0 |
| 队友: 击杀, 伤害, & 载具伤害 | 1,271 / 516 / 2 |
| 价值 ($50 base) | 0.1111 cph |
| 解锁 |
|---|
| 奖项 | |
|---|---|
| 奖章 |
|
| 勋章 |
|
| 勋表 |
|
| 特种部队 奖章 & 勋章 |
|
| 特种部队 勋表 |
|
| 晋升下一个军衔时间 | |
|---|---|
| 军衔 |
下一个军衔: 准将
下一个军衔: 少将
下一个军衔: 中将 得分: 230,708 到 200,000. 以你的历史速率, 你应该获得 0 在 -246 天 (或连续 00:00:00). |
Lamb.of.God 上校
点击查看更多关于 DAO-12