| 玩家资料 | 团队资料 | 战斗资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B.R. = 最佳回合
| 军团 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. |
|---|---|---|---|---|---|
| 美国海军陆战队 | 207:24:06 | 282 | 289 | 0.98 | 520 |
| 中东联盟军 | 201:04:40 | 264 | 258 | 1.02 | 502 |
| 中国人民解放军 | 34:30:57 | 21 | 62 | 0.34 | 404 |
| 美国海军海豹突击队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 英国特别空勤团 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 俄罗斯特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 中东联合特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 反抗军 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 叛军势力 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 欧洲联盟 | 21:41:45 | 38 | 10 | 3.80 | 487 |
| 总计 | 463:41:28 | 605 | 619 | – | – |
| 平均 | 33:02:58 | 43 | 44 | 0.98 | 137 |
| 地图 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. |
|---|---|---|---|---|---|
| Kubra Dam | 02:43:15 | 1 | 4 | 0.25 | 278 |
| Mashtuur City | 94:44:59 | 121 | 134 | 0.90 | 472 |
| Operation Clean Sweep | 01:28:36 | 1 | 1 | 1.00 | 288 |
| Strike at Karkand | 88:36:44 | 105 | 115 | 0.91 | 434 |
| Sharqi Peninsula | 84:58:17 | 123 | 103 | 1.19 | 463 |
| Gulf Of Oman | 29:53:56 | 45 | 32 | 1.41 | 520 |
| Taraba Quarry | 00:09:06 | 1 | 0 | 1.00 | 32 |
| Road To Jalalabad | 103:40:22 | 136 | 149 | 0.91 | 502 |
| Daqing Oilfields | 01:34:19 | 1 | 1 | 1.00 | 60 |
| Dalian Plant | 03:59:59 | 6 | 4 | 1.50 | 315 |
| Dragon Valley | 00:19:36 | 1 | 0 | 1.00 | 300 |
| Fushe Pass | 02:48:20 | 1 | 2 | 0.50 | 286 |
| Great Wall | 43:12:28 | 44 | 56 | 0.79 | 487 |
| Surge | 00:01:13 | 1 | 0 | 1.00 | 4 |
| Wake Island 2007 | 06:02:35 | 2 | 7 | 0.29 | 404 |
| Operation Blue Pearl | 07:50:53 | 15 | 10 | 1.50 | 384 |
| 总计 | 462:04:38 | 604 | 618 | – | – |
| 平均 | 33:00:20 | 43 | 44 | 0.98 | 374 |
| 团队 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. |
|---|---|---|---|---|---|
| 美国海军陆战队 | 410:07:43 | 542 | 548 | 0.99 | 520 |
| 中东联盟军 | 399:32:00 | 532 | 534 | 1.00 | 520 |
| 中国人民解放军 | 55:57:17 | 55 | 70 | 0.79 | 487 |
| 美国海军海豹突击队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 英国特别空勤团 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 俄罗斯特种部队 | 00:01:13 | 1 | 0 | 1.00 | 4 |
| 中东联合特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 反抗军 | 00:01:13 | 1 | 0 | 1.00 | 4 |
| 叛军势力 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 欧洲联盟 | 43:21:34 | 45 | 56 | 0.80 | 487 |
| 载具 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 公路击杀 |
|---|---|---|---|---|---|
| 装甲 | 01:34:46 | 52 | 8 | 7.0000 | 4 |
| 飞行员 | 08:21:01 | 512 | 136 | 4.1324 | 50 |
| 防空 | 00:07:50 | 11 | 2 | 6.5000 | 2 |
| 直升机 | 03:28:47 | 176 | 72 | 2.5556 | 8 |
| 运输 | 00:11:51 | 9 | 5 | 2.6000 | 4 |
| 火炮 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
| 地面防御 | 01:48:43 | 79 | 37 | 2.1351 | 0 |
| 总计 | 14:32:58 | 839 | 260 | – | 68 |
| 平均 | 02:56:08 | 120 | 37 | 3.49 | 10 |
| 扩展 | 战地2 | 特种部队 | 欧盟联军 | 装甲劲旅 |
|---|---|---|---|---|
| 时间 | 419:41:51 | 00:01:13 | 43:21:34 | 00:00:00 |
| 兵种 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 |
|---|---|---|---|---|
| 反坦克兵 | 21:31:43 | 1,068 | 467 | 2.2869 |
| 突击兵 | 38:54:38 | 2,935 | 2,327 | 1.2613 |
| 工兵 | 04:03:45 | 245 | 171 | 1.4327 |
| 医护兵 | 266:20:27 | 19,835 | 11,962 | 1.6582 |
| 特种兵 | 11:56:19 | 426 | 364 | 1.1703 |
| 补给兵 | 08:07:17 | 490 | 328 | 1.4939 |
| 狙击手 | 91:24:20 | 4,445 | 1,775 | 2.5042 |
| 总计 | 439:18:29 | 29,444 | 17,394 | – |
| 平均 | 63:45:30 | 4,206 | 2,485 | 1.69 |
| 武器 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 命中率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 突击步枪 | 233:45:41 | 20,065 | 11,731 | 1.7104 | 18.67% |
| 榴弹发射器 | 25:05:55 | 1,251 | 803 | 1.5579 | 36.86% |
| 卡宾枪 | 04:13:28 | 150 | 152 | 0.9868 | 18.82% |
| 轻机枪 | 05:38:39 | 310 | 262 | 1.1832 | 12.28% |
| 狙击步枪 | 86:14:20 | 3,977 | 1,477 | 2.6926 | 29.78% |
| 手枪 | 05:33:46 | 412 | 309 | 1.3333 | 18.05% |
| 反坦克/防空 | 08:41:08 | 286 | 179 | 1.5978 | 23.31% |
| 冲锋枪 | 01:50:32 | 54 | 50 | 1.0800 | 15.48% |
| 散弹枪 | 02:24:55 | 169 | 166 | 1.0181 | 12.52% |
| 战斗刀 | 06:36:36 | 360 | 362 | 0.9945 | 14.48% |
| 除颤器 | 06:12:12 | 73 | 393 | 0.1858 | 76.35% |
| 爆炸 (C4, 反步兵地雷, 反坦克地雷) | 04:08:25 | 179 | 130 | 1.3769 | 31.51% |
| 手雷 | 17:29:23 | 1,240 | 238 | 5.2101 | 24.20% |
| 总计 | 402:55:29 | 28,526 | 16,252 | – | – |
| 平均 | 27:47:42 | 1,902 | 1,083 | 1.76 | 20.34% |
| 装备 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 使用 |
|---|---|---|---|---|---|
| 战斗刀 | 06:36:36 | 360 | 362 | 0.9945 | 2,493 |
| C4 | 04:01:10 | 178 | 129 | 1.3798 | 1,037 |
| 反步兵地雷 | 00:01:13 | 1 | 0 | 1.0000 | 16 |
| 手雷 | 17:29:23 | 1,240 | 238 | 5.2101 | 12,442 |
| 除颤器 | 06:12:12 | 73 | 393 | 0.1858 | 7,573 |
| 反坦克地雷 | 00:06:02 | 0 | 1 | 0.0000 | 64 |
| 战术 (闪光弹, 烟雾弹) | 00:00:29 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
| 爪钩 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
| 缆绳 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
| 总计 | 33:27:05 | 1,852 | 1,123 | – | – |
| 平均 | 04:43:01 | 206 | 125 | 1.65 | 2,625 |
| 最喜欢受害者 & 可怕的敌人 | |
|---|---|
| 最喜欢受害者 (以杀死) |
|
| 更多受害者 (前 10) |
|
| 可怕的敌人 (被杀死) |
|
| 更多敌人 (前 10) |
|
| 其它. 统计 | |
|---|---|
| PID (玩家ID编号) | 29692609 |
| 首次游戏时间 | 2022-07-12 10:18:25 |
| 最后游戏时间 | 2026-03-09 13:25:29 |
| 数据最后更新时间 | 2026-03-10 01:04:00 |
| 数据下次更新时间 | 2026-03-10 01:04:00 |
| 踢出 & 禁止 | 2 / 0 |
| 队友: 击杀, 伤害, & 载具伤害 | 471 / 317 / 8 |
| 价值 ($50 base) | 0.1082 cph |
| 解锁 |
|---|
| 奖项 | |
|---|---|
| 奖章 |
|
| 勋章 |
|
| 勋表 |
|
| 特种部队 奖章 & 勋章 |
|
| 特种部队 勋表 |
|
| 晋升下一个军衔时间 | |
|---|---|
| 军衔 |
下一个军衔: 准将
下一个军衔: 少将
下一个军衔: 中将 得分: 190,558 到 200,000. 以你的历史速率, 你应该获得 9,442 在 66 天 (或连续 23:55:34). |
womendeqingchun 上校
点击查看更多关于 DAO-12