| 玩家资料 | 团队资料 | 战斗资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B.R. = 最佳回合
| 军团 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. |
|---|---|---|---|---|---|
| 美国海军陆战队 | 213:52:32 | 294 | 293 | 1.00 | 520 |
| 中东联盟军 | 207:00:51 | 271 | 268 | 1.01 | 502 |
| 中国人民解放军 | 34:30:57 | 21 | 62 | 0.34 | 404 |
| 美国海军海豹突击队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 英国特别空勤团 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 俄罗斯特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 中东联合特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 反抗军 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 叛军势力 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 欧洲联盟 | 21:41:45 | 38 | 10 | 3.80 | 487 |
| 总计 | 474:06:05 | 624 | 633 | – | – |
| 平均 | 34:51:52 | 45 | 45 | 0.99 | 137 |
| 地图 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. |
|---|---|---|---|---|---|
| Kubra Dam | 02:43:15 | 1 | 4 | 0.25 | 278 |
| Mashtuur City | 97:29:14 | 129 | 137 | 0.94 | 472 |
| Operation Clean Sweep | 01:28:36 | 1 | 1 | 1.00 | 288 |
| Strike at Karkand | 90:37:25 | 108 | 117 | 0.92 | 434 |
| Sharqi Peninsula | 87:48:44 | 128 | 107 | 1.20 | 463 |
| Gulf Of Oman | 29:53:56 | 45 | 32 | 1.41 | 520 |
| Taraba Quarry | 00:09:06 | 1 | 0 | 1.00 | 32 |
| Road To Jalalabad | 105:29:36 | 139 | 154 | 0.90 | 502 |
| Daqing Oilfields | 01:34:19 | 1 | 1 | 1.00 | 60 |
| Dalian Plant | 03:59:59 | 6 | 4 | 1.50 | 315 |
| Dragon Valley | 00:19:36 | 1 | 0 | 1.00 | 300 |
| Fushe Pass | 02:48:20 | 1 | 2 | 0.50 | 286 |
| Great Wall | 43:12:28 | 44 | 56 | 0.79 | 487 |
| Surge | 00:01:13 | 1 | 0 | 1.00 | 4 |
| Wake Island 2007 | 06:02:35 | 2 | 7 | 0.29 | 404 |
| Operation Blue Pearl | 07:50:53 | 15 | 10 | 1.50 | 384 |
| 总计 | 473:29:15 | 623 | 632 | – | – |
| 平均 | 34:49:14 | 44 | 45 | 0.99 | 374 |
| 团队 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. |
|---|---|---|---|---|---|
| 美国海军陆战队 | 422:32:20 | 561 | 562 | 1.00 | 520 |
| 中东联盟军 | 410:56:37 | 551 | 548 | 1.01 | 520 |
| 中国人民解放军 | 55:57:17 | 55 | 70 | 0.79 | 487 |
| 美国海军海豹突击队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 英国特别空勤团 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 俄罗斯特种部队 | 00:01:13 | 1 | 0 | 1.00 | 4 |
| 中东联合特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 反抗军 | 00:01:13 | 1 | 0 | 1.00 | 4 |
| 叛军势力 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 欧洲联盟 | 43:21:34 | 45 | 56 | 0.80 | 487 |
| 载具 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 公路击杀 |
|---|---|---|---|---|---|
| 装甲 | 01:34:46 | 52 | 8 | 7.0000 | 4 |
| 飞行员 | 08:21:01 | 512 | 136 | 4.1324 | 50 |
| 防空 | 00:07:50 | 11 | 2 | 6.5000 | 2 |
| 直升机 | 03:28:47 | 176 | 72 | 2.5556 | 8 |
| 运输 | 00:11:51 | 9 | 5 | 2.6000 | 4 |
| 火炮 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
| 地面防御 | 01:49:02 | 80 | 38 | 2.1053 | 0 |
| 总计 | 14:33:17 | 840 | 261 | – | 68 |
| 平均 | 02:56:11 | 120 | 37 | 3.48 | 10 |
| 扩展 | 战地2 | 特种部队 | 欧盟联军 | 装甲劲旅 |
|---|---|---|---|---|
| 时间 | 430:06:28 | 00:01:13 | 43:21:34 | 00:00:00 |
| 兵种 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 |
|---|---|---|---|---|
| 反坦克兵 | 21:32:23 | 1,068 | 467 | 2.2869 |
| 突击兵 | 38:05:03 | 2,948 | 2,342 | 1.2588 |
| 工兵 | 04:06:40 | 250 | 175 | 1.4286 |
| 医护兵 | 272:28:02 | 20,299 | 12,238 | 1.6587 |
| 特种兵 | 11:02:33 | 429 | 365 | 1.1753 |
| 补给兵 | 08:13:46 | 504 | 338 | 1.4911 |
| 狙击手 | 96:43:42 | 4,633 | 1,846 | 2.5098 |
| 总计 | 450:12:09 | 30,131 | 17,771 | – |
| 平均 | 64:18:53 | 4,304 | 2,539 | 1.70 |
| 武器 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 命中率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 突击步枪 | 238:04:43 | 20,512 | 11,978 | 1.7125 | 18.68% |
| 榴弹发射器 | 25:11:19 | 1,257 | 806 | 1.5596 | 36.84% |
| 卡宾枪 | 04:17:15 | 152 | 153 | 0.9935 | 18.92% |
| 轻机枪 | 05:43:57 | 323 | 272 | 1.1875 | 12.34% |
| 狙击步枪 | 90:20:30 | 4,152 | 1,534 | 2.7066 | 29.60% |
| 手枪 | 05:44:32 | 422 | 322 | 1.3106 | 17.89% |
| 反坦克/防空 | 08:41:22 | 286 | 179 | 1.5978 | 23.28% |
| 冲锋枪 | 01:50:32 | 54 | 50 | 1.0800 | 15.48% |
| 散弹枪 | 02:27:53 | 174 | 169 | 1.0296 | 12.71% |
| 战斗刀 | 06:37:52 | 361 | 367 | 0.9837 | 14.48% |
| 除颤器 | 06:18:19 | 73 | 404 | 0.1807 | 76.44% |
| 爆炸 (C4, 反步兵地雷, 反坦克地雷) | 04:10:54 | 180 | 131 | 1.3740 | 32.28% |
| 手雷 | 18:43:44 | 1,264 | 240 | 5.2667 | 24.22% |
| 总计 | 412:13:21 | 29,210 | 16,605 | – | – |
| 平均 | 27:28:53 | 1,947 | 1,107 | 1.76 | 20.34% |
| 装备 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 使用 |
|---|---|---|---|---|---|
| 战斗刀 | 06:37:52 | 361 | 367 | 0.9837 | 2,500 |
| C4 | 04:03:34 | 179 | 129 | 1.3876 | 1,057 |
| 反步兵地雷 | 00:01:13 | 1 | 0 | 1.0000 | 16 |
| 手雷 | 18:43:44 | 1,264 | 240 | 5.2667 | 12,686 |
| 除颤器 | 06:18:19 | 73 | 404 | 0.1807 | 7,720 |
| 反坦克地雷 | 00:06:07 | 0 | 2 | 0.0000 | 64 |
| 战术 (闪光弹, 烟雾弹) | 00:00:29 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
| 爪钩 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
| 缆绳 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
| 总计 | 34:51:18 | 1,878 | 1,142 | – | – |
| 平均 | 04:45:42 | 209 | 127 | 1.64 | 2,671 |
| 最喜欢受害者 & 可怕的敌人 | |
|---|---|
| 最喜欢受害者 (以杀死) |
|
| 更多受害者 (前 10) |
|
| 可怕的敌人 (被杀死) |
|
| 更多敌人 (前 10) |
|
| 其它. 统计 | |
|---|---|
| PID (玩家ID编号) | 29692609 |
| 首次游戏时间 | 2022-07-12 10:18:25 |
| 最后游戏时间 | 2026-05-24 12:57:35 |
| 数据最后更新时间 | 2026-06-13 11:09:30 |
| 数据下次更新时间 | 2026-06-13 11:09:30 |
| 踢出 & 禁止 | 2 / 0 |
| 队友: 击杀, 伤害, & 载具伤害 | 481 / 323 / 8 |
| 价值 ($50 base) | 0.1055 cph |
| 解锁 |
|---|
| 奖项 | |
|---|---|
| 奖章 |
|
| 勋章 |
|
| 勋表 |
|
| 特种部队 奖章 & 勋章 |
|
| 特种部队 勋表 |
|
| 晋升下一个军衔时间 | |
|---|---|
| 军衔 |
下一个军衔: 准将
下一个军衔: 少将
下一个军衔: 中将 得分: 193,847 到 200,000. 以你的历史速率, 你应该获得 6,153 在 45 天 (或连续 15:02:54). |
womendeqingchun 上校
点击查看更多关于 DAO-12