| 玩家资料 | 团队资料 | 战斗资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B.R. = 最佳回合
| 军团 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. |
|---|---|---|---|---|---|
| 美国海军陆战队 | 214:11:39 | 295 | 295 | 1.00 | 520 |
| 中东联盟军 | 208:09:38 | 272 | 270 | 1.01 | 502 |
| 中国人民解放军 | 34:30:57 | 21 | 62 | 0.34 | 404 |
| 美国海军海豹突击队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 英国特别空勤团 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 俄罗斯特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 中东联合特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 反抗军 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 叛军势力 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 欧洲联盟 | 21:41:45 | 38 | 10 | 3.80 | 487 |
| 总计 | 477:33:59 | 626 | 637 | – | – |
| 平均 | 34:02:26 | 45 | 46 | 0.98 | 137 |
| 地图 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. |
|---|---|---|---|---|---|
| Kubra Dam | 02:43:15 | 1 | 4 | 0.25 | 278 |
| Mashtuur City | 99:35:32 | 130 | 138 | 0.94 | 472 |
| Operation Clean Sweep | 01:28:36 | 1 | 1 | 1.00 | 288 |
| Strike at Karkand | 90:02:59 | 108 | 118 | 0.92 | 434 |
| Sharqi Peninsula | 87:48:44 | 128 | 107 | 1.20 | 463 |
| Gulf Of Oman | 30:49:58 | 46 | 34 | 1.35 | 520 |
| Taraba Quarry | 00:09:06 | 1 | 0 | 1.00 | 32 |
| Road To Jalalabad | 105:29:36 | 139 | 154 | 0.90 | 502 |
| Daqing Oilfields | 01:34:19 | 1 | 1 | 1.00 | 60 |
| Dalian Plant | 03:59:59 | 6 | 4 | 1.50 | 315 |
| Dragon Valley | 00:19:36 | 1 | 0 | 1.00 | 300 |
| Fushe Pass | 02:48:20 | 1 | 2 | 0.50 | 286 |
| Great Wall | 43:12:28 | 44 | 56 | 0.79 | 487 |
| Surge | 00:01:13 | 1 | 0 | 1.00 | 4 |
| Wake Island 2007 | 06:02:35 | 2 | 7 | 0.29 | 404 |
| Operation Blue Pearl | 07:50:53 | 15 | 10 | 1.50 | 384 |
| 总计 | 476:57:09 | 625 | 636 | – | – |
| 平均 | 34:59:48 | 45 | 45 | 0.98 | 374 |
| 团队 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. |
|---|---|---|---|---|---|
| 美国海军陆战队 | 424:00:14 | 563 | 566 | 0.99 | 520 |
| 中东联盟军 | 412:24:31 | 553 | 552 | 1.00 | 520 |
| 中国人民解放军 | 55:57:17 | 55 | 70 | 0.79 | 487 |
| 美国海军海豹突击队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 英国特别空勤团 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 俄罗斯特种部队 | 00:01:13 | 1 | 0 | 1.00 | 4 |
| 中东联合特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 反抗军 | 00:01:13 | 1 | 0 | 1.00 | 4 |
| 叛军势力 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 欧洲联盟 | 43:21:34 | 45 | 56 | 0.80 | 487 |
| 载具 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 公路击杀 |
|---|---|---|---|---|---|
| 装甲 | 01:34:46 | 52 | 8 | 7.0000 | 4 |
| 飞行员 | 08:21:01 | 512 | 136 | 4.1324 | 50 |
| 防空 | 00:07:50 | 11 | 2 | 6.5000 | 2 |
| 直升机 | 03:28:47 | 176 | 72 | 2.5556 | 8 |
| 运输 | 00:11:51 | 9 | 5 | 2.6000 | 4 |
| 火炮 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
| 地面防御 | 01:49:22 | 81 | 40 | 2.0250 | 0 |
| 总计 | 14:33:37 | 841 | 263 | – | 68 |
| 平均 | 02:56:14 | 120 | 38 | 3.46 | 10 |
| 扩展 | 战地2 | 特种部队 | 欧盟联军 | 装甲劲旅 |
|---|---|---|---|---|
| 时间 | 433:34:22 | 00:01:13 | 43:21:34 | 00:00:00 |
| 兵种 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 |
|---|---|---|---|---|
| 反坦克兵 | 21:32:23 | 1,068 | 467 | 2.2869 |
| 突击兵 | 38:05:37 | 2,950 | 2,342 | 1.2596 |
| 工兵 | 04:06:40 | 250 | 175 | 1.4286 |
| 医护兵 | 274:48:52 | 20,394 | 12,286 | 1.6599 |
| 特种兵 | 11:02:57 | 429 | 365 | 1.1753 |
| 补给兵 | 08:13:46 | 504 | 338 | 1.4911 |
| 狙击手 | 97:43:40 | 4,682 | 1,873 | 2.4997 |
| 总计 | 453:33:55 | 30,277 | 17,846 | – |
| 平均 | 65:39:08 | 4,325 | 2,549 | 1.70 |
| 武器 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 命中率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 突击步枪 | 239:14:55 | 20,602 | 12,020 | 1.7140 | 18.68% |
| 榴弹发射器 | 25:11:30 | 1,257 | 806 | 1.5596 | 36.85% |
| 卡宾枪 | 04:17:23 | 152 | 153 | 0.9935 | 18.91% |
| 轻机枪 | 05:43:57 | 323 | 272 | 1.1875 | 12.34% |
| 狙击步枪 | 91:13:56 | 4,190 | 1,553 | 2.6980 | 29.66% |
| 手枪 | 05:50:39 | 433 | 328 | 1.3201 | 17.87% |
| 反坦克/防空 | 08:41:22 | 286 | 179 | 1.5978 | 23.28% |
| 冲锋枪 | 01:50:32 | 54 | 50 | 1.0800 | 15.48% |
| 散弹枪 | 02:27:53 | 174 | 169 | 1.0296 | 12.71% |
| 战斗刀 | 06:38:22 | 362 | 370 | 0.9784 | 14.47% |
| 除颤器 | 06:19:35 | 73 | 404 | 0.1807 | 76.47% |
| 爆炸 (C4, 反步兵地雷, 反坦克地雷) | 04:11:10 | 180 | 131 | 1.3740 | 32.25% |
| 手雷 | 18:46:09 | 1,269 | 240 | 5.2875 | 24.21% |
| 总计 | 414:27:52 | 29,355 | 16,675 | – | – |
| 平均 | 28:37:51 | 1,957 | 1,112 | 1.76 | 20.35% |
| 装备 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 使用 |
|---|---|---|---|---|---|
| 战斗刀 | 06:38:22 | 362 | 370 | 0.9784 | 2,508 |
| C4 | 04:03:50 | 179 | 129 | 1.3876 | 1,058 |
| 反步兵地雷 | 00:01:13 | 1 | 0 | 1.0000 | 16 |
| 手雷 | 18:46:09 | 1,269 | 240 | 5.2875 | 12,742 |
| 除颤器 | 06:19:35 | 73 | 404 | 0.1807 | 7,747 |
| 反坦克地雷 | 00:06:07 | 0 | 2 | 0.0000 | 64 |
| 战术 (闪光弹, 烟雾弹) | 00:00:29 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
| 爪钩 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
| 缆绳 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
| 总计 | 34:55:45 | 1,884 | 1,145 | – | – |
| 平均 | 04:46:12 | 209 | 127 | 1.65 | 2,682 |
| 最喜欢受害者 & 可怕的敌人 | |
|---|---|
| 最喜欢受害者 (以杀死) |
|
| 更多受害者 (前 10) |
|
| 可怕的敌人 (被杀死) |
|
| 更多敌人 (前 10) |
|
| 其它. 统计 | |
|---|---|
| PID (玩家ID编号) | 29692609 |
| 首次游戏时间 | 2022-07-12 10:18:25 |
| 最后游戏时间 | 2026-07-09 12:48:01 |
| 数据最后更新时间 | 2026-08-12 07:21:46 |
| 数据下次更新时间 | 2026-08-12 07:21:46 |
| 踢出 & 禁止 | 2 / 0 |
| 队友: 击杀, 伤害, & 载具伤害 | 482 / 323 / 8 |
| 价值 ($50 base) | 0.1050 cph |
| 解锁 |
|---|
| 奖项 | |
|---|---|
| 奖章 |
|
| 勋章 |
|
| 勋表 |
|
| 特种部队 奖章 & 勋章 |
|
| 特种部队 勋表 |
|
| 晋升下一个军衔时间 | |
|---|---|
| 军衔 |
下一个军衔: 准将
下一个军衔: 少将
下一个军衔: 中将 得分: 194,492 到 200,000. 以你的历史速率, 你应该获得 5,508 在 41 天 (或连续 13:29:47). |
womendeqingchun 上校
点击查看更多关于 DAO-12