玩家资料 | 团队资料 | 战斗资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
B.R. = 最佳回合
军团 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. |
---|---|---|---|---|---|
美国海军陆战队 | 130:12:09 | 247 | 131 | 1.89 | 846 |
中东联盟军 | 123:42:37 | 243 | 134 | 1.81 | 766 |
中国人民解放军 | 15:55:50 | 29 | 18 | 1.61 | 693 |
美国海军海豹突击队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
英国特别空勤团 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
俄罗斯特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
中东联合特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
反抗军 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
叛军势力 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
欧洲联盟 | 02:40:43 | 5 | 0 | 5.00 | 464 |
总计 | 270:31:19 | 524 | 283 | – | – |
平均 | 19:15:06 | 37 | 20 | 1.85 | 198 |
地图 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. |
---|---|---|---|---|---|
Mashtuur City | 78:23:38 | 148 | 96 | 1.54 | 766 |
Strike at Karkand | 100:45:09 | 226 | 82 | 2.76 | 739 |
Sharqi Peninsula | 101:27:10 | 200 | 95 | 2.11 | 769 |
Gulf Of Oman | 64:05:42 | 128 | 68 | 1.88 | 883 |
Road To Jalalabad | 66:12:17 | 151 | 58 | 2.60 | 683 |
Dalian Plant | 12:54:12 | 25 | 11 | 2.27 | 697 |
Great Wall | 23:43:11 | 50 | 23 | 2.17 | 712 |
Operation Blue Pearl | 31:55:15 | 62 | 33 | 1.88 | 794 |
总计 | 475:26:34 | 990 | 466 | – | – |
平均 | 34:57:37 | 71 | 33 | 2.12 | 432 |
团队 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. |
---|---|---|---|---|---|
美国海军陆战队 | 422:48:08 | 878 | 410 | 2.14 | 883 |
中东联盟军 | 410:53:56 | 853 | 399 | 2.14 | 883 |
中国人民解放军 | 35:37:23 | 75 | 34 | 2.21 | 712 |
美国海军海豹突击队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
英国特别空勤团 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
俄罗斯特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
中东联合特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
反抗军 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
叛军势力 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
欧洲联盟 | 23:43:11 | 50 | 23 | 2.17 | 712 |
载具 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 公路击杀 |
---|---|---|---|---|---|
装甲 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
飞行员 | 00:02:04 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 |
防空 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
直升机 | 00:01:15 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
运输 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
火炮 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
地面防御 | 00:03:27 | 12 | 2 | 6.0000 | 0 |
总计 | 00:06:46 | 12 | 3 | – | 0 |
平均 | 00:00:58 | 2 | 0 | 4.00 | 0 |
扩展 | 战地2 | 特种部队 | 欧盟联军 | 装甲劲旅 |
---|---|---|---|---|
时间 | 453:43:23 | 00:00:00 | 23:43:11 | 00:00:00 |
兵种 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 |
---|---|---|---|---|
反坦克兵 | 07:17:24 | 918 | 615 | 1.4927 |
突击兵 | 09:41:41 | 953 | 562 | 1.6957 |
工兵 | 11:30:44 | 1,382 | 853 | 1.6202 |
医护兵 | 458:18:01 | 63,135 | 30,727 | 2.0547 |
特种兵 | 09:30:30 | 868 | 431 | 2.0139 |
补给兵 | 16:03:36 | 1,860 | 811 | 2.2935 |
狙击手 | 18:30:22 | 892 | 270 | 3.3037 |
总计 | 527:52:18 | 70,008 | 34,269 | – |
平均 | 75:16:03 | 10,001 | 4,896 | 2.04 |
武器 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 命中率 |
---|---|---|---|---|---|
突击步枪 | 391:22:15 | 55,248 | 25,268 | 2.1865 | 18.08% |
榴弹发射器 | 04:32:20 | 126 | 58 | 2.1724 | 22.71% |
卡宾枪 | 04:22:49 | 318 | 194 | 1.6392 | 20.81% |
轻机枪 | 08:34:01 | 703 | 571 | 1.2312 | 12.40% |
狙击步枪 | 16:20:53 | 774 | 203 | 3.8128 | 25.14% |
手枪 | 04:27:30 | 1,169 | 767 | 1.5241 | 19.95% |
反坦克/防空 | 05:30:25 | 349 | 180 | 1.9389 | 39.42% |
冲锋枪 | 00:06:25 | 10 | 18 | 0.5556 | 19.07% |
散弹枪 | 11:17:15 | 1,619 | 1,151 | 1.4066 | 13.05% |
战斗刀 | 06:00:15 | 868 | 844 | 1.0284 | 20.59% |
除颤器 | 13:33:53 | 575 | 1,156 | 0.4974 | 75.88% |
爆炸 (C4, 反步兵地雷, 反坦克地雷) | 03:24:30 | 411 | 184 | 2.2337 | 44.93% |
手雷 | 21:08:20 | 7,724 | 667 | 11.5802 | 39.93% |
总计 | 487:40:59 | 69,894 | 31,261 | – | – |
平均 | 32:26:44 | 4,660 | 2,084 | 2.24 | 19.95% |
装备 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 使用 |
---|---|---|---|---|---|
战斗刀 | 06:00:15 | 868 | 844 | 1.0284 | 4,221 |
C4 | 03:20:50 | 411 | 181 | 2.2707 | 1,494 |
反步兵地雷 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
手雷 | 21:08:20 | 7,724 | 667 | 11.5802 | 36,343 |
除颤器 | 13:33:53 | 575 | 1,156 | 0.4974 | 24,573 |
反坦克地雷 | 00:03:40 | 0 | 3 | 0.0000 | 93 |
战术 (闪光弹, 烟雾弹) | 00:00:08 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
爪钩 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
缆绳 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
总计 | 43:07:06 | 9,578 | 2,851 | – | – |
平均 | 05:47:27 | 1,064 | 317 | 3.36 | 7,414 |
最喜欢受害者 & 可怕的敌人 | |
---|---|
最喜欢受害者 (以杀死) |
9527259 (1075) |
更多受害者 (前 10) |
GOGO (901), YiRanJiMo (784), SOS =|GX|=0776*vivi28 (744), JACK-HHH.lai.da.wo.a (717), 026 smkback (703), 3-910 (590), ~wenyihuang~ (580), 716823 (526), 2022 (522), SSU-571 (500), |
可怕的敌人 (被杀死) |
9527259 (714) |
更多敌人 (前 10) |
SOS =|GX|=0776*vivi28 (615), GOGO (580), JACK-HHH.lai.da.wo.a (549), ^Ming^Yuan^M8426 (540), YiRanJiMo (514), 026 smkback (507), 716823 (460), lu-guan-gong (457), [YeRen]shen-mi-ren (427), 3-910 (361), |
其它. 统计 | |
---|---|
PID (玩家ID编号) | 28000728 |
首次游戏时间 | 2020-03-03 15:37:31 |
最后游戏时间 | 2023-02-07 14:54:16 |
数据最后更新时间 | 2024-10-16 08:36:02 |
数据下次更新时间 | 2024-10-16 08:36:02 |
踢出 & 禁止 | 4 / 0 |
队友: 击杀, 伤害, & 载具伤害 | 901 / 515 / 0 |
价值 ($50 base) | 0.0842 cph |
解锁 |
---|
奖项 | |
---|---|
奖章 |
工兵战斗奖章
狙击手战斗奖章
医护兵战斗奖章
特种兵战斗奖章
突击兵战斗奖章
反坦克兵战斗奖章
补给兵战斗奖章
战斗刀战斗奖章
手枪战斗奖章
爆炸物处理战斗奖章
指挥奖章
工兵奖章
急救奖章
补给奖章
地面防御奖章
空中防御奖章
装甲奖章
飞行员奖章
直升机奖章
运输奖章
|
勋章 |
铜星勋章
银星勋章
金星勋章
杰出服务勋章
战斗步兵勋章
射手步兵勋章
狙击步兵勋章
勇气勋章
海军十字勋章
黄金镰刀勋章
人民大勋章
战斗勋章
直升机战斗勋章
空战勋章
装甲战斗勋章
优良表现勋章
绩优服务勋章
紫心勋章
欧盟特殊服务勋章
|
勋表 |
空中防御勋表
地面防御勋表
步兵军官勋表
参谋军官勋表
空中服务勋表
装甲服务勋表
人员服务勋表
杰出服务勋表
远东服务勋表
中东服务勋表
直升机服务勋表
绩优部队勋表
无畏勇气勋表
空降勋表
战斗勋表
优良表现勋表
功勋勋表
战争学院勋表
北美服务勋表
|
特种部队 奖章 & 勋章 |
工兵专家奖章
狙击专家奖章
医护专家奖章
特种专家奖章
突击专家奖章
反坦克专家奖章
补给专家奖章
战术支持武器奖章
爪钩专家奖章
缆绳专家奖章
美国海豹部队特殊服务勋章
英国空勤特战队特殊服务勋章
罗斯特务军特殊服务勋章
中东联合特种部队特殊服务勋章
反抗军特殊服务勋章
叛军势力特殊服务勋章
|
特种部队 勋表 |
美国海豹部队服务勋表
英国空勤特战队服务勋表
俄罗斯特务军服务勋表
中东联合特种部队服务勋表
叛军服务勋表勋表(反抗军服务勋表)
叛军部队服务勋表
机务专家勋表
装甲运输专家勋表
直升机专家勋表
|
晋升下一个军衔时间 | |
---|---|
军衔 |
下一个军衔: 准将
下一个军衔: 少将
下一个军衔: 中将 得分: 561,869 到 200,000. 以你的历史速率, 你应该获得 0 在 -689 天 (或连续 00:00:00). |