| 玩家资料 | 团队资料 | 战斗资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B.R. = 最佳回合
| 军团 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. | 
|---|---|---|---|---|---|
| 美国海军陆战队 | 29:20:00 | 40 | 48 | 0.83 | 391 | 
| 中东联盟军 | 26:08:53 | 39 | 37 | 1.05 | 352 | 
| 中国人民解放军 | 05:17:35 | 5 | 10 | 0.50 | 304 | 
| 美国海军海豹突击队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 英国特别空勤团 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 俄罗斯特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 中东联合特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 反抗军 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 叛军势力 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 欧洲联盟 | 01:49:55 | 2 | 0 | 2.00 | 304 | 
| 总计 | 62:36:23 | 86 | 95 | – | – | 
| 平均 | 04:24:02 | 6 | 7 | 0.91 | 96 | 
| 地图 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. | 
|---|---|---|---|---|---|
| Mashtuur City | 54:40:47 | 65 | 92 | 0.71 | 413 | 
| Strike at Karkand | 93:40:06 | 128 | 127 | 1.01 | 458 | 
| Sharqi Peninsula | 90:08:03 | 110 | 123 | 0.89 | 418 | 
| Gulf Of Oman | 74:27:07 | 94 | 95 | 0.99 | 433 | 
| Road To Jalalabad | 52:47:04 | 65 | 83 | 0.78 | 369 | 
| Dalian Plant | 10:20:22 | 12 | 21 | 0.57 | 321 | 
| Great Wall | 22:16:05 | 29 | 33 | 0.88 | 401 | 
| Midnight Sun | 01:47:35 | 0 | 2 | 0.00 | 151 | 
| Operation Blue Pearl | 10:19:28 | 16 | 19 | 0.84 | 329 | 
| 总计 | 406:26:37 | 519 | 595 | – | – | 
| 平均 | 29:01:54 | 37 | 42 | 0.87 | 235 | 
| 团队 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. | 
|---|---|---|---|---|---|
| 美国海军陆战队 | 374:51:04 | 474 | 543 | 0.87 | 458 | 
| 中东联盟军 | 363:43:07 | 462 | 520 | 0.89 | 458 | 
| 中国人民解放军 | 33:24:02 | 41 | 56 | 0.73 | 401 | 
| 美国海军海豹突击队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 英国特别空勤团 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 俄罗斯特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 中东联合特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 反抗军 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 叛军势力 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 欧洲联盟 | 22:16:05 | 29 | 33 | 0.88 | 401 | 
| 载具 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 公路击杀 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 装甲 | 00:00:02 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 
| 飞行员 | 02:50:41 | 68 | 43 | 1.7442 | 7 | 
| 防空 | 00:16:07 | 9 | 15 | 0.8667 | 4 | 
| 直升机 | 00:01:25 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 
| 运输 | 00:05:18 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 
| 火炮 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 
| 地面防御 | 00:04:36 | 6 | 11 | 0.5455 | 0 | 
| 总计 | 02:18:09 | 83 | 70 | – | 11 | 
| 平均 | 00:19:44 | 12 | 10 | 1.34 | 2 | 
| 扩展 | 战地2 | 特种部队 | 欧盟联军 | 装甲劲旅 | 
|---|---|---|---|---|
| 时间 | 383:22:57 | 00:00:00 | 22:16:05 | 01:47:35 | 
| 兵种 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 
|---|---|---|---|---|
| 反坦克兵 | 02:24:57 | 79 | 72 | 1.0972 | 
| 突击兵 | 106:23:01 | 10,586 | 11,377 | 0.9305 | 
| 工兵 | 01:57:35 | 32 | 63 | 0.5079 | 
| 医护兵 | 22:49:39 | 1,193 | 1,861 | 0.6411 | 
| 特种兵 | 03:50:02 | 167 | 263 | 0.6350 | 
| 补给兵 | 314:09:32 | 28,576 | 26,613 | 1.0738 | 
| 狙击手 | 91:12:03 | 4,120 | 2,742 | 1.5026 | 
| 总计 | 540:46:49 | 44,753 | 42,991 | – | 
| 平均 | 77:06:41 | 6,393 | 6,142 | 1.04 | 
| 武器 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 命中率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 突击步枪 | 48:01:32 | 5,913 | 7,582 | 0.7799 | 12.64% | 
| 榴弹发射器 | 75:11:45 | 5,719 | 5,238 | 1.0918 | 57.95% | 
| 卡宾枪 | 02:03:08 | 94 | 197 | 0.4772 | 12.88% | 
| 轻机枪 | 186:02:30 | 16,311 | 21,745 | 0.7501 | 9.10% | 
| 狙击步枪 | 87:29:44 | 3,805 | 2,460 | 1.5467 | 36.36% | 
| 手枪 | 03:32:37 | 94 | 267 | 0.3521 | 19.53% | 
| 反坦克/防空 | 00:13:57 | 2 | 9 | 0.2222 | 11.11% | 
| 冲锋枪 | 00:15:46 | 7 | 10 | 0.7000 | 8.53% | 
| 散弹枪 | 01:33:46 | 26 | 52 | 0.5000 | 11.05% | 
| 战斗刀 | 00:11:45 | 12 | 8 | 1.5000 | 4.10% | 
| 除颤器 | 01:21:44 | 0 | 158 | 0.0000 | 69.01% | 
| 爆炸 (C4, 反步兵地雷, 反坦克地雷) | 01:31:54 | 43 | 47 | 0.9149 | 48.85% | 
| 手雷 | 93:18:43 | 12,584 | 3,431 | 3.6677 | 28.11% | 
| 总计 | 498:49:02 | 44,610 | 41,204 | – | – | 
| 平均 | 33:11:16 | 2,974 | 2,747 | 1.08 | 12.95% | 
| 装备 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 使用 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 战斗刀 | 00:11:45 | 12 | 8 | 1.5000 | 293 | 
| C4 | 01:31:45 | 43 | 47 | 0.9149 | 260 | 
| 反步兵地雷 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 
| 手雷 | 93:18:43 | 12,584 | 3,431 | 3.6677 | 101,905 | 
| 除颤器 | 01:21:44 | 0 | 158 | 0.0000 | 1,804 | 
| 反坦克地雷 | 00:00:09 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 
| 战术 (闪光弹, 烟雾弹) | 00:00:11 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 
| 爪钩 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 
| 缆绳 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 
| 总计 | 95:24:17 | 12,639 | 3,644 | – | – | 
| 平均 | 11:36:02 | 1,404 | 405 | 3.47 | 11,585 | 
| 最喜欢受害者 & 可怕的敌人 | |
|---|---|
| 最喜欢受害者 (以杀死) |  wenyihuang
                                     (544) | 
| 更多受害者 (前 10) |  #NAME?
                                     (439),  YiRanJiMo
                                     (416),  026 smkback
                                     (403),  9527259
                                     (396),  GOGO
                                     (380),  laogong2362
                                     (354),  =SWB=CNINA.27Tu.Po
                                     (337),  lu-guan-gong
                                     (296),  Tomi_EM
                                     (291),  FEIHONG_808
                                     (285), | 
| 可怕的敌人 (被杀死) |  lu-guan-gong
                                     (643) | 
| 更多敌人 (前 10) |  wenyihuang
                                     (522),  YiRanJiMo
                                     (512),  #NAME?
                                     (485),  qingge
                                     (476),  FEIHONG_808
                                     (433),  9527259
                                     (417),  ^Ming^Yuan^M8426
                                     (403),  026 smkback
                                     (395),  GOGO
                                     (393),  Tomi_EM
                                     (388), | 
| 其它. 统计 | |
|---|---|
| PID (玩家ID编号) | 500059197 | 
| 首次游戏时间 | 2020-08-15 12:11:18 | 
| 最后游戏时间 | 2022-09-30 14:37:41 | 
| 数据最后更新时间 | 2025-10-31 10:25:30 | 
| 数据下次更新时间 | 2025-10-31 10:25:30 | 
| 踢出 & 禁止 | 31 / 0 | 
| 队友: 击杀, 伤害, & 载具伤害 | 1,023 / 481 / 0 | 
| 价值 ($50 base) | 0.1119 cph | 
| 解锁 | 
|---|
| 奖项 | |
|---|---|
| 奖章 |   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
 | 
| 勋章 |   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
 | 
| 勋表 |   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
 | 
| 特种部队 奖章 & 勋章 |   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
 | 
| 特种部队 勋表 |   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
 | 
| 晋升下一个军衔时间 | |
|---|---|
| 军衔 |   
                                下一个军衔: 准将
                                       
                                下一个军衔: 少将
                                       下一个军衔: 中将得分: 217,661 到 200,000. 以你的历史速率, 你应该获得 0 在 -63 天 (或连续 00:00:00). | 
 tannlk093 上校
     tannlk093 上校
 
                     
                     
                     
                     
                     
                