| 玩家资料 | 团队资料 | 战斗资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
                        
  | 
                    
                        
  | 
                    
                        
  | 
                ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B.R. = 最佳回合
| 军团 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. | 
|---|---|---|---|---|---|
| 美国海军陆战队 | 07:25:13 | 12 | 8 | 1.50 | 206 | 
| 中东联盟军 | 09:44:42 | 23 | 15 | 1.53 | 218 | 
| 中国人民解放军 | 03:53:50 | 1 | 10 | 0.10 | 162 | 
| 美国海军海豹突击队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 英国特别空勤团 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 俄罗斯特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 中东联合特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 反抗军 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 叛军势力 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 欧洲联盟 | 01:54:36 | 5 | 0 | 5.00 | 100 | 
| 总计 | 20:58:21 | 41 | 33 | – | – | 
| 平均 | 01:25:36 | 3 | 2 | 1.24 | 49 | 
| 地图 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. | 
|---|---|---|---|---|---|
| Mashtuur City | 03:24:21 | 9 | 6 | 1.50 | 192 | 
| Strike at Karkand | 05:52:24 | 8 | 8 | 1.00 | 193 | 
| Sharqi Peninsula | 03:18:22 | 7 | 2 | 3.50 | 206 | 
| Road To Jalalabad | 05:33:16 | 11 | 7 | 1.57 | 218 | 
| Great Wall | 04:35:32 | 5 | 9 | 0.56 | 162 | 
| Operation Blue Pearl | 00:14:41 | 1 | 1 | 1.00 | 36 | 
| 总计 | 20:58:36 | 41 | 33 | – | – | 
| 平均 | 01:25:37 | 3 | 2 | 1.24 | 72 | 
| 团队 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. | 
|---|---|---|---|---|---|
| 美国海军陆战队 | 16:08:23 | 35 | 23 | 1.52 | 218 | 
| 中东联盟军 | 16:08:23 | 35 | 23 | 1.52 | 218 | 
| 中国人民解放军 | 04:35:32 | 5 | 9 | 0.56 | 162 | 
| 美国海军海豹突击队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 英国特别空勤团 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 俄罗斯特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 中东联合特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 反抗军 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 叛军势力 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 欧洲联盟 | 04:35:32 | 5 | 9 | 0.56 | 162 | 
| 载具 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 公路击杀 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 装甲 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 
| 飞行员 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 
| 防空 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 
| 直升机 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 
| 运输 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 
| 火炮 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 
| 地面防御 | 00:14:12 | 13 | 14 | 1.0000 | 1 | 
| 总计 | 00:14:12 | 13 | 14 | – | 1 | 
| 平均 | 00:02:02 | 2 | 2 | 1.00 | 0 | 
| 扩展 | 战地2 | 特种部队 | 欧盟联军 | 装甲劲旅 | 
|---|---|---|---|---|
| 时间 | 16:23:04 | 00:00:00 | 04:35:32 | 00:00:00 | 
| 兵种 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 
|---|---|---|---|---|
| 反坦克兵 | 01:56:53 | 49 | 100 | 0.4900 | 
| 突击兵 | 01:11:17 | 32 | 83 | 0.3855 | 
| 工兵 | 00:07:41 | 6 | 15 | 0.4000 | 
| 医护兵 | 13:30:53 | 377 | 919 | 0.4102 | 
| 特种兵 | 00:22:18 | 13 | 39 | 0.3333 | 
| 补给兵 | 02:17:09 | 69 | 181 | 0.3812 | 
| 狙击手 | 01:52:59 | 20 | 54 | 0.3704 | 
| 总计 | 18:19:10 | 566 | 1,391 | – | 
| 平均 | 03:37:01 | 81 | 199 | 0.41 | 
| 武器 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 命中率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 突击步枪 | 10:30:38 | 353 | 782 | 0.4514 | 10.64% | 
| 榴弹发射器 | 00:15:42 | 6 | 15 | 0.4000 | 14.75% | 
| 卡宾枪 | 00:07:22 | 4 | 12 | 0.3333 | 6.01% | 
| 轻机枪 | 02:35:26 | 50 | 136 | 0.3676 | 6.36% | 
| 狙击步枪 | 01:43:22 | 17 | 43 | 0.3953 | 34.33% | 
| 手枪 | 00:22:02 | 2 | 13 | 0.1538 | 3.64% | 
| 反坦克/防空 | 00:26:28 | 15 | 47 | 0.3191 | 23.71% | 
| 冲锋枪 | 00:06:13 | 4 | 14 | 0.2857 | 8.99% | 
| 散弹枪 | 00:25:46 | 35 | 51 | 0.6863 | 11.42% | 
| 战斗刀 | 01:22:55 | 44 | 70 | 0.6286 | 8.16% | 
| 除颤器 | 01:40:55 | 6 | 56 | 0.1071 | 62.31% | 
| 爆炸 (C4, 反步兵地雷, 反坦克地雷) | 00:03:54 | 3 | 10 | 0.3000 | 26.67% | 
| 手雷 | 01:38:56 | 13 | 32 | 0.4062 | 9.38% | 
| 总计 | 16:20:07 | 552 | 1,281 | – | – | 
| 平均 | 01:05:20 | 37 | 85 | 0.43 | 10.95% | 
| 装备 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 使用 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 战斗刀 | 01:22:55 | 44 | 70 | 0.6286 | 539 | 
| C4 | 00:03:28 | 3 | 9 | 0.3333 | 29 | 
| 反步兵地雷 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 
| 手雷 | 01:38:56 | 13 | 32 | 0.4062 | 384 | 
| 除颤器 | 01:40:55 | 6 | 56 | 0.1071 | 467 | 
| 反坦克地雷 | 00:00:26 | 0 | 1 | 0.0000 | 1 | 
| 战术 (闪光弹, 烟雾弹) | 00:00:28 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 
| 爪钩 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 
| 缆绳 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 
| 总计 | 03:47:08 | 66 | 168 | – | – | 
| 平均 | 00:18:34 | 7 | 19 | 0.39 | 158 | 
| 最喜欢受害者 & 可怕的敌人 | |
|---|---|
| 最喜欢受害者 (以杀死)  | 
                                
                                    
                                         | 
                        
| 更多受害者 (前 10)  | 
                            
                                    
                                         | 
                        
| 可怕的敌人 (被杀死)  | 
                                
                                    
                                         | 
                        
| 更多敌人 (前 10)  | 
                            
                                    
                                         | 
                        
| 其它. 统计 | |
|---|---|
| PID (玩家ID编号) | 29705016 | 
| 首次游戏时间 | 2025-10-11 13:18:07 | 
| 最后游戏时间 | 2025-11-02 10:03:12 | 
| 数据最后更新时间 | 2025-11-04 09:56:55 | 
| 数据下次更新时间 | 2025-11-04 09:56:55 | 
| 踢出 & 禁止 | 0 / 0 | 
| 队友: 击杀, 伤害, & 载具伤害 | 63 / 54 / 0 | 
| 价值 ($50 base) | 2.6316 cph | 
| 解锁 | 
|---|
| 奖项 | |
|---|---|
| 奖章 | 
                             
                                         
 
                                         
 
                                         
 
                                         
 
                                         
 
                                         
 
                                         
 
                                         
 
                                         
 
                                         
 
                                         
 
                                         
 
                                         
 
                                         
 
                                         
 
                                         
 
                                         
 
                                         
 
                                         
 
                                         
  | 
                    
| 勋章 | 
                             
                                         
 
                                         
 
                                         
 
                                         
 
                                         
 
                                         
 
                                         
 
                                         
 
                                         
 
                                         
 
                                         
 
                                         
 
                                         
 
                                         
 
                                         
 
                                         
 
                                         
 
                                         
 
                                         
  | 
                    
| 勋表 | 
                             
                                         
 
                                         
 
                                         
 
                                         
 
                                         
 
                                         
 
                                         
 
                                         
 
                                         
 
                                         
 
                                         
 
                                         
 
                                         
 
                                         
 
                                         
 
                                         
 
                                         
 
                                         
 
                                         
  | 
                    
| 特种部队 奖章 & 勋章  | 
                        
                             
                                         
 
                                         
 
                                         
 
                                         
 
                                         
 
                                         
 
                                         
 
                                         
 
                                         
 
                                         
 
                                         
 
                                         
 
                                         
 
                                         
 
                                         
 
                                         
  | 
                    
| 特种部队 勋表 | 
                             
                                         
 
                                         
 
                                         
 
                                         
 
                                         
 
                                         
 
                                         
 
                                         
 
                                         
  | 
                    
| 晋升下一个军衔时间 | |
|---|---|
| 军衔 | 
                             
                            下一个军衔: 参谋军士 得分: 4,280 到 5,000. 以你的历史速率, 你应该获得 720 在 4 天 (或连续 03:21:32). 
                            下一个军衔: 枪炮军士 得分: 4,280 到 8,000. 以你的历史速率, 你应该获得 3,720 在 19 天 (或连续 17:21:15). 
                            
                                下一个军衔: 二级军士长
                                      | 
                    
    7891 军士
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                                    点击查看更多关于 DAO-12