| 玩家资料 | 团队资料 | 战斗资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B.R. = 最佳回合
| 军团 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. |
|---|---|---|---|---|---|
| 美国海军陆战队 | 244:50:14 | 441 | 590 | 0.75 | 421 |
| 中东联盟军 | 236:30:05 | 386 | 595 | 0.65 | 272 |
| 中国人民解放军 | 29:19:05 | 11 | 84 | 0.13 | 193 |
| 美国海军海豹突击队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 英国特别空勤团 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 俄罗斯特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 中东联合特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 反抗军 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 叛军势力 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 欧洲联盟 | 20:45:47 | 59 | 20 | 2.95 | 126 |
| 总计 | 528:25:11 | 897 | 1,289 | – | – |
| 平均 | 38:44:39 | 64 | 92 | 0.70 | 72 |
| 地图 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. |
|---|---|---|---|---|---|
| Kubra Dam | 01:11:04 | 2 | 4 | 0.50 | 36 |
| Mashtuur City | 98:40:17 | 177 | 238 | 0.74 | 272 |
| Operation Clean Sweep | 01:59:24 | 2 | 1 | 2.00 | 66 |
| Strike at Karkand | 107:27:03 | 173 | 295 | 0.59 | 421 |
| Sharqi Peninsula | 93:35:22 | 173 | 203 | 0.85 | 149 |
| Gulf Of Oman | 31:59:41 | 49 | 65 | 0.75 | 175 |
| Road To Jalalabad | 143:29:27 | 241 | 370 | 0.65 | 224 |
| Dalian Plant | 00:22:46 | 0 | 2 | 0.00 | 36 |
| Fushe Pass | 01:24:49 | 4 | 0 | 4.00 | 32 |
| Great Wall | 45:19:32 | 64 | 96 | 0.67 | 162 |
| Wake Island 2007 | 02:11:12 | 4 | 3 | 1.33 | 32 |
| Operation Blue Pearl | 04:16:07 | 6 | 10 | 0.60 | 193 |
| 总计 | 528:56:44 | 895 | 1,287 | – | – |
| 平均 | 38:42:37 | 64 | 92 | 0.70 | 128 |
| 团队 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. |
|---|---|---|---|---|---|
| 美国海军陆战队 | 477:10:01 | 823 | 1,177 | 0.70 | 421 |
| 中东联盟军 | 473:11:14 | 815 | 1,172 | 0.70 | 421 |
| 中国人民解放军 | 49:18:19 | 72 | 101 | 0.71 | 162 |
| 美国海军海豹突击队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 英国特别空勤团 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 俄罗斯特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 中东联合特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 反抗军 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 叛军势力 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 欧洲联盟 | 45:19:32 | 64 | 96 | 0.67 | 162 |
| 载具 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 公路击杀 |
|---|---|---|---|---|---|
| 装甲 | 00:27:46 | 7 | 17 | 0.5294 | 2 |
| 飞行员 | 02:47:03 | 36 | 71 | 0.5352 | 2 |
| 防空 | 00:11:44 | 0 | 9 | 0.0000 | 0 |
| 直升机 | 01:47:17 | 5 | 34 | 0.1471 | 0 |
| 运输 | 00:16:21 | 1 | 12 | 0.0833 | 0 |
| 火炮 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
| 地面防御 | 02:06:01 | 131 | 206 | 0.6359 | 0 |
| 总计 | 06:36:12 | 180 | 349 | – | 4 |
| 平均 | 01:48:02 | 26 | 50 | 0.53 | 1 |
| 扩展 | 战地2 | 特种部队 | 欧盟联军 | 装甲劲旅 |
|---|---|---|---|---|
| 时间 | 483:37:12 | 00:00:00 | 45:19:32 | 00:00:00 |
| 兵种 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 |
|---|---|---|---|---|
| 反坦克兵 | 07:09:59 | 153 | 528 | 0.2898 |
| 突击兵 | 207:41:47 | 7,706 | 13,767 | 0.5597 |
| 工兵 | 11:39:45 | 262 | 841 | 0.3115 |
| 医护兵 | 49:52:37 | 1,105 | 2,936 | 0.3764 |
| 特种兵 | 70:42:35 | 1,496 | 3,878 | 0.3858 |
| 补给兵 | 12:58:48 | 303 | 893 | 0.3393 |
| 狙击手 | 136:08:54 | 2,443 | 5,571 | 0.4385 |
| 总计 | 491:14:25 | 13,468 | 28,414 | – |
| 平均 | 70:10:38 | 1,924 | 4,059 | 0.47 |
| 武器 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 命中率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 突击步枪 | 108:11:16 | 4,148 | 9,084 | 0.4566 | 8.08% |
| 榴弹发射器 | 114:28:04 | 3,976 | 5,322 | 0.7471 | 43.01% |
| 卡宾枪 | 36:56:54 | 584 | 1,837 | 0.3179 | 7.30% |
| 轻机枪 | 07:35:51 | 129 | 587 | 0.2198 | 3.76% |
| 狙击步枪 | 119:46:31 | 1,867 | 3,873 | 0.4821 | 21.53% |
| 手枪 | 13:42:48 | 385 | 1,570 | 0.2452 | 12.56% |
| 反坦克/防空 | 04:02:08 | 85 | 226 | 0.3761 | 15.20% |
| 冲锋枪 | 10:29:50 | 241 | 863 | 0.2793 | 9.57% |
| 散弹枪 | 01:01:23 | 25 | 100 | 0.2500 | 3.92% |
| 战斗刀 | 10:11:08 | 366 | 750 | 0.4880 | 6.77% |
| 除颤器 | 06:22:01 | 135 | 636 | 0.2123 | 54.31% |
| 爆炸 (C4, 反步兵地雷, 反坦克地雷) | 29:44:28 | 695 | 1,735 | 0.4006 | 16.49% |
| 手雷 | 11:21:10 | 625 | 646 | 0.9675 | 20.73% |
| 总计 | 469:54:25 | 13,261 | 27,229 | – | – |
| 平均 | 31:15:38 | 884 | 1,815 | 0.49 | 11.76% |
| 装备 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 使用 |
|---|---|---|---|---|---|
| 战斗刀 | 10:11:08 | 366 | 750 | 0.4880 | 5,409 |
| C4 | 29:35:44 | 695 | 1,726 | 0.4027 | 8,436 |
| 反步兵地雷 | 00:00:34 | 0 | 1 | 0.0000 | 3 |
| 手雷 | 11:21:10 | 625 | 646 | 0.9675 | 8,043 |
| 除颤器 | 06:22:01 | 135 | 636 | 0.2123 | 3,990 |
| 反坦克地雷 | 00:08:10 | 0 | 8 | 0.0000 | 13 |
| 战术 (闪光弹, 烟雾弹) | 00:00:53 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
| 爪钩 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
| 缆绳 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
| 总计 | 57:39:40 | 1,821 | 3,767 | – | – |
| 平均 | 06:17:44 | 202 | 419 | 0.48 | 2,877 |
| 最喜欢受害者 & 可怕的敌人 | |
|---|---|
| 最喜欢受害者 (以杀死) |
|
| 更多受害者 (前 10) |
|
| 可怕的敌人 (被杀死) |
|
| 更多敌人 (前 10) |
|
| 其它. 统计 | |
|---|---|
| PID (玩家ID编号) | 29698741 |
| 首次游戏时间 | 2023-11-28 04:50:07 |
| 最后游戏时间 | 2009-03-23 16:45:54 |
| 数据最后更新时间 | 2026-09-26 12:53:31 |
| 数据下次更新时间 | 2026-09-26 12:53:31 |
| 踢出 & 禁止 | 22 / 0 |
| 队友: 击杀, 伤害, & 载具伤害 | 489 / 352 / 17 |
| 价值 ($50 base) | 0.0947 cph |
| 解锁 |
|---|
| 奖项 | |
|---|---|
| 奖章 |
|
| 勋章 |
|
| 勋表 |
|
| 特种部队 奖章 & 勋章 |
|
| 特种部队 勋表 |
|
| 晋升下一个军衔时间 | |
|---|---|
| 军衔 |
下一个军衔: 中尉 得分: 74,684 到 75,000. 以你的历史速率, 你应该获得 316 在 -23 天 (或连续 02:14:09).
下一个军衔: 上尉 得分: 74,684 到 90,000. 以你的历史速率, 你应该获得 15,316 在 -1,094 天 (或连续 108:22:13).
下一个军衔: 少校 得分: 74,684 到 110,000. 以你的历史速率, 你应该获得 35,316 在 -2,523 天 (或连续 250:52:59). |
IGI 少尉
点击查看更多关于 DAO-12