| 玩家资料 | 团队资料 | 战斗资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B.R. = 最佳回合
| 军团 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. |
|---|---|---|---|---|---|
| 美国海军陆战队 | 220:23:27 | 391 | 531 | 0.74 | 421 |
| 中东联盟军 | 215:04:01 | 343 | 530 | 0.65 | 272 |
| 中国人民解放军 | 29:19:05 | 11 | 84 | 0.13 | 193 |
| 美国海军海豹突击队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 英国特别空勤团 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 俄罗斯特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 中东联合特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 反抗军 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 叛军势力 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 欧洲联盟 | 20:45:47 | 59 | 20 | 2.95 | 126 |
| 总计 | 485:32:20 | 804 | 1,165 | – | – |
| 平均 | 35:36:36 | 57 | 83 | 0.69 | 72 |
| 地图 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. |
|---|---|---|---|---|---|
| Kubra Dam | 01:11:04 | 2 | 4 | 0.50 | 36 |
| Mashtuur City | 88:02:23 | 161 | 208 | 0.77 | 272 |
| Operation Clean Sweep | 01:59:24 | 2 | 1 | 2.00 | 66 |
| Strike at Karkand | 97:12:17 | 153 | 263 | 0.58 | 421 |
| Sharqi Peninsula | 84:29:31 | 150 | 183 | 0.82 | 149 |
| Gulf Of Oman | 22:27:13 | 33 | 47 | 0.70 | 175 |
| Road To Jalalabad | 136:07:29 | 223 | 346 | 0.64 | 224 |
| Dalian Plant | 00:22:46 | 0 | 2 | 0.00 | 36 |
| Fushe Pass | 01:24:49 | 4 | 0 | 4.00 | 32 |
| Great Wall | 45:19:32 | 64 | 96 | 0.67 | 162 |
| Wake Island 2007 | 02:11:12 | 4 | 3 | 1.33 | 32 |
| Operation Blue Pearl | 04:16:07 | 6 | 10 | 0.60 | 193 |
| 总计 | 484:03:47 | 802 | 1,163 | – | – |
| 平均 | 35:34:33 | 57 | 83 | 0.69 | 128 |
| 团队 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. |
|---|---|---|---|---|---|
| 美国海军陆战队 | 433:17:04 | 730 | 1,053 | 0.69 | 421 |
| 中东联盟军 | 429:18:17 | 722 | 1,048 | 0.69 | 421 |
| 中国人民解放军 | 49:18:19 | 72 | 101 | 0.71 | 162 |
| 美国海军海豹突击队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 英国特别空勤团 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 俄罗斯特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 中东联合特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 反抗军 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 叛军势力 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 欧洲联盟 | 45:19:32 | 64 | 96 | 0.67 | 162 |
| 载具 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 公路击杀 |
|---|---|---|---|---|---|
| 装甲 | 00:27:46 | 7 | 17 | 0.5294 | 2 |
| 飞行员 | 02:47:03 | 36 | 71 | 0.5352 | 2 |
| 防空 | 00:11:44 | 0 | 9 | 0.0000 | 0 |
| 直升机 | 01:47:17 | 5 | 34 | 0.1471 | 0 |
| 运输 | 00:16:21 | 1 | 12 | 0.0833 | 0 |
| 火炮 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
| 地面防御 | 02:01:09 | 126 | 198 | 0.6364 | 0 |
| 总计 | 06:31:20 | 175 | 341 | – | 4 |
| 平均 | 01:47:20 | 25 | 49 | 0.52 | 1 |
| 扩展 | 战地2 | 特种部队 | 欧盟联军 | 装甲劲旅 |
|---|---|---|---|---|
| 时间 | 439:44:15 | 00:00:00 | 45:19:32 | 00:00:00 |
| 兵种 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 |
|---|---|---|---|---|
| 反坦克兵 | 07:01:23 | 150 | 523 | 0.2868 |
| 突击兵 | 180:13:07 | 6,764 | 12,230 | 0.5531 |
| 工兵 | 10:28:48 | 259 | 824 | 0.3143 |
| 医护兵 | 44:49:37 | 993 | 2,588 | 0.3837 |
| 特种兵 | 69:39:57 | 1,464 | 3,805 | 0.3848 |
| 补给兵 | 12:35:17 | 293 | 854 | 0.3431 |
| 狙击手 | 129:36:05 | 2,340 | 5,299 | 0.4416 |
| 总计 | 450:24:14 | 12,263 | 26,123 | – |
| 平均 | 64:20:36 | 1,752 | 3,732 | 0.47 |
| 武器 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 命中率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 突击步枪 | 94:38:36 | 3,630 | 8,007 | 0.4534 | 7.96% |
| 榴弹发射器 | 102:30:29 | 3,527 | 4,838 | 0.7290 | 42.66% |
| 卡宾枪 | 36:35:07 | 575 | 1,812 | 0.3173 | 7.24% |
| 轻机枪 | 06:24:25 | 125 | 562 | 0.2224 | 3.80% |
| 狙击步枪 | 112:17:34 | 1,788 | 3,694 | 0.4840 | 21.64% |
| 手枪 | 12:54:09 | 359 | 1,466 | 0.2449 | 12.45% |
| 反坦克/防空 | 04:55:55 | 83 | 223 | 0.3722 | 15.41% |
| 冲锋枪 | 10:20:15 | 238 | 845 | 0.2817 | 9.56% |
| 散弹枪 | 01:00:02 | 25 | 99 | 0.2525 | 3.94% |
| 战斗刀 | 09:34:51 | 315 | 634 | 0.4968 | 6.47% |
| 除颤器 | 05:26:42 | 119 | 540 | 0.2204 | 54.01% |
| 爆炸 (C4, 反步兵地雷, 反坦克地雷) | 28:10:59 | 674 | 1,689 | 0.3991 | 16.37% |
| 手雷 | 11:43:38 | 603 | 619 | 0.9742 | 20.89% |
| 总计 | 430:33:28 | 12,061 | 25,028 | – | – |
| 平均 | 29:38:14 | 804 | 1,669 | 0.48 | 11.64% |
| 装备 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 使用 |
|---|---|---|---|---|---|
| 战斗刀 | 09:34:51 | 315 | 634 | 0.4968 | 4,866 |
| C4 | 28:02:48 | 674 | 1,680 | 0.4012 | 8,254 |
| 反步兵地雷 | 00:00:34 | 0 | 1 | 0.0000 | 3 |
| 手雷 | 11:43:38 | 603 | 619 | 0.9742 | 7,670 |
| 除颤器 | 05:26:42 | 119 | 540 | 0.2204 | 3,488 |
| 反坦克地雷 | 00:07:37 | 0 | 8 | 0.0000 | 13 |
| 战术 (闪光弹, 烟雾弹) | 00:00:46 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
| 爪钩 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
| 缆绳 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
| 总计 | 53:56:56 | 1,711 | 3,482 | – | – |
| 平均 | 06:53:00 | 190 | 387 | 0.49 | 2,699 |
| 最喜欢受害者 & 可怕的敌人 | |
|---|---|
| 最喜欢受害者 (以杀死) |
|
| 更多受害者 (前 10) |
|
| 可怕的敌人 (被杀死) |
|
| 更多敌人 (前 10) |
|
| 其它. 统计 | |
|---|---|
| PID (玩家ID编号) | 29698741 |
| 首次游戏时间 | 2023-11-28 04:50:07 |
| 最后游戏时间 | 2026-03-09 13:53:40 |
| 数据最后更新时间 | 2026-03-10 06:51:37 |
| 数据下次更新时间 | 2026-03-10 06:51:37 |
| 踢出 & 禁止 | 22 / 0 |
| 队友: 击杀, 伤害, & 载具伤害 | 469 / 341 / 17 |
| 价值 ($50 base) | 0.1033 cph |
| 解锁 |
|---|
| 奖项 | |
|---|---|
| 奖章 |
|
| 勋章 |
|
| 勋表 |
|
| 特种部队 奖章 & 勋章 |
|
| 特种部队 勋表 |
|
| 晋升下一个军衔时间 | |
|---|---|
| 军衔 |
下一个军衔: 中尉 得分: 68,698 到 75,000. 以你的历史速率, 你应该获得 6,302 在 76 天 (或连续 44:27:03).
下一个军衔: 上尉 得分: 68,698 到 90,000. 以你的历史速率, 你应该获得 21,302 在 257 天 (或连续 150:15:11).
下一个军衔: 少校 得分: 68,698 到 110,000. 以你的历史速率, 你应该获得 41,302 在 498 天 (或连续 291:19:22). |
IGI 少尉
点击查看更多关于 DAO-12