| 玩家资料 | 团队资料 | 战斗资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B.R. = 最佳回合
| 军团 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. | 
|---|---|---|---|---|---|
| 美国海军陆战队 | 05:49:24 | 8 | 6 | 1.33 | 233 | 
| 中东联盟军 | 05:37:56 | 5 | 11 | 0.45 | 196 | 
| 中国人民解放军 | 00:02:19 | 1 | 0 | 1.00 | 6 | 
| 美国海军海豹突击队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 英国特别空勤团 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 俄罗斯特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 中东联合特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 反抗军 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 叛军势力 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 欧洲联盟 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 总计 | 09:29:39 | 14 | 17 | – | – | 
| 平均 | 01:40:41 | 1 | 1 | 0.82 | 31 | 
| 地图 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. | 
|---|---|---|---|---|---|
| Mashtuur City | 02:29:49 | 2 | 5 | 0.40 | 172 | 
| Strike at Karkand | 02:50:35 | 3 | 3 | 1.00 | 233 | 
| Sharqi Peninsula | 02:20:19 | 2 | 4 | 0.50 | 119 | 
| Gulf Of Oman | 00:21:07 | 2 | 1 | 2.00 | 48 | 
| Road To Jalalabad | 02:09:44 | 3 | 3 | 1.00 | 121 | 
| Operation Blue Pearl | 00:18:06 | 2 | 1 | 2.00 | 34 | 
| 总计 | 09:29:40 | 14 | 17 | – | – | 
| 平均 | 01:40:41 | 1 | 1 | 0.82 | 52 | 
| 团队 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. | 
|---|---|---|---|---|---|
| 美国海军陆战队 | 09:11:34 | 12 | 16 | 0.75 | 233 | 
| 中东联盟军 | 09:11:34 | 12 | 16 | 0.75 | 233 | 
| 中国人民解放军 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 美国海军海豹突击队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 英国特别空勤团 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 俄罗斯特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 中东联合特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 反抗军 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 叛军势力 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 欧洲联盟 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 载具 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 公路击杀 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 装甲 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 
| 飞行员 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 
| 防空 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 
| 直升机 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 
| 运输 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 
| 火炮 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 
| 地面防御 | 00:06:02 | 8 | 14 | 0.5714 | 0 | 
| 总计 | 00:06:02 | 8 | 14 | – | 0 | 
| 平均 | 00:00:52 | 1 | 2 | 0.57 | 0 | 
| 扩展 | 战地2 | 特种部队 | 欧盟联军 | 装甲劲旅 | 
|---|---|---|---|---|
| 时间 | 09:29:40 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 
| 兵种 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 
|---|---|---|---|---|
| 反坦克兵 | 00:11:23 | 9 | 10 | 0.9000 | 
| 突击兵 | 06:00:30 | 248 | 458 | 0.5415 | 
| 工兵 | 00:03:19 | 1 | 4 | 0.2500 | 
| 医护兵 | 01:50:00 | 15 | 66 | 0.2273 | 
| 特种兵 | 01:38:42 | 13 | 36 | 0.3611 | 
| 补给兵 | 01:37:02 | 24 | 32 | 0.7500 | 
| 狙击手 | 00:20:31 | 9 | 18 | 0.5000 | 
| 总计 | 09:41:27 | 319 | 624 | – | 
| 平均 | 01:14:30 | 46 | 89 | 0.51 | 
| 武器 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 命中率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 突击步枪 | 03:21:24 | 115 | 226 | 0.5088 | 9.97% | 
| 榴弹发射器 | 03:26:05 | 137 | 259 | 0.5290 | 30.75% | 
| 卡宾枪 | 00:07:01 | 2 | 10 | 0.2000 | 6.87% | 
| 轻机枪 | 00:28:00 | 19 | 27 | 0.7037 | 4.56% | 
| 狙击步枪 | 00:17:30 | 9 | 13 | 0.6923 | 31.43% | 
| 手枪 | 00:05:06 | 3 | 15 | 0.2000 | 14.56% | 
| 反坦克/防空 | 00:01:27 | 2 | 0 | 2.0000 | 33.33% | 
| 冲锋枪 | 00:01:05 | 1 | 1 | 1.0000 | 17.02% | 
| 散弹枪 | 00:10:32 | 7 | 11 | 0.6364 | 2.63% | 
| 战斗刀 | 00:08:10 | 1 | 13 | 0.0769 | 3.85% | 
| 除颤器 | 00:06:15 | 2 | 11 | 0.1818 | 54.35% | 
| 爆炸 (C4, 反步兵地雷, 反坦克地雷) | 00:03:25 | 1 | 4 | 0.2500 | 75.76% | 
| 手雷 | 00:06:27 | 13 | 6 | 2.1667 | 25.29% | 
| 总计 | 08:22:30 | 312 | 596 | – | – | 
| 平均 | 01:33:30 | 21 | 40 | 0.52 | 11.80% | 
| 装备 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 使用 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 战斗刀 | 00:08:10 | 1 | 13 | 0.0769 | 26 | 
| C4 | 00:03:23 | 1 | 4 | 0.2500 | 33 | 
| 反步兵地雷 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 
| 手雷 | 00:06:27 | 13 | 6 | 2.1667 | 87 | 
| 除颤器 | 00:06:15 | 2 | 11 | 0.1818 | 46 | 
| 反坦克地雷 | 00:00:02 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 
| 战术 (闪光弹, 烟雾弹) | 00:00:03 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 
| 爪钩 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 
| 缆绳 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 
| 总计 | 00:24:20 | 17 | 34 | – | – | 
| 平均 | 00:02:42 | 2 | 4 | 0.50 | 21 | 
| 最喜欢受害者 & 可怕的敌人 | |
|---|---|
| 最喜欢受害者 (以杀死) |  Kepler_452b
                                     (17) | 
| 更多受害者 (前 10) |  XXXO
                                     (13),  baihaorang
                                     (11),  Miku_
                                     (10),  Solowolf2
                                     (9),  =1942=CZY1942
                                     (9),  wangwang1978
                                     (9),  johuche
                                     (8),  EGAME365=qqjs
                                     (8),  SSU-571
                                     (7),  YCM BFPlayer1008
                                     (7), | 
| 可怕的敌人 (被杀死) |  Kepler_452b
                                     (41) | 
| 更多敌人 (前 10) |  wangwang1978
                                     (28),  feihong__909
                                     (26),  wengkai300
                                     (17),  SSU-571
                                     (17),  111111111111111
                                     (16),  Solowolf2
                                     (15),  zjy-----007
                                     (14),  XXXO
                                     (14),  Xi_An_Lady(Qian_Jin)
                                     (13),  **Karson**/521
                                     (12), | 
| 其它. 统计 | |
|---|---|
| PID (玩家ID编号) | 29693036 | 
| 首次游戏时间 | 2022-08-13 14:12:29 | 
| 最后游戏时间 | 2022-08-27 14:10:44 | 
| 数据最后更新时间 | 2025-10-30 10:33:24 | 
| 数据下次更新时间 | 2025-10-30 10:33:24 | 
| 踢出 & 禁止 | 0 / 0 | 
| 队友: 击杀, 伤害, & 载具伤害 | 8 / 3 / 0 | 
| 价值 ($50 base) | 5.5556 cph | 
| 解锁 | 
|---|
| 奖项 | |
|---|---|
| 奖章 |   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
 | 
| 勋章 |   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
 | 
| 勋表 |   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
 | 
| 特种部队 奖章 & 勋章 |   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
 | 
| 特种部队 勋表 |   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
 | 
| 晋升下一个军衔时间 | |
|---|---|
| 军衔 |   下一个军衔: 军士得分: 2,219 到 2,500. 以你的历史速率, 你应该获得 281 在 2 天 (或连续 01:12:03).   下一个军衔: 参谋军士得分: 2,219 到 5,000. 以你的历史速率, 你应该获得 2,781 在 17 天 (或连续 12:53:06).   下一个军衔: 枪炮军士得分: 2,219 到 8,000. 以你的历史速率, 你应该获得 5,781 在 36 天 (或连续 25:42:23). | 
 AnnoyPanda 下士
    AnnoyPanda 下士
 
                     
                     
                     
                     
                     
                