玩家资料 | 团队资料 | 战斗资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
B.R. = 最佳回合
军团 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. |
---|---|---|---|---|---|
美国海军陆战队 | 07:59:02 | 11 | 10 | 1.10 | 784 |
中东联盟军 | 05:08:12 | 8 | 6 | 1.33 | 477 |
中国人民解放军 | 03:00:14 | 3 | 4 | 0.75 | 786 |
美国海军海豹突击队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
英国特别空勤团 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
俄罗斯特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
中东联合特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
反抗军 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
叛军势力 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
欧洲联盟 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
总计 | 15:07:28 | 22 | 20 | – | – |
平均 | 01:04:49 | 2 | 1 | 1.10 | 146 |
地图 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. |
---|---|---|---|---|---|
Mashtuur City | 01:16:58 | 3 | 4 | 0.75 | 257 |
Operation Clean Sweep | 02:02:06 | 3 | 0 | 3.00 | 364 |
Strike at Karkand | 01:55:31 | 3 | 0 | 3.00 | 401 |
Sharqi Peninsula | 01:15:31 | 3 | 1 | 3.00 | 784 |
Gulf Of Oman | 01:41:03 | 0 | 1 | 0.00 | 196 |
Road To Jalalabad | 04:59:28 | 5 | 9 | 0.56 | 490 |
Dalian Plant | 01:35:03 | 2 | 0 | 2.00 | 196 |
Fushe Pass | 02:37:38 | 1 | 2 | 0.50 | 252 |
Great Wall | 01:32:47 | 0 | 1 | 0.00 | 254 |
Wake Island 2007 | 01:09:09 | 1 | 1 | 1.00 | 234 |
Operation Blue Pearl | 01:02:15 | 1 | 1 | 1.00 | 786 |
总计 | 15:07:29 | 22 | 20 | – | – |
平均 | 01:04:49 | 2 | 1 | 1.10 | 301 |
团队 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. |
---|---|---|---|---|---|
美国海军陆战队 | 14:32:27 | 21 | 18 | 1.17 | 784 |
中东联盟军 | 10:10:37 | 17 | 15 | 1.13 | 784 |
中国人民解放军 | 04:54:37 | 4 | 4 | 1.00 | 254 |
美国海军海豹突击队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
英国特别空勤团 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
俄罗斯特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
中东联合特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
反抗军 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
叛军势力 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
欧洲联盟 | 01:32:47 | 0 | 1 | 0.00 | 254 |
载具 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 公路击杀 |
---|---|---|---|---|---|
装甲 | 00:01:50 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 |
飞行员 | 05:10:24 | 265 | 135 | 2.2519 | 39 |
防空 | 00:00:15 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 |
直升机 | 00:00:28 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
运输 | 00:00:49 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
火炮 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
地面防御 | 00:00:02 | 1 | 1 | 1.0000 | 0 |
总计 | 05:13:48 | 266 | 139 | – | 39 |
平均 | 01:44:50 | 38 | 20 | 2.19 | 6 |
扩展 | 战地2 | 特种部队 | 欧盟联军 | 装甲劲旅 |
---|---|---|---|---|
时间 | 15:34:42 | 00:00:00 | 01:32:47 | 00:00:00 |
兵种 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 |
---|---|---|---|---|
反坦克兵 | 00:14:29 | 11 | 12 | 0.9167 |
突击兵 | 03:37:58 | 350 | 210 | 1.6667 |
工兵 | 00:00:40 | 0 | 1 | 0.0000 |
医护兵 | 11:50:59 | 922 | 551 | 1.6733 |
特种兵 | 00:00:08 | 0 | 0 | 0.0000 |
补给兵 | 00:05:03 | 8 | 6 | 1.3333 |
狙击手 | 00:27:04 | 24 | 11 | 2.1818 |
总计 | 14:16:21 | 1,315 | 791 | – |
平均 | 02:02:20 | 188 | 113 | 1.66 |
武器 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 命中率 |
---|---|---|---|---|---|
突击步枪 | 06:33:43 | 729 | 441 | 1.6531 | 18.33% |
榴弹发射器 | 01:27:10 | 140 | 56 | 2.5000 | 57.99% |
卡宾枪 | 00:00:06 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.00% |
轻机枪 | 00:03:00 | 2 | 4 | 0.5000 | 5.88% |
狙击步枪 | 00:26:26 | 21 | 11 | 1.9091 | 25.64% |
手枪 | 00:02:43 | 12 | 18 | 0.6667 | 18.99% |
反坦克/防空 | 00:07:33 | 5 | 7 | 0.7143 | 3.23% |
冲锋枪 | 00:00:06 | 0 | 1 | 0.0000 | 0.00% |
散弹枪 | 00:01:07 | 0 | 1 | 0.0000 | 0.00% |
战斗刀 | 00:22:37 | 70 | 40 | 1.7500 | 16.91% |
除颤器 | 00:17:50 | 43 | 12 | 3.5833 | 53.95% |
爆炸 (C4, 反步兵地雷, 反坦克地雷) | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.00% |
手雷 | 00:11:46 | 33 | 10 | 3.3000 | 33.18% |
总计 | 09:34:09 | 1,055 | 601 | – | – |
平均 | 01:34:17 | 70 | 40 | 1.76 | 20.51% |
装备 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 使用 |
---|---|---|---|---|---|
战斗刀 | 00:22:37 | 70 | 40 | 1.7500 | 414 |
C4 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
反步兵地雷 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
手雷 | 00:11:46 | 33 | 10 | 3.3000 | 220 |
除颤器 | 00:17:50 | 43 | 12 | 3.5833 | 380 |
反坦克地雷 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
战术 (闪光弹, 烟雾弹) | 00:00:02 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
爪钩 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
缆绳 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
总计 | 01:52:15 | 146 | 62 | – | – |
平均 | 00:05:48 | 16 | 7 | 2.35 | 113 |
最喜欢受害者 & 可怕的敌人 | |
---|---|
最喜欢受害者 (以杀死) |
![]() |
更多受害者 (前 10) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
可怕的敌人 (被杀死) |
![]() |
更多敌人 (前 10) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
其它. 统计 | |
---|---|
PID (玩家ID编号) | 29693204 |
首次游戏时间 | 2022-08-18 15:11:42 |
最后游戏时间 | 2025-05-09 14:30:21 |
数据最后更新时间 | 2025-05-11 12:43:29 |
数据下次更新时间 | 2025-05-11 12:43:29 |
踢出 & 禁止 | 1 / 0 |
队友: 击杀, 伤害, & 载具伤害 | 28 / 14 / 3 |
价值 ($50 base) | 3.3333 cph |
解锁 |
---|
奖项 | |
---|---|
奖章 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
勋章 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
勋表 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
特种部队 奖章 & 勋章 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
特种部队 勋表 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
晋升下一个军衔时间 | |
---|---|
军衔 |
![]()
下一个军衔: 二级军士长
![]()
下一个军衔: 一级军士长
![]() 下一个军衔: 少尉 得分: 9,391 到 60,000. 以你的历史速率, 你应该获得 50,609 在 5,623 天 (或连续 81:27:54). |