| 玩家资料 | 团队资料 | 战斗资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B.R. = 最佳回合
| 军团 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. | 
|---|---|---|---|---|---|
| 美国海军陆战队 | 03:46:25 | 2 | 12 | 0.17 | 164 | 
| 中东联盟军 | 02:32:56 | 6 | 4 | 1.50 | 157 | 
| 中国人民解放军 | 01:21:44 | 2 | 2 | 1.00 | 108 | 
| 美国海军海豹突击队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 英国特别空勤团 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 俄罗斯特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 中东联合特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 反抗军 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 叛军势力 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 欧洲联盟 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 总计 | 06:41:05 | 10 | 18 | – | – | 
| 平均 | 00:24:22 | 1 | 1 | 0.56 | 31 | 
| 地图 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. | 
|---|---|---|---|---|---|
| Mashtuur City | 01:31:13 | 3 | 2 | 1.50 | 48 | 
| Strike at Karkand | 01:35:36 | 1 | 1 | 1.00 | 20 | 
| Sharqi Peninsula | 01:38:14 | 2 | 2 | 1.00 | 157 | 
| Gulf Of Oman | 01:14:53 | 1 | 4 | 0.25 | 142 | 
| Road To Jalalabad | 00:27:25 | 1 | 2 | 0.50 | 65 | 
| Operation Blue Pearl | 02:13:45 | 2 | 7 | 0.29 | 164 | 
| 总计 | 06:41:06 | 10 | 18 | – | – | 
| 平均 | 00:24:22 | 1 | 1 | 0.56 | 43 | 
| 团队 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. | 
|---|---|---|---|---|---|
| 美国海军陆战队 | 03:27:21 | 8 | 11 | 0.73 | 157 | 
| 中东联盟军 | 03:27:21 | 8 | 11 | 0.73 | 157 | 
| 中国人民解放军 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 美国海军海豹突击队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 英国特别空勤团 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 俄罗斯特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 中东联合特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 反抗军 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 叛军势力 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 欧洲联盟 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 载具 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 公路击杀 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 装甲 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 
| 飞行员 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 
| 防空 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 
| 直升机 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 
| 运输 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 
| 火炮 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 
| 地面防御 | 00:04:43 | 2 | 1 | 2.0000 | 0 | 
| 总计 | 00:04:43 | 2 | 1 | – | 0 | 
| 平均 | 00:00:40 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 
| 扩展 | 战地2 | 特种部队 | 欧盟联军 | 装甲劲旅 | 
|---|---|---|---|---|
| 时间 | 06:41:06 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 
| 兵种 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 
|---|---|---|---|---|
| 反坦克兵 | 00:01:35 | 0 | 1 | 0.0000 | 
| 突击兵 | 01:35:57 | 12 | 42 | 0.2857 | 
| 工兵 | 00:05:48 | 2 | 7 | 0.2857 | 
| 医护兵 | 00:20:52 | 12 | 19 | 0.6316 | 
| 特种兵 | 00:00:47 | 1 | 1 | 1.0000 | 
| 补给兵 | 03:44:05 | 100 | 127 | 0.7874 | 
| 狙击手 | 02:33:49 | 38 | 39 | 0.9744 | 
| 总计 | 05:22:53 | 165 | 236 | – | 
| 平均 | 01:46:08 | 24 | 34 | 0.70 | 
| 武器 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 命中率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 突击步枪 | 00:27:01 | 20 | 39 | 0.5128 | 10.72% | 
| 榴弹发射器 | 00:19:35 | 3 | 15 | 0.2000 | 9.89% | 
| 卡宾枪 | 00:00:45 | 1 | 1 | 1.0000 | 17.65% | 
| 轻机枪 | 02:56:31 | 71 | 114 | 0.6228 | 8.87% | 
| 狙击步枪 | 01:24:38 | 33 | 22 | 1.5000 | 22.32% | 
| 手枪 | 00:05:33 | 4 | 18 | 0.2222 | 11.03% | 
| 反坦克/防空 | 00:01:27 | 0 | 0 | 0.0000 | 25.00% | 
| 冲锋枪 | 00:00:10 | 0 | 1 | 0.0000 | 0.00% | 
| 散弹枪 | 00:04:06 | 2 | 6 | 0.3333 | 5.13% | 
| 战斗刀 | 00:07:05 | 1 | 8 | 0.1250 | 3.57% | 
| 除颤器 | 00:00:44 | 0 | 2 | 0.0000 | 75.00% | 
| 爆炸 (C4, 反步兵地雷, 反坦克地雷) | 00:00:03 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.00% | 
| 手雷 | 00:21:51 | 27 | 4 | 6.7500 | 19.03% | 
| 总计 | 05:49:38 | 162 | 230 | – | – | 
| 平均 | 00:19:19 | 11 | 15 | 0.70 | 10.95% | 
| 装备 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 使用 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 战斗刀 | 00:07:05 | 1 | 8 | 0.1250 | 28 | 
| C4 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 
| 反步兵地雷 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 
| 手雷 | 00:21:51 | 27 | 4 | 6.7500 | 452 | 
| 除颤器 | 00:00:44 | 0 | 2 | 0.0000 | 8 | 
| 反坦克地雷 | 00:00:03 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 
| 战术 (闪光弹, 烟雾弹) | 00:00:09 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 
| 爪钩 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 
| 缆绳 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 
| 总计 | 00:29:52 | 28 | 14 | – | – | 
| 平均 | 00:03:19 | 3 | 2 | 2.00 | 54 | 
| 最喜欢受害者 & 可怕的敌人 | |
|---|---|
| 最喜欢受害者 (以杀死) |  lzme1
                                     (18) | 
| 更多受害者 (前 10) |  SSU-571
                                     (11),  BF2bcd666
                                     (9),  Jood23
                                     (8),  malik133
                                     (6),  HygroYoOhm
                                     (6),  Pipicheng
                                     (6),  -=LSJ=-5/5
                                     (6),  ododo
                                     (6),  xuebao
                                     (6),  =HERO=DUCK
                                     (5), | 
| 可怕的敌人 (被杀死) |  sabei
                                     (23) | 
| 更多敌人 (前 10) |  Miku_
                                     (17),  -=LSJ=-5/5
                                     (16),  ododo
                                     (15),  HygroYoOhm
                                     (12),  xuebao
                                     (10),  lzme1
                                     (10),  =BF1999=
                                     (9),  SSU-571
                                     (9),  BF2bcd666
                                     (8),  1937-01S-Wangs*
                                     (7), | 
| 其它. 统计 | |
|---|---|
| PID (玩家ID编号) | 500509822 | 
| 首次游戏时间 | 2022-08-25 08:01:44 | 
| 最后游戏时间 | 2022-11-27 03:06:37 | 
| 数据最后更新时间 | 2025-10-31 09:50:37 | 
| 数据下次更新时间 | 2025-10-31 09:50:37 | 
| 踢出 & 禁止 | 0 / 0 | 
| 队友: 击杀, 伤害, & 载具伤害 | 1 / 1 / 0 | 
| 价值 ($50 base) | 10.0000 cph | 
| 解锁 | 
|---|
| 奖项 | |
|---|---|
| 奖章 |   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
 | 
| 勋章 |   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
 | 
| 勋表 |   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
 | 
| 特种部队 奖章 & 勋章 |   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
 | 
| 特种部队 勋表 |   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
 | 
| 晋升下一个军衔时间 | |
|---|---|
| 军衔 |   下一个军衔: 军士得分: 1,121 到 2,500. 以你的历史速率, 你应该获得 1,379 在 115 天 (或连续 07:59:28).   下一个军衔: 参谋军士得分: 1,121 到 5,000. 以你的历史速率, 你应该获得 3,879 在 323 天 (或连续 20:39:57).   下一个军衔: 枪炮军士得分: 1,121 到 8,000. 以你的历史速率, 你应该获得 6,879 在 573 天 (或连续 35:52:32). | 
 kuangshen2022 下士
     kuangshen2022 下士
 
                     
                     
                     
                     
                     
                