| 玩家资料 | 团队资料 | 战斗资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B.R. = 最佳回合
| 军团 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. | 
|---|---|---|---|---|---|
| 美国海军陆战队 | 02:38:35 | 2 | 3 | 0.67 | 55 | 
| 中东联盟军 | 01:48:24 | 3 | 1 | 3.00 | 88 | 
| 中国人民解放军 | 00:02:52 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 
| 美国海军海豹突击队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 英国特别空勤团 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 俄罗斯特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 中东联合特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 反抗军 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 叛军势力 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 欧洲联盟 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 总计 | 02:29:51 | 5 | 5 | – | – | 
| 平均 | 00:10:42 | 0 | 0 | 1.00 | 10 | 
| 地图 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. | 
|---|---|---|---|---|---|
| Mashtuur City | 01:29:01 | 2 | 2 | 1.00 | 88 | 
| Strike at Karkand | 00:01:43 | 1 | 0 | 1.00 | 0 | 
| Sharqi Peninsula | 00:24:21 | 0 | 1 | 0.00 | 25 | 
| Road To Jalalabad | 01:31:14 | 2 | 1 | 2.00 | 43 | 
| Operation Blue Pearl | 00:03:34 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 
| 总计 | 02:29:53 | 5 | 5 | – | – | 
| 平均 | 00:10:42 | 0 | 0 | 1.00 | 11 | 
| 团队 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. | 
|---|---|---|---|---|---|
| 美国海军陆战队 | 02:26:19 | 5 | 4 | 1.25 | 88 | 
| 中东联盟军 | 02:26:19 | 5 | 4 | 1.25 | 88 | 
| 中国人民解放军 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 美国海军海豹突击队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 英国特别空勤团 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 俄罗斯特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 中东联合特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 反抗军 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 叛军势力 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 欧洲联盟 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 载具 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 公路击杀 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 装甲 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 
| 飞行员 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 
| 防空 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 
| 直升机 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 
| 运输 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 
| 火炮 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 
| 地面防御 | 00:01:18 | 2 | 2 | 1.0000 | 0 | 
| 总计 | 00:01:18 | 2 | 2 | – | 0 | 
| 平均 | 00:00:11 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 
| 扩展 | 战地2 | 特种部队 | 欧盟联军 | 装甲劲旅 | 
|---|---|---|---|---|
| 时间 | 02:29:53 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 
| 兵种 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 
|---|---|---|---|---|
| 反坦克兵 | 00:01:23 | 0 | 4 | 0.0000 | 
| 突击兵 | 00:06:06 | 2 | 8 | 0.2500 | 
| 工兵 | 00:00:16 | 0 | 1 | 0.0000 | 
| 医护兵 | 00:03:41 | 0 | 6 | 0.0000 | 
| 特种兵 | 00:16:05 | 3 | 19 | 0.1579 | 
| 补给兵 | 00:03:08 | 1 | 4 | 0.2500 | 
| 狙击手 | 02:48:17 | 47 | 111 | 0.4234 | 
| 总计 | 02:18:56 | 53 | 153 | – | 
| 平均 | 00:19:51 | 8 | 22 | 0.35 | 
| 武器 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 命中率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 突击步枪 | 00:07:14 | 3 | 12 | 0.2500 | 9.22% | 
| 榴弹发射器 | 00:00:07 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.00% | 
| 卡宾枪 | 00:14:46 | 2 | 16 | 0.1250 | 7.10% | 
| 轻机枪 | 00:02:44 | 1 | 3 | 0.3333 | 3.66% | 
| 狙击步枪 | 02:39:55 | 44 | 96 | 0.4583 | 27.09% | 
| 手枪 | 00:03:20 | 1 | 13 | 0.0769 | 15.45% | 
| 反坦克/防空 | 00:00:08 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.00% | 
| 冲锋枪 | 00:01:14 | 0 | 4 | 0.0000 | 7.53% | 
| 散弹枪 | 00:00:16 | 0 | 1 | 0.0000 | 0.00% | 
| 战斗刀 | 00:04:38 | 0 | 4 | 0.0000 | 0.00% | 
| 除颤器 | 00:02:15 | 0 | 2 | 0.0000 | 50.00% | 
| 爆炸 (C4, 反步兵地雷, 反坦克地雷) | 00:00:01 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.00% | 
| 手雷 | 00:00:17 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.00% | 
| 总计 | 02:17:02 | 51 | 151 | – | – | 
| 平均 | 00:09:08 | 3 | 10 | 0.34 | 14.34% | 
| 装备 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 使用 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 战斗刀 | 00:04:38 | 0 | 4 | 0.0000 | 10 | 
| C4 | 00:00:01 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 
| 反步兵地雷 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 
| 手雷 | 00:00:17 | 0 | 0 | 0.0000 | 2 | 
| 除颤器 | 00:02:15 | 0 | 2 | 0.0000 | 12 | 
| 反坦克地雷 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 
| 战术 (闪光弹, 烟雾弹) | 00:00:07 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 
| 爪钩 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 
| 缆绳 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 
| 总计 | 00:07:18 | 0 | 6 | – | – | 
| 平均 | 00:00:49 | 0 | 1 | 0.00 | 3 | 
| 最喜欢受害者 & 可怕的敌人 | |
|---|---|
| 最喜欢受害者 (以杀死) |  jiahaohao
                                     (10) | 
| 更多受害者 (前 10) |  sweetGun
                                     (5),  asdqwzw
                                     (4),  ming-yue-xin
                                     (4),  =HN=guige>$.$
                                     (3),  Razestorm
                                     (3),  =SWAT= POLIZLA
                                     (2),  nanfang1985
                                     (2),  womendeqingchun
                                     (2),  baihaoraaang
                                     (2),  niu-bi-guls
                                     (2), | 
| 可怕的敌人 (被杀死) |  Razestorm
                                     (13) | 
| 更多敌人 (前 10) |  YCM BFPlayer1008
                                     (11),  1937-01S-Wangs*
                                     (11),  sweetGun
                                     (5),  =TTF2= =TTF2=FV207
                                     (5),  jiahaohao
                                     (5),  nanfang1985
                                     (5),  SSU-571
                                     (5),  asdqwzw
                                     (5),  1937-C*N-AC123
                                     (4),  =SWAT= POLIZLA
                                     (4), | 
| 其它. 统计 | |
|---|---|
| PID (玩家ID编号) | 29693476 | 
| 首次游戏时间 | 2022-09-05 10:01:34 | 
| 最后游戏时间 | 2022-10-04 07:10:01 | 
| 数据最后更新时间 | 2025-11-01 05:21:36 | 
| 数据下次更新时间 | 2025-11-01 05:21:36 | 
| 踢出 & 禁止 | 0 / 0 | 
| 队友: 击杀, 伤害, & 载具伤害 | 6 / 3 / 0 | 
| 价值 ($50 base) | 25.0000 cph | 
| 解锁 | 
|---|
| 奖项 | |
|---|---|
| 奖章 |   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
 | 
| 勋章 |   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
 | 
| 勋表 |   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
 | 
| 特种部队 奖章 & 勋章 |   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
 | 
| 特种部队 勋表 |   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
 | 
| 晋升下一个军衔时间 | |
|---|---|
| 军衔 |   下一个军衔: 准下士得分: 329 到 500. 以你的历史速率, 你应该获得 171 在 16 天 (或连续 01:17:26).   下一个军衔: 下士得分: 329 到 800. 以你的历史速率, 你应该获得 471 在 43 天 (或连续 04:33:18).   下一个军衔: 军士得分: 329 到 2,500. 以你的历史速率, 你应该获得 2,171 在 197 天 (或连续 16:23:11). | 
 keguan 一等兵
    keguan 一等兵
 
                     
                     
                     
                     
                     
                