| 玩家资料 | 团队资料 | 战斗资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B.R. = 最佳回合
| 军团 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. | 
|---|---|---|---|---|---|
| 美国海军陆战队 | 01:00:54 | 3 | 2 | 1.50 | 51 | 
| 中东联盟军 | 01:55:50 | 3 | 1 | 3.00 | 23 | 
| 中国人民解放军 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 美国海军海豹突击队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 英国特别空勤团 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 俄罗斯特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 中东联合特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 反抗军 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 叛军势力 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 欧洲联盟 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 总计 | 02:56:44 | 6 | 3 | – | – | 
| 平均 | 00:08:20 | 0 | 0 | 2.00 | 5 | 
| 地图 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. | 
|---|---|---|---|---|---|
| Mashtuur City | 00:26:50 | 2 | 2 | 1.00 | 39 | 
| Sharqi Peninsula | 01:00:40 | 3 | 0 | 3.00 | 24 | 
| Gulf Of Oman | 00:07:37 | 1 | 0 | 1.00 | 4 | 
| Operation Blue Pearl | 00:21:37 | 0 | 1 | 0.00 | 51 | 
| 总计 | 02:56:44 | 6 | 3 | – | – | 
| 平均 | 00:08:20 | 0 | 0 | 2.00 | 8 | 
| 团队 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. | 
|---|---|---|---|---|---|
| 美国海军陆战队 | 02:35:07 | 6 | 2 | 3.00 | 39 | 
| 中东联盟军 | 02:35:07 | 6 | 2 | 3.00 | 39 | 
| 中国人民解放军 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 美国海军海豹突击队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 英国特别空勤团 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 俄罗斯特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 中东联合特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 反抗军 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 叛军势力 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 欧洲联盟 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 载具 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 公路击杀 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 装甲 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 
| 飞行员 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 
| 防空 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 
| 直升机 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 
| 运输 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 
| 火炮 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 
| 地面防御 | 00:00:41 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 
| 总计 | 00:00:41 | 0 | 1 | – | 0 | 
| 平均 | 00:00:06 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 扩展 | 战地2 | 特种部队 | 欧盟联军 | 装甲劲旅 | 
|---|---|---|---|---|
| 时间 | 02:56:44 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 
| 兵种 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 
|---|---|---|---|---|
| 反坦克兵 | 00:00:56 | 0 | 1 | 0.0000 | 
| 突击兵 | 00:08:21 | 3 | 10 | 0.3000 | 
| 工兵 | 00:01:35 | 0 | 0 | 0.0000 | 
| 医护兵 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 
| 特种兵 | 01:34:47 | 1 | 31 | 0.0323 | 
| 补给兵 | 00:29:07 | 9 | 39 | 0.2308 | 
| 狙击手 | 01:34:09 | 9 | 24 | 0.3750 | 
| 总计 | 02:48:55 | 22 | 105 | – | 
| 平均 | 00:15:34 | 3 | 15 | 0.21 | 
| 武器 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 命中率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 突击步枪 | 00:05:27 | 1 | 6 | 0.1667 | 4.32% | 
| 榴弹发射器 | 00:02:31 | 2 | 3 | 0.6667 | 25.00% | 
| 卡宾枪 | 00:23:10 | 1 | 31 | 0.0323 | 4.17% | 
| 轻机枪 | 00:25:48 | 8 | 39 | 0.2051 | 2.95% | 
| 狙击步枪 | 01:30:04 | 8 | 20 | 0.4000 | 18.35% | 
| 手枪 | 00:05:50 | 1 | 4 | 0.2500 | 14.00% | 
| 反坦克/防空 | 00:00:52 | 0 | 1 | 0.0000 | 33.33% | 
| 冲锋枪 | 00:00:02 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.00% | 
| 散弹枪 | 00:00:52 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.00% | 
| 战斗刀 | 00:12:03 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.00% | 
| 除颤器 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.00% | 
| 爆炸 (C4, 反步兵地雷, 反坦克地雷) | 00:00:16 | 0 | 0 | 0.0000 | 100.00% | 
| 手雷 | 00:00:48 | 1 | 0 | 1.0000 | 8.33% | 
| 总计 | 02:47:43 | 22 | 104 | – | – | 
| 平均 | 00:07:11 | 1 | 7 | 0.21 | 4.79% | 
| 装备 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 使用 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 战斗刀 | 00:12:03 | 0 | 0 | 0.0000 | 2 | 
| C4 | 00:00:16 | 0 | 0 | 0.0000 | 2 | 
| 反步兵地雷 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 
| 手雷 | 00:00:48 | 1 | 0 | 1.0000 | 12 | 
| 除颤器 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 
| 反坦克地雷 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 
| 战术 (闪光弹, 烟雾弹) | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 
| 爪钩 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 
| 缆绳 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 
| 总计 | 00:13:07 | 1 | 0 | – | – | 
| 平均 | 00:01:27 | 0 | 0 | 1.00 | 2 | 
| 最喜欢受害者 & 可怕的敌人 | |
|---|---|
| 最喜欢受害者 (以杀死) |  xiaoxinC4
                                     (3) | 
| 更多受害者 (前 10) |  niu-bi-guls
                                     (3),  HERO -HERO-Task501FJ8FE
                                     (2),  chedan
                                     (2),  bf2=liu66
                                     (2),  feihong__909
                                     (2),  Leviathan
                                     (2),  ghghfgh
                                     (1),  slb12326
                                     (1),  111111111111111
                                     (1),  ming-yue-xin
                                     (1), | 
| 可怕的敌人 (被杀死) |  niu-bi-guls
                                     (13) | 
| 更多敌人 (前 10) |  -=LSJ=-5/5
                                     (13),  DSK=TD-KuangYe
                                     (12),  YCM BFPlayer1008
                                     (12),  qifengle
                                     (6),  feihong__909
                                     (5),  =|HERO|=SHUYIE
                                     (5),  1937-01S-Wangs*
                                     (4),  ming-yue-xin
                                     (4),  382431808
                                     (3),  xiaoxinC4
                                     (3), | 
| 其它. 统计 | |
|---|---|
| PID (玩家ID编号) | 29693434 | 
| 首次游戏时间 | 2022-09-03 04:31:22 | 
| 最后游戏时间 | 2022-09-27 13:52:58 | 
| 数据最后更新时间 | 2025-11-01 05:17:15 | 
| 数据下次更新时间 | 2025-11-01 05:17:15 | 
| 踢出 & 禁止 | 0 / 0 | 
| 队友: 击杀, 伤害, & 载具伤害 | 1 / 2 / 0 | 
| 价值 ($50 base) | 50.0000 cph | 
| 解锁 | 
|---|
| 奖项 | |
|---|---|
| 奖章 |   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
 | 
| 勋章 |   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
 | 
| 勋表 |   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
 | 
| 特种部队 奖章 & 勋章 |   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
 | 
| 特种部队 勋表 |   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
 | 
| 晋升下一个军衔时间 | |
|---|---|
| 军衔 |   下一个军衔: 一等兵得分: 141 到 150. 以你的历史速率, 你应该获得 9 在 2 天 (或连续 00:07:24).   下一个军衔: 准下士得分: 141 到 500. 以你的历史速率, 你应该获得 359 在 60 天 (或连续 05:55:21).   下一个军衔: 下士得分: 141 到 800. 以你的历史速率, 你应该获得 659 在 110 天 (或连续 09:02:09). | 
 WX314005 列兵
    WX314005 列兵
 
                     
                     
                     
                     
                     
                