| 玩家资料 | 团队资料 | 战斗资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B.R. = 最佳回合
| 军团 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. | 
|---|---|---|---|---|---|
| 美国海军陆战队 | 01:40:19 | 1 | 0 | 1.00 | 189 | 
| 中东联盟军 | 00:28:05 | 0 | 1 | 0.00 | 14 | 
| 中国人民解放军 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 美国海军海豹突击队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 英国特别空勤团 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 俄罗斯特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 中东联合特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 反抗军 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 叛军势力 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 欧洲联盟 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 总计 | 01:08:24 | 1 | 1 | – | – | 
| 平均 | 00:04:53 | 0 | 0 | 1.00 | 14 | 
| 地图 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. | 
|---|---|---|---|---|---|
| Mashtuur City | 00:29:23 | 0 | 1 | 0.00 | 14 | 
| Sharqi Peninsula | 01:39:01 | 1 | 0 | 1.00 | 189 | 
| 总计 | 01:08:24 | 1 | 1 | – | – | 
| 平均 | 00:04:53 | 0 | 0 | 1.00 | 14 | 
| 团队 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. | 
|---|---|---|---|---|---|
| 美国海军陆战队 | 01:08:24 | 1 | 1 | 1.00 | 189 | 
| 中东联盟军 | 01:08:24 | 1 | 1 | 1.00 | 189 | 
| 中国人民解放军 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 美国海军海豹突击队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 英国特别空勤团 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 俄罗斯特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 中东联合特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 反抗军 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 叛军势力 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 欧洲联盟 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 载具 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 公路击杀 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 装甲 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 
| 飞行员 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 
| 防空 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 
| 直升机 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 
| 运输 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 
| 火炮 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 
| 地面防御 | 00:00:09 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 
| 总计 | 00:00:09 | 0 | 1 | – | 0 | 
| 平均 | 00:00:01 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 扩展 | 战地2 | 特种部队 | 欧盟联军 | 装甲劲旅 | 
|---|---|---|---|---|
| 时间 | 01:08:24 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 
| 兵种 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 
|---|---|---|---|---|
| 反坦克兵 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 
| 突击兵 | 00:02:30 | 0 | 1 | 0.0000 | 
| 工兵 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 
| 医护兵 | 01:43:49 | 15 | 36 | 0.4167 | 
| 特种兵 | 00:17:04 | 2 | 13 | 0.1538 | 
| 补给兵 | 00:00:08 | 0 | 1 | 0.0000 | 
| 狙击手 | 00:00:47 | 0 | 1 | 0.0000 | 
| 总计 | 01:04:18 | 17 | 52 | – | 
| 平均 | 00:09:11 | 2 | 7 | 0.33 | 
| 武器 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 命中率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 突击步枪 | 01:36:46 | 13 | 25 | 0.5200 | 6.42% | 
| 榴弹发射器 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.00% | 
| 卡宾枪 | 00:17:03 | 2 | 13 | 0.1538 | 7.98% | 
| 轻机枪 | 00:00:08 | 0 | 1 | 0.0000 | 20.00% | 
| 狙击步枪 | 00:00:33 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.00% | 
| 手枪 | 00:00:45 | 1 | 1 | 1.0000 | 35.29% | 
| 反坦克/防空 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.00% | 
| 冲锋枪 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.00% | 
| 散弹枪 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.00% | 
| 战斗刀 | 00:00:28 | 0 | 1 | 0.0000 | 0.00% | 
| 除颤器 | 00:03:41 | 1 | 5 | 0.2000 | 52.78% | 
| 爆炸 (C4, 反步兵地雷, 反坦克地雷) | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.00% | 
| 手雷 | 00:00:26 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.00% | 
| 总计 | 01:59:50 | 17 | 46 | – | – | 
| 平均 | 00:03:59 | 1 | 3 | 0.37 | 8.49% | 
| 装备 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 使用 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 战斗刀 | 00:00:28 | 0 | 1 | 0.0000 | 2 | 
| C4 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 
| 反步兵地雷 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 
| 手雷 | 00:00:26 | 0 | 0 | 0.0000 | 4 | 
| 除颤器 | 00:03:41 | 1 | 5 | 0.2000 | 36 | 
| 反坦克地雷 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 
| 战术 (闪光弹, 烟雾弹) | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 
| 爪钩 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 
| 缆绳 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 
| 总计 | 00:04:35 | 1 | 6 | – | – | 
| 平均 | 00:00:31 | 0 | 1 | 0.17 | 5 | 
| 最喜欢受害者 & 可怕的敌人 | |
|---|---|
| 最喜欢受害者 (以杀死) |  lzme1
                                     (6) | 
| 更多受害者 (前 10) |  =|HERO|=SHUYIE
                                     (2),  qifengle
                                     (2),  jandarmakomando
                                     (2),  SSU-571
                                     (1),  1103---john--117
                                     (1),  Tan113
                                     (1),  Pipicheng
                                     (1),  rinixianren11
                                     (1), | 
| 可怕的敌人 (被杀死) |  qifengle
                                     (26) | 
| 更多敌人 (前 10) |  lzme1
                                     (10),  =|HERO|=SHUYIE
                                     (9),  SSU-571
                                     (6),  Pipicheng
                                     (2),  rinixianren11
                                     (2),  wangwang1978
                                     (1),  eazd01
                                     (1),  xxoo
                                     (1),  gdrgfd45f64f333f
                                     (1), | 
| 其它. 统计 | |
|---|---|
| PID (玩家ID编号) | 29693323 | 
| 首次游戏时间 | 2022-08-26 11:24:22 | 
| 最后游戏时间 | 2022-08-27 07:40:06 | 
| 数据最后更新时间 | 2025-10-31 03:36:33 | 
| 数据下次更新时间 | 2025-10-31 03:36:33 | 
| 踢出 & 禁止 | 0 / 0 | 
| 队友: 击杀, 伤害, & 载具伤害 | 1 / 5 / 0 | 
| 价值 ($50 base) | 50.0000 cph | 
| 解锁 | 
|---|
| 奖项 | |
|---|---|
| 奖章 |   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
 | 
| 勋章 |   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
 | 
| 勋表 |   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
 | 
| 特种部队 奖章 & 勋章 |   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
 | 
| 特种部队 勋表 |   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
 | 
| 晋升下一个军衔时间 | |
|---|---|
| 军衔 |   下一个军衔: 准下士得分: 203 到 500. 以你的历史速率, 你应该获得 297 在 1 天 (或连续 02:39:29).   下一个军衔: 下士得分: 203 到 800. 以你的历史速率, 你应该获得 597 在 2 天 (或连续 03:19:58).   下一个军衔: 军士得分: 203 到 2,500. 以你的历史速率, 你应该获得 2,297 在 10 天 (或连续 13:49:26). | 
 coming 一等兵
    coming 一等兵
 
                     
                     
                     
                     
                     
                