游戏玩家历史记录
这个页面将显示你最近 50 场游戏的玩家数据.
| # | 地图名称 | 日期 | 军衔 | 回合得分 | 击杀 | 阵亡 | 指挥得分 | 击杀的分 | 团队得分 | 游戏时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sharqi Peninsula | 2026-01-22 01:59 | 207 | 43 | 23 | 0 | 172 | 35 | 00:29:48 | |
| 2 | Mashtuur City | 2026-01-22 01:28 | 120 | 22 | 17 | 0 | 88 | 32 | 00:19:21 | |
| 3 | Mashtuur City | 2026-01-22 12:23 | 155 | 35 | 16 | 0 | 140 | 15 | 00:27:35 | |
| 4 | Mashtuur City | 2026-01-22 11:53 | 38 | 16 | 15 | 16 | 20 | 1 | 00:29:11 | |
| 5 | Gulf Of Oman | 2026-01-22 11:22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00:12 | |
| 6 | Road To Jalalabad | 2026-01-21 04:04 | 32 | 36 | 36 | 32 | 0 | 0 | 00:29:43 | |
| 7 | Sharqi Peninsula | 2026-01-21 03:34 | 44 | 47 | 42 | 44 | 0 | 0 | 00:28:28 | |
| 8 | Sharqi Peninsula | 2026-01-21 03:03 | 153 | 44 | 34 | 152 | 0 | 0 | 00:28:57 | |
| 9 | Mashtuur City | 2026-01-21 02:33 | 229 | 51 | 24 | 0 | 204 | 25 | 00:29:36 | |
| 10 | Mashtuur City | 2026-01-21 02:03 | 188 | 37 | 37 | 0 | 148 | 40 | 00:29:35 | |
| 11 | Strike at Karkand | 2026-01-21 01:32 | 135 | 27 | 19 | 0 | 108 | 27 | 00:26:44 | |
| 12 | Sharqi Peninsula | 2026-01-20 12:46 | 163 | 45 | 27 | 19 | 132 | 12 | 00:29:45 | |
| 13 | Mashtuur City | 2026-01-20 12:16 | 10 | 2 | 4 | 0 | 8 | 2 | 00:02:48 | |
| 14 | Mashtuur City | 2026-01-20 12:11 | 108 | 43 | 34 | 104 | 4 | 0 | 00:29:52 | |
| 15 | Gulf Of Oman | 2026-01-20 11:40 | 16 | 10 | 4 | 14 | 0 | 2 | 00:04:34 | |
| 16 | Gulf Of Oman | 2026-01-20 11:34 | 84 | 20 | 9 | 0 | 80 | 4 | 00:06:45 | |
| 17 | Strike at Karkand | 2026-01-20 11:26 | 95 | 19 | 6 | 25 | 52 | 18 | 00:22:22 | |
| 18 | Strike at Karkand | 2026-01-20 10:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:13 | |
| 19 | Mashtuur City | 2026-01-18 03:15 | 9 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 00:06:05 | |
| 20 | Gulf Of Oman | 2026-01-18 02:38 | 92 | 26 | 19 | 94 | 0 | 0 | 00:20:34 | |
| 21 | Strike at Karkand | 2026-01-18 02:16 | 34 | 14 | 22 | 32 | 0 | 2 | 00:12:19 | |
| 22 | Road To Jalalabad | 2026-01-18 02:01 | 287 | 63 | 64 | 0 | 252 | 35 | 01:41:23 | |
| 23 | Road To Jalalabad | 2026-01-18 01:18 | 190 | 38 | 22 | 0 | 152 | 38 | 00:26:35 | |
| 24 | Sharqi Peninsula | 2026-01-18 12:48 | 176 | 37 | 23 | 0 | 148 | 28 | 00:27:18 | |
| 25 | Sharqi Peninsula | 2026-01-18 12:17 | 105 | 12 | 5 | 0 | 48 | 57 | 00:29:51 | |
| 26 | Mashtuur City | 2026-01-18 11:47 | 83 | 15 | 11 | 0 | 60 | 23 | 00:12:21 | |
| 27 | Strike at Karkand | 2026-01-18 09:35 | 21 | 6 | 3 | 0 | 24 | 0 | 00:10:51 | |
| 28 | Road To Jalalabad | 2026-01-18 09:09 | 171 | 39 | 31 | 0 | 156 | 15 | 00:29:34 | |
| 29 | Road To Jalalabad | 2026-01-18 08:39 | 105 | 23 | 10 | 0 | 92 | 13 | 00:20:42 | |
| 30 | Road To Jalalabad | 2026-01-17 01:18 | 67 | 16 | 12 | 0 | 64 | 3 | 00:10:42 | |
| 31 | Road To Jalalabad | 2026-01-17 12:47 | 167 | 31 | 15 | 0 | 124 | 43 | 00:29:57 | |
| 32 | Sharqi Peninsula | 2026-01-17 12:17 | 86 | 25 | 7 | 33 | 40 | 13 | 00:29:38 | |
| 33 | Sharqi Peninsula | 2026-01-17 11:46 | 105 | 26 | 6 | 96 | 8 | 1 | 00:26:19 | |
| 34 | Mashtuur City | 2026-01-17 11:16 | 19 | 3 | 1 | 0 | 12 | 7 | 00:04:47 | |
| 35 | Mashtuur City | 2026-01-17 11:10 | 54 | 17 | 13 | 26 | 24 | 3 | 00:15:12 | |
| 36 | Strike at Karkand | 2026-01-17 09:39 | 198 | 43 | 20 | 0 | 172 | 26 | 00:29:20 | |
| 37 | Strike at Karkand | 2026-01-17 09:08 | 215 | 51 | 22 | 0 | 204 | 11 | 00:29:52 | |
| 38 | Gulf Of Oman | 2026-01-17 08:38 | 34 | 6 | 2 | 0 | 24 | 10 | 00:05:49 | |
| 39 | Mashtuur City | 2026-01-17 08:31 | 176 | 44 | 14 | 0 | 176 | 0 | 00:26:48 | |
| 40 | Gulf Of Oman | 2026-01-17 08:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:08 | |
| 41 | Sharqi Peninsula | 2026-01-16 12:40 | 218 | 45 | 26 | 0 | 180 | 38 | 00:27:33 | |
| 42 | Mashtuur City | 2026-01-16 12:10 | 119 | 36 | 5 | 31 | 72 | 16 | 00:29:37 | |
| 43 | Mashtuur City | 2026-01-16 11:39 | 116 | 23 | 22 | 0 | 92 | 24 | 00:27:24 | |
| 44 | Mashtuur City | 2026-01-15 02:04 | 6 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | 00:01:39 | |
| 45 | Mashtuur City | 2026-01-15 02:00 | 237 | 50 | 21 | 0 | 200 | 37 | 00:28:47 | |
| 46 | Road To Jalalabad | 2026-01-15 01:29 | 203 | 45 | 18 | 0 | 180 | 23 | 00:29:37 | |
| 47 | Mashtuur City | 2026-01-14 02:18 | 133 | 24 | 21 | 0 | 96 | 37 | 00:29:41 | |
| 48 | Mashtuur City | 2026-01-14 01:47 | 192 | 40 | 28 | 0 | 160 | 32 | 00:29:08 | |
| 49 | Road To Jalalabad | 2026-01-14 01:17 | 115 | 25 | 6 | 0 | 100 | 15 | 00:18:15 | |
| 50 | Road To Jalalabad | 2026-01-14 12:46 | 188 | 40 | 38 | 0 | 160 | 28 | 00:29:39 |
CangHaiYiXiao 玩家历史记录