游戏玩家历史记录
这个页面将显示你最近 50 场游戏的玩家数据.
| # | 地图名称 | 日期 | 军衔 | 回合得分 | 击杀 | 阵亡 | 指挥得分 | 击杀的分 | 团队得分 | 游戏时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sharqi Peninsula | 2023-02-07 10:43 | 21 | 3 | 5 | 0 | 18 | 3 | 00:02:37 | |
| 2 | Mashtuur City | 2023-02-06 01:54 | 433 | 28 | 35 | 0 | 168 | 265 | 00:29:55 | |
| 3 | Sharqi Peninsula | 2023-02-06 01:19 | 105 | 1 | 3 | 0 | 6 | 99 | 00:21:20 | |
| 4 | Sharqi Peninsula | 2023-02-06 12:39 | 90 | 2 | 7 | 82 | 12 | 0 | 01:32:45 | |
| 5 | Road To Jalalabad | 2023-02-06 12:04 | 14 | 2 | 1 | 0 | 12 | 2 | 00:03:13 | |
| 6 | Road To Jalalabad | 2023-02-05 02:46 | 177 | 12 | 25 | 71 | 72 | 34 | 00:22:43 | |
| 7 | Road To Jalalabad | 2023-02-05 02:14 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 00:03:18 | |
| 8 | Strike at Karkand | 2023-02-05 02:10 | 148 | 24 | 40 | 0 | 144 | 4 | 00:27:21 | |
| 9 | Operation Blue Pearl | 2023-02-05 12:13 | 8 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 00:04:22 | |
| 10 | Operation Blue Pearl | 2023-02-05 12:00 | 26 | 2 | 6 | 0 | 12 | 14 | 00:03:41 | |
| 11 | Gulf Of Oman | 2023-02-05 11:30 | 23 | 3 | 0 | 0 | 18 | 5 | 00:08:32 | |
| 12 | Gulf Of Oman | 2023-02-04 02:50 | 72 | 2 | 1 | 0 | 12 | 60 | 01:37:55 | |
| 13 | Mashtuur City | 2023-02-04 02:10 | 144 | 10 | 8 | 0 | 60 | 84 | 00:14:15 | |
| 14 | Mashtuur City | 2023-02-04 01:55 | 232 | 25 | 21 | 0 | 150 | 82 | 00:26:25 | |
| 15 | Sharqi Peninsula | 2023-02-04 01:27 | 76 | 9 | 5 | 0 | 54 | 22 | 01:30:39 | |
| 16 | Sharqi Peninsula | 2023-02-04 12:56 | 54 | 9 | 0 | 0 | 54 | 0 | 00:28:31 | |
| 17 | Road To Jalalabad | 2023-02-04 12:26 | 52 | 6 | 6 | 0 | 36 | 16 | 01:31:15 | |
| 18 | Strike at Karkand | 2023-02-04 11:46 | 220 | 32 | 25 | 0 | 192 | 28 | 00:22:46 | |
| 19 | Strike at Karkand | 2023-02-04 11:19 | 103 | 17 | 9 | 0 | 102 | 1 | 00:28:35 | |
| 20 | Sharqi Peninsula | 2023-02-03 03:14 | 18 | 2 | 2 | 6 | 12 | 0 | 00:06:55 | |
| 21 | Sharqi Peninsula | 2023-02-03 03:06 | 66 | 7 | 4 | 0 | 42 | 24 | 00:08:38 | |
| 22 | Road To Jalalabad | 2023-02-03 02:55 | 66 | 4 | 21 | 0 | 24 | 42 | 00:18:47 | |
| 23 | Road To Jalalabad | 2023-02-03 02:32 | 36 | 2 | 2 | 0 | 12 | 24 | 00:06:28 | |
| 24 | Strike at Karkand | 2023-02-03 02:23 | 191 | 17 | 15 | 0 | 102 | 89 | 00:23:19 | |
| 25 | Strike at Karkand | 2023-02-03 01:58 | 159 | 16 | 16 | 0 | 96 | 63 | 00:18:31 | |
| 26 | Mashtuur City | 2023-02-03 01:34 | 6 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 00:13:37 | |
| 27 | Mashtuur City | 2023-02-03 01:07 | 106 | 16 | 1 | 0 | 96 | 10 | 00:28:49 | |
| 28 | Operation Blue Pearl | 2023-02-03 12:37 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 00:21:13 | |
| 29 | Operation Blue Pearl | 2023-02-03 12:14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:01:04 | |
| 30 | Gulf Of Oman | 2023-02-03 12:08 | 65 | 10 | 7 | 0 | 60 | 5 | 00:22:35 | |
| 31 | Gulf Of Oman | 2023-02-03 11:28 | 84 | 11 | 10 | 0 | 66 | 18 | 00:05:58 | |
| 32 | Sharqi Peninsula | 2023-02-02 03:51 | 115 | 22 | 34 | 0 | 132 | 0 | 00:26:03 | |
| 33 | Sharqi Peninsula | 2023-02-02 03:11 | 194 | 32 | 28 | 0 | 192 | 2 | 01:37:22 | |
| 34 | Road To Jalalabad | 2023-02-02 02:30 | 155 | 23 | 23 | 0 | 138 | 17 | 00:13:37 | |
| 35 | Road To Jalalabad | 2023-02-02 01:58 | 211 | 21 | 17 | 0 | 126 | 85 | 00:25:14 | |
| 36 | Strike at Karkand | 2023-02-02 01:29 | 295 | 43 | 24 | 0 | 258 | 37 | 00:28:38 | |
| 37 | Strike at Karkand | 2023-02-02 01:00 | 435 | 21 | 27 | 0 | 126 | 309 | 00:27:35 | |
| 38 | Mashtuur City | 2023-02-02 12:28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00:50 | |
| 39 | Gulf Of Oman | 2023-02-02 11:16 | 18 | 3 | 7 | 0 | 18 | 0 | 00:06:16 | |
| 40 | Mashtuur City | 2023-02-02 10:16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00:45 | |
| 41 | Sharqi Peninsula | 2023-02-02 09:51 | 28 | 4 | 2 | 0 | 24 | 4 | 00:10:03 | |
| 42 | Mashtuur City | 2023-02-01 03:32 | 30 | 5 | 7 | 0 | 30 | 0 | 00:05:07 | |
| 43 | Sharqi Peninsula | 2023-02-01 03:02 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 00:01:23 | |
| 44 | Sharqi Peninsula | 2023-02-01 02:47 | 15 | 2 | 3 | 0 | 12 | 3 | 00:26:38 | |
| 45 | Sharqi Peninsula | 2022-10-12 02:56 | 46 | 9 | 4 | 0 | 54 | 0 | 01:33:57 | |
| 46 | Sharqi Peninsula | 2022-10-12 02:21 | 92 | 8 | 24 | 0 | 48 | 44 | 01:34:34 | |
| 47 | Mashtuur City | 2022-10-12 01:44 | 330 | 37 | 22 | 0 | 222 | 108 | 01:33:20 | |
| 48 | Sharqi Peninsula | 2022-10-11 03:49 | 188 | 28 | 32 | 0 | 168 | 20 | 01:36:48 | |
| 49 | Sharqi Peninsula | 2022-10-11 03:09 | 46 | 8 | 2 | 0 | 48 | 0 | 01:39:33 | |
| 50 | Mashtuur City | 2022-10-11 02:28 | 398 | 47 | 11 | 0 | 282 | 116 | 00:26:09 |
xiao_obiao 玩家历史记录