| 玩家资料 | 团队资料 | 战斗资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B.R. = 最佳回合
| 军团 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. | 
|---|---|---|---|---|---|
| 美国海军陆战队 | 02:44:28 | 1 | 4 | 0.25 | 64 | 
| 中东联盟军 | 01:28:49 | 3 | 1 | 3.00 | 22 | 
| 中国人民解放军 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 美国海军海豹突击队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 英国特别空勤团 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 俄罗斯特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 中东联合特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 反抗军 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 叛军势力 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 欧洲联盟 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 总计 | 03:13:17 | 4 | 5 | – | – | 
| 平均 | 00:13:48 | 0 | 0 | 0.80 | 6 | 
| 地图 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. | 
|---|---|---|---|---|---|
| Mashtuur City | 02:02:24 | 2 | 2 | 1.00 | 52 | 
| Sharqi Peninsula | 01:32:46 | 2 | 1 | 2.00 | 9 | 
| Road To Jalalabad | 01:38:07 | 0 | 2 | 0.00 | 64 | 
| 总计 | 03:13:17 | 4 | 5 | – | – | 
| 平均 | 00:13:48 | 0 | 0 | 0.80 | 9 | 
| 团队 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. | 
|---|---|---|---|---|---|
| 美国海军陆战队 | 03:13:17 | 4 | 5 | 0.80 | 64 | 
| 中东联盟军 | 03:13:17 | 4 | 5 | 0.80 | 64 | 
| 中国人民解放军 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 美国海军海豹突击队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 英国特别空勤团 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 俄罗斯特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 中东联合特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 反抗军 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 叛军势力 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 欧洲联盟 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 载具 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 公路击杀 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 装甲 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 
| 飞行员 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 
| 防空 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 
| 直升机 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 
| 运输 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 
| 火炮 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 
| 地面防御 | 00:01:54 | 0 | 2 | 0.0000 | 0 | 
| 总计 | 00:01:54 | 0 | 2 | – | 0 | 
| 平均 | 00:00:16 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 扩展 | 战地2 | 特种部队 | 欧盟联军 | 装甲劲旅 | 
|---|---|---|---|---|
| 时间 | 03:13:17 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 
| 兵种 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 
|---|---|---|---|---|
| 反坦克兵 | 00:08:53 | 0 | 14 | 0.0000 | 
| 突击兵 | 00:08:20 | 2 | 12 | 0.1667 | 
| 工兵 | 00:10:11 | 0 | 10 | 0.0000 | 
| 医护兵 | 02:34:34 | 8 | 104 | 0.0769 | 
| 特种兵 | 00:16:56 | 5 | 32 | 0.1562 | 
| 补给兵 | 00:29:58 | 7 | 48 | 0.1458 | 
| 狙击手 | 00:06:13 | 0 | 7 | 0.0000 | 
| 总计 | 03:55:05 | 22 | 227 | – | 
| 平均 | 00:25:01 | 3 | 32 | 0.10 | 
| 武器 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 命中率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 突击步枪 | 01:50:45 | 8 | 51 | 0.1569 | 4.63% | 
| 榴弹发射器 | 00:00:45 | 0 | 2 | 0.0000 | 0.00% | 
| 卡宾枪 | 00:04:13 | 0 | 7 | 0.0000 | 6.06% | 
| 轻机枪 | 00:22:06 | 5 | 37 | 0.1351 | 4.30% | 
| 狙击步枪 | 00:03:10 | 0 | 5 | 0.0000 | 0.00% | 
| 手枪 | 00:04:39 | 1 | 8 | 0.1250 | 8.70% | 
| 反坦克/防空 | 00:02:16 | 0 | 3 | 0.0000 | 0.00% | 
| 冲锋枪 | 00:05:01 | 0 | 7 | 0.0000 | 0.00% | 
| 散弹枪 | 00:07:26 | 0 | 9 | 0.0000 | 0.00% | 
| 战斗刀 | 01:31:12 | 6 | 47 | 0.1277 | 1.56% | 
| 除颤器 | 00:13:29 | 0 | 24 | 0.0000 | 20.00% | 
| 爆炸 (C4, 反步兵地雷, 反坦克地雷) | 00:04:38 | 2 | 4 | 0.5000 | 17.14% | 
| 手雷 | 00:01:16 | 0 | 2 | 0.0000 | 23.53% | 
| 总计 | 03:30:56 | 22 | 206 | – | – | 
| 平均 | 00:10:04 | 1 | 14 | 0.11 | 4.79% | 
| 装备 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 使用 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 战斗刀 | 01:31:12 | 6 | 47 | 0.1277 | 385 | 
| C4 | 00:04:21 | 2 | 4 | 0.5000 | 29 | 
| 反步兵地雷 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 
| 手雷 | 00:01:16 | 0 | 2 | 0.0000 | 17 | 
| 除颤器 | 00:13:29 | 0 | 24 | 0.0000 | 55 | 
| 反坦克地雷 | 00:00:17 | 0 | 0 | 0.0000 | 6 | 
| 战术 (闪光弹, 烟雾弹) | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 
| 爪钩 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 
| 缆绳 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 
| 总计 | 01:50:35 | 8 | 77 | – | – | 
| 平均 | 00:05:37 | 1 | 9 | 0.10 | 55 | 
| 最喜欢受害者 & 可怕的敌人 | |
|---|---|
| 最喜欢受害者 (以杀死) |  lzme
                                     (7) | 
| 更多受害者 (前 10) |  Z47
                                     (2),  HERO -HERO-Task501FJ8FE
                                     (2),  1103---john--117
                                     (2),  malik133
                                     (1),  andelie
                                     (1),  Oops! =UltimaOnline=
                                     (1),  sub_zero
                                     (1),  ^Ming^Yuan^M8426
                                     (1),  chy1234567890
                                     (1),  AAAAAAAAA
                                     (1), | 
| 可怕的敌人 (被杀死) |  lzme
                                     (82) | 
| 更多敌人 (前 10) |  #NAME?
                                     (10),  sub_zero
                                     (9),  ~wenyihuang~
                                     (8),  Tomi_EM
                                     (8),  716823
                                     (7),  1103---john--117
                                     (6),  andelie
                                     (5),  KL006_(*v*)_006
                                     (5),  YiRanJiMo
                                     (4),  BF2--XiaoCou**
                                     (4), | 
| 其它. 统计 | |
|---|---|
| PID (玩家ID编号) | 500510306 | 
| 首次游戏时间 | 2022-08-27 00:25:09 | 
| 最后游戏时间 | 2022-08-27 17:44:42 | 
| 数据最后更新时间 | 2025-11-01 05:26:14 | 
| 数据下次更新时间 | 2025-11-01 05:26:14 | 
| 踢出 & 禁止 | 0 / 0 | 
| 队友: 击杀, 伤害, & 载具伤害 | 1 / 1 / 0 | 
| 价值 ($50 base) | 16.6667 cph | 
| 解锁 | 
|---|
| 奖项 | |
|---|---|
| 奖章 |   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
 | 
| 勋章 |   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
 | 
| 勋表 |   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
 | 
| 特种部队 奖章 & 勋章 |   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
 | 
| 特种部队 勋表 |   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
 | 
| 晋升下一个军衔时间 | |
|---|---|
| 军衔 |   下一个军衔: 准下士得分: 216 到 500. 以你的历史速率, 你应该获得 284 在 1 天 (或连续 04:13:45).   下一个军衔: 下士得分: 216 到 800. 以你的历史速率, 你应该获得 584 在 2 天 (或连续 09:41:48).   下一个军衔: 军士得分: 216 到 2,500. 以你的历史速率, 你应该获得 2,284 在 8 天 (或连续 34:00:44). | 
 [BRS]rafa234%aro1865 一等兵
     [BRS]rafa234%aro1865 一等兵
![[BRS]rafa234%aro1865 - 美国海军陆战队](http://rank.hero9.club/bf2stats/images/soldiers/0_3_0.jpg) 
                     
                     
                     
                     
                     
                