玩家资料 | 团队资料 | 战斗资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
B.R. = 最佳回合
军团 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. |
---|---|---|---|---|---|
美国海军陆战队 | 01:56:20 | 3 | 2 | 1.50 | 84 |
中东联盟军 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
中国人民解放军 | 01:33:07 | 1 | 3 | 0.33 | 164 |
美国海军海豹突击队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
英国特别空勤团 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
俄罗斯特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
中东联合特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
反抗军 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
叛军势力 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
欧洲联盟 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
总计 | 01:29:27 | 4 | 5 | – | – |
平均 | 00:06:23 | 0 | 0 | 0.80 | 18 |
地图 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. |
---|---|---|---|---|---|
Mashtuur City | 03:53:49 | 7 | 8 | 0.88 | 384 |
Operation Clean Sweep | 00:01:21 | 1 | 0 | 1.00 | 0 |
Strike at Karkand | 03:23:43 | 12 | 16 | 0.75 | 191 |
Sharqi Peninsula | 04:41:09 | 15 | 6 | 2.50 | 319 |
Gulf Of Oman | 03:19:09 | 8 | 9 | 0.89 | 205 |
Road To Jalalabad | 02:20:24 | 10 | 10 | 1.00 | 253 |
Dalian Plant | 01:12:11 | 4 | 4 | 1.00 | 296 |
Dragon Valley | 00:20:03 | 0 | 1 | 0.00 | 116 |
Great Wall | 00:24:59 | 2 | 1 | 2.00 | 99 |
Operation Blue Pearl | 01:34:00 | 2 | 1 | 2.00 | 164 |
总计 | 18:10:48 | 61 | 56 | – | – |
平均 | 01:17:55 | 4 | 4 | 1.09 | 145 |
团队 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. |
---|---|---|---|---|---|
美国海军陆战队 | 17:11:49 | 57 | 54 | 1.06 | 384 |
中东联盟军 | 16:39:35 | 53 | 49 | 1.08 | 384 |
中国人民解放军 | 02:57:13 | 6 | 6 | 1.00 | 296 |
美国海军海豹突击队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
英国特别空勤团 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
俄罗斯特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
中东联合特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
反抗军 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
叛军势力 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
欧洲联盟 | 00:24:59 | 2 | 1 | 2.00 | 99 |
载具 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 公路击杀 |
---|---|---|---|---|---|
装甲 | 00:04:52 | 7 | 1 | 7.0000 | 0 |
飞行员 | 00:18:47 | 19 | 11 | 2.0000 | 3 |
防空 | 00:01:13 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 |
直升机 | 00:21:43 | 10 | 10 | 1.0000 | 0 |
运输 | 00:00:13 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
火炮 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
地面防御 | 00:02:21 | 3 | 6 | 0.5000 | 0 |
总计 | 01:49:09 | 40 | 28 | – | 3 |
平均 | 00:07:01 | 6 | 4 | 1.54 | 0 |
扩展 | 战地2 | 特种部队 | 欧盟联军 | 装甲劲旅 |
---|---|---|---|---|
时间 | 18:45:49 | 00:00:00 | 00:24:59 | 00:00:00 |
兵种 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 |
---|---|---|---|---|
反坦克兵 | 03:09:29 | 235 | 206 | 1.1408 |
突击兵 | 01:55:59 | 93 | 88 | 1.0568 |
工兵 | 00:07:40 | 6 | 12 | 0.5000 |
医护兵 | 07:29:09 | 557 | 541 | 1.0296 |
特种兵 | 00:19:52 | 18 | 23 | 0.7826 |
补给兵 | 04:44:24 | 294 | 254 | 1.1575 |
狙击手 | 01:57:32 | 26 | 44 | 0.5909 |
总计 | 17:44:05 | 1,229 | 1,168 | – |
平均 | 02:23:26 | 176 | 167 | 1.05 |
武器 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 命中率 |
---|---|---|---|---|---|
突击步枪 | 05:46:41 | 424 | 430 | 0.9860 | 14.60% |
榴弹发射器 | 01:31:07 | 37 | 25 | 1.4800 | 33.72% |
卡宾枪 | 00:02:02 | 2 | 5 | 0.4000 | 19.72% |
轻机枪 | 03:17:57 | 271 | 239 | 1.1339 | 11.34% |
狙击步枪 | 01:47:01 | 19 | 36 | 0.5278 | 19.31% |
手枪 | 00:14:04 | 18 | 51 | 0.3529 | 9.97% |
反坦克/防空 | 01:40:08 | 15 | 25 | 0.6000 | 21.32% |
冲锋枪 | 00:02:59 | 2 | 4 | 0.5000 | 16.60% |
散弹枪 | 02:49:02 | 178 | 146 | 1.2192 | 6.68% |
战斗刀 | 02:40:59 | 156 | 82 | 1.9024 | 17.73% |
除颤器 | 00:16:08 | 7 | 19 | 0.3684 | 62.35% |
爆炸 (C4, 反步兵地雷, 反坦克地雷) | 00:07:03 | 6 | 7 | 0.8571 | 33.33% |
手雷 | 01:33:31 | 51 | 16 | 3.1875 | 19.73% |
总计 | 15:49:36 | 1,186 | 1,085 | – | – |
平均 | 01:59:18 | 79 | 72 | 1.09 | 13.66% |
装备 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 使用 |
---|---|---|---|---|---|
战斗刀 | 02:40:59 | 156 | 82 | 1.9024 | 880 |
C4 | 00:06:52 | 6 | 6 | 1.0000 | 38 |
反步兵地雷 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
手雷 | 01:33:31 | 51 | 16 | 3.1875 | 512 |
除颤器 | 00:16:08 | 7 | 19 | 0.3684 | 255 |
反坦克地雷 | 00:00:11 | 0 | 1 | 0.0000 | 1 |
战术 (闪光弹, 烟雾弹) | 00:00:54 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
爪钩 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
缆绳 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
总计 | 03:38:35 | 220 | 124 | – | – |
平均 | 00:17:37 | 24 | 14 | 1.77 | 187 |
最喜欢受害者 & 可怕的敌人 | |
---|---|
最喜欢受害者 (以杀死) |
![]() |
更多受害者 (前 10) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
可怕的敌人 (被杀死) |
![]() |
更多敌人 (前 10) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
其它. 统计 | |
---|---|
PID (玩家ID编号) | 500396584 |
首次游戏时间 | 2021-03-03 12:37:22 |
最后游戏时间 | 2014-12-11 14:20:27 |
数据最后更新时间 | 2025-05-13 08:21:04 |
数据下次更新时间 | 2025-05-13 08:21:04 |
踢出 & 禁止 | 0 / 0 |
队友: 击杀, 伤害, & 载具伤害 | 11 / 8 / 0 |
价值 ($50 base) | 2.7778 cph |
解锁 |
---|
奖项 | |
---|---|
奖章 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
勋章 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
勋表 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
特种部队 奖章 & 勋章 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
特种部队 勋表 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
晋升下一个军衔时间 | |
---|---|
军衔 |
![]()
下一个军衔: 二级军士长
![]()
下一个军衔: 一级军士长
![]() 下一个军衔: 少尉 得分: 8,205 到 60,000. 以你的历史速率, 你应该获得 51,795 在 -12,949 天 (或连续 115:40:46). |