| 玩家资料 | 团队资料 | 战斗资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B.R. = 最佳回合
| 军团 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. | 
|---|---|---|---|---|---|
| 美国海军陆战队 | 00:28:07 | 0 | 2 | 0.00 | 83 | 
| 中东联盟军 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 中国人民解放军 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 美国海军海豹突击队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 英国特别空勤团 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 俄罗斯特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 中东联合特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 反抗军 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 叛军势力 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 欧洲联盟 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 总计 | 00:28:07 | 0 | 2 | – | – | 
| 平均 | 00:02:00 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 
| 地图 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. | 
|---|---|---|---|---|---|
| Fushe Pass | 00:04:37 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 
| Operation Blue Pearl | 00:23:30 | 0 | 1 | 0.00 | 83 | 
| 总计 | 00:28:07 | 0 | 2 | – | – | 
| 平均 | 00:02:00 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 
| 团队 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. | 
|---|---|---|---|---|---|
| 美国海军陆战队 | 00:04:37 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 
| 中东联盟军 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 中国人民解放军 | 00:04:37 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 
| 美国海军海豹突击队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 英国特别空勤团 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 俄罗斯特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 中东联合特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 反抗军 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 叛军势力 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 欧洲联盟 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 载具 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 公路击杀 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 装甲 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 
| 飞行员 | 00:02:45 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 
| 防空 | 00:00:21 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 
| 直升机 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 
| 运输 | 00:00:08 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 
| 火炮 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 
| 地面防御 | 00:00:15 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 | 
| 总计 | 00:03:29 | 0 | 2 | – | 0 | 
| 平均 | 00:00:30 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| 扩展 | 战地2 | 特种部队 | 欧盟联军 | 装甲劲旅 | 
|---|---|---|---|---|
| 时间 | 00:28:07 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 
| 兵种 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 
|---|---|---|---|---|
| 反坦克兵 | 00:08:07 | 2 | 6 | 0.3333 | 
| 突击兵 | 00:06:28 | 6 | 5 | 1.2000 | 
| 工兵 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 
| 医护兵 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 
| 特种兵 | 00:07:49 | 4 | 6 | 0.6667 | 
| 补给兵 | 00:01:30 | 0 | 1 | 0.0000 | 
| 狙击手 | 00:02:53 | 1 | 2 | 0.5000 | 
| 总计 | 00:26:47 | 13 | 20 | – | 
| 平均 | 00:03:50 | 2 | 3 | 0.65 | 
| 武器 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 命中率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 突击步枪 | 00:03:26 | 4 | 4 | 1.0000 | 12.90% | 
| 榴弹发射器 | 00:02:42 | 2 | 0 | 2.0000 | 23.53% | 
| 卡宾枪 | 00:07:24 | 3 | 6 | 0.5000 | 7.74% | 
| 轻机枪 | 00:01:26 | 0 | 1 | 0.0000 | 0.00% | 
| 狙击步枪 | 00:02:53 | 1 | 2 | 0.5000 | 5.56% | 
| 手枪 | 00:00:06 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.00% | 
| 反坦克/防空 | 00:02:11 | 2 | 3 | 0.6667 | 30.00% | 
| 冲锋枪 | 00:02:29 | 0 | 2 | 0.0000 | 1.20% | 
| 散弹枪 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.00% | 
| 战斗刀 | 00:00:05 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.00% | 
| 除颤器 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.00% | 
| 爆炸 (C4, 反步兵地雷, 反坦克地雷) | 00:00:13 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.00% | 
| 手雷 | 00:00:10 | 1 | 0 | 1.0000 | 33.33% | 
| 总计 | 00:23:05 | 13 | 18 | – | – | 
| 平均 | 00:01:32 | 1 | 1 | 0.72 | 7.31% | 
| 装备 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 使用 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 战斗刀 | 00:00:05 | 0 | 0 | 0.0000 | 1 | 
| C4 | 00:00:13 | 0 | 0 | 0.0000 | 5 | 
| 反步兵地雷 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 
| 手雷 | 00:00:10 | 1 | 0 | 1.0000 | 3 | 
| 除颤器 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 
| 反坦克地雷 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 
| 战术 (闪光弹, 烟雾弹) | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 
| 爪钩 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 
| 缆绳 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 
| 总计 | 00:00:28 | 1 | 0 | – | – | 
| 平均 | 00:00:03 | 0 | 0 | 1.00 | 1 | 
| 最喜欢受害者 & 可怕的敌人 | |
|---|---|
| 最喜欢受害者 (以杀死) |  911xiaoxiao
                                     (3) | 
| 更多受害者 (前 10) |  mage114514
                                     (3),  King__8848
                                     (2),  qiu39201914
                                     (2),  zk19851215
                                     (2),  miku87
                                     (1), | 
| 可怕的敌人 (被杀死) |  911xiaoxiao
                                     (11) | 
| 更多敌人 (前 10) |  qiu39201914
                                     (3),  zk19851215
                                     (2),  King__8848
                                     (1),  DSK=TD-KuangYe
                                     (1),  mage114514
                                     (1), | 
| 其它. 统计 | |
|---|---|
| PID (玩家ID编号) | 500288965 | 
| 首次游戏时间 | 2022-02-27 08:07:00 | 
| 最后游戏时间 | 2022-02-27 08:34:09 | 
| 数据最后更新时间 | 2025-10-27 02:03:05 | 
| 数据下次更新时间 | 2025-10-27 02:03:05 | 
| 踢出 & 禁止 | 0 / 0 | 
| 队友: 击杀, 伤害, & 载具伤害 | 0 / 0 / 0 | 
| 价值 ($50 base) | ∞ cph | 
| 解锁 | 
|---|
| 奖项 | |
|---|---|
| 奖章 |   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
 | 
| 勋章 |   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
 | 
| 勋表 |   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
 | 
| 特种部队 奖章 & 勋章 |   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
 | 
| 特种部队 勋表 |   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
   
                                         
 | 
| 晋升下一个军衔时间 | |
|---|---|
| 军衔 |   下一个军衔: 一等兵得分: 83 到 150. 以你的历史速率, 你应该获得 67 在 0 天 (或连续 00:22:36).   下一个军衔: 准下士得分: 83 到 500. 以你的历史速率, 你应该获得 417 在 0 天 (或连续 02:20:40).   下一个军衔: 下士得分: 83 到 800. 以你的历史速率, 你应该获得 717 在 0 天 (或连续 04:01:52). | 
 erwei123 列兵
     erwei123 列兵
 
                     
                     
                     
                     
                     
                