游戏玩家历史记录
这个页面将显示你最近 50 场游戏的玩家数据.
| # | 地图名称 | 日期 | 军衔 | 回合得分 | 击杀 | 阵亡 | 指挥得分 | 击杀的分 | 团队得分 | 游戏时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daqing Oilfields | 2023-05-01 02:39 | 131 | 13 | 13 | 0 | 104 | 27 | 00:22:12 | |
| 2 | Sharqi Peninsula | 2023-05-01 02:12 | 298 | 27 | 19 | 0 | 216 | 82 | 00:16:14 | |
| 3 | Mashtuur City | 2023-05-01 01:53 | 235 | 24 | 13 | 0 | 192 | 43 | 00:11:55 | |
| 4 | Mashtuur City | 2023-05-01 01:37 | 254 | 23 | 13 | 0 | 184 | 70 | 00:16:45 | |
| 5 | Wake Island 2007 | 2023-05-01 01:18 | 413 | 41 | 29 | 0 | 328 | 85 | 01:43:27 | |
| 6 | Mashtuur City | 2023-04-21 01:29 | 277 | 28 | 15 | 0 | 168 | 109 | 00:20:19 | |
| 7 | Mashtuur City | 2023-04-21 12:58 | 326 | 36 | 37 | 0 | 216 | 110 | 00:29:46 | |
| 8 | Sharqi Peninsula | 2023-04-21 12:26 | 253 | 31 | 18 | 0 | 186 | 67 | 00:22:06 | |
| 9 | Sharqi Peninsula | 2023-04-15 02:40 | 397 | 44 | 24 | 0 | 264 | 133 | 00:28:08 | |
| 10 | Road To Jalalabad | 2023-04-15 02:09 | 282 | 31 | 21 | 0 | 186 | 96 | 00:22:38 | |
| 11 | Road To Jalalabad | 2023-04-15 01:44 | 27 | 3 | 2 | 0 | 18 | 9 | 00:02:10 | |
| 12 | Strike at Karkand | 2023-04-15 01:20 | 36 | 5 | 4 | 0 | 30 | 6 | 00:03:07 | |
| 13 | Gulf Of Oman | 2023-04-14 02:27 | 420 | 45 | 22 | 0 | 270 | 150 | 01:32:31 | |
| 14 | Gulf Of Oman | 2023-04-14 01:52 | 535 | 46 | 42 | 0 | 276 | 259 | 01:37:41 | |
| 15 | Operation Blue Pearl | 2023-04-14 01:12 | 431 | 46 | 31 | 0 | 276 | 155 | 01:36:54 | |
| 16 | Sharqi Peninsula | 2023-04-13 02:05 | 390 | 48 | 46 | 0 | 288 | 102 | 00:29:11 | |
| 17 | Road To Jalalabad | 2023-04-13 01:30 | 342 | 41 | 28 | 0 | 246 | 96 | 00:26:57 | |
| 18 | Road To Jalalabad | 2023-04-13 01:01 | 289 | 40 | 44 | 0 | 240 | 49 | 00:25:21 | |
| 19 | Strike at Karkand | 2023-04-13 12:32 | 158 | 19 | 17 | 0 | 114 | 44 | 00:14:45 | |
| 20 | Road To Jalalabad | 2023-04-08 02:11 | 371 | 40 | 28 | 0 | 240 | 131 | 00:22:28 | |
| 21 | Road To Jalalabad | 2023-04-08 01:46 | 423 | 50 | 32 | 0 | 300 | 123 | 00:21:58 | |
| 22 | Strike at Karkand | 2023-04-08 01:21 | 91 | 10 | 10 | 0 | 60 | 31 | 00:06:33 | |
| 23 | Mashtuur City | 2023-04-07 02:12 | 340 | 38 | 40 | 0 | 228 | 112 | 00:23:11 | |
| 24 | Mashtuur City | 2023-04-07 01:43 | 35 | 5 | 3 | 0 | 30 | 5 | 00:04:34 | |
| 25 | Dalian Plant | 2023-04-07 01:37 | 493 | 66 | 18 | 0 | 396 | 97 | 01:30:02 | |
| 26 | Dalian Plant | 2023-04-07 01:04 | 536 | 63 | 38 | 0 | 378 | 158 | 01:35:27 | |
| 27 | Gulf Of Oman | 2023-04-07 12:24 | 157 | 18 | 7 | 0 | 108 | 49 | 00:08:30 | |
| 28 | Mashtuur City | 2023-04-05 02:13 | 276 | 26 | 24 | 0 | 156 | 120 | 00:19:18 | |
| 29 | Mashtuur City | 2023-04-05 01:47 | 162 | 20 | 13 | 0 | 120 | 42 | 01:36:55 | |
| 30 | Dalian Plant | 2023-04-05 01:08 | 281 | 39 | 22 | 0 | 234 | 47 | 00:24:26 | |
| 31 | Gulf Of Oman | 2023-04-05 12:40 | 229 | 28 | 7 | 0 | 168 | 61 | 00:15:35 | |
| 32 | Mashtuur City | 2023-04-04 02:05 | 363 | 37 | 21 | 0 | 222 | 141 | 00:26:23 | |
| 33 | Sharqi Peninsula | 2023-04-04 01:36 | 403 | 48 | 38 | 0 | 288 | 115 | 01:31:00 | |
| 34 | Sharqi Peninsula | 2023-04-04 01:00 | 14 | 1 | 3 | 0 | 6 | 8 | 00:02:00 | |
| 35 | Dalian Plant | 2023-03-17 02:14 | 498 | 55 | 18 | 0 | 330 | 168 | 01:38:58 | |
| 36 | Gulf Of Oman | 2023-03-17 01:33 | 619 | 62 | 36 | 0 | 372 | 247 | 01:36:46 | |
| 37 | Gulf Of Oman | 2023-03-17 12:53 | 546 | 63 | 36 | 0 | 378 | 168 | 01:35:46 | |
| 38 | Operation Blue Pearl | 2023-03-17 12:15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:01:12 | |
| 39 | Mashtuur City | 2023-03-17 12:13 | 95 | 11 | 4 | 0 | 66 | 29 | 00:09:29 | |
| 40 | Operation Blue Pearl | 2023-03-16 01:40 | 213 | 22 | 8 | 0 | 132 | 81 | 00:12:37 | |
| 41 | Mashtuur City | 2023-03-16 01:25 | 418 | 47 | 54 | 0 | 282 | 136 | 00:26:54 | |
| 42 | Mashtuur City | 2023-03-16 12:56 | 544 | 65 | 51 | 0 | 390 | 154 | 01:35:56 | |
| 43 | Sharqi Peninsula | 2023-03-16 12:16 | 230 | 29 | 19 | 0 | 174 | 56 | 00:17:18 | |
| 44 | Mashtuur City | 2023-03-15 01:34 | 235 | 27 | 27 | 0 | 162 | 73 | 00:19:39 | |
| 45 | Mashtuur City | 2023-03-15 01:01 | 269 | 31 | 41 | 0 | 186 | 83 | 00:26:41 | |
| 46 | Dalian Plant | 2023-03-15 12:31 | 58 | 6 | 1 | 0 | 36 | 22 | 00:09:38 | |
| 47 | Mashtuur City | 2023-03-14 02:17 | 343 | 42 | 34 | 0 | 252 | 91 | 00:19:54 | |
| 48 | Mashtuur City | 2023-03-14 01:51 | 388 | 42 | 27 | 0 | 252 | 136 | 01:36:18 | |
| 49 | Sharqi Peninsula | 2023-03-14 01:12 | 117 | 13 | 17 | 0 | 78 | 39 | 00:10:34 | |
| 50 | Sharqi Peninsula | 2023-03-11 01:53 | 212 | 1 | 0 | 212 | 0 | 0 | 01:39:30 |
V-Lai 玩家历史记录