游戏玩家历史记录
这个页面将显示你最近 50 场游戏的玩家数据.
| # | 地图名称 | 日期 | 军衔 | 回合得分 | 击杀 | 阵亡 | 指挥得分 | 击杀的分 | 团队得分 | 游戏时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dragon Valley | 2023-05-27 01:41 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:07:29 | |
| 2 | Operation Clean Sweep | 2023-04-30 02:09 | 12 | 1 | 14 | 0 | 8 | 4 | 00:18:39 | |
| 3 | Road To Jalalabad | 2023-04-30 01:33 | 102 | 11 | 48 | 0 | 88 | 14 | 00:21:48 | |
| 4 | Road To Jalalabad | 2023-04-30 01:09 | 48 | 5 | 11 | 0 | 40 | 8 | 00:09:51 | |
| 5 | Operation Clean Sweep | 2023-04-29 01:12 | 32 | 4 | 9 | 0 | 32 | 0 | 00:09:37 | |
| 6 | Zatar Wetlands | 2023-04-28 02:49 | 33 | 4 | 9 | 0 | 32 | 1 | 00:12:43 | |
| 7 | Dragon Valley | 2023-04-28 01:31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:08:39 | |
| 8 | Dragon Valley | 2023-04-28 11:48 | 122 | 11 | 37 | 0 | 88 | 34 | 01:37:32 | |
| 9 | Wake Island 2007 | 2023-04-27 12:45 | 40 | 5 | 12 | 0 | 40 | 0 | 00:10:55 | |
| 10 | Wake Island 2007 | 2023-04-27 11:46 | 20 | 3 | 12 | 0 | 24 | 0 | 00:07:27 | |
| 11 | Road To Jalalabad | 2023-04-12 01:17 | 45 | 1 | 27 | 0 | 6 | 39 | 00:23:44 | |
| 12 | Strike at Karkand | 2023-04-12 12:51 | 16 | 3 | 11 | 0 | 18 | 0 | 00:07:09 | |
| 13 | Strike at Karkand | 2023-04-12 12:43 | 35 | 6 | 9 | 0 | 36 | 0 | 00:05:01 | |
| 14 | Sharqi Peninsula | 2023-04-01 06:38 | 66 | 11 | 18 | 0 | 66 | 0 | 00:11:48 | |
| 15 | Road To Jalalabad | 2023-03-31 02:54 | 7 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 00:02:36 | |
| 16 | Mashtuur City | 2023-03-28 02:09 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 00:02:32 | |
| 17 | Mashtuur City | 2023-03-28 01:29 | 119 | 10 | 25 | 0 | 60 | 59 | 00:16:58 | |
| 18 | Strike at Karkand | 2023-03-28 08:12 | 43 | 5 | 16 | 0 | 30 | 13 | 00:15:41 | |
| 19 | Mashtuur City | 2023-03-22 02:29 | 6 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 00:00:34 | |
| 20 | Mashtuur City | 2023-03-22 01:57 | 39 | 6 | 35 | 0 | 36 | 3 | 00:27:30 | |
| 21 | Sharqi Peninsula | 2023-03-22 01:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:42 | |
| 22 | Strike at Karkand | 2023-03-22 11:10 | 49 | 6 | 35 | 0 | 36 | 13 | 01:32:38 | |
| 23 | Strike at Karkand | 2023-03-22 10:30 | 130 | 5 | 10 | 128 | 0 | 2 | 00:18:29 | |
| 24 | Mashtuur City | 2023-03-22 09:49 | 9 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 00:07:43 | |
| 25 | Sharqi Peninsula | 2023-03-14 01:12 | 44 | 6 | 31 | 0 | 36 | 8 | 00:27:06 | |
| 26 | Sharqi Peninsula | 2023-03-14 12:33 | 19 | 3 | 5 | 0 | 18 | 1 | 00:10:24 | |
| 27 | Gulf Of Oman | 2023-03-09 12:55 | 7 | 1 | 11 | 0 | 6 | 1 | 00:10:00 | |
| 28 | Gulf Of Oman | 2023-03-09 12:14 | 19 | 3 | 15 | 0 | 18 | 1 | 00:11:34 | |
| 29 | Strike at Karkand | 2023-03-04 09:52 | 40 | 7 | 43 | 0 | 42 | 0 | 00:26:06 | |
| 30 | Mashtuur City | 2023-03-04 09:11 | 49 | 8 | 19 | 0 | 48 | 1 | 00:28:17 | |
| 31 | Road To Jalalabad | 2023-03-03 02:59 | 22 | 4 | 19 | 0 | 24 | 0 | 00:19:39 | |
| 32 | Strike at Karkand | 2023-03-02 12:17 | 22 | 2 | 28 | 5 | 12 | 5 | 00:16:00 | |
| 33 | Mashtuur City | 2023-03-02 10:39 | 19 | 2 | 19 | 0 | 12 | 7 | 00:15:34 | |
| 34 | Gulf Of Oman | 2023-03-02 09:07 | 54 | 9 | 13 | 0 | 54 | 0 | 00:17:01 | |
| 35 | Gulf Of Oman | 2023-03-01 01:14 | 20 | 3 | 9 | 0 | 18 | 2 | 00:04:43 | |
| 36 | Gulf Of Oman | 2023-03-01 12:41 | 66 | 10 | 44 | 0 | 60 | 6 | 01:35:26 | |
| 37 | Operation Blue Pearl | 2023-03-01 12:04 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 00:02:23 | |
| 38 | Mashtuur City | 2023-03-01 11:25 | 35 | 5 | 36 | 9 | 24 | 2 | 00:20:20 | |
| 39 | Mashtuur City | 2023-03-01 10:44 | 6 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 00:02:08 | |
| 40 | Road To Jalalabad | 2023-03-01 09:22 | 6 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 00:02:21 | |
| 41 | Road To Jalalabad | 2023-03-01 09:14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 00:03:39 | |
| 42 | Strike at Karkand | 2023-03-01 09:09 | 37 | 5 | 32 | 0 | 30 | 7 | 00:17:03 | |
| 43 | Sharqi Peninsula | 2023-02-25 12:03 | 85 | 14 | 25 | 0 | 84 | 1 | 00:29:26 | |
| 44 | Strike at Karkand | 2023-02-25 09:38 | 33 | 1 | 14 | 27 | 6 | 0 | 00:08:06 | |
| 45 | Strike at Karkand | 2023-02-25 09:25 | 31 | 6 | 11 | 0 | 36 | 0 | 00:09:20 | |
| 46 | Sharqi Peninsula | 2023-02-24 09:17 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 00:08:13 | |
| 47 | Mashtuur City | 2023-02-23 12:47 | 90 | 14 | 68 | 0 | 84 | 6 | 01:38:06 | |
| 48 | Mashtuur City | 2023-02-23 12:07 | 6 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 00:01:26 | |
| 49 | Dalian Plant | 2023-02-23 05:45 | 0 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 00:11:04 | |
| 50 | Dalian Plant | 2023-02-23 05:31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:02:26 |
qiang 玩家历史记录