游戏玩家历史记录
这个页面将显示你最近 50 场游戏的玩家数据.
| # | 地图名称 | 日期 | 军衔 | 回合得分 | 击杀 | 阵亡 | 指挥得分 | 击杀的分 | 团队得分 | 游戏时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mashtuur City | 2023-04-21 12:58 | 31 | 4 | 7 | 0 | 24 | 7 | 00:05:31 | |
| 2 | Sharqi Peninsula | 2023-04-21 12:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:10 | |
| 3 | Strike at Karkand | 2023-04-15 01:20 | 220 | 28 | 32 | 0 | 168 | 52 | 00:25:20 | |
| 4 | Strike at Karkand | 2023-04-15 12:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:01:14 | |
| 5 | Operation Blue Pearl | 2023-04-14 01:12 | 184 | 24 | 18 | 0 | 144 | 40 | 00:18:59 | |
| 6 | Operation Blue Pearl | 2023-04-14 12:32 | 197 | 30 | 23 | 0 | 180 | 17 | 00:18:42 | |
| 7 | Mashtuur City | 2023-04-14 12:06 | 221 | 35 | 37 | 0 | 210 | 11 | 01:38:33 | |
| 8 | Road To Jalalabad | 2023-04-13 01:30 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 00:00:52 | |
| 9 | Road To Jalalabad | 2023-04-13 01:01 | 87 | 11 | 17 | 0 | 66 | 21 | 00:13:07 | |
| 10 | Strike at Karkand | 2023-04-13 12:32 | 440 | 42 | 38 | 0 | 252 | 188 | 01:37:47 | |
| 11 | Strike at Karkand | 2023-04-13 11:52 | 46 | 7 | 6 | 0 | 42 | 4 | 00:08:17 | |
| 12 | Strike at Karkand | 2023-04-12 12:43 | 266 | 38 | 40 | 0 | 228 | 38 | 01:32:11 | |
| 13 | Mashtuur City | 2023-04-12 12:08 | 220 | 35 | 23 | 0 | 210 | 10 | 00:23:23 | |
| 14 | Road To Jalalabad | 2023-04-08 01:46 | 164 | 26 | 23 | 0 | 156 | 8 | 00:13:45 | |
| 15 | Strike at Karkand | 2023-04-08 01:21 | 197 | 27 | 18 | 0 | 162 | 35 | 00:26:14 | |
| 16 | Strike at Karkand | 2023-04-08 12:53 | 179 | 28 | 21 | 0 | 168 | 11 | 00:19:51 | |
| 17 | Mashtuur City | 2023-04-08 12:31 | 14 | 2 | 1 | 0 | 12 | 2 | 00:04:37 | |
| 18 | Strike at Karkand | 2023-04-07 02:35 | 6 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 00:00:19 | |
| 19 | Mashtuur City | 2023-04-07 02:12 | 255 | 40 | 34 | 0 | 240 | 15 | 00:25:33 | |
| 20 | Mashtuur City | 2023-04-07 01:43 | 59 | 9 | 3 | 0 | 54 | 5 | 00:04:16 | |
| 21 | Dalian Plant | 2023-04-07 01:37 | 217 | 29 | 20 | 0 | 174 | 43 | 00:27:43 | |
| 22 | Dalian Plant | 2023-04-07 01:04 | 305 | 48 | 34 | 0 | 288 | 17 | 01:39:13 | |
| 23 | Gulf Of Oman | 2023-04-07 12:24 | 75 | 12 | 8 | 0 | 72 | 3 | 00:08:43 | |
| 24 | Sharqi Peninsula | 2023-04-04 01:36 | 116 | 18 | 15 | 0 | 108 | 8 | 00:20:13 | |
| 25 | Sharqi Peninsula | 2023-04-04 01:00 | 91 | 15 | 10 | 0 | 90 | 1 | 00:13:09 | |
| 26 | Road To Jalalabad | 2023-04-04 11:54 | 134 | 21 | 17 | 0 | 126 | 8 | 00:17:31 | |
| 27 | Strike at Karkand | 2023-04-04 11:29 | 31 | 2 | 5 | 0 | 12 | 19 | 00:04:57 | |
| 28 | Strike at Karkand | 2023-03-31 01:58 | 44 | 7 | 5 | 0 | 42 | 2 | 00:03:41 | |
| 29 | Strike at Karkand | 2023-03-31 01:34 | 286 | 46 | 27 | 0 | 276 | 10 | 00:27:58 | |
| 30 | Mashtuur City | 2023-03-31 01:05 | 236 | 38 | 30 | 0 | 228 | 8 | 01:30:23 | |
| 31 | Mashtuur City | 2023-03-31 12:33 | 364 | 59 | 27 | 0 | 354 | 10 | 01:38:34 | |
| 32 | Dalian Plant | 2023-03-31 11:53 | 229 | 36 | 12 | 0 | 216 | 13 | 00:19:30 | |
| 33 | Mashtuur City | 2023-03-30 01:12 | 95 | 13 | 25 | 0 | 78 | 17 | 00:21:18 | |
| 34 | Mashtuur City | 2023-03-30 12:37 | 62 | 9 | 3 | 0 | 54 | 8 | 00:07:21 | |
| 35 | Gulf Of Oman | 2023-03-17 01:33 | 259 | 41 | 37 | 0 | 246 | 13 | 01:31:29 | |
| 36 | Gulf Of Oman | 2023-03-17 12:53 | 338 | 44 | 40 | 0 | 264 | 74 | 01:36:57 | |
| 37 | Operation Blue Pearl | 2023-03-17 12:15 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 00:01:06 | |
| 38 | Mashtuur City | 2023-03-17 12:13 | 44 | 8 | 1 | 0 | 48 | 0 | 00:02:05 | |
| 39 | Mashtuur City | 2023-03-16 12:56 | 240 | 38 | 40 | 0 | 228 | 12 | 01:32:28 | |
| 40 | Sharqi Peninsula | 2023-03-16 12:16 | 203 | 34 | 12 | 0 | 204 | 0 | 00:28:11 | |
| 41 | Mashtuur City | 2023-03-15 01:01 | 73 | 12 | 12 | 0 | 72 | 1 | 00:10:58 | |
| 42 | Dalian Plant | 2023-03-15 12:31 | 72 | 10 | 11 | 0 | 60 | 12 | 00:12:38 | |
| 43 | Dalian Plant | 2023-03-15 12:18 | 22 | 3 | 6 | 0 | 18 | 4 | 00:05:04 | |
| 44 | Road To Jalalabad | 2023-03-11 12:39 | 281 | 46 | 41 | 0 | 276 | 5 | 00:28:14 | |
| 45 | Strike at Karkand | 2023-03-11 12:03 | 127 | 20 | 15 | 0 | 120 | 7 | 00:15:57 | |
| 46 | Strike at Karkand | 2023-03-10 01:21 | 71 | 11 | 17 | 0 | 66 | 5 | 00:10:28 | |
| 47 | Mashtuur City | 2023-03-10 12:56 | 389 | 61 | 44 | 0 | 366 | 23 | 01:35:02 | |
| 48 | Mashtuur City | 2023-03-10 12:19 | 240 | 39 | 32 | 0 | 234 | 6 | 01:31:56 | |
| 49 | Dalian Plant | 2023-03-09 01:39 | 29 | 4 | 7 | 0 | 24 | 5 | 00:06:36 | |
| 50 | Dalian Plant | 2023-03-09 01:09 | 35 | 5 | 6 | 0 | 30 | 5 | 00:06:48 |
[YeRen]xiuxiu 玩家历史记录