玩家资料 | 团队资料 | 战斗资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
B.R. = 最佳回合
军团 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. |
---|---|---|---|---|---|
美国海军陆战队 | 00:22:11 | 2 | 1 | 2.00 | 137 |
中东联盟军 | 01:44:35 | 0 | 1 | 0.00 | 69 |
中国人民解放军 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
美国海军海豹突击队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
英国特别空勤团 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
俄罗斯特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
中东联合特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
反抗军 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
叛军势力 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
欧洲联盟 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
总计 | 01:06:46 | 2 | 2 | – | – |
平均 | 00:04:46 | 0 | 0 | 1.00 | 15 |
地图 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. |
---|---|---|---|---|---|
Mashtuur City | 17:54:19 | 20 | 29 | 0.69 | 155 |
Operation Clean Sweep | 00:02:07 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
Strike at Karkand | 28:03:02 | 28 | 45 | 0.62 | 227 |
Sharqi Peninsula | 19:55:55 | 19 | 34 | 0.56 | 182 |
Gulf Of Oman | 18:32:53 | 21 | 26 | 0.81 | 182 |
Road To Jalalabad | 12:22:13 | 9 | 22 | 0.41 | 183 |
Dalian Plant | 02:32:05 | 3 | 2 | 1.50 | 43 |
Fushe Pass | 00:00:19 | 1 | 0 | 1.00 | 0 |
Wake Island 2007 | 00:00:12 | 1 | 0 | 1.00 | 0 |
Operation Blue Pearl | 02:50:34 | 2 | 4 | 0.50 | 138 |
总计 | 97:13:39 | 104 | 163 | – | – |
平均 | 07:56:41 | 7 | 12 | 0.64 | 79 |
团队 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. |
---|---|---|---|---|---|
美国海军陆战队 | 95:23:05 | 102 | 159 | 0.64 | 227 |
中东联盟军 | 94:50:29 | 97 | 157 | 0.62 | 227 |
中国人民解放军 | 02:32:36 | 5 | 2 | 2.50 | 43 |
美国海军海豹突击队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
英国特别空勤团 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
俄罗斯特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
中东联合特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
反抗军 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
叛军势力 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
欧洲联盟 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
载具 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 公路击杀 |
---|---|---|---|---|---|
装甲 | 00:00:35 | 1 | 0 | 1.0000 | 0 |
飞行员 | 00:11:16 | 1 | 9 | 0.1111 | 0 |
防空 | 00:00:14 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
直升机 | 00:05:53 | 1 | 7 | 0.1429 | 0 |
运输 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
火炮 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
地面防御 | 02:13:01 | 70 | 117 | 0.5983 | 0 |
总计 | 03:30:59 | 73 | 133 | – | 0 |
平均 | 00:21:34 | 10 | 19 | 0.55 | 0 |
扩展 | 战地2 | 特种部队 | 欧盟联军 | 装甲劲旅 |
---|---|---|---|---|
时间 | 97:13:39 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
兵种 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 |
---|---|---|---|---|
反坦克兵 | 00:03:48 | 1 | 7 | 0.1429 |
突击兵 | 62:14:00 | 2,096 | 3,866 | 0.5422 |
工兵 | 00:02:08 | 0 | 5 | 0.0000 |
医护兵 | 09:14:21 | 240 | 483 | 0.4969 |
特种兵 | 13:34:47 | 340 | 778 | 0.4370 |
补给兵 | 01:58:45 | 15 | 56 | 0.2679 |
狙击手 | 19:45:34 | 354 | 599 | 0.5910 |
总计 | 104:53:23 | 3,046 | 5,794 | – |
平均 | 15:50:29 | 435 | 828 | 0.53 |
武器 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 命中率 |
---|---|---|---|---|---|
突击步枪 | 28:56:17 | 833 | 1,660 | 0.5018 | 6.71% |
榴弹发射器 | 40:59:51 | 1,408 | 2,442 | 0.5766 | 40.19% |
卡宾枪 | 10:12:54 | 265 | 623 | 0.4254 | 8.42% |
轻机枪 | 01:51:21 | 13 | 51 | 0.2549 | 2.51% |
狙击步枪 | 17:42:39 | 323 | 476 | 0.6786 | 25.72% |
手枪 | 02:14:40 | 45 | 220 | 0.2045 | 12.99% |
反坦克/防空 | 00:01:17 | 0 | 2 | 0.0000 | 0.00% |
冲锋枪 | 00:01:05 | 0 | 1 | 0.0000 | 16.67% |
散弹枪 | 00:03:00 | 1 | 9 | 0.1111 | 12.50% |
战斗刀 | 00:11:36 | 6 | 22 | 0.2727 | 4.72% |
除颤器 | 00:19:18 | 0 | 21 | 0.0000 | 47.86% |
爆炸 (C4, 反步兵地雷, 反坦克地雷) | 01:32:32 | 5 | 27 | 0.1852 | 13.27% |
手雷 | 01:49:42 | 65 | 50 | 1.3000 | 24.43% |
总计 | 100:56:40 | 2,964 | 5,604 | – | – |
平均 | 07:39:47 | 198 | 374 | 0.53 | 10.64% |
装备 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 使用 |
---|---|---|---|---|---|
战斗刀 | 00:11:36 | 6 | 22 | 0.2727 | 127 |
C4 | 01:32:30 | 5 | 27 | 0.1852 | 211 |
反步兵地雷 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
手雷 | 01:49:42 | 65 | 50 | 1.3000 | 659 |
除颤器 | 00:19:18 | 0 | 21 | 0.0000 | 140 |
反坦克地雷 | 00:00:02 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
战术 (闪光弹, 烟雾弹) | 00:00:28 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
爪钩 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
缆绳 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
总计 | 02:53:36 | 76 | 120 | – | – |
平均 | 00:12:37 | 8 | 13 | 0.63 | 126 |
最喜欢受害者 & 可怕的敌人 | |
---|---|
最喜欢受害者 (以杀死) |
![]() |
更多受害者 (前 10) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
可怕的敌人 (被杀死) |
![]() |
更多敌人 (前 10) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
其它. 统计 | |
---|---|
PID (玩家ID编号) | 29689180 |
首次游戏时间 | 2021-10-26 07:49:36 |
最后游戏时间 | 2022-03-04 14:13:07 |
数据最后更新时间 | 2025-05-12 04:38:25 |
数据下次更新时间 | 2025-05-12 04:38:25 |
踢出 & 禁止 | 3 / 0 |
队友: 击杀, 伤害, & 载具伤害 | 74 / 49 / 0 |
价值 ($50 base) | 0.4505 cph |
解锁 |
---|
奖项 | |
---|---|
奖章 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
勋章 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
勋表 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
特种部队 奖章 & 勋章 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
特种部队 勋表 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
晋升下一个军衔时间 | |
---|---|
军衔 |
![]()
下一个军衔: 二级军士长
![]()
下一个军衔: 一级军士长
![]() 下一个军衔: 少尉 得分: 19,563 到 60,000. 以你的历史速率, 你应该获得 40,437 在 268 天 (或连续 230:59:36). |