游戏玩家历史记录
这个页面将显示你最近 50 场游戏的玩家数据.
| # | 地图名称 | 日期 | 军衔 | 回合得分 | 击杀 | 阵亡 | 指挥得分 | 击杀的分 | 团队得分 | 游戏时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mashtuur City | 2025-07-31 03:02 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:01:17 | |
| 2 | Road To Jalalabad | 2025-07-31 02:31 | 165 | 26 | 30 | 0 | 156 | 9 | 00:29:33 | |
| 3 | Road To Jalalabad | 2025-07-31 02:00 | 165 | 26 | 20 | 0 | 156 | 9 | 00:29:35 | |
| 4 | Strike at Karkand | 2025-07-31 01:30 | 77 | 12 | 25 | 0 | 72 | 5 | 00:22:27 | |
| 5 | Mashtuur City | 2025-07-30 02:32 | 153 | 24 | 27 | 0 | 144 | 9 | 00:18:55 | |
| 6 | Road To Jalalabad | 2025-07-28 02:20 | 258 | 41 | 32 | 0 | 246 | 12 | 00:29:36 | |
| 7 | Road To Jalalabad | 2025-07-28 01:49 | 215 | 35 | 33 | 0 | 210 | 5 | 00:28:48 | |
| 8 | Strike at Karkand | 2025-07-28 01:18 | 221 | 34 | 39 | 0 | 204 | 17 | 00:29:13 | |
| 9 | Mashtuur City | 2025-07-28 12:47 | 185 | 29 | 24 | 0 | 174 | 11 | 00:28:52 | |
| 10 | Sharqi Peninsula | 2025-07-28 12:16 | 25 | 4 | 13 | 0 | 24 | 1 | 00:07:03 | |
| 11 | Road To Jalalabad | 2025-07-15 03:07 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 00:01:50 | |
| 12 | Sharqi Peninsula | 2025-07-15 02:40 | 93 | 15 | 18 | 0 | 90 | 3 | 00:25:46 | |
| 13 | Strike at Karkand | 2025-07-15 02:09 | 163 | 28 | 22 | 0 | 168 | 0 | 00:23:14 | |
| 14 | Road To Jalalabad | 2025-07-15 01:44 | 141 | 23 | 29 | 0 | 138 | 3 | 00:29:13 | |
| 15 | Road To Jalalabad | 2025-07-15 01:14 | 13 | 2 | 9 | 0 | 12 | 1 | 00:04:22 | |
| 16 | Mashtuur City | 2025-07-13 02:39 | 51 | 8 | 2 | 0 | 48 | 3 | 00:05:06 | |
| 17 | Road To Jalalabad | 2025-07-13 02:08 | 154 | 25 | 22 | 0 | 150 | 4 | 00:29:30 | |
| 18 | Road To Jalalabad | 2025-07-13 01:38 | 182 | 28 | 38 | 0 | 168 | 14 | 00:29:25 | |
| 19 | Sharqi Peninsula | 2025-07-13 01:07 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 00:00:15 | |
| 20 | Road To Jalalabad | 2025-07-04 10:20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 00:06:49 | |
| 21 | Great Wall | 2025-06-20 02:55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:01:04 | |
| 22 | Road To Jalalabad | 2025-06-19 02:34 | 83 | 13 | 15 | 0 | 78 | 5 | 00:17:51 | |
| 23 | Great Wall | 2025-06-19 11:29 | 28 | 4 | 3 | 0 | 24 | 4 | 00:05:46 | |
| 24 | Mashtuur City | 2025-06-19 10:59 | 48 | 8 | 10 | 0 | 48 | 0 | 00:14:19 | |
| 25 | Great Wall | 2025-06-12 02:03 | 24 | 4 | 5 | 0 | 24 | 0 | 00:05:50 | |
| 26 | Mashtuur City | 2025-06-12 01:55 | 185 | 29 | 19 | 0 | 174 | 11 | 00:29:20 | |
| 27 | Sharqi Peninsula | 2025-06-12 01:24 | 188 | 29 | 35 | 0 | 174 | 14 | 00:29:28 | |
| 28 | Strike at Karkand | 2025-06-12 12:53 | 224 | 36 | 37 | 0 | 216 | 8 | 00:29:21 | |
| 29 | Great Wall | 2025-06-12 12:22 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 00:02:00 | |
| 30 | Road To Jalalabad | 2025-05-06 10:15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00:39 | |
| 31 | Road To Jalalabad | 2025-05-05 02:14 | 8 | 1 | 3 | 0 | 6 | 2 | 00:02:54 | |
| 32 | Gulf Of Oman | 2023-04-06 11:36 | 0 | 2 | 6 | 0 | 12 | 0 | 00:03:49 | |
| 33 | Gulf Of Oman | 2023-04-06 11:26 | 35 | 6 | 17 | 0 | 36 | 0 | 00:08:24 | |
| 34 | Operation Blue Pearl | 2023-03-22 03:09 | 76 | 11 | 13 | 0 | 66 | 10 | 00:09:08 | |
| 35 | Mashtuur City | 2023-03-22 02:29 | 285 | 45 | 47 | 0 | 270 | 15 | 01:31:14 | |
| 36 | Mashtuur City | 2023-03-22 01:57 | 203 | 32 | 22 | 0 | 192 | 11 | 00:28:43 | |
| 37 | Sharqi Peninsula | 2023-03-22 01:28 | 230 | 37 | 50 | 0 | 222 | 8 | 01:31:52 | |
| 38 | Sharqi Peninsula | 2023-03-22 12:55 | 296 | 47 | 31 | 0 | 282 | 14 | 01:39:44 | |
| 39 | Road To Jalalabad | 2023-03-22 12:14 | 236 | 38 | 31 | 0 | 228 | 8 | 00:28:52 | |
| 40 | Road To Jalalabad | 2023-03-22 11:45 | 230 | 37 | 35 | 0 | 222 | 8 | 01:33:36 | |
| 41 | Strike at Karkand | 2023-03-22 11:10 | 77 | 12 | 11 | 0 | 72 | 5 | 00:11:06 | |
| 42 | Dalian Plant | 2023-03-21 02:50 | 41 | 6 | 6 | 0 | 36 | 5 | 00:09:29 | |
| 43 | Gulf Of Oman | 2023-03-21 02:38 | 169 | 27 | 11 | 0 | 162 | 7 | 00:16:29 | |
| 44 | Gulf Of Oman | 2023-03-21 02:21 | 289 | 44 | 29 | 0 | 264 | 25 | 01:32:09 | |
| 45 | Operation Blue Pearl | 2023-03-21 01:48 | 26 | 4 | 3 | 0 | 24 | 2 | 00:05:01 | |
| 46 | Operation Blue Pearl | 2023-03-21 01:43 | 21 | 4 | 8 | 0 | 24 | 0 | 00:04:58 | |
| 47 | Mashtuur City | 2023-03-21 01:36 | 217 | 35 | 36 | 0 | 210 | 7 | 01:32:27 | |
| 48 | Mashtuur City | 2023-03-21 01:03 | 275 | 43 | 42 | 0 | 258 | 17 | 01:39:36 | |
| 49 | Sharqi Peninsula | 2023-03-21 12:22 | 111 | 18 | 7 | 0 | 108 | 3 | 00:11:41 | |
| 50 | Mashtuur City | 2023-03-11 10:50 | 18 | 3 | 3 | 0 | 18 | 0 | 00:02:19 |
sbxxs001 玩家历史记录