| 玩家资料 | 团队资料 | 战斗资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B.R. = 最佳回合
| 军团 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. |
|---|---|---|---|---|---|
| 美国海军陆战队 | 23:26:52 | 47 | 19 | 2.47 | 873 |
| 中东联盟军 | 17:19:58 | 35 | 19 | 1.84 | 728 |
| 中国人民解放军 | 02:43:47 | 3 | 2 | 1.50 | 172 |
| 美国海军海豹突击队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 英国特别空勤团 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 俄罗斯特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 中东联合特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 反抗军 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 叛军势力 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 欧洲联盟 | 01:10:12 | 3 | 1 | 3.00 | 219 |
| 总计 | 44:40:49 | 88 | 41 | – | – |
| 平均 | 03:07:12 | 6 | 3 | 2.15 | 142 |
| 地图 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. |
|---|---|---|---|---|---|
| Mashtuur City | 33:22:19 | 62 | 35 | 1.77 | 935 |
| Operation Clean Sweep | 00:09:19 | 2 | 0 | 2.00 | 24 |
| Zatar Wetlands | 00:12:46 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
| Strike at Karkand | 61:23:51 | 107 | 72 | 1.49 | 1,094 |
| Sharqi Peninsula | 42:12:09 | 80 | 48 | 1.67 | 893 |
| Gulf Of Oman | 28:09:57 | 52 | 44 | 1.18 | 987 |
| Road To Jalalabad | 26:15:29 | 57 | 32 | 1.78 | 1,069 |
| Daqing Oilfields | 01:22:49 | 2 | 1 | 2.00 | 212 |
| Dalian Plant | 10:49:55 | 19 | 9 | 2.11 | 961 |
| Dragon Valley | 02:33:11 | 2 | 1 | 2.00 | 374 |
| Fushe Pass | 01:40:23 | 1 | 1 | 1.00 | 172 |
| Great Wall | 16:36:24 | 36 | 9 | 4.00 | 782 |
| Wake Island 2007 | 01:50:38 | 2 | 0 | 2.00 | 188 |
| Operation Blue Pearl | 07:24:59 | 13 | 17 | 0.76 | 924 |
| 总计 | 229:04:09 | 435 | 270 | – | – |
| 平均 | 16:21:44 | 31 | 19 | 1.61 | 615 |
| 团队 | 时间 | 胜利 | 失败 | 比例 | B.R. |
|---|---|---|---|---|---|
| 美国海军陆战队 | 206:02:46 | 386 | 244 | 1.58 | 1,094 |
| 中东联盟军 | 192:45:50 | 360 | 232 | 1.55 | 1,094 |
| 中国人民解放军 | 30:53:20 | 62 | 21 | 2.95 | 961 |
| 美国海军海豹突击队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 英国特别空勤团 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 俄罗斯特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 中东联合特种部队 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 反抗军 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 叛军势力 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 欧洲联盟 | 16:36:24 | 36 | 9 | 4.00 | 782 |
| 载具 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 公路击杀 |
|---|---|---|---|---|---|
| 装甲 | 00:01:31 | 1 | 1 | 1.0000 | 0 |
| 飞行员 | 03:22:36 | 143 | 42 | 3.9762 | 24 |
| 防空 | 00:02:00 | 3 | 1 | 4.0000 | 1 |
| 直升机 | 01:39:21 | 34 | 13 | 2.6923 | 1 |
| 运输 | 00:11:25 | 0 | 1 | 0.0000 | 0 |
| 火炮 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
| 地面防御 | 00:13:58 | 25 | 11 | 2.2727 | 0 |
| 总计 | 05:30:51 | 206 | 69 | – | 26 |
| 平均 | 01:38:42 | 29 | 10 | 3.36 | 4 |
| 扩展 | 战地2 | 特种部队 | 欧盟联军 | 装甲劲旅 |
|---|---|---|---|---|
| 时间 | 213:27:45 | 00:00:00 | 16:36:24 | 00:00:00 |
| 兵种 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 |
|---|---|---|---|---|
| 反坦克兵 | 09:33:27 | 616 | 270 | 2.2815 |
| 突击兵 | 39:31:23 | 4,977 | 1,737 | 2.8653 |
| 工兵 | 05:43:44 | 618 | 322 | 1.9193 |
| 医护兵 | 166:07:05 | 27,359 | 9,577 | 2.8567 |
| 特种兵 | 07:33:42 | 614 | 253 | 2.4269 |
| 补给兵 | 24:15:24 | 3,926 | 1,344 | 2.9211 |
| 狙击手 | 59:40:57 | 5,813 | 1,947 | 2.9856 |
| 总计 | 307:25:42 | 43,923 | 15,450 | – |
| 平均 | 44:55:06 | 6,275 | 2,207 | 2.84 |
| 武器 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 命中率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 突击步枪 | 137:26:21 | 24,142 | 8,119 | 2.9735 | 18.54% |
| 榴弹发射器 | 20:29:20 | 1,449 | 379 | 3.8232 | 48.65% |
| 卡宾枪 | 02:51:02 | 167 | 91 | 1.8352 | 19.75% |
| 轻机枪 | 17:34:28 | 2,837 | 1,107 | 2.5628 | 13.18% |
| 狙击步枪 | 48:39:56 | 3,956 | 1,229 | 3.2189 | 29.86% |
| 手枪 | 06:05:17 | 1,194 | 533 | 2.2402 | 21.58% |
| 反坦克/防空 | 03:46:57 | 141 | 72 | 1.9583 | 27.11% |
| 冲锋枪 | 01:34:30 | 57 | 40 | 1.4250 | 20.28% |
| 散弹枪 | 05:43:57 | 670 | 345 | 1.9420 | 9.43% |
| 战斗刀 | 33:15:34 | 6,104 | 2,216 | 2.7545 | 16.89% |
| 除颤器 | 04:12:49 | 701 | 183 | 3.8306 | 60.87% |
| 爆炸 (C4, 反步兵地雷, 反坦克地雷) | 02:06:21 | 160 | 73 | 2.1918 | 41.11% |
| 手雷 | 13:55:23 | 2,051 | 228 | 8.9956 | 28.10% |
| 总计 | 291:42:55 | 43,629 | 14,615 | – | – |
| 平均 | 19:22:52 | 2,909 | 974 | 2.99 | 19.40% |
| 装备 | 时间 | 击杀 | 阵亡 | 比例 | 使用 |
|---|---|---|---|---|---|
| 战斗刀 | 33:15:34 | 6,104 | 2,216 | 2.7545 | 36,189 |
| C4 | 02:05:14 | 160 | 73 | 2.1918 | 831 |
| 反步兵地雷 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
| 手雷 | 13:55:23 | 2,051 | 228 | 8.9956 | 16,528 |
| 除颤器 | 04:12:49 | 701 | 183 | 3.8306 | 7,148 |
| 反坦克地雷 | 00:01:07 | 0 | 0 | 0.0000 | 18 |
| 战术 (闪光弹, 烟雾弹) | 00:01:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
| 爪钩 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
| 缆绳 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
| 总计 | 53:31:07 | 9,016 | 2,700 | – | – |
| 平均 | 06:50:07 | 1,002 | 300 | 3.34 | 6,746 |
| 最喜欢受害者 & 可怕的敌人 | |
|---|---|
| 最喜欢受害者 (以杀死) |
|
| 更多受害者 (前 10) |
|
| 可怕的敌人 (被杀死) |
|
| 更多敌人 (前 10) |
|
| 其它. 统计 | |
|---|---|
| PID (玩家ID编号) | 28000240 |
| 首次游戏时间 | 2020-03-16 13:00:43 |
| 最后游戏时间 | 2026-07-02 12:40:47 |
| 数据最后更新时间 | 2026-08-14 10:37:41 |
| 数据下次更新时间 | 2026-08-14 10:37:41 |
| 踢出 & 禁止 | 15 / 0 |
| 队友: 击杀, 伤害, & 载具伤害 | 705 / 416 / 13 |
| 价值 ($50 base) | 0.1562 cph |
| 解锁 |
|---|
| 奖项 | |
|---|---|
| 奖章 |
|
| 勋章 |
|
| 勋表 |
|
| 特种部队 奖章 & 勋章 |
|
| 特种部队 勋表 |
|
| 晋升下一个军衔时间 | |
|---|---|
| 军衔 |
下一个军衔: 准将
下一个军衔: 少将
下一个军衔: 中将 得分: 255,225 到 200,000. 以你的历史速率, 你应该获得 0 在 -498 天 (或连续 00:00:00). |
CHINA_(^.^)_0047 上校
点击查看更多关于 DAO-12